vorheriges Dokument
nächstes Dokument

§ 14 KOVG 1957

Aktuelle FassungIn Kraft seit 01.1.2002

ÜR: Art. V, BGBl. Nr. 285/1990

§ 14.

(1) Schwerbeschädigten ist wegen der ihnen erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben für eine ihnen verordnete Diätverpflegung ein Zuschuß zu gewähren, wenn die Diätverpflegung wegen einer der aufgezählten Erkrankungen erforderlich ist. Der Zuschuß gebührt auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 12 und beträgt

  1. 1. bei Zuckerkrankheit 25,73 € (Anm. 1) monatlich;
  2. 2. bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50/60 vH 51,74 € (Anm. 2) monatlich;
  3. 3. bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 vH 77,61 € (Anm. 3) monatlich;
  4. 4. bei chronischen Erkrankungen des Magens, des Darmes, der Gallenblase, der Leber und der Nieren entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von insgesamt mindestens 50 vH 25,73 € (Anm. 1) monatlich;
  5. 5. bei chronischen Nierenerkrankungen mit Dialysebehandlung 77,61 € (Anm. 3) monatlich.

(2) Treffen mehrere Ansprüche auf einen Zuschuß auf Grund verschiedener Versorgungsleistungen zusammen, so gebührt der Zuschuß nur zu einer Versorgungsleistung. Absetzungen vom Einkommen (§ 13) wegen außergewöhnlicher Ausgaben infolge Diätverpflegung sind nicht zulässig.

______________________

(Anm. 1: gemäß BGBl. II Nr. 34/2002 ab 1.1.2002: 26,00 €

Anm. 2: ab 1.1.2002: 52,30 €

  1. ab 1.1.2003: 52,60 €
  1. ab 1.1.2004: 53,10 €
  1. ab 1.1.2005: 53,90 €
  1. ab 1.1.2006: 55,20 €
  1. ab 1.1.2007: 56,10 €
  1. ab 1.1.2008: 57,10 €
  1. ab 1.1.2009: 59,00 €
  1. ab 1.1.2010: 59,90 €
  1. ab 1.1.2011: 60,60 €
  1. ab 1.1.2012: 62,20 €
  1. ab 1.1.2013: 63,90 €
  1. ab 1.1.2014: 65,40 €
  1. ab 1.1.2015: 66,50 €
  1. ab 1.1.2016: 67,30 €
  1. ab 1.1.2017: 67,80 €
  1. ab 1.1.2018: 69,30 €
  1. ab 1.1.2019: 71,10 €
  1. ab 1.1.2020: 73,70 €
  1. ab 1.1.2021: 76,30 €
  1. ab 1.1.2022: 78,60 €
  1. ab 1.1.2023: 83,20 €
  1. ab 1.1.2024: 91,30 €

Anm. 3: ab 1.1.2002: 78,50 €

  1. ab 1.1.2003: 78,90 €
  1. ab 1.1.2004: 79,70 €
  1. ab 1.1.2005: 80,90 €
  1. ab 1.1.2006: 82,90 €
  1. ab 1.1.2007: 84,20 €
  1. ab 1.1.2008: 85,60 €
  1. ab 1.1.2009: 88,50 €
  1. ab 1.1.2010: 89,80 €
  1. ab 1.1.2011: 90,90 €
  1. ab 1.1.2012: 93,40 €
  1. ab 1.1.2013: 96,00 €
  1. ab 1.1.2014: 98,30 €
  1. ab 1.1.2015: 100,00 €
  1. ab 1.1.2016: 101,20 €
  1. ab 1.1.2017: 102,00 €
  1. ab 1.1.2018: 104,20 €
  1. ab 1.1.2019: 106,90 €
  1. ab 1.1.2020: 110,70 €
  1. ab 1.1.2021: 114,60 €
  1. ab 1.1.2022: 118,00 €
  1. ab 1.1.2023: 124,80 €
  1. ab 1.1.2024: 136,90 €)

ÜR: Art. V, BGBl. Nr. 285/1990

Zuletzt aktualisiert am

20.02.2024

Gesetzesnummer

10008166

Dokumentnummer

NOR40019696

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)