100. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 und das Bundesfinanzgesetz 2022 geändert werden (2. Budget-Novelle 2022)
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2022 bis 2025
Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 - BFRG 2022-2025), BGBl. I Nr. 196/2021, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 66/2022, wird wie folgt geändert:
1. Die Tabelle in § 1 erhält folgende Fassung:
„Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungsbeträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 12.572,372 | 11.794,820 | 11.275,398 | 11.470,653 |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 29.294,203 | 27.044,162 | 27.597,796 | 28.380,578 |
variabel | 20.321,379 | 20.610,957 | 22.226,947 | 23.247,257 | ||
Summe 2 | 49.615,582 | 47.655,119 | 49.824,743 | 51.627,835 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 17.126,767 | 17.031,237 | 17.132,059 | 17.438,384 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 30.298,493 | 13.027,053 | 11.393,145 | 11.389,319 |
variabel | 3.494,962 | 2.514,161 | 2.310,891 | 2.464,122 | ||
Summe 4 | 33.793,455 | 15.541,214 | 13.704,036 | 13.853,441 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 4.371,539 | 5.317,966 | 5.603,933 | 5.864,662 |
Gesamtsumme | 117.479,715 | 97.340,356 | 97.540,169 | 100.254,975“ |
2. Die Tabelle in § 2 erhält folgende Fassung:
„Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,517 | 11,523 | 9,884 | 10,082 |
02 | Bundesgesetzgebung | 334,215 | 215,268 | 219,767 | 206,209 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 16,929 | 17,130 | 17,333 | 17,564 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 22,542 | 23,057 | 23,578 | 24,152 |
05 | Volksanwaltschaft | 13,005 | 13,230 | 13,253 | 13,288 |
06 | Rechnungshof | 37,375 | 38,208 | 39,050 | 39,968 |
10 | Bundeskanzleramt | 536,198 | 476,851 | 492,575 | 477,711 |
11 | Inneres | 3.245,905 | 3.230,347 | 3.289,190 | 3.328,574 |
12 | Äußeres | 610,382 | 555,761 | 550,673 | 554,693 |
13 | Justiz | 1.857,192 | 1.852,053 | 1.875,912 | 1.898,205 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.713,127 | 2.637,864 | 2.615,602 | 2.701,694 |
15 | Finanzverwaltung | 1.422,245 | 1.474,664 | 1.583,415 | 1.657,169 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 576,351 | 201,095 | 195,337 | 194,073 |
18 | Fremdenwesen | 1.165,389 | 1.037,769 | 339,829 | 337,271 |
20 | Arbeit | 9.898,964 | 8.549,770 | 8.540,370 | 8.580,017 |
hievon fix | 2.423,082 | 2.084,154 | 2.030,407 | 2.044,311 | |
hievon variabel | 7.475,882 | 6.465,616 | 6.509,963 | 6.535,706 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.267,629 | 4.236,546 | 4.280,290 | 4.243,946 |
22 | Pensionsversicherung | 12.003,922 | 13.320,677 | 14.841,166 | 15.794,975 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 12.003,922 | 13.320,677 | 14.841,166 | 15.794,975 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 10.752,808 | 11.432,171 | 12.070,139 | 12.553,122 |
24 | Gesundheit | 4.597,770 | 1.824,592 | 1.471,288 | 1.503,956 |
hievon fix | 3.756,195 | 999,928 | 595,470 | 587,380 | |
hievon variabel | 841,575 | 824,664 | 875,818 | 916,576 | |
25 | Familie und Jugend | 8.084,489 | 8.281,363 | 8.611,490 | 8.941,819 |
30 | Bildung | 10.172,398 | 10.063,767 | 10.185,521 | 10.516,403 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 5.636,190 | 5.666,457 | 5.700,266 | 5.706,902 |
32 | Kunst und Kultur | 556,135 | 530,594 | 520,907 | 512,218 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 170,396 | 174,296 | 139,996 | 125,996 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 581,648 | 586,123 | 575,369 | 566,865 |
40 | Wirtschaft | 2.416,040 | 2.386,730 | 976,826 | 713,837 |
41 | Mobilität | 4.977,092 | 5.122,579 | 5.210,765 | 5.495,610 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.941,625 | 2.789,551 | 2.507,443 | 2.573,872 |
hievon fix | 1.461,446 | 1.304,735 | 1.259,325 | 1.216,422 | |
hievon variabel | 1.480,179 | 1.484,816 | 1.248,118 | 1.357,450 | |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 11.865,562 | 2.483,015 | 2.408,121 | 2.494,117 |
44 | Finanzausgleich | 1.943,370 | 1.372,682 | 1.406,210 | 1.450,109 |
hievon fix | 952,345 | 343,345 | 343,445 | 343,445 | |
hievon variabel | 991,025 | 1.029,337 | 1.062,765 | 1.106,664 | |
45 | Bundesvermögen | 8.612,006 | 1.373,148 | 1.181,162 | 1.113,386 |
hievon fix | 8.612,000 | 1.373,142 | 1.181,156 | 1.113,380 | |
hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 1.027,760 | 3,509 | 3,509 | 2,510 |
hievon fix | 4,008 | 3,507 | 3,507 | 2,508 | |
hievon variabel | 1.023,752 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 62,539 | 62,487 | 60,674 | 56,973 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 4.299,000 | 5.245,479 | 5.533,259 | 5.797,689“ |
3. Die Tabelle in § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Unter- gliederung | Bezeichnung | Jahr | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 85 | 85 | 85 | 85 |
02 | Bundesgesetzgebung | 485 | 485 | 485 | 485 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 107 | 107 | 107 | 107 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 92 | 92 | 89 | 89 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 821 | 821 | 821 | 821 |
11 | Inneres | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
12 | Äußeres | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
13 | Justiz | 12.249 | 12.249 | 12.249 | 12.249 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.848 | 21.856 | 21.856 | 21.856 |
15 | Finanzverwaltung | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 334 | 331 | 331 | 331 |
18 | Fremdenwesen | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
20 | Arbeit | 635 | 635 | 635 | 635 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.298 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
25 | Familie und Jugend | 144 | 144 | 144 | 144 |
30 | Bildung | 45.768 | 45.953 | 46.087 | 46.184 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 682 | 682 | 682 | 682 |
32 | Kunst und Kultur | 306 | 306 | 306 | 306 |
40 | Wirtschaft | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
41 | Mobilität | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 143.579 | 143.764 | 143.895 | 143.992“ |
Artikel 2
Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2022
Das Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 - BFG 2022), BGBl. I Nr. 195/2021, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 66/2022, wird wie folgt geändert:
1. In Artikel I lauten die Schlusssummen wie folgt:
„Allgemeine Gebarung | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | |
(Beträge in Millionen Euro) | ||
Auszahlungen | 107.504,300 | 156.918,534 |
Einzahlungen | 84.409,429 | 180.013,405 |
Nettofinanzierungsbedarf | 23.094,871 | |
Finanzierungsüberschuss | 23.094,871“ |
1a. In Artikel V. Z 3 lit. g wird nach dem Wort „Voranschlagsstellen“ ein Leerzeichen und der Ausdruck „15.01.06,“ eingefügt.
2. In Artikel V. Z 3 lit. m wird das Wort „Untergliederung“ durch das Wort „Untergliederungen“ ersetzt und danach ein Leerzeichen sowie der Ausdruck „15 und“ eingefügt.
2a. Artikel V Z 4 lit. a bis d lauten wie folgt:
- „a) Rubrik 0,1 bis zu 150 Millionen Euro;
- b) Rubrik 2 bis zu 1.250 Millionen Euro;
- c) Rubrik 3 bis zu 300 Millionen Euro;
- d) Rubrik 4 bis zu 3.300 Millionen Euro;“
3. In Artikel VI. Z 9 wird nach dem Ausdruck „Energielenkungsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 41/2013,“ die Wortfolge „sowie in Vollziehung des Gasdiversifizierungsgesetzes 2022, BGBl. I Nr. 95/2022,“ eingefügt.
4. In Artikel IX. Abs. 2 lit. o wird die Zahlenfolge „42.05.07.8297.000“ durch die Zahlenfolge „15.01.06.00“ ersetzt.
5. In Artikel IX Abs. 2 lit. p wird die Zahlenfolge „42.05.08.8297.000“ durch die Zahlenfolge „15.01.07.00“ ersetzt.
6. In Artikel IX. Abs. 3 lit. h wird die Zahlenfolge „42.05.07.8297.000“ durch die Zahlenfolge „15.01.06.00“ ersetzt.
7. In Artikel IX. Abs. 3 lit. i wird die Zahlenfolge „42.05.08.8297.000“ durch die Zahlenfolge „15.01.07.00“ ersetzt.
8. Der Punkt am Ende von Artikel XVI. Z 2 wird durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 3 wird angefügt:
- „3. Die im Rahmen der Novelle BGBl. I Nr. 100/2022 vorgenommenen Änderungen der veranschlagten Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen sind einheitlich ab dem 1. Juli 2022 zu verrechnen.“
8a. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) sind in der Untergliederung 21 - Soziales und Konsumentenschutz, der Untergliederung 24 - Gesundheit, der Untergliederung 31 - Wissenschaft und Forschung, der Untergliederung 43 - Klima, Umwelt und Energie und der Untergliederung 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge die Beträge folgender Detailbudgets zu ändern:
„Detail-budget | Mittelverwendungsgruppe/ Mittelaufbringungsgruppe | von | abzuändern um | auf |
(Beträge in Millionen Euro) | ||||
21.01.04 | Transferaufwand | 23,490 | 38,000 | 61,490 |
21.01.04 | Auszahlungen aus Transfers | 20,990 | 38,000 | 58,990 |
21.01.04 | Betrieblicher Sachaufwand | 18,575 | 5,000 | 23,575 |
21.01.04 | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 18,075 | 5,000 | 23,075 |
24.02.03 | Transferaufwand | 1.334,407 | 19,590 | 1.353,997 |
24.02.03 | Auszahlungen aus Transfers | 1.334,307 | 19,590 | 1.353,897 |
31.02.03 | Transferaufwand | 315,275 | 15,000 | 330,275 |
31.02.03 | Auszahlungen aus Transfers | 315,275 | 15,000 | 330,275 |
43.01.05 | Transferaufwand | 1.306,970 | 2.800,000 | 4.106,970 |
43.01.05 | Auszahlungen aus Transfers | 1.306,970 | 2.800,000 | 4.106,970 |
58.01.01 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 77.371,650 | 3.947,589 | 81.319,239“ |
8b. In der folgenden Untergliederung 25 - Familie und Jugend und in der Untergliederung 40 - Wirtschaft werden die Beträge folgender Detailbudgets geändert:
„Detail-budget | Mittelverwendungsgruppe/ Mittelaufbringungsgruppe | von | abzuändern um | auf |
(Beträge in Millionen Euro) | ||||
25.01.01 | Transferaufwand | 3.510,000 | 400,000 | 3.910,000 |
25.01.01 | Auszahlungen aus Transfers | 3.510,000 | 620,000 | 4.130,000 |
25.01.05 | Transferaufwand | 483,093 | -397,890 | 85,203 |
25.01.05 | Auszahlungen aus Transfers | 483,092 | -397,890 | 85,202 |
25.01.02 | Transferaufwand | 1.186,002 | -0,001 | 1.186,001 |
25.01.02 | Auszahlungen aus Transfers | 1.186,002 | -0,001 | 1.186,001 |
25.02.01 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,001 | 222,110 | 222,111 |
25.02.01 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 397,891 | -397,890 | 0,001 |
40.02.01 | Transferaufwand | 1.585,820 | 450,000 | 2.035,820 |
40.02.01 | Auszahlungen aus Transfers | 1.585,820 | 450,000 | 2.035,820“ |
8c. Die Betragsänderungen sind auch in den entsprechenden Globalbudgets, in der Übersicht Globalbudgets sowie bei den von den Änderungen jeweils betroffenen Summenbeträgen der Anlagen I, I.a, I.b, I.c, I.d, I.e und III zu berücksichtigen.
9. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) wird die Tabelle betreffend Übersicht Globalbudgets auf Seite 15 und 16 durch folgende Tabelle ersetzt:
„UG | GB | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | Finanzierungsvoranschlag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufwendungen | Erträge | Nettoergebnis | Auszahlungen | Einzahlungen | Nettogeldfluss | |||
01 | PräsKzl | |||||||
0101 | PräsKzl | 11,818 | 0,019 | 11,799 | 11,517 | 0,025 | 11,492 | |
02 | Bundesgesetzgebung | |||||||
0201 | Bundesgesetzgebung | 267,403 | 2,224 | 265,179 | 398,582 | 2,301 | 396,281 | |
03 | VfGH | |||||||
0301 | VfGH | 17,558 | 0,131 | 17,427 | 17,329 | 0,086 | 17,243 | |
04 | VwGH | |||||||
0401 | VwGH | 23,162 | 0,368 | 22,794 | 22,542 | 0,035 | 22,507 | |
05 | Volksanwaltschaft | |||||||
0501 | Volksanwaltschaft | 13,149 | 0,114 | 13,035 | 13,005 | 0,120 | 12,885 | |
06 | Rechnungshof | |||||||
0601 | Rechnungshof | 37,972 | 0,297 | 37,675 | 37,375 | 0,086 | 37,289 | |
10 | Bundeskanzleramt | |||||||
1001 | Steuerg/Koord/Serv | 467,618 | 5,862 | 461,756 | 462,363 | 5,928 | 456,435 | |
1002 | Frauen u. Gleichste. | 18,400 | 0,000 | 18,400 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |
11 | Inneres | |||||||
1101 | Steuerung | 115,039 | 1,002 | 114,037 | 114,645 | 0,676 | 113,969 | |
1102 | Sicherheit | 2.769,077 | 138,213 | 2.630,864 | 2.763,659 | 131,953 | 2.631,706 | |
1103 | Recht/Wahlen | 32,618 | 0,158 | 32,460 | 32,381 | 0,071 | 32,310 | |
1104 | Services | 346,517 | 9,433 | 337,084 | 335,220 | 9,138 | 326,082 | |
12 | Äußeres | |||||||
1201 | Außenpol. Planung | 289,262 | 6,449 | 282,813 | 284,319 | 6,433 | 277,886 | |
1202 | Außenpolit. Maßnahm. | 326,433 | 0,002 | 326,431 | 326,063 | 0,003 | 326,060 | |
13 | Justiz | |||||||
1301 | Steuerung u.Services | 129,992 | 1,287 | 128,705 | 127,886 | 0,715 | 127,171 | |
1302 | Rechtsprechung | 1.142,213 | 1.534,784 | -392,571 | 1.117,411 | 1.532,502 | -415,091 | |
1303 | Strafvollzug | 628,546 | 68,438 | 560,108 | 626,895 | 68,529 | 558,366 | |
14 | Militärische Ang. | |||||||
1404 | Präs., Pers. & Sup. | 109,315 | 12,871 | 96,444 | 108,811 | 13,941 | 94,870 | |
1405 | Landesverteidigung | 2.438,353 | 47,087 | 2.391,266 | 2.604,316 | 36,097 | 2.568,219 | |
15 | Finanzverwaltung | |||||||
1501 | Steuerung & Services | 663,011 | 155,644 | 507,367 | 650,817 | 117,161 | 533,656 | |
1502 | Steuer- & Zollverw. | 829,239 | 16,273 | 812,966 | 820,368 | 12,892 | 807,476 | |
1503 | Rechtsv.& Rechtsinst | 48,216 | 1,837 | 46,379 | 47,400 | 1,734 | 45,666 | |
16 | Öffentliche Abgaben | |||||||
1601 | Öffentliche Abgaben | 950,000 | 56.934,744 | -55.984,744 | 0,000 | 56.934,744 | -56.934,744 | |
17 | Öff. Dienst u. Sport | |||||||
1701 | Steuerung u.Services | 421,228 | 0,496 | 420,732 | 420,349 | 0,516 | 419,833 | |
1702 | Sport | 156,042 | 0,047 | 155,995 | 156,002 | 0,047 | 155,955 | |
18 | Fremdenwesen | |||||||
1801 | Fremdenwesen | 756,503 | 21,848 | 734,655 | 747,389 | 19,707 | 727,682 | |
20 | Arbeit | |||||||
2001 | Arbeitsmarkt | 9.835,055 | 8.146,836 | 1.688,219 | 9.825,464 | 8.146,876 | 1.678,588 | |
2002 | Arbeitsinspektion | 35,976 | 0,500 | 35,476 | 35,500 | 0,535 | 34,965 | |
2003 | Strg&Serv | 38,100 | 0,042 | 38,058 | 38,000 | 0,045 | 37,955 | |
21 | Soz. Kons.- Schutz | |||||||
2101 | Steuerung u.Services | 228,477 | 6,281 | 222,196 | 208,709 | 3,597 | 205,112 | |
2102 | Pflege | 3.751,421 | 638,510 | 3.112,911 | 3.749,870 | 638,510 | 3.111,360 | |
2103 | Versorg. u. Entschäd | 106,225 | 2,209 | 104,016 | 104,577 | 2,501 | 102,076 | |
2104 | Maßn. f. Behinderte | 158,033 | 0,000 | 158,033 | 157,133 | 0,000 | 157,133 | |
22 | Pensionsversicherung | |||||||
2201 | BB PL AZ NSchG var. | 12.285,367 | 59,903 | 12.225,464 | 12.003,922 | 59,903 | 11.944,019 | |
23 | Pensionen - BeamtInn | |||||||
2301 | Ruhe-Vers.Gen.ink.SV | 10.516,888 | 2.029,686 | 8.487,202 | 10.516,853 | 2.029,705 | 8.487,148 | |
2302 | Pflegegeld | 236,090 | 0,000 | 236,090 | 235,955 | 0,000 | 235,955 | |
24 | Gesundheit | |||||||
2401 | Steuerung Gesundheit | 1.099,088 | 7,550 | 1.091,538 | 1.079,288 | 7,550 | 1.071,738 | |
2402 | Gesundheitsfinanzg. | 2.284,493 | 0,000 | 2.284,493 | 2.284,393 | 0,000 | 2.284,393 | |
2403 | Gesundheitsvorsorge | 1.278,344 | 42,479 | 1.235,865 | 1.216,799 | 42,479 | 1.174,320 | |
25 | Familie und Jugend | |||||||
2501 | FLAF | 7.715,894 | 7.720,689 | -4,795 | 7.810,691 | 7.810,690 | 0,001 | |
2502 | Familie / Jugend | 52,112 | 2,137 | 49,975 | 51,689 | 399,948 | -348,259 | |
30 | Bildung | |||||||
3001 | Steuerung u.Services | 1.482,567 | 39,690 | 1.442,877 | 1.457,292 | 37,233 | 1.420,059 | |
3002 | Schule/ Lehrpersonal | 8.912,870 | 75,519 | 8.837,351 | 8.770,666 | 50,110 | 8.720,556 | |
31 | Wissensch. u.Forsch. | |||||||
3101 | Steuerung u.Services | 66,483 | 1,231 | 65,252 | 66,021 | 0,460 | 65,561 | |
3102 | Tertiäre Bildung | 4.883,131 | 0,280 | 4.882,851 | 4.882,629 | 0,120 | 4.882,509 | |
3103 | Forsch. u. Entwickl. | 673,970 | 0,909 | 673,061 | 672,540 | 0,509 | 672,031 | |
32 | Kunst und Kultur | |||||||
3201 | Kunst und Kultur | 238,101 | 6,200 | 231,901 | 237,102 | 6,219 | 230,883 | |
3203 | Kultureinrichtungen | 320,033 | 0,000 | 320,033 | 320,033 | 0,000 | 320,033 | |
33 | Wirtschaft (Forsch.) | |||||||
3301 | Wirtschaft (Forsch.) | 170,396 | 1,002 | 169,394 | 170,396 | 1,002 | 169,394 | |
34 | I.u.T. (Forschung) | |||||||
3401 | FTI | 584,648 | 0,008 | 584,640 | 581,648 | 1,008 | 580,640 | |
40 | Wirtschaft | |||||||
4001 | Steuerung u.Services | 80,444 | 2,019 | 78,425 | 79,512 | 2,141 | 77,371 | |
4002 | Transfer. Wirtschaft | 1.708,015 | 0,778 | 1.707,237 | 1.708,015 | 1,103 | 1.706,912 | |
4003 | Eich-u.Vermessungsw. | 90,808 | 4,043 | 86,765 | 88,515 | 4,200 | 84,315 | |
4004 | Historische Objekte | 93,305 | 31,640 | 61,665 | 78,563 | 31,651 | 46,912 | |
4005 | Digitalisierung | 26,040 | 1,052 | 24,988 | 25,795 | 1,068 | 24,727 | |
41 | Mobilität | |||||||
4101 | Steuerung u.Services | 203,531 | 40,377 | 163,154 | 188,610 | 40,365 | 148,245 | |
4102 | Verk.- Nachricht.w. | 3.410,068 | 1.038,243 | 2.371,825 | 4.388,149 | 1.038,295 | 3.349,854 | |
4103 | Klimaticket | 474,900 | 132,900 | 342,000 | 474,900 | 132,900 | 342,000 | |
42 | Land-Forstw.Reg.WaWi | |||||||
4204 | Steuerung u.Services | 414,168 | 38,346 | 375,822 | 407,272 | 32,577 | 374,695 | |
4205 | Agrar-u Regionalpol. | 1.953,379 | 65,092 | 1.888,287 | 1.957,133 | 101,310 | 1.855,823 | |
4206 | Forst,Wasser,Naturg. | 664,126 | 482,379 | 181,747 | 663,380 | 479,080 | 184,300 | |
43 | Klima Umwelt Energie | |||||||
4301 | Klima und Energie | 3.850,232 | 316,002 | 3.534,230 | 3.850,232 | 316,002 | 3.534,230 | |
4302 | Umwelt u. Kreislauf. | 194,687 | 4,269 | 190,418 | 194,830 | 4,269 | 190,561 | |
44 | Finanzausgleich | |||||||
4401 | Transfers | 1.408,349 | 196,542 | 1.211,807 | 1.408,349 | 196,542 | 1.211,807 | |
4402 | Katastrophenfonds | 535,021 | 535,021 | 0,000 | 535,021 | 535,021 | 0,000 | |
45 | Bundesvermögen | |||||||
4501 | Haftungen des Bundes | 367,152 | 526,839 | -159,687 | 743,654 | 654,146 | 89,508 | |
4502 | Bundesverm.verwalt. | 2.912,147 | 726,866 | 2.185,281 | 2.886,102 | 807,849 | 2.078,253 | |
46 | Finanzmarktstabilit. | |||||||
4601 | Finanzmarktstabilit. | 1.292,238 | 320,469 | 971,769 | 1.172,816 | 2,010 | 1.170,806 | |
51 | Kassenverwaltung | |||||||
5101 | Kassenverwaltung | 62,539 | 2.390,348 | -2.327,809 | 62,539 | 2.292,350 | -2.229,811 | |
58 | Finanzierungen WTV | |||||||
5801 | Finanzierungen WTV | 3.084,985 | 0,000 | 3.084,985 | 4.299,000 | 0,000 | 4.299,000“ |
10. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 172 zur Untergliederung 15 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2022 | 2021 | 2020 |
Einzahlungen | 131,787 | 108,598 | 165,643 | |
Auszahlungen fix | 1.422,245 | 1.518,585 | 1.131,380 | 1.177,286 |
Summe Auszahlungen | 1.422,245 | 1.518,585 | 1.131,380 | 1.177,286 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | -1.386,798 | -1.022,782 | -1.011,643 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge | 173,754 | 113,654 | 174,752 |
Aufwendungen | 1.540,466 | 1.149,061 | 1.215,539 |
Nettoergebnis | -1.366,712 | -1.035,407 | -1.040,787“ |
11. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 179 zur Untergliederung 15 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 173,146 | 113,046 | 171,572 |
Finanzerträge | 0,608 | 0,608 | 3,180 |
Erträge | 173,754 | 113,654 | 174,752 |
Personalaufwand | 839,479 | 811,109 | 757,621 |
Transferaufwand | 223,077 | 25,238 | 119,861 |
Betrieblicher Sachaufwand | 477,910 | 312,714 | 338,056 |
Aufwendungen | 1.540,466 | 1.149,061 | 1.215,539 |
Nettoergebnis | -1.366,712 | -1.035,407 | -1.040,787 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2022 | 2021 | 2020 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 130,943 | 107,653 | 164,848 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,077 | 0,043 | 0,021 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,767 | 0,902 | 0,773 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 131,787 | 108,598 | 165,643 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.293,939 | 1.100,526 | 1.055,689 |
Auszahlungen aus Transfers | 217,215 | 25,138 | 119,280 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6,352 | 4,659 | 1,661 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1,079 | 1,057 | 0,655 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.518,585 | 1.131,380 | 1.177,286 |
Nettogeldfluss | -1.386,798 | -1.022,782 | -1.011,643“ |
12. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 180 zur Untergliederung 15 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 2002 15 | GB 15.01 | GB 15.02 | GB 15.03 |
---|---|---|---|---|
Finanzverwaltung | Steuerung & Services | Steuer- & Zollverw. | Rechtsv.& Rechtsinst | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 173,146 | 155,044 | 16,273 | 1,829 |
Finanzerträge | 0,608 | 0,600 | 0,008 | |
Erträge | 173,754 | 155,644 | 16,273 | 1,837 |
Personalaufwand | 839,479 | 91,172 | 704,916 | 43,391 |
Transferaufwand | 223,077 | 222,968 | 0,109 | |
Betrieblicher Sachaufwand | 477,910 | 348,871 | 124,214 | 4,825 |
Aufwendungen | 1.540,466 | 663,011 | 829,239 | 48,216 |
Nettoergebnis | -1.366,712 | -507,367 | -812,966 | -46,379 |
Finanzierungsvoranschlag- | UG 2002 15 | GB 15.01 | GB 15.02 | GB 15.03 |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | Finanzverwaltung | Steuerung & Services | Steuer- & Zollverw. | Rechtsv.& Rechtsinst |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 130,943 | 117,093 | 12,125 | 1,725 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,077 | 0,001 | 0,076 | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,767 | 0,067 | 0,691 | 0,009 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 131,787 | 117,161 | 12,892 | 1,734 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.293,939 | 430,383 | 816,223 | 47,333 |
Auszahlungen aus Transfers | 217,215 | 217,206 | 0,009 | |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6,352 | 3,121 | 3,186 | 0,045 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1,079 | 0,107 | 0,950 | 0,022 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 1.518,585 | 650,817 | 820,368 | 47,400 |
Nettogeldfluss | -1.386,798 | -533,656 | -807,476 | -45,666“ |
13. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 181 zum Globalbudget 15.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
