vorheriges Dokument
nächstes Dokument

Anlage 2 Bemessung des besonderen Steigerungsbetrages bzw. der Höherversicherungspension

Aktuelle FassungIn Kraft seit 01.1.1986

Anlage 2

Anlage HM

-------------

Faktoren für die Berechnung des besonderen Steigerungsbetrages für

männliche Versicherte

---------------------------------------------------------------------

Die Beiträge Der Faktor beträgt, wenn der Stichtag

zur ------------------------------------------------

Höherver- vor oder in oder

sicherung in dem in dem Kalender- nach dem

wurden im Kalender- jahr liegt, Kalender-

Kalenderjahr jahr liegt, jahr liegt,

(gelten für -------------------------------------------------

das Kalen- in dem der Versicherte das . . . Lebensjahr

derjahr) vollendet hat oder vollendet hätte

entrichtet, --------------------------------------------------------

in dem der Lebens-

Versicherte jahr 60. 61. 62. 63. 64. 65.

das . . . --------------------------------------------------------

Lebensjahr Faktor FBS60 FBS61 FBS62 FBS63 FBS64 FBS65

vollendet

hatte

---------------------------------------------------------------------

20. und früher 0,01420 0,01557 0,01707 0,01870 0,02043 0,02230

21. 0,01378 0,01511 0,01656 0,01814 0,01982 0,02164

22. 0,01337 0,01466 0,01607 0,01760 0,01923 0,02099

23. 0,01298 0,01424 0,01560 0,01709 0,01867 0,02038

24. 0,01261 0,01383 0,01515 0,01660 0,01814 0,01980

25. 0,01225 0,01343 0,01472 0,01612 0,01762 0,01923

26. 0,01190 0,01305 0,01430 0,01567 0,01712 0,01868

27. 0,01156 0,01268 0,01390 0,01522 0,01663 0,01815

28. 0,01124 0,01232 0,01351 0,01479 0,01617 0,01764

29. 0,01092 0,01198 0,01313 0,01438 0,01571 0,01715

30. 0,01062 0,01164 0,01276 0,01398 0,01527 0,01667

31. 0,01033 0,01132 0,01241 0,01359 0,01485 0,01621

32. 0,01004 0,01101 0,01207 0,01322 0,01444 0,01576

33. 0,00977 0,01071 0,01174 0,01285 0,01405 0,01533

34. 0,00950 0,01042 0,01142 0,01250 0,01366 0,01491

35. 0,00924 0,01013 0,01110 0,01216 0,01329 0,01451

36. 0,00899 0,00986 0,01080 0,01183 0,01293 0,01411

37. 0,00875 0,00959 0,01051 0,01151 0,01258 0,01373

38. 0,00851 0,00933 0,01023 0,01120 0,01224 0,01336

39. 0,00828 0,00908 0,00995 0,01090 0,01191 0,01300

40. 0,00805 0,00883 0,00968 0,01060 0,01158 0,01264

41. 0,00783 0,00859 0,00941 0,01031 0,01127 0,01230

42. 0,00762 0,00835 0,00916 0,01003 0,01096 0,01196

43. 0,00741 0,00813 0,00891 0,00975 0,01066 0,01163

44. 0,00721 0,00790 0,00866 0,00949 0,01037 0,01132

45. 0,00701 0,00769 0,00843 0,00923 0,01009 0,01101

46. 0,00682 0,00748 0,00820 0,00898 0,00981 0,01071

47. 0,00664 0,00728 0,00798 0,00874 0,00955 0,01042

48. 0,00646 0,00709 0,00777 0,00851 0,00930 0,01015

49. 0,00629 0,00690 0,00757 0,00829 0,00905 0,00988

50. 0,00613 0,00672 0,00737 0,00807 0,00882 0,00962

51. 0,00597 0,00655 0,00718 0,00786 0,00859 0,00937

52. 0,00582 0,00638 0,00699 0,00766 0,00837 0,00913

53. 0,00567 0,00621 0,00681 0,00746 0,00815 0,00890

54. 0,00553 0,00606 0,00664 0,00727 0,00795 0,00867

55. 0,00539 0,00591 0,00648 0,00709 0,00775 0,00846

56. 0,00525 0,00576 0,00631 0,00692 0,00756 0,00825

57. 0,00511 0,00561 0,00614 0,00673 0,00735 0,00803

58. 0,00496 0,00544 0,00596 0,00652 0,00713 0,00778

59. 0,00478 0,00524 0,00575 0,00629 0,00688 0,00751

60. 0,00458 0,00502 0,00551 0,00603 0,00659 0,00719

61. 0,00472 0,00518 0,00567 0,00619 0,00676

62. 0,00487 0,00534 0,00583 0,00636

63. 0,00503 0,00550 0,00600

64. 0,00520 0,00568

65. 0,00539

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)