vorheriges Dokument
nächstes Dokument

Anlage 1 Bemessung des besonderen Steigerungsbetrages bzw. der Höherversicherungspension

Aktuelle FassungIn Kraft seit 01.1.1986

Anlage 1

Anlage HH

-------------

Faktoren für die Berechnung der Höherversicherungspension

---------------------------------------------------------------------

Die Beiträge zur

Höherversicherung wurden

im Kalenderjahr (gelten

für das Kalenderjahr) Der Faktor beträgt

entrichtet, in dem

der(die) Versicherte das

. . . Lebensjahr für Männer für Frauen

vollendet hatte

---------------------------------------------------------------------

20. und früher 0,02230 0,01616

21. 0,02164 0,01569

22. 0,02099 0,01523

23. 0,02038 0,01479

24. 0,01980 0,01436

25. 0,01923 0,01394

26. 0,01868 0,01354

27. 0,01815 0,01315

28. 0,01764 0,01277

29. 0,01715 0,01241

30. 0,01667 0,01205

31. 0,01621 0,01171

32. 0,01576 0,01137

33. 0,01533 0,01105

34. 0,01491 0,01073

35. 0,01451 0,01042

36. 0,01411 0,01012

37. 0,01373 0,00982

38. 0,01336 0,00954

39. 0,01300 0,00926

40. 0,01264 0,00899

41. 0,01230 0,00873

42. 0,01196 0,00847

43. 0,01163 0,00822

44. 0,01132 0,00798

45. 0,01101 0,00774

46. 0,01071 0,00751

47. 0,01042 0,00729

48. 0,01015 0,00707

49. 0,00988 0,00686

50. 0,00962 0,00665

51. 0,00937 0,00645

52. 0,00913 0,00625

53. 0,00890 0,00606

54. 0,00867 0,00586

55. 0,00846 0,00566

56. 0,00825 0,00548

57. 0,00803 0,00525

58. 0,00778 0,00500

59. 0,00751 0,00475

60. 0,00719 0,00453

61. 0,00676

62. 0,00636

63. 0,00600

64. 0,00568

65. 0,00539

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)