305. Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 2018 – Novelle 2026)
Auf Grund des § 49 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2025, sowie § 12 Abs. 2 Z 1 des Energie-Control-Gesetzes (E-ControlG), BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 7/2022, wird verordnet:
Die Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Systemnutzung bestimmt werden (Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 – SNE-V 2018), BGBl. II Nr. 398/2017, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 370/2024, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Abs. 1 Z 8 und 9 lautet:
- „8. „Arbeitspreis (AP)“ die auf die elektrische Arbeitseinheit (kWh) angelegten Preisansätze;
- 9. „Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 1. April bis 30. September, jeweils 10 bis 16 Uhr, gemäß § 5 Abs. 1b;“
2. § 2 Abs. 1 Z 15 und 16 lautet:
- „15. „Doppeltarif-Tages-Arbeitspreis (DTAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr im gesamten Kalenderjahr;
- 16. „Doppeltarif-Nacht-Arbeitspreis (DNAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr des Folgetages im gesamten Kalenderjahr.“
3. § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:
- „1. für den Bereich Österreich 31 vH;
- 2. für den Bereich Tirol 100 vH;“
4. § 5 Abs. 1 Z 1 bis 6 lautet samt Einleitungssatz:
„§ 5. (1) Das von Entnehmern pro Zählpunkt zu entrichtende Netznutzungsentgelt wird, soweit Abs. 1a nichts Abweichendes festlegt, in Cent wie folgt bestimmt:
| ||||||
a) | Bereich Österreich Netzebene 1: | Bruttokomponente: | Cent | 0,1360 | / kWh | |
Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,2550 | / kWh | |||
Nettokomponente Leistung: | Cent | 900,0 | / kW | |||
b) | Bereich Österreich Netzebene 2: | Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,4200 | / kWh | |
Nettokomponente Leistung: | Cent | 1 000,0 | / kW | |||
c) | Bereich Tirol: | Bruttokomponente: | Cent | 0,1670 | / kWh | |
Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,2550 | / kWh | |||
Nettokomponente Leistung: | Cent | 900 | / kW | |||
d) | Bereich Vorarlberg: | Bruttokomponente: | Cent | 0,0890 | / kWh | |
Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,0350 | / kWh | |||
Nettokomponente Leistung: | Cent | 294,0 | / kW | |||
| |||||
LP | AP | ||||
a) | Bereich Burgenland: | 4 284 | 0,84 | ||
b) | Bereich Kärnten: | 5 484 | 0,90 | ||
c) | Bereich Niederösterreich: | 4 848 | 0,76 | ||
d) | Bereich Oberösterreich: | 2 412 | 0,46 | ||
e) | Bereich Salzburg: | 4 332 | 0,62 | ||
f) | Bereich Steiermark: | 3 564 | 0,65 | ||
g) | Bereich Tirol: | 4 488 | 0,73 | ||
h) | Bereich Vorarlberg: | 2 028 | 0,50 | ||
i) | Bereich Wien: | 3 852 | 0,49 | ||
| |||||
LP | AP | ||||
a) | Bereich Burgenland: | 7 404 | 1,75 | ||
b) | Bereich Kärnten: | 6 420 | 0,97 | ||
c) | Bereich Klagenfurt: | 4 704 | 1,33 | ||
d) | Bereich Niederösterreich: | 5 916 | 1,07 | ||
e) | Bereich Oberösterreich: | 3 732 | 0,95 | ||
f) | Bereich Linz: | 4 536 | 1,02 | ||
g) | Bereich Salzburg: | 4 560 | 0,99 | ||
h) | Bereich Steiermark: | 4 260 | 1,19 | ||
i) | Bereich Tirol: | 6 036 | 1,07 | ||
j) | Bereich Innsbruck: | 4 332 | 1,58 | ||
k) | Bereich Vorarlberg: | 2 580 | 0,89 | ||
l) | Bereich Wien: | 4 332 | 0,72 | ||
| |||||
LP | AP | ||||
a) | Bereich Burgenland: | ||||
aa) gemessene Leistung | 10 056 | 2,98 | |||
bb) unterbrechbar | 2,98 | ||||
b) | Bereich Kärnten: | 7 512 | 2,10 | ||
c) | Bereich Klagenfurt: | ||||
aa) gemessene Leistung | 7 836 | 1,98 | |||
bb) unterbrechbar | 1,98 | ||||
d) | Bereich Niederösterreich: | ||||
aa) gemessene Leistung | 7 248 | 1,50 | |||
bb) unterbrechbar | 1,50 | ||||
e) | Bereich Oberösterreich: | 5 772 | 1,29 | ||
f) | Bereich Linz: | 6 024 | 1,45 | ||
g) | Bereich Salzburg: | 6 420 | 1,68 | ||
h) | Bereich Steiermark: | 5 844 | 1,89 | ||
i) | Bereich Graz: | 3 996 | 1,31 | ||
j) | Bereich Tirol: | 6 648 | 1,73 | ||
k) | Bereich Innsbruck: | 4 344 | 2,29 | ||
l) | Bereich Vorarlberg: | 3 732 | 1,54 | ||
m) | Bereich Wien: | 5 532 | 1,31 | ||
n) | Bereich Kleinwalsertal: | 8 676 | 9,33 | ||
| |||||||||
LP | AP | ||||||||
a) | Bereich Burgenland: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 8 796 | 3,79 | |||||||
bb) unterbrechbar | 3,79 | ||||||||
b) | Bereich Kärnten: | 7 548 | 2,33 | ||||||
c) | Bereich Klagenfurt: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 8 460 | 3,14 | |||||||
bb) unterbrechbar | 3,14 | ||||||||
d) | Bereich Niederösterreich: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 7 428 | 2,56 | |||||||
bb) unterbrechbar | 2,56 | ||||||||
e) | Bereich Oberösterreich: | 6 588 | 2,37 | ||||||
f) | Bereich Linz: | 6 396 | 2,74 | ||||||
g) | Bereich Salzburg: | 6 660 | 2,86 | ||||||
h) | Bereich Steiermark: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 6 456 | 2,77 | |||||||
bb) unterbrechbar | 2,77 | ||||||||
i) | Bereich Graz: | 3 864 | 1,90 | ||||||
j) | Bereich Tirol: | 7 212 | 2,95 | ||||||
k) | Bereich Innsbruck: | 5 424 | 2,90 | ||||||
l) | Bereich Vorarlberg: | 5 844 | 2,42 | ||||||
m) | Bereich Wien: | 5 952 | 1,93 | ||||||
n) | Bereich Kleinwalsertal: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 15 372 | 9,61 | |||||||
bb) unterbrechbar | 7,86 | ||||||||
| |||||||||
LP | AP | SNAP | DTAP | DNAP | |||||
a) | Bereich Burgenland: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 7 656 | 5,83 | 4,66 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 8,46 | 6,77 | ||||||
cc) unterbrechbar | 5,30 | 4,24 | |||||||
b) | Bereich Kärnten: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 11 232 | 5,47 | 4,38 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 9,67 | 7,74 | ||||||
cc) unterbrechbar | 5,47 | 4,38 | |||||||
c) | Bereich Klagenfurt: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 9 516 | 4,36 | 3,49 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 6,90 | 5,52 | ||||||
cc) unterbrechbar | 4,36 | 3,49 | |||||||
d) | Bereich Niederösterreich: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 5 604 | 6,65 | 5,32 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 8,79 | 7,03 | ||||||
cc) unterbrechbar | 6,65 | 5,32 | |||||||
e) | Bereich Oberösterreich: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 5 256 | 4,68 | 3,74 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 6,29 | 5,03 | ||||||
cc) unterbrechbar | 4,09 | 3,27 | |||||||
f) | Bereich Linz: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 6 504 | 3,26 | 2,61 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 5,57 | 4,46 | ||||||
cc) unterbrechbar | 4,85 | 3,88 | |||||||
g) | Bereich Salzburg: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 7 164 | 3,91 | 3,13 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 6,59 | 5,27 | ||||||
cc) unterbrechbar | 3,91 | 3,13 | |||||||
h) | Bereich Steiermark: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 6 876 | 6,78 | 5,42 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 8,82 | 7,06 | ||||||
cc) unterbrechbar | 5,60 | 4,48 | |||||||
dd) nicht gemessene Leist., Doppeltarif | 5 400 /Jahr | 9,25 | 8,30 | ||||||
i) | Bereich Graz: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 4 692 | 4,23 | 3,38 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 5,17 | 4,14 | ||||||
cc) unterbrechbar | 3,16 | 2,53 | |||||||
dd) nicht gemessene Leist., Doppeltarif | 5 400 /Jahr | 5,25 | 4,85 | ||||||
j) | Bereich Tirol: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 7 092 | 3,66 | 2,93 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 6,81 | 5,45 | ||||||
cc) unterbrechbar | 5,50 | 4,40 | |||||||
dd) nicht gemessene Leist., Doppeltarif | 5 400 /Jahr | 7,25 | 6,26 | ||||||
k) | Bereich Innsbruck: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 8 412 | 5,72 | 4,58 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 8,03 | 6,42 | ||||||
cc) unterbrechbar | 4,61 | 3,69 | |||||||
l) | Bereich Vorarlberg: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 6 384 | 2,84 | 2,27 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 4,96 | 3,97 | ||||||
cc) unterbrechbar | 3,60 | 2,88 | |||||||
dd) nicht gemessene Leist., Doppeltarif | 5 400 /Jahr | 5,20 | 4,60 | ||||||
m) | Bereich Wien: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 8 292 | 4,21 | 3,37 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 6,98 | 5,58 | ||||||
cc) unterbrechbar | 4,21 | 3,37 | |||||||
n) | Bereich Kleinwalsertal: | ||||||||
aa) gemessene Leistung | 18 264 | 11,40 | 9,12 | ||||||
bb) nicht gemessene Leist. | 5 400 /Jahr | 17,73 | 14,18 | ||||||
cc) unterbrechbar | 8,70 | 6,96“ | |||||||
5. In § 5 Abs. 1 Z 8 wird der Ausdruck „0,3600/kWh“ durch den Ausdruck „0,2550/kWh“ ersetzt.
6. Dem § 5 Abs. 1 wird folgende Z 9 angefügt:
- „9. Netznutzungsentgelt für regelbare Bezugsleistung:
Bei Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern und Netzbenutzern für Netzanschlüsse der NE 3 und 4 über regelbare Bezugsleistung wird ein verringertes Netznutzungsentgelt bestimmt. Dazu sind innerhalb des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung in Bezugsrichtung nach freiem Ermessen in eine fixe und eine variable Leistungszone der Leistungsbereitstellung aufzuteilen. Im Fall der Vereinbarung regelbarer Bezugsleistung erfolgt die Verrechnung der gemessenen Leistung innerhalb der fixen Leistungszone entsprechend den Preisansätzen der Z 2 und 3. Für die Verrechnung der über die fixe Leistungszone hinausgehenden gemessenen Leistung innerhalb der variablen Leistungszone sind 25% der Leistungspreise der Z 2 und 3 zu verrechnen. Wird das gesamte vereinbarte Ausmaß der Netznutzung überschritten, kommt für das Ausmaß der Überschreitung der Leistungspreis der Z 2 und 3 zur Verrechnung. Der Netzbetreiber hat im Rahmen einer Vereinbarung über regelbare Bezugsleistung das Recht, bis spätestens 6 Uhr des Vortages eine Einschränkung der Bezugsleistung bis zum Gesamtausmaß der variablen Leistungszone bekanntzugeben. Pro Tag können vom Netzbetreiber gegenüber dem Netzkunden bis zu zwei Zeiträume mit Einschränkungen von jeweils bis zu zwei Stunden festgelegt werden. Wenn die bezogene Leistung im eingeschränkten Zeitraum die fixe Leistungszone überschreitet, kommt für diese Leistungsüberschreitung der zehnfache Leistungspreis der Z 2 und 3 zusätzlich zur Verrechnung. Im Fall einer bestehenden Vereinbarung regelbarer Bezugsleistung ist eine Erhöhung der fixen Leistungszone nur nach Maßgabe vorhandener Netzkapazitäten möglich.“
7. In § 5 Abs. 1a wird die Wortfolge „Die Arbeitspreise“ durch die Wortfolge „Der Arbeitspreis (AP)“ ersetzt.
8. Nach § 5 Abs. 1a wird folgender Abs. 1b eingefügt:
„(1b) Der Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP) gilt nur für Entnahmemengen auf der Netzebene 7, die keiner erneuerbaren Energiegemeinschaft gemäß § 5 Abs. 1a zugeordnet sind und für Mengen in dieser Zeitspanne, die elektronisch gemessen werden und vom Netzbetreiber ausgelesen wurden.“
7. § 5 Abs. 2 Z 1 bis 7 lautet:
- „1. WIENER NETZE GmbH zahlt an Austrian Power Grid AG 2 843,19;
- 2. Netz Niederösterreich GmbH zahlt an Austrian Power Grid AG 0,00;
- 3. Energienetze Steiermark GmbH zahlt an Austrian Power Grid AG 1 518,35;
- 4. Netz Oberösterreich GmbH zahlt an Austrian Power Grid AG 6 168,93;
- 5. KNG-Kärnten Netz GmbH zahlt an Austrian Power Grid AG 9 899,09;
- 6. Salzburg Netz GmbH zahlt an Austrian Power Grid AG 1 516,01;
- 7. TINETZ-Tiroler Netze GmbH zahlt an Austrian Power Grid AG 0,00.“
8. § 5 Abs. 3 lautet:
„(3) Für die Netznutzung der Netzebene 3 in den Netzbereichen Oberösterreich und Linz ist ein Jahresbetrag von TEUR 5 067,77 in zwölf gleichen Teilbeträgen monatlich von der Netz Oberösterreich GmbH an die Linz Netz GmbH zu leisten.“
10. § 6 lit. a und b lautet:
- „a) Für sämtliche Einspeiser (unabhängig von Netzebene und Netzbereich) 0,279 Cent/kWh;
- b) Für Entnehmer je Netzebene (NE) und Netzbereich in Cent/kWh:
Netzbereich | NE 1 | NE 2 | NE 3 | NE 4 | NE 5 | NE 6 | NE 7 | |
1. | Österreich: | 0,092 | 0,145 | - | - | - | - | - |
2. | Burgenland: | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3. | Kärnten: | - | - | 0,125 | 0,140 | 0,166 | 0,307 | 0,368 |
4. | Klagenfurt: | - | - | - | 0,170 | 0,284 | 0,444 | 0,578 |
5. | Niederösterreich: | - | - | 0,126 | 0,148 | 0,206 | 0,349 | 0,384 |
6. | Oberösterreich: | - | - | 0,096 | 0,118 | 0,197 | 0,454 | 0,528 |
7. | Linz: | - | - | - | 0,066 | 0,126 | 0,324 | 0,487 |
8. | Salzburg: | - | - | 0,146 | 0,159 | 0,198 | 0,344 | 0,357 |
9. | Steiermark: | - | - | 0,110 | 0,116 | 0,118 | 0,197 | 0,336 |
10. | Graz: | - | - | - | - | 0,226 | 0,310 | 0,658 |
11. | Tirol: | 0,092 | * | 0,060 | 0,140 | 0,159 | 0,292 | 0,293 |
12. | Innsbruck: | - | - | - | 0,070 | 0,112 | 0,218 | 0,453 |
13. | Vorarlberg: | 0,000 | * | 0,063 | 0,085 | 0,137 | 0,222 | 0,393 |
14. | Wien: | - | - | 0,109 | 0,143 | 0,175 | 0,307 | 0,700 |
15. | Kleinwalsertal: | - | - | - | - | 0,150 | 0,296 | 0,401 |
* in NE 3 enthalten | “ | |||||||
11. § 9 Z 1 bis 3 lautet:
- „1. Bereich Österreich: 0,0800/kWh;
- 2. Bereich Tirol: 0,0800/kWh;
- 3. Bereich Vorarlberg: 0,0800/kWh.“
12. In § 11 Abs. 1 Z 5 wird die Wortfolge „gemäß TOR-Verteilernetzanschluss“ durch die Wortfolge „für Wirkleistungsvorgaben gemäß Pkt. 5.6 TOR-Verteilernetzanschluss Hoch- und Mittelspannung“ ersetzt.
13. § 13 Z 1 bis 6 lautet:
- „1. Netzbereich Niederösterreich:
Zahler | ||||
in TEUR | Netz Niederösterreich GmbH | Heinrich Polsterer & Mitgesellschafter GesnbR | Stadtwerke Amstetten GmbH | |
Empfänger | Stadtbetriebe Mariazell GmbH | 351,31 | 1,19 | 75,00 |
Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | 112,38 | 0,38 | 23,99 | |
E-Werk Schwaighofer GmbH | 178,62 | 0,60 | 38,13 | |
Elektrizitätswerke Eisenhuber GmbH & Co KG | 92,30 | 0,31 | 19,70 | |
wüsterstrom E-Werk GmbH | 148,23 | 0,50 | 31,64 | |
Forstverwaltung Seehof GmbH | 58,08 | 0,20 | 12,40 | |
- 2. Netzbereich Steiermark:
Zahler | ||||||
in TEUR | Energienetze Steiermark GmbH | Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH | Stadtwerke Hartberg Energieversorgungs GmbH | E-Werk Gösting Stromversorgungs GmbH | STGD Kindberg E-Werk Nebenbetriebe | |
Empfänger | Feistritzwerke-STEWEAG-GmbH | 7.819,52 | 745,93 | 40,60 | 423,06 | 811,54 |
Stadtwerke Kapfenberg GmbH | 1.015,11 | 96,83 | 5,27 | 54,92 | 105,35 | |
Stadtwerke Mürzzuschlag Gesellschaft m.b.H. | 462,32 | 44,10 | 2,40 | 25,01 | 47,98 | |
Stadtwerke Voitsberg GmbH | 506,55 | 48,32 | 2,63 | 27,41 | 52,57 | |
Stadtwerke Judenburg Aktiengesellschaft | 191,83 | 18,30 | 1,00 | 10,38 | 19,91 | |
Stadtwerke Köflach GmbH | 968,36 | 92,38 | 5,03 | 52,39 | 100,50 | |
- 3. Netzbereich Tirol:
Zahler | |||||
in TEUR | Stadtwerke Schwaz GmbH | TINETZ-Tiroler Netze GmbH | Kraftwerk Haim K.G. | Stadtwerke Wörgl GmbH | |
Empfänger | Elektrizitätswerke Reutte AG | 71,40 | 817,31 | 19,36 | 256,66 |
Stadtwerke Kufstein GmbH | 66,63 | 762,71 | 18,07 | 239,52 | |
Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | 14,66 | 167,81 | 3,98 | 52,70 | |
HALLAG Kommunal GmbH | 40,46 | 463,13 | 10,97 | 145,44 | |
Stadtwerke Kitzbühel e.U. | 97,38 | 1.114,74 | 26,41 | 350,07 | |
Elektrizitätswerk Schattwald e.U. | 63,36 | 725,30 | 17,18 | 227,77 | |
- 4. Netzbereich Vorarlberg:
Zahler | |||
in TEUR | Vorarlberger Energienetze GmbH | Stadtwerke Feldkirch | |
Empfänger | Montafonerbahn Aktiengesellschaft | 896,31 | 991,42 |
Elektrizitätswerke Frastanz Gesellschaft m.b.H. | 631,53 | 698,54 | |
- 5. Netzbereich Oberösterreich:
a) Zahler: | TEUR | ||||||||
aa) | eww AG | 3 308,03 | |||||||
bb) | Netz Oberösterreich GmbH | 3 710,85 | |||||||
b) Empfänger: | TEUR | ||||||||
aa) | Siegfried Gernot Mayr | 111,87 | |||||||
bb) | E-Werk Redlmühle Bernhard Drack | 67,55 | |||||||
cc) | E-Werk Dietrichschlag eGen | 52,63 | |||||||
dd) | K. u. F. Drack Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | 453,63 | |||||||
ee) | E-Werk Altenfelden GmbH | 21,43 | |||||||
ff) | Energieversorgungs GmbH | 114,75 | |||||||
gg) | Karlstrom e.U. | 135,32 | |||||||
hh) | Kraftwerk Glatzing-Rüstorf eGen | 1 675,78 | |||||||
ii) | Revertera’sches Elektrizitätswerk | 160,23 | |||||||
jj) | EVU Gerald Mathe e.U. | 149,37 | |||||||
kk) | Energie Ried GmbH | 3 690,10 | |||||||
ll) | Schwarz, Wagendorffer & Co, Elektrizitätswerk GmbH | 386,20 | |||||||
- 6. Netzbereich Linz:
a) Zahler: | TEUR | ||||||||
aa) | LINZ NETZ GmbH | 1 217,26 | |||||||
bb) | Elektrizitätswerk Perg GmbH | 130,97 | |||||||
b) Empfänger: | TEUR | ||||||||
aa) | Ebner Strom GmbH | 1 284,45 | |||||||
bb) | E-Werk Sarmingstein Ing. H. Engelmann & Co KG | 61,11 | |||||||
cc) | Elektrizitätswerk Clam Carl-Philip Clam-Martinic e.U. | 2,67“ | |||||||
14. Dem § 14 wird folgender Abs. 11 angefügt:
„(11) § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Z 1 und 2, § 5 Abs. 1 bis 3, § 6 lit. a und b, § 9 Z 1 bis 3 sowie § 13 Z 1 bis 6, jeweils in der Fassung der SNE-V 2018 – Novelle 2026, BGBl. II Nr. 305/2025, treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. § 5 Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. dd, lit. i sublit. dd, lit. j sublit. dd sowie lit. l sublit. dd treten mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft. Diese Entgelte sind für Doppeltarifzähler bis 31. März 2026 zur Abrechnung heranzuziehen; ab 1. April 2026 sind für Doppeltarifzähler die Entgelte gemäß § 5 Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. bb, lit. i sublit. bb, lit. j sublit. bb sowie lit. l sublit. bb zur Anwendung zu bringen.“
Primus
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
