357. Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie sowie des Bundesministers für Landesverteidigung, mit der die Luftverkehrsregeln 2014 geändert werden
Auf Grund der §§ 3, 4, 5, 120a, 121 und 124 des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 92/2017 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017, wird
- 1. hinsichtlich der §§ 42 und 43 sowie der Anhänge C mit Ausnahme der Bestimmungen über die Festlegung von Luftraumklassifizierungen und D der Verordnung vom Bundesminister für Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie
- 2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Verordnung vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung verordnet:
Die Luftverkehrsregeln 2014, BGBl. II Nr. 297/2014, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 68/2017, werden wie folgt geändert:
1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Zeile „§ 19. Zivile Luftsperrgebiete und Flugbeschränkungsgebiete“ durch die Zeile „§ 19. Zivile Luftraumbeschränkungsgebiete“ ersetzt.
2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Zeile „10. Abschnitt“ die Zeile „Ausnahmen gemäß Art. 4 SERA“ durch die Zeile „Ausnahmen für besonderen Flugbetrieb (Art. 4 SERA)“ ersetzt.
3. Im Inhaltsverzeichnis wird die Zeile „§ 37. Ausnahmen gemäß Art. 4 SERA“ durch die Zeile „Ausnahmen betreffend die Staffelung“ ersetzt.
4. Im Inhaltsverzeichnis wird die Zeile „§ 38. Ausnahmeantrag“ durch die Zeile „§ 38. Ausnahmeantrag gemäß Art. 4 SERA“ ersetzt.
5. In § 6 Abs. 1 entfällt die Z 4.
6. In § 7 Abs. 1 erster Satz werden das Wort „hat“ durch das Wort „kann“ sowie die Wortfolge „zu bewilligen“ durch das Wort „bewilligen“ ersetzt.
7. In § 15 Abs. 5 wird die Zitierung „Z 3. und 4.“ durch die Zitierung „Z 3 und 4“ ersetzt.
8. In § 17 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „gemäß Anlage 2 SERA“.
9. § 18 Abs. 4 und 5 lautet:
„(4) Der Betrieb von Flugmodellen, unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 und selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät ist unbeschadet anderer Bestimmungen innerhalb eines Umkreises von 2500 m um den Flugplatzbezugspunkt von unkontrollierten Flugplätzen nur mit Zustimmung des Flugplatzbetriebsleiters zulässig.
(5) Der Betrieb von Flugmodellen innerhalb von Kontrollzonen ist verboten. Ausgenommen davon ist der Betrieb von Flugmodellen
- 1. innerhalb von Modellflugplätzen, die zum Zeitpunkt der Festlegung einer Kontrollzone bereits bestanden haben und
- 2. wenn die Austro Control GmbH eine allgemeine Erlaubnis zur Nutzung erteilt hat und die diesbezüglich unter Bedachtnahme auf das öffentliche Interesse der Sicherheit der Luftfahrt festgelegten Bedingungen eingehalten werden. Eine solche Erlaubnis darf von der Austro Control GmbH jedenfalls nur außerhalb der lateralen Grenzen der Sicherheitszone bis zu einer maximalen Flughöhe von 50 m über Grund erteilt werden. Die allgemeine Erlaubnis sowie die Nutzungsbedingungen sind nach §120a LFG von der Austro Control GmbH anzuordnen und in luftfahrtüblicher Weise kundzumachen.“
10. In § 18 wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 5a eingefügt:
„(5a) Der Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 und selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät (sofern nicht gemäß § 128 LFG verboten) innerhalb von Kontrollzonen ist nur mit Zustimmung der in Betracht kommenden Flugverkehrskontrollstelle zulässig.“
11. In § 24 Abs. 3 wird die Wortfolge „Z 3. umschriebenen“ durch die Wortfolge „Z 3 festgelegten“ ersetzt.
12. § 25 erster Satz lautet:
„Nach dem 6. Abschnitt des Anhanges der SERA werden Lufträume mit den aus Anhang A ersichtlichen räumlichen Grenzen festgelegt.“
13. In § 26 Abs. 3 wird das Wort „Betrieb“ durch das Wort „Flugbetrieb“ ersetzt.
14. In § 27 Abs. 2 wird die Wortfolge „Anhang 1, Abschnitt 3 bis 5 SERA) gegeben werden“ durch die Wortfolge „dem 3. und 5. Abschnitt des Anhanges der SERA) gegeben werden.“ ersetzt.
15. § 29 Abs. 1 lautet:
„(1) Flüge mit Zivilluftfahrzeugen dürfen bis zu einer höchstzulässigen Abflugmasse von 20 000 kg - soweit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt wird - grundsätzlich nur durchgeführt werden, wenn für die Luftfahrt nach gültigen einschlägigen Standards zugelassene Notsender (Emergency Locator Transmittor - ELT) funktionsbereit mitgeführt werden. Flüge mit Zivilluftfahrzeugen mit sechs oder weniger Sitzplätzen dürfen auch durchgeführt werden, wenn mindestens ein für die Luftfahrt nach gültigen einschlägigen Standards zugelassener und funktionsbereiter Notsender (Personal Locator Beacon - PLB) von einem Besatzungsmitglied oder einem in die Funktionsweise eingewiesenen Passagier mitgeführt wird.“
16. In § 35 Abs. 2 wird das Wort „erscheint“ durch das Wort „wird“ ersetzt.
17. Die Überschrift des 10. Abschnittes „Ausnahmen gemäß Art. 4 SERA“ wird durch folgende Überschrift ersetzt:
„Ausnahmen für besonderen Flugbetrieb (Art. 4 SERA)“
18. Die Überschrift zu § 37 „Ausnahmen gemäß Art. 4 SERA“ wird durch folgende Überschrift ersetzt:
„Ausnahmen betreffend die Staffelung“
19. In § 37 wird die Wortfolge „Flügen nach § 3 Abs. 1 Z 1“ durch die Wortfolge „Ambulanz-, Rettungs-, Such- und Evakuierungsflügen“ ersetzt.
20. Die Überschrift zu § 38 „Ausnahmeantrag“ wird durch folgende Überschrift ersetzt:
„Ausnahmeantrag gemäß Art. 4 SERA“
21. In § 38 wird die Wortfolge „der Verordnung (EU) Nr. 923/2012“ durch das Wort „SERA“ ersetzt.
22. § 42 lautet:
„§ 42. (1) Als militärisch reservierte Bereiche werden während der jeweiligen zeitlichen militärischen Nutzung, jeweils mit den im Anhang C bestimmten Grenzen, festgelegt
- 1. die militärischen Nahkontrollbezirke Tulln 1 bis 3 (MTMA Tulln 1 bis 3),
- 2. die militärischen Nahkontrollbezirke Zeltweg 1 bis 5 (MTMA Zeltweg 1 bis 5),
- 3. die militärischen Kontrollzonen Tulln (MCTR Tulln) und Zeltweg (MCTR Zeltweg),
- 4. die militärischen Flugplatzverkehrszonen Aigen (MATZ Aigen) und Wiener Neustadt 1 (MATZ Wiener Neustadt 1),
- 5. die militärische Flugplatzverkehrszone Wiener Neustadt 2 (MATZ Wiener Neustadt 2) sowie
- 6. die militärischen Trainingsgebiete (MTA).
(2) Die zeitliche militärische Nutzung der Bereiche gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 entspricht den Betriebszeiten der zuständigen Militärflugleitung. Normbetriebszeiten sind vorab, davon abweichende Betriebszeiten so schnell als möglich in luftfahrtüblicher Weise kundzumachen.
(3) Die Übergabe zur zeitlich militärischen Nutzung und Rückgabe der Bereiche gemäß Abs. 1 Z 5 und 6 ist zwischen den Flugverkehrskontrollstellen und Militärflugleitungen zu koordinieren. Die näheren Bestimmungen sind in einem Übereinkommen zwischen dem Bundesminister für Landesverteidigung und dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie gemäß § 121 Abs. 3 LFG festzulegen.“
23. § 43 Abs. 1 erster Satz lautet:
„In militärisch reservierten Bereichen werden aus Gründen der Sicherheit der Luftfahrt den verantwortlichen Piloten von Zivilluftfahrzeugen für den Ein-, Aus- oder Durchflug dieser reservierten Bereiche durch örtlich zuständige Militärflugleitungen (§ 3 Abs. 1 Z 4) Anweisungen oder Informationen erteilt.“
24. § 43 Abs. 3 lautet:
„(3) Für Flüge nach Sichtflugregeln ist unmittelbar vor einem Einflug in einen Bereich gemäß § 42 Z 1 bis 5, sofern aufgrund der jeweiligen Luftraumklassifizierung eine Freigabe erforderlich ist, außerhalb der Normbetriebszeiten der örtlich zuständigen Militärflugleitung jedenfalls die Information einzuholen, ob die örtlich zuständige Militärflugleitung im Dienst ist.“
25. § 44 Abs. 1 lautet:
„(1) Die militärisch reservierten Bereiche gemäß § 42 Abs. 1 Z 1 und Z 3 bis 5 sind der Luftraumklasse D gemäß SERA.6001 zugeordnet. Die militärisch reservierten Bereiche gemäß § 42 Abs. 1 Z 2 sind den Luftraumklassen D und E gemäß SERA.6001 zugeordnet. Die Luftraumklassifizierung der militärischen Trainingsgebiete gemäß § 42 Abs. 1 Z 6 bleibt, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, auch während einer zeitlichen militärischen Nutzung unverändert.“
26. Dem § 51 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Das Inhaltsverzeichnis, § 7 Abs. 1, § 15 Abs. 5, § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 4, 5 und 5a, § 24 Abs. 3, § 25, § 26 Abs. 3, § 27 Abs. 2, § 29 Abs. 1, § 35 Abs. 2, die Überschrift des 10. Abschnittes, § 37 samt Überschrift, § 38 samt Überschrift, § 43 Abs. 1 und 3, der Anhang B mit Ausnahme der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte des Teiles A. 4. Flugbeschränkungsgebiet Rheindelta (LOR 18), sowie der Anhang D, jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 357/2018 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft, zugleich tritt § 6 Abs. 1 Z 4 außer Kraft. Die §§ 42 und 44 Abs. 1 sowie die Anhänge A und C und im Anhang B die Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte des Teiles A. 4. Flugbeschränkungsgebiet Rheindelta (LOR 18), jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 357/2018, treten mit 28. März 2019 in Kraft, zugleich tritt die Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Kontrollbezirke vom 20.7.2017 außer Kraft.“
27. Im Anhang A wird die Überschrift „A. Kontrollbezirke“ durch die Überschrift „1. Kontrollbezirke“, die Überschrift „I. Oberer Kontrollbezirk“ durch die Überschrift „1.1. Oberer Kontrollbezirk“, die Überschrift „II. Unterer Kontrollbezirk“ sowie die Überschrift „1 Kontrollbezirke“ durch die Überschrift „1.2. Untere Kontrollbezirke“, die Überschrift „1.1. Kontrollbezirk Arlberg (CTA Arlberg)“ durch die Überschrift „1.2.1. Kontrollbezirk Arlberg (CTA Arlberg)“, die Überschrift „1.2. Kontrollbezirk C (CTA C)“ durch die Überschrift „1.2.2. Kontrollbezirk C (CTA C)“, die Überschrift „1.3. Kontrollbezirk Glockner (CTA Glockner)“ durch die Überschrift „1.2.3. Kontrollbezirk Glockner (CTA Glockner)“, die Überschrift „1.4. Kontrollbezirk N (CTA N)“ durch die Überschrift „1.2.4. Kontrollbezirk N (CTA N)“ und die Überschrift „1.5. Kontrollbezirk S (CTA S)“ durch die Überschrift „1.2.5. Kontrollbezirk S (CTA S)“ ersetzt.
28. Im Anhang A im Teil 1.2.2. (Kontrollbezirk C (CTA C)) lautet nach der Überschrift die Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte:
vom Koordinatenpunkt | 47°35'17.2188" Nord | 11°44'20.8947" Ost |
entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°32'00.4337" Nord | 09°43'41.0052" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'21.0120" Nord | 09°33'49.4028" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30'16.4270" Nord | 09°33'42.5962" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°24'30.4272" Nord | 09°39'06.8780" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'12.0000" Nord | 09°55'29.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'04.0000" Nord | 10°10'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'28.0000" Nord | 10°28'19.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'59.0000" Nord | 10°40'54.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°01'53.0000" Nord | 11°03'04.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'27.1741" Nord | 11°15'24.1093" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°59'32.8579" Nord | 11°46'54.3992" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'30.0000" Nord | 12°05'50.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'10.0000" Nord | 12°29'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'10.0000" Nord | 12°54'50.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'00.0000" Nord | 13°13'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'00.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02'45.0000" Nord | 13°41'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°50'00.0000" Nord | 13°20'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°33'42.0240" Nord | 13°20'00.8749" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°31'22.7488" Nord | 13°42'50.6758" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°37'25.0000" Nord | 13°41'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°42'20.0000" Nord | 13°36'55.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°49'55.0000" Nord | 13°39'07.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'55.0000" Nord | 13°58'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'07.0000" Nord | 14°01'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'12.0000" Nord | 14°02'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'00.0000" Nord | 14°12'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'30.0000" Nord | 14°45'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'05.0000" Nord | 15°00'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'43.0000" Nord | 15°05'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'43.0000" Nord | 15°24'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'04.0000" Nord | 15°27'23.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50'00.0000" Nord | 15°35'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°49'58.0000" Nord | 14°39'57.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'23.0000" Nord | 14°48'41.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'07.0000" Nord | 14°31'17.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'53.0000" Nord | 14°23'58.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'12.0000" Nord | 14°17'36.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'14.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'12.0000" Nord | 13°19'54.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'44.0000" Nord | 13°20'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'14.0000" Nord | 13°19'28.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°46'28.0000" Nord | 13°19'04.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°45'00.0000" Nord | 13°18'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'31.0000" Nord | 13°21'17.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°39'49.0000" Nord | 13°24'18.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'34.0000" Nord | 13°26'24.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'16.0000" Nord | 13°23'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'21.0000" Nord | 13°18'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°33'23.0000" Nord | 13°13'11.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°33'23.0000" Nord | 13°12'06.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'00.0000" Nord | 13°11'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'50.0000" Nord | 13°11'23.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'12.0000" Nord | 13°11'28.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°22'05.0000" Nord | 13°11'35.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°22'05.0000" Nord | 13°08'37.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'12.0000" Nord | 13°08'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'50.0000" Nord | 13°08'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°33'23.0000" Nord | 13°08'08.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°36'37.0000" Nord | 13°08'08.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41'13.3178" Nord | 13°04'50.6849" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°41'42.7941" Nord | 12°26'24.2409" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°35'20.0000" Nord | 12°13'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°22'13.0000" Nord | 12°07'41.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'20.0000" Nord | 11°48'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12'30.0000" Nord | 11°26'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'40.0000" Nord | 11°29'35.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'40.0000" Nord | 11°24'59.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'15.0000" Nord | 11°22'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'55.0000" Nord | 11°10'05.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'40.0000" Nord | 11°00'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'12.0000" Nord | 11°02'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'48.0000" Nord | 11°00'50.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'59.0000" Nord | 10°52'32.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'58.0000" Nord | 10°47'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'56.0000" Nord | 10°41'34.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'23.7100" Nord | 10°40'36.3300" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'03.0000" Nord | 10°41'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'11.0000" Nord | 10°45'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'23.0000" Nord | 10°47'34.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'54.0000" Nord | 10°53'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'17.0000" Nord | 11°01'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'30.0000" Nord | 11°04'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'23.0000" Nord | 11°13'14.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'25.0000" Nord | 11°17'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'00.0000" Nord | 11°44'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°35'17.2188" Nord | 11°44'20.8947" Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / FL125 Luftraumklasse „E“: FL125 / 7500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund |
29. Im Anhang A wird im Teil 1.2.4. (Kontrollbezirk N (CTA N))in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte die 7. und die 8. Zeile durch folgende Zeilen ersetzt:
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'14.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'12.0000" Nord | 14°17'36.0000" Ost |
30. Im Anhang A wird im Teil 2.6. (Nahkontrollbezirk LOWI 1 (TMA LOWI 1)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte die 7. Zeile
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'00.0000" Nord | 11°44'20.0000" Ost |
durch folgende drei Zeilen ersetzt:
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'25.0000" Nord | 11°17'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'00.0000" Nord | 11°44'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'06.0000" Nord | 11°44'51.0000" Ost |
31. Im Anhang A wird im Teil 2.6. (Nahkontrollbezirk LOWI 1 (TMA LOWI 1)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte in der letzten Zeile der Ausdruck „195 FT“ durch den Ausdruck „FL195“ ersetzt.
32. Im Anhang A wird im Teil 2.7. (Nahkontrollbezirk LOWI 2 (TMA LOWI 2)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte in der letzten Zeile der Ausdruck „195 FT“ durch den Ausdruck „FL195“ ersetzt.
33. Im Anhang A wird im Teil 2.8. (Nahkontrollbezirk LOWI 3 (TMA LOWI 3)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte in der letzten Zeile der Ausdruck „195 FT“ durch den Ausdruck „FL195“ ersetzt.
34. Im Anhang A wird im Teil 2.9. (Nahkontrollbezirk LOWI 4 (TMA LOWI 4)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte nach der 5. Zeile folgende Zeile eingefügt:
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°23'40.0000" Nord | 11°45'04.0000" Ost |
35. Im Anhang A wird im Teil 2.9. (Nahkontrollbezirk LOWI 4 (TMA LOWI 4)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte in der letzten Zeile der Ausdruck „195 FT“ durch den Ausdruck „FL195“ ersetzt.
36. Im Anhang A wird im Teil 2.10. (Nahkontrollbezirk LOWI 5 (TMA LOWI 5)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte in der letzten Zeile der Ausdruck „195 FT“ durch den Ausdruck „FL195“ ersetzt.
37. Im Anhang A werden im Teil 2.11. (Nahkontrollbezirk LOWK 1 (TMA LOWK 1)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte nach der 11. Zeile folgende Zeilen eingefügt:
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'15.0000" Nord | 14°07'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°40'01.0000" Nord | 14°07'44.0000" Ost |
38. Im Anhang A wird im Teil 2.11. (Nahkontrollbezirk LOWK 1 (TMA LOWK 1)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte nach der Zeile
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°44'01.0000" Nord | 14°09'17.0000" Ost |
folgende Zeile eingefügt:
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°44'27.0000" Nord | 14°07'18.0000" Ost |
39. Im Anhang A werden im Teil 2.12. (Nahkontrollbezirk LOWK 2 (TMA LOWK 2)) in der Tabelle betreffend die Koordinatenpunkte die Zeilen
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°37'22.0000" Nord | 14°06'43.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°35'10.0000" Nord | 14°09'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°35'10.0000" Nord | 14°02'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°36'40.0000" Nord | 14°00'00.0000" Ost |
durch folgende Zeilen ersetzt:
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'15.0000" Nord | 14°07'03.0000" Ost |
40. Im Anhang A werden nach dem Teil 2.14. folgende Teile 2.15. bis 2.20. samt Überschriften eingefügt:
„2.15. Nahkontrollbezirk LOWL 1 (TMA LOWL 1)
vom Koordinatenpunkt | 48°17'12.0000" Nord | 13°44'04.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18'09.0000" Nord | 14°12'39.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'06.0000" Nord | 14°13'55.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'17.0000" Nord | 14°19'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'19.0000" Nord | 14°20'27.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'52.0000" Nord | 14°37'59.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°07'54.0000" Nord | 14°38'39.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°06'44.0000" Nord | 14°04'23.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°06'00.0000" Nord | 13°44'50.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°08'05.0000" Nord | 13°44'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'12.0000" Nord | 13°44'04.0000" Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 2500 FT Luftraumklasse „E“: 2500 FT / 1000 FT über Grund |
2.16. Nahkontrollbezirk LOWL 2 (TMA LOWL 2)
vom Koordinatenpunkt | 48°06'00.0000" Nord | 13°44'50.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°01'53.0000" Nord | 13°45'07.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°02'37.0000" Nord | 14°04'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°03'47.0000" Nord | 14°38'56.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°07'54.0000" Nord | 14°38'39.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°06'44.0000" Nord | 14°04'23.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°06'00.0000" Nord | 13°44'50.0000" Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse "C": FL245 / FL195 Luftraumklasse "D": FL195 / 3500 FT Luftraumklasse „E“: 3500 FT / 1000 FT über Grund |
2.17. Nahkontrollbezirk LOWL 3 (TMA LOWL 3)
vom Koordinatenpunkt | 48°20'26.0000" Nord | 13°43'51.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20'45.0000" Nord | 13°52'12.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°21'14.0000" Nord | 14°05'56.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22'11.0000" Nord | 14°37'38.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'52.0000" Nord | 14°37'59.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'19.0000" Nord | 14°20'27.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'17.0000" Nord | 14°19'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'06.0000" Nord | 14°13'55.0000" Ost |
