302. Kundmachung des Bundesministers für Finanzen betreffend die Richtwerte für die Durchschnittspersonalausgaben/-kosten, die Durchschnittsmietkosten und den kalkulatorischen Zinssatz
Auf Grund des § 14 Abs. 5 BHG, BGBl. Nr. 213/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 89/2006, in Verbindung mit Z 8 der Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen, BGBl. II Nr. 50/1999, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 387/2004 werden die im Anhang 3 festgelegten Werte sowie der Kalkulationszinssatz entsprechend den folgenden Übersichten aktualisiert.
Anhang 3.1
Durchschnittliche Personalausgaben 2005 | |||||
in € pro Jahr ohne kalkulatorische Zuschläge | |||||
Leis- | KLR | VwGr/EGr | Ver- | Leist | DS |
Allgemeine Verwaltung | |||||
LBVH1 | VD-Höherer Dienst 1 | A1/7-A1/9; A: DK IX | VBVH1 | 1.680 | 70.223 |
LBVH2 | VD-Höherer Dienst 2 | A1/5-A1/6; A: DK VI-VIII; PF 1/S | VBVH2 | 1.680 | 70.223 |
LBVH3 | VD-Höherer Dienst 3 | A1/GL-A1/4; A: DK III-V; PF 1 | VBVH3 | 1.680 | 70.223 |
LBVG1 | VD-Gehob. Dienst 1 | A2/7-A2/8; B: DK VII; PF 2/S | VBVG1 | 1.680 | 45.331 |
LBVG2 | VD-Gehob. Dienst 2 | A2/5-A2/6; B: DK V-VI; PF 2/1-2 | VBVG2 | 1.680 | 45.331 |
LBVG3 | VD-Gehob. Dienst 3 | A2/GL-A2/4; B: DK III-IV; PF 2/3 und 3b; PF 3 | VBVG3 | 1.680 | 45.331 |
LBVF0 | VD-Fachdienst | A3; C; P1; PF 4-PF 5 | VBVF0 | 1.680 | 32.949 |
LBVS0 | VD-Sonst.Dienste | A4-A7; D, E; P2-P5; PF 6 | VBVS0 | 1.680 | 26.636 |
LVVH1 | VB-VD-Höh. Dienst 1 | v1/5-v1/7 | VVVH1 | 1.680 | 51.896 |
LVVH2 | VB-VD-Höh. Dienst 2 | v1/4 | VVVH2 | 1.680 | 51.896 |
LVVH3 | VB-VD-Höh. Dienst 3 | v1/1-v1/3; a | VVVH3 | 1.680 | 51.896 |
LVVG1 | VB-VD-Gehob. Dienst 1 | v2/5-v2/6 | VVVG1 | 1.680 | 40.207 |
LVVG2 | VB-VD-Gehob. Dienst 2 | v2/4 | VVVG2 | 1.680 | 40.207 |
LVVG3 | VB-VD-Gehob. Dienst 3 | v2/1-v2/3; b | VVVG3 | 1.680 | 40.207 |
LVVF0 | VB-VD-Fachdienst | v3; c; h1, p1 | VVVF0 | 1.680 | 32.242 |
LVVS0 | VB-VD-Sonst.Dienste | v4-v5, d, e; h2-h5, p2-p5; ORGSTA | VVVS0 | 1.680 | 25.630 |
Sonderverträge | |||||
LVAH2 | VB-A-Höh. Dienst 2 | SV 1 | VVAH2 | 1.680 | 72.654 |
LVAH3 | VB-A-Höh. Dienst 3 | SV 2 | VVAH3 | 1.680 | 62.275 |
LVAG1 | VB-A-Gehob. Dienst 1 | SV 3 | VVAG1 | 1.680 | 51.896 |
LVAG3 | VB-A-Gehob. Dienst 3 | SV 4, SV 5 | VVAG3 | 1.680 | 46.706 |
LVAF0 | VB-A-Fachdienst | SV 6, SV 7 | VVAF0 | 1.680 | 40.207 |
Richter/Staatsanwälte | |||||
LBRH1 | RS-Höherer Dienst 1 | R 3, St 3; R III, Sta III ; Richter d.OGH; FG-RI, FG-STA | VBRH1 | 1.720 | 114.730 |
LBRH2 | RS-Höh. Dienst 2 | R 2, St 2; R II, Sta II; Richter d.OLG; Oberstaatsanw. | VBRH2 | 1.720 | 87.525 |
LBRH3 | RS-Höh. Dienst 3 | R 1a, R 1b, St 1; Ri I, Sta I; Richter d.BG/GH1; Staatsanw. | VBRH3 | 1.720 | 64.766 |
LSRH3 | S-RS-Höh. Dienst 3 | Richteramtsanw | VSRH3 | 1.680 | 32.383 |
Hochschullehrer | |||||
LBHH1 | HL-Höh. Dienst 1 | Univ. Professor | VBHH1 | 1.680 | 104.277 |
LBHH2 | HL-Höh. Dienst 2 | Univ. Dozent | VBHH2 | 1.680 | 90.235 |
LBHH3 | HL-Höh. Dienst 3 | Univ. Assistent | VBHH3 | 1.680 | 76.192 |
LVHH1 | VB-HL-Höh. Dienst 1 | Vertr. Professor; Vertr. Rektor | VVHH1 | 1.680 | 104.277 |
LVHH2 | VB-HL-Höh. Dienst 2 | Vertr. Dozent | VVHH2 | 1.680 | 90.235 |
LVHH3 | VB-HL-Höh. Dienst 3 | Vertr. Assistent | VVHH3 | 1.680 | 76.192 |
Lehrer | |||||
LBLH1 | LS-Höh. Dienst 1 | FI1, L1-§ 71, SI1, S1, | VBLH1 | 1.680 | 76.295 |
LBLH2 | LS-Höh. Dienst 2 | LPA, L1-Direktor | VBLH2 | 1.680 | 66.071 |
LBLH3 | LS-Höh. Dienst 3 | L1/übrige | VBLH3 | 1.680 | 66.071 |
LBLG1 | LS-Gehob. Dienst 1 | SI2, FI2, S2, L2A2-§ 71, L2B1-§ 71, L2A2/Direktor, FI2-L1, FI2-L2A2, FI2-L2A1 | VBLG1 | 1.680 | 76.295 |
LBLG2 | LS-Gehob. Dienst 2 | L2A1, L2A2/übrige | VBLG2 | 1.680 | 53.493 |
LBLG3 | LS-Gehob. Dienst 3 | L2B1, L2B2 | VBLG3 | 1.680 | 53.493 |
LBLF0 | LS-Fachdienst | L3 | VBLF0 | 1.680 | 53.493 |
LVLH1 | VB-LS-Höh. Dienst 1 | FI1, l1-§ 71, SI1 | VVLH1 | 1.680 | 76.295 |
LVLH2 | VB-LS-Höh. Dienst 2 | lpa, l1-Direktor | VVLH2 | 1.680 | 54.346 |
LVLH3 | VB-LS-Höh. Dienst 3 | l1/übrige | VVLH3 | 1.680 | 54.346 |
LVLG1 | VB-LS-Gehob. Dienst 1 | SI2, FI 2, l2a2-§ 71, l2b1-§ 71, l2a2/Direktor,FI2-l1, FI2-l2a2, FI2-l2a1 | VVLG1 | 1.680 | 76.295 |
LVLG2 | VB-LS-Gehob.Dienst 2 | l2a1, l2a2 | VVLG2 | 1.680 | 43.247 |
LVLG3 | VB-LS-Gehob. Dienst 3 | l2b1, l2b2 | VVLG3 | 1.680 | 43.247 |
LVLF0 | VB-LS-Fachdienst | l3 | VVLF0 | 1.680 | 43.247 |
Exekutivdienst | |||||
LBEG1 | ED-Gehob. Dienst 1 | E1/7-E1/11; W 1 | VBEG1 | 1.680 | 62.935 |
LBEG2 | ED-Gehob. Dienst 2 | E1/3-E1/6 | VBEG2 | 1.680 | 62.935 |
LBEG3 | ED-Gehob. Dienst 3 | E1/GL-E1/2 | VBEG3 | 1.680 | 62.935 |
LBEF0 | ED-Fachdienst | E2a; W 2 | VBEF0 | 1.680 | 44.034 |
LBES0 | ED-Sonst.Dienste | E2b, E2c | VBES0 | 1.680 | 44.034 |
LVES0 | VB-ED-Sonst.Dienste | VB-Wachdienst, SV/Aspirant | 1.680 | 28.262 | |
Militärdienst | |||||
LBMH1 | MD-Höh. Dienst 1 | M BO 1/7-M BO 1/9; H1: DK IX | VBMH1 | 1.720 | 76.866 |
LBMH2 | MD-Höh. Dienst 2 | M BO 1/5-M BO 1/6; | VBMH2 | 1.720 | 76.866 |
LBMH3 | MD-Höh. Dienst 3 | M BO 1/GL- M BO 1/4; | VBMH3 | 1.720 | 76.866 |
LBMG1 | MD-Gehob. Dienst 1 | M BO 2/7-M BO 2/9; | VBMG1 | 1.720 | 49.025 |
LBMG2 | MD-Gehob. Dienst 2 | M BO 2/5-M BO 2/6; | VBMG2 | 1.720 | 49.025 |
LBMG3 | MD-Gehob. Dienst 3 | M BO 2/GL-M BO 2/4; | VBMG3 | 1.720 | 49.025 |
LBMF0 | MD-Fachdienst | M BUO 1; M ZUO 1; | VBMF0 | 1.720 | 36.436 |
LBMS0 | MD-Sonst.Dienste | M BUO 2; M ZUO 2, M ZCh; | VBMS0 | 1.720 | 29.536 |
LVMH2 | VB-MD-Höh. Dienst 2 | MD/MP/GL - MD/MP/2 | 1.720 | 76.866 | |
LVMF0 | VB-MD-Fachdienst | VB I/UO-c, VB II/UO-p1, KIOP | 1.720 | 32.242 | |
LVMS0 | VB-MD-Sonst.Dienste | VB I/UO-d u. e, VB II/UO p2-p5 | 1.720 | 28.262 | |
Krankendienst | |||||
LBKG3 | KD-Gehob. Dienst 3 | K 1, K 2 | VBKG3 | 1.680 | 43.555 |
LBKF0 | KD-Fachdienst | K 3, K 4, K 5 | VBKF0 | 1.680 | 43.555 |
LBKS0 | KD-Sonst.Dienste | K 6 | VBKS0 | 1.680 | 43.555 |
LVKG3 | VB-KD-Gehob. Dienst 3 | k 1, k 2 | VVKG3 | 1.680 | 40.742 |
LVKF0 | VB-KD-Fachdienst | k 3, k 4, k 5 | VVKF0 | 1.680 | 40.742 |
LVKS0 | VB-KD-Sonst. Dienst | k 6 | VVKS0 | 1.680 | 40.742 |
LSKH2 | S-KD-Höh. Dienst 2 | Schularzt | VSKH2 | 1.680 | 62.275 |
sonstige Dienste | |||||
LSVH1 | S-VD-Höh. Dienst 1 | KV-Hofmusikkapelle | VSHH1 | 1.680 | 51.896 |
LSFS2 | S-VD-Höh. Dienst 2 | Flugsicherung | VSFH2 | 1.680 | 51.896 |
LSSS0 | S-VD-Sonst.Dienste | Aushilfsbedienstete: Kraftfahrer, VM.Arb., Ersatzbedienstete; KV-Bodenschätzer; Surplacekräfte | VSSS0 | 1.680 | 25.630 |
Ergänzung (neu ab 2004) - sonstige Dienste | |||||
LAVH3 | Prakt.-VD-Höh. Dienst 3 | Verwaltungspraktikant v1 | 1.680 | 17.077 | |
LAVG3 | Prakt.-VD-Geh. Dienst 3 | Verwaltungspraktikant v2 | 1.680 | 13.208 | |
LAVF0 | Prakt.-VD-Fachdienst | Verwaltungspraktikant v3 | 1.680 | 11.829 | |
LAVS0 | S-VD-Sonst.Dienst 2 | Lehrlinge | 1.680 | 10.902 |
Anhang 3.2
Kalkulatorische Zinsen
Der Bundesminister für Finanzen legt den kalkulatorischen Zinssatz für das Jahr 2005 mit
4,6%
fest.
Dieser Zinssatz hat solange Gültigkeit, bis er durch einen neuen ersetzt wird.
Anhang 3.3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2005
€/m²
einfacher Nutzungswert guter Nutzungswert sehr guter Nutzungswert
Wien (1. Bez.) 8,9 11,4 15,4
St. Pölten 4,3 6,3 8,0
Graz-Stadt 5,3 6,9 8,8
Linz-Stadt 5,1 6,7 8,6
Salzburg-Stadt 5,3 7,0 9,6
Innsbruck-Stadt 5,5 7,3 8,9
Klagenfurt-Stadt 4,0 5,4 7,4
Bregenz 5,9 7,4 9,5
Eisenstadt 5,8 7,0 8,2
Durchschnitt 5,6 7,3 9,4
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2005 der Wirtschaftskammer
Grasser
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)