387. Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Änderung der Verordnung betreffend Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen
Auf Grund des § 14 Abs. 5 BHG, BGBl. Nr. 213/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 37/2004, wird verordnet:
Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen gemäß § 14 Abs. 5 BHG, BGBl. II Nr. 50/1999, zuletzt geändert durch das BGBl. II Nr. 511/2003, wird wie folgt geändert:
1. Nach Z 2.2 wird folgende Z 2.3 angefügt:
- „2. 3. Die Ergebnisse einer Kostenrechnung sind bei der Darstellung der Kostenaussagen zu verwenden.“
2. In Z 5.4.1. Abs. 2 entfällt der Teilstrich „Aufwandsentschädigungen“.
3. Z 5.4.1 Abs. 3 lautet:
„Die Dienstgeberbeiträge für Beamte, für die der Bund im Rahmen der Selbstträgerschaft die Familienbeihilfen direkt ausbezahlt, sind um den jeweils aktuellen FLAF-Beitrag zu erhöhen.“
4. Z 5.4.1 Abs. 4 lautet:
„Die Pensionsvorsorge kann vereinfacht mit 17% von Gehalt, Zulagen und Nebengebühren der Beamten angesetzt werden. Der Pauschalansatz für Abfertigungen der Nicht-Beamten ist vereinfacht mit 2,5% von Gehalt, Zulagen und Nebengebühren der Nicht-Beamten anzusetzen. Liegen genauere Daten vor, sind diese zu verwenden.“
5. Im Anhang 1 Z 2.2 entfällt bei der Berechnung die Position „+ Aufwandsentschädigungen“ und werden die Wortfolge „+ Dienstgeberbeitrag (für Beamte)“ durch „+ Dienstgeberbeitrag (für Beamte, inklusive FLAF - Beitrag bei Selbstträgerschaft)“ sowie der Prozentsatz von „30%“ durch den Prozentsatz „17%“ ersetzt.
6. Anhang 1 Z 2.3 lautet:
- „2. 3 Personalausgaben/-kosten je Zeiteinheit (Stunden oder Minuten)
Die Leistungszeit eines Bediensteten ist mit 1.680 Stunden pro Jahr anzusetzen.
Für Bedienstete im Richter- und Staatsanwaltsschema sowie im Militärdienst sind 1.720 Stunden als Leistungszeit pro Jahr anzunehmen.“
7. Anhang 1 Z 3.2 lautet:
- „3. 2 Ausgaben/Kosten für den Raumbedarf
Da es sich bei der gegenständlichen Berechnung der laufenden Verwaltungssachausgaben/-kosten um eine Rechnung mit Durchschnittssätzen handelt, ist von Durchschnittsmieten und durchschnittlichem Raumbedarf auszugehen.
Für die Errechnung des Raumbedarfes ist davon auszugehen, dass pro Bediensteten 14 m2 Bürofläche zu veranschlagen sind. Für Gänge und Nebenräume kann ein Zuschlag von 30% vorgenommen werden. Als Quadratmeterpreis können die im Anhang 3.3. ersichtlichen kalkulatorischen Mieten angesetzt werden.“
8. Im Anhang 2 entfallen die Musterblätter A/2.5 und A/2.6.
9. Anhang 3 lautet:
Anhang 3.1
Durchschnittliche Personalausgaben 2002, 2003 und 2004
in € pro Jahr ohne kalkulatorische Zuschläge
(Beamte 17% Pensionstangente; Vertragsbedienstete 2,5% Abfertigung)
Leis- | KLAR Bezeichnung | VwGr/EGr | Verrech- Kostenart | 2002 | 2003 | 2004 | Leist. Stun- per anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBEF0 | ED-Fachdienst | E2a; W 2 | VBEF0 | 39.791 | 40.929 | 41.686 | 1.680 |
LBEG1 | ED-Gehob. Dienst 1 | E1/7-E1/11; W 1 | VBEG1 | 55.944 | 57.544 | 58.609 | 1.680 |
LBEG2 | ED-Gehob. Dienst 2 | E1/3-E1/6 | VBEG2 | 55.944 | 57.544 | 58.609 | 1.680 |
LBEG3 | ED-Gehob. Dienst 3 | E1/GL-E1/2 | VBEG3 | 55.944 | 57.544 | 58.609 | 1.680 |
LBES0 | ED-Sonst.Dienste | E2b, E2c | VBES0 | 39.791 | 40.929 | 41.686 | 1.680 |
LBHH1 | HL-Höh. Dienst 1 | Univ. Professor | VBHH1 | 96.553 | 99.314 | 101.151 | 1.680 |
LBHH2 | HL-Höh. Dienst 2 | Univ. Dozent | VBHH2 | 80.365 | 82.663 | 84.192 | 1.680 |
LBHH3 | HL-Höh. Dienst 3 | Univ. Assistent | VBHH3 | 64.177 | 66.012 | 67.233 | 1.680 |
LBKF0 | KD-Fachdienst | K 3, K 4, K 5 | VBKF0 | 39.655 | 40.789 | 41.544 | 1.680 |
LBKG3 | KD-Gehob. Dienst 3 | K 1, K 2 | VBKG3 | 39.655 | 40.789 | 41.544 | 1.680 |
LBKS0 | KD-Sonst.Dienste | K 6 | VBKS0 | 39.655 | 40.789 | 41.544 | 1.680 |
LBLF0 | LS-Fachdienst | L3 | VBLF0 | 48.289 | 49.670 | 50.589 | 1.680 |
LBLG1 | LS-Gehob. Dienst 1 | SI2, FI2, S2, L2A2-§ 71, L2B1-§ 71, L2A2/Direktor, FI2-L1, FI2-L2A2, FI2-L2A1 | VBLG1 | 70.916 | 72.944 | 74.293 | 1.680 |
LBLG2 | LS-Gehob. Dienst 2 | L2A1, L2A2/übrige | VBLG2 | 48.289 | 49.670 | 50.589 | 1.680 |
LBLG3 | LS-Gehob. Dienst 3 | L2B1, L2B2 | VBLG3 | 48.289 | 49.670 | 50.589 | 1.680 |
LBLH1 | LS-Höh. Dienst 1 | FI1, L1-§ 71, SI1, S1, | VBLH1 | 70.916 | 72.944 | 74.293 | 1.680 |
LBLH2 | LS-Höh. Dienst 2 | LPA, L1-Direktor | VBLH2 | 59.327 | 61.024 | 62.153 | 1.680 |
LBLH3 | LS-Höh. Dienst 3 | L1/übrige | VBLH3 | 59.327 | 61.024 | 62.153 | 1.680 |
LBMF0 | MD-Fachdienst | M BUO 1; M ZUO 1; UO-C; UO-P1 | VBMF0 | 33.109 | 34.056 | 34.686 | 1.720 |
LBMG1 | MD-Gehob. Dienst 1 | M BO 2/7-M BO 2/9; M ZO 2/7-M ZO 2/9; H2: DK VII-VIII | VBMG1 | 43.324 | 44.563 | 45.387 | 1.720 |
LBMG2 | MD-Gehob. Dienst 2 | M BO 2/5-M BO 2/6; | VBMG2 | 43.324 | 44.563 | 45.387 | 1.720 |
LBMG3 | MD-Gehob. Dienst 3 | M BO 2/GL-M BO 2/4; | VBMG3 | 43.324 | 44.563 | 45.387 | 1.720 |
LBMH1 | MD-Höh. Dienst 1 | M BO 1/7-M BO 1/9; H1: DK IX | VBMH1 | 71.397 | 73.439 | 74.798 | 1.720 |
LBMH2 | MD-Höh. Dienst 2 | M BO 1/5-M BO 1/6; | VBMH2 | 71.397 | 73.439 | 74.798 | 1.720 |
LBMH3 | MD-Höh. Dienst 3 | M BO 1/GL- M BO 1/4; | VBMH3 | 71.397 | 73.439 | 74.798 | 1.720 |
LBMS0 | MD-Sonst.Dienste | M BUO 2; M ZUO 2, M ZCh; UO-D; UO-P2 bis UO-P3 | VBMS0 | 25.585 | 26.317 | 26.804 | 1.720 |
LBRH1 | RS-Höherer Dienst 1 | R 3, St 3; R III, Sta III ; Richter d. OGH; FG-RI, FG-STA | VBRH1 | 106.840 | 109.896 | 111.929 | 1.720 |
LBRH2 | RS-Höh. Dienst 2 | R 2, St 2; R II, Sta II; Richter d. OLG; Oberstaatsanw. | VBRH2 | 79.287 | 81.555 | 83.064 | 1.720 |
LBRH3 | RS-Höh. Dienst 3 | R 1a, R 1b, St 1; Ri I, Sta I; Richter d. BG/GH1; Staatsanw. | VBRH3 | 59.050 | 60.739 | 61.863 | 1.720 |
LBVF0 | VD-Fachdienst | A3; C; P1; PF 4-PF 5 | VBVF0 | 29.312 | 30.150 | 30.708 | 1.680 |
LBVG1 | VD-Gehob. Dienst 1 | A2/7-A2/8; B: DK VII; PF 2/S | VBVG1 | 41.030 | 42.203 | 42.984 | 1.680 |
LBVG2 | VD-Gehob. Dienst 2 | A2/5-A2/6; B: DK V-VI; PF 2/1-2 | VBVG2 | 41.030 | 42.203 | 42.984 | 1.680 |
LBVG3 | VD-Gehob. Dienst 3 | A2/GL-A2/4; B: DK III-IV; | VBVG3 | 41.030 | 42.203 | 42.984 | 1.680 |
LBVH1 | VD-Höherer Dienst 1 | A1/7-A1/9; A: DK IX | VBVH1 | 64.712 | 66.563 | 67.794 | 1.680 |
LBVH2 | VD-Höherer Dienst 2 | A1/5-A1/6; A: DK VI-VIII; | VBVH2 | 64.712 | 66.563 | 67.794 | 1.680 |
LBVH3 | VD-Höherer Dienst 3 | A1/GL-A1/4; A: DK III-V; PF 1 | VBVH3 | 64.712 | 66.563 | 67.794 | 1.680 |
LBVS0 | VD-Sonst.Dienste | A4-A7; D, E; P2-P5; PF 6 | VBVS0 | 24.358 | 25.055 | 25.519 | 1.680 |
LSFS2 | S-VD-Höh. Dienst 2 | Flugsicherung | VSFH2 | 48.601 | 49.991 | 50.916 | 1.680 |
LSHH1 | S-VD-Höh. Dienst 1 | KV-Hofmusikkapelle | VSHH1 | 48.601 | 49.991 | 50.916 | 1.680 |
LSRH3 | S-RS-Höh. Dienst 3 | Richteramtsanw | VSRH3 | 29.525 | 30.369 | 30.931 | 1.680 |
LSKH1 | S-KD-Höh. Dienst 1 | Schularzt | VSKH1 | 58.321 | 59.989 | 61.099 | 1.680 |
LSSS0 | S-VD-Sonst.Dienste | Aushilfsbedienstete: Kraftfahrer, VM. Arb., Ersatzbedienstete; KV-Bodenschätzer; Surplacekräfte | VSSS0 | 24.358 | 25.055 | 25.519 | 1.680 |
LVAF0 | VB-A-Fachdienst | SV 6, SV 7 | VVAF0 | 35.097 | 36.101 | 36.769 | 1.680 |
LVAG1 | VB-A-Gehob. | SV 3 | VVAG1 | 48.601 | 49.991 | 50.916 | 1.680 |
LVAG3 | VB-A-Gehob. | SV 4, SV 5 | VVAG3 | 43.741 | 44.992 | 45.824 | 1.680 |
LVAH2 | VB-A-Höh. Dienst 2 | SV 1 | VVAH2 | 68.041 | 69.987 | 71.282 | 1.680 |
LVAH3 | VB-A-Höh. Dienst 3 | SV 2 | VVAH3 | 58.321 | 59.989 | 61.099 | 1.680 |
LVHH1 | VB-HL-Höh. Dienst 1 | Vertr. Professor; Vertr. Rektor | VVHH1 | 96.553 | 99.314 | 101.151 | 1.680 |
LVHH2 | VB-HL-Höh. Dienst 2 | Vertr. Dozent | VVHH2 | 80.365 | 82.663 | 84.192 | 1.680 |
LVHH3 | VB-HL-Höh. Dienst 3 | Vertr. Assistent | VVHH3 | 64.177 | 66.012 | 67.233 | 1.680 |
LVKG3 | VB-KD-Gehob. | k 1, k 2 | VVKG3 | 37.725 | 38.804 | 39.522 | 1.680 |
LVKF0 | VB-KD-Fachdienst | k 3, k 4, k 5 | VVKF0 | 37.725 | 38.804 | 39.522 | 1.680 |
LVLF0 | VB-LS-Fachdienst | l3 | VVLF0 | 38.481 | 39.582 | 40.314 | 1.680 |
LVLG1 | VB-LS-Gehob. | SI2, FI 2, l2a2-§ 71, l2b1-§ 71, l2a2/Direktor, FI2-l1, FI2-l2a2, FI2-l2a1 | VVLG1 | 70.916 | 72.944 | 74.293 | 1.680 |
LVLG2 | VB-LS-Gehob. | l2a1, l2a2 | VVLG2 | 38.481 | 39.582 | 40.314 | 1.680 |
LVLG3 | VB-LS-Gehob. | l2b1, l2b2 | VVLG3 | 38.481 | 39.582 | 40.314 | 1.680 |
LVLH1 | VB-LS-Höh. Dienst 1 | FI1, l1-§ 71, SI1 | VVLH1 | 70.916 | 72.944 | 74.293 | 1.680 |
LVLH2 | VB-LS-Höh. Dienst 2 | lpa, l1-Direktor | VVLH2 | 48.525 | 49.913 | 50.836 | 1.680 |
LVLH3 | VB-LS-Höh. Dienst 3 | l1/übrige | VVLH3 | 48.525 | 49.913 | 50.836 | 1.680 |
LVVF0 | VB-VD-Fachdienst | v3; c; h1, p1 | VVVF0 | 29.299 | 30.137 | 30.695 | 1.680 |
LVKS0 | VB-KD-Sonst. Dienst | k 6 | VVKS0 | 37.725 | 38.804 | 39.522 | 1.680 |
LVVG1 | VB-VD-Gehob. | v2/5-v2/6 | VVVG1 | 35.097 | 36.101 | 36.769 | 1.680 |
LVVG2 | VB-VD-Gehob. | v2/4 | VVVG2 | 35.097 | 36.101 | 36.769 | 1.680 |
LVVG3 | VB-VD-Gehob. | v2/1-v2/3; b | VVVG3 | 35.097 | 36.101 | 36.769 | 1.680 |
LVVH1 | VB-VD-Höh. Dienst 1 | v1/5-v1/7 | VVVH1 | 48.601 | 49.991 | 50.916 | 1.680 |
LVVH2 | VB-VD-Höh. Dienst 2 | v1/4 | VVVH2 | 48.601 | 49.991 | 50.916 | 1.680 |
LVVH3 | VB-VD-Höh. Dienst 3 | v1/1-v1/3; a | VVVH3 | 48.601 | 49.991 | 50.916 | 1.680 |
LVVS0 | VB-VD-Sonst. | v4-v5, d, e; h2-h5, p2-p5; ORGSTA | VVVS0 | 24.358 | 25.055 | 25.519 | 1.680 |
Anmerkungen:
Normstundensatz 2003: Basis 2002 erhöht um Gehaltserhöhung 2003 = 2,86% (gerundet)
Normstundensatz 2004: Basis 2003 erhöht um Gehaltserhöhung 2004 = 1,85% (gerundet)
Anhang 3.2
Kalkulatorische Zinsen
Der Bundesminister für Finanzen legt im Einvernehmen mit dem Rechnungshof den kalkulatorischen Zinssatz, bei dessen Festlegung gemäß § 102 Absatz 2 BHV 1989 von den durchschnittlichen Zinsen für langfristige Schuldenaufnahmen des Bundes, auszugehen ist,
für das Jahr 2004 mit
3,85%
fest.
Dieser Zinssatz hat solange Gültigkeit, bis er durch einen neuen ersetzt wird.
Anhang 3.3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2003
€/m2
einfacher Nutzungswert | guter Nutzungswert | sehr guter Nutzungswert | |
Wien | 9,0 | 12,1 | 17,2 |
St. Pölten | 4,7 | 6,3 | 8,9 |
Graz-Stadt | 5,3 | 6,7 | 8,7 |
Linz-Stadt | 5,0 | 6,8 | 9,2 |
Salzburg-Stadt | 6,4 | 8,0 | 9,5 |
Innsbruck-Stadt | 5,7 | 7,0 | 8,6 |
Klagenfurt-Stadt | 4,0 | 5,9 | 6,9 |
Bregenz | 5,9 | 7,2 | 10,0 |
Eisenstadt | 5,5 | 6,8 | 8,0 |
Durchschnitt | 5,7 | 7,4 | 9,7 |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2003 der Wirtschaftskammer
Grasser
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)