vorheriges Dokument
nächstes Dokument

Art. 1 § 2 Aufwertung und Anpassung nach dem ASVG, GSVG, BSVG, B-KUVG sowie dem Bundespflegegeldgesetz für das Kalenderjahr 2026

Aktuelle FassungIn Kraft seit 29.11.2025

Zwar nicht formell aufgehoben, aber aus dokumentalistischen Gründen wurde ein Außerkrafttretensdatum gesetzt (Anwendungszeitraum abgelaufen).

§ 2.

Für das Kalenderjahr 2026 werden die festen Beträge nach dem ASVG auf Grund des § 108 Abs. 6 ASVG wie folgt festgestellt:

  1. 1. im § 31c Abs. 2 statt 25,00 € mit 26,85 €,
  2. 2. im § 44 Abs. 1 Z 15,16 und 18 statt 2 300,10 € mit jeweils 2 468,01 €,
  3. 3. im § 44 Abs. 6 lit. a statt 93,17 € mit 99,97 €,
  4. 4. im § 44 Abs. 6 lit. b statt 48,65 € mit 52,20 €,
  5. 5. im § 44 Abs. 6 lit. c statt 34,59 € mit 37,12 €,
  6. 6. im § 48 statt 2 300,10 € mit 2 468,01 €,
  7. 7. im § 52 Abs. 2 statt 6,85 € mit 7,35 €,
  8. 8. im § 56a Abs. 2 Z 1 statt 89,49 € mit 96,02 €,
  9. 9. im § 56a Abs. 2 Z 2 statt 7,16 € mit 7,68 €,
  10. 10. im § 74 Abs. 1 Z 1 statt 12,07 € mit 12,95 €,
  11. 11. im § 74 Abs. 1 Z 2 statt 3,04 € mit 3,26 €,
  12. 12. im § 74 Abs. 6 statt 31 537,15 € mit 33 839,36 €,
  13. 13. im § 76 Abs. 1 Z 1 statt 232,58 € mit 249,56 €,
  14. 14. im § 76 Abs. 1 Z 2 statt 32,44 € mit 34,81 €,
  15. 15. im § 76 Abs. 1 Z 3 statt 32,44 € mit 34,81 €,
  16. 16. im § 76a Abs. 3 statt 33,68 € mit 36,14 €,
  17. 17. im § 76b Abs. 1 statt 22,82 € mit jeweils 24,49 €,
  18. 18. im § 77 Abs. 2a statt 77,81 € mit jeweils 83,49 €,
  19. 19. im § 77 Abs. 4 statt 16 609,20 € mit jeweils 17 057,65 €,
  20. 20. im § 77 Abs. 4 statt 25 036,42 € mit jeweils 25 712,40 €,
  21. 21. im § 77 Abs. 4 statt 144,92 € mit jeweils 155,50 €,
  22. 22. im § 77 Abs. 4 statt 217,71 € mit jeweils 233,60 €,
  23. 23. im § 114 Abs. 2 statt 65,00 € mit 70,00 €,
  24. 24. im § 114 Abs. 3 erster Satz gleichbleibend mit 5,00 €,
  25. 25. im § 114 Abs. 3 erster Satz statt 11,00 € mit 12,00 €,
  26. 26. im § 114 Abs. 3 zweiter Satz statt 17,00 € mit 18,00 €,
  27. 27. im § 114 Abs. 3 dritter Satz statt 65,00 € mit 70,00 €,
  28. 28. im § 122 Abs. 4 statt 660,52 € mit jeweils 708,74 €,
  29. 29. im § 141 Abs. 3 statt 660,52 € mit 708,74 €,
  30. 30. im § 141 Abs. 5 statt 197,93 € mit jeweils 212,38 €,
  31. 31. im § 154a Abs. 7 Z 1 statt 10,31 € mit 11,06 €,
  32. 32. im § 154a Abs. 7 Z 2 statt 17,67 € mit 18,96 €,
  33. 33. im § 154a Abs. 7 Z 3 statt 25,04 € mit 26,87 €,
  34. 34. im § 162 Abs. 3b Z 1 statt 11,87 € mit 12,19 €,
  35. 35. im § 181 Abs. 1 statt 26 144,25 € mit 26 850,14 €,
  36. 36. im § 181 Abs. 2 Z 1 statt 16 609,20 € mit 17 057,65 €,
  37. 37. im § 181 Abs. 2 Z 2 statt 8 303,97 € mit 8 528,18 €,
  38. 38. im § 181 Abs. 6 statt 8 303,97 € mit 8 528,18 €,
  39. 39. im § 181b lit. a statt 13 071,11 € mit 13 424,03 €,
  40. 40. im § 181b lit. b statt 17 429,83 € mit 17 900,44 €,
  41. 41. im § 181b lit. c statt 26 144,25 € mit 26 850,14 €,
  42. 42. im § 212 Abs. 3 statt 907,43 € mit 931,93 €,
  43. 43. im § 212 Abs. 3 statt 1 973,85 € mit 2 027,14 €,
  44. 44. im § 212 Abs. 3 statt 3 643,64 € mit 3 742,02 €,
  45. 45. im § 212 Abs. 3 statt 910,73 € mit 935,32 €,
  46. 46. im § 254 Abs. 7 Z 2 und 3 lit. a statt 1 557,93 € mit jeweils 1 599,99 €,
  47. 47. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. a und b statt 2 336,99 € mit jeweils 2 400,09 €,
  48. 48. im § 254 Abs. 7 Z 3 lit. b und c statt 3 115,86 € mit jeweils 3 199,99 €,
  49. 49. im § 262a Abs. 1 statt 1,14 € mit 1,22 €,
  50. 50. im § 264 Abs. 6 statt 2 547,91 € mit jeweils 2 616,70 €,
  51. 51. im § 283 statt 139,39 € mit 143,15 €,
  52. 52. im § 286a Abs. 1 statt 1,14 € mit 1,22 €,
  53. 53. im § 288 Abs. 1 statt 2 091,00 € mit 2 147,46 €,
  54. 54. im § 292 Abs. 3 statt 376,27 € mit 386,43 €,
  55. 55. im § 292 Abs. 4 lit. h statt 278,13 € mit 298,43 €,
  56. 56. im § 292 Abs. 4 lit. p statt 73,00 € mit 78,00 €,
  57. 57. im § 293 Abs. 1 lit. a) aa) statt 2 009,85 € mit 2 064,12 €,
  58. 58. im § 293 Abs. 1 lit. a) bb) statt 1 273,99 € mit 1 308,39 €,
  59. 59. im § 293 Abs. 1 lit. b) statt 1 273,99 € mit 1 308,39 €,
  60. 60. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 468,58 € mit 481,23 €,
  61. 61. im § 293 Abs. 1 lit. c) aa) statt 703,58 € mit 722,58 €,
  62. 62. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 832,68 € mit 855,16 €,
  63. 63. im § 293 Abs. 1 lit. c) bb) statt 1 273,99 € mit 1 308,39 €,
  64. 64. im § 293 Abs. 1 zweiter Satz statt 196,57 € mit 201,88 €,
  65. 65. im § 299a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 statt 1 386,20 € mit jeweils 1 423,63 €,
  66. 66. im § 299a Abs. 2 statt 188,60 € mit 193,69 €,
  67. 67. im § 299a Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 statt 1 656,05 € mit jeweils 1 700,76 €,
  68. 68. im § 299a Abs. 4 statt 481,00 € mit 493,99 €,
  69. 69. im § 299a Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 statt 2 235,34 € mit jeweils 2 295,69 €,
  70. 70. im § 299a Abs. 6 statt 480,49 € mit 493,46 €,
  71. 71. im § 502 Abs. 4 statt 44,22 € mit 47,45 €,
  72. 72. im § 522k Abs. 2 statt 275,35 € mit 282,78 €,

Zuletzt aktualisiert am

02.12.2025

Gesetzesnummer

20013024

Dokumentnummer

NOR40272989

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)