Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2025 | ||||||||
| ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 53,90 | 12,30 | 42,70 | 0,00 | 153,50 | 0,00 | 0,00 | 121,10 |
2 | 57,10 | 15,10 | 43,10 | 50,90 | 117,20 | 0,00 | 0,00 | 91,90 |
3 | 61,30 | 18,10 | 45,50 | 35,90 | 147,90 | 0,70 | 0,00 | 129,80 |
4 | 66,80 | 20,90 | 49,50 | 24,40 | 176,20 | 2,70 | 24,30 | 142,10 |
5 | 73,60 | 23,80 | 55,70 | 15,70 | 202,30 | 5,70 | 25,60 | 176,60 |
6 | 81,60 | 26,90 | 64,00 | 10,50 | 225,90 | 10,40 | 27,60 | 209,20 |
7 | 91,00 | 29,60 | 75,50 | 7,30 | 247,30 | 15,90 | 31,20 | 239,10 |
8 | 101,70 | 32,70 | 88,30 | 7,80 | 265,90 | 22,90 | 36,90 | 265,40 |
9 | 113,20 | 36,70 | 102,90 | 11,10 | 283,00 | 30,90 | 43,90 | 289,10 |
10 | 127,10 | 39,60 | 119,20 | 17,50 | 297,70 | 40,60 | 52,10 | 311,70 |
11 | 142,50 | 42,30 | 138,30 | 27,50 | 308,90 | 51,70 | 61,70 | 332,60 |
12 | 159,30 | 45,10 | 159,50 | 40,70 | 317,30 | 64,00 | 73,60 | 352,20 |
13 | 177,10 | 47,80 | 183,00 | 57,20 | 323,10 | 77,90 | 87,80 | 368,00 |
14 | 196,40 | 50,50 | 208,80 | 77,30 | 326,50 | 93,50 | 102,80 | 380,20 |
15 | 216,80 | 53,90 | 236,60 | 100,40 | 327,80 | 109,60 | 121,50 | 387,70 |
16 | 239,20 | 56,60 | 266,70 | 126,20 | 326,90 | 128,90 | 141,40 | 388,10 |
17 | 239,20 | 56,60 | 266,70 | 126,20 | 326,90 | 128,90 | 141,40 | 388,10 |
17 (3.Jahr) [AK] | 261,60 | 59,40 | 296,70 | 152,00 | 325,90 | 148,30 | 161,20 | 384,30 |
17 (5.Jahr) [AV] | 261,60 | 59,40 | 296,70 | 152,00 | 325,90 | 148,30 | 161,20 | 384,30 |
17 (7.Jahr) [DK] | 295,20 | 63,60 | 341,90 | 190,70 | 324,50 | 177,30 | 190,20 | 378,10 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 295,20 | 63,60 | 341,90 | 190,70 | 324,50 | 177,30 | 190,20 | 378,10 |
Schlagworte
Gehaltsstufe
Zuletzt aktualisiert am
18.12.2024
Gesetzesnummer
20012783
Dokumentnummer
NOR40267279
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)