§ 3.
Das Ergebnis in den politischen Bezirken, Verwaltungsbezirken und Statutarstädten lautet wie folgt:
politischer Bezirk / Verwaltungsbezirk / Statutarstadt | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl |
Eisenstadt (Stadt) | 15.220 | 12.742 |
Rust (Stadt) | 1.984 | 1.829 |
Eisenstadt-Umgebung | 44.207 | 40.208 |
Güssing | 25.685 | 23.645 |
Jennersdorf | 17.148 | 15.998 |
Mattersburg | 40.563 | 36.813 |
Neusiedl am See | 60.834 | 52.300 |
Oberpullendorf | 37.499 | 34.783 |
Oberwart | 54.366 | 49.527 |
Klagenfurt Stadt | 102.527 | 83.720 |
Villach Stadt | 63.935 | 50.126 |
Hermagor | 18.064 | 16.403 |
Klagenfurt Land | 60.945 | 55.306 |
Sankt Veit an der Glan | 53.911 | 50.085 |
Spittal an der Drau | 75.578 | 69.197 |
Villach Land | 65.166 | 58.925 |
Völkermarkt | 41.929 | 38.213 |
Wolfsberg | 52.393 | 49.018 |
Feldkirchen | 29.880 | 27.340 |
Krems an der Donau (Stadt) | 24.821 | 20.202 |
Sankt Pölten (Stadt) | 56.180 | 45.700 |
Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 11.118 | 10.322 |
Wiener Neustadt (Stadt) | 47.069 | 37.579 |
Amstetten | 117.016 | 107.827 |
Baden | 148.357 | 125.957 |
Bruck an der Leitha | 106.323 | 87.019 |
Gänserndorf | 106.939 | 93.645 |
Gmünd | 36.154 | 34.214 |
Hollabrunn | 51.653 | 48.302 |
Horn | 30.833 | 29.376 |
Korneuburg | 91.861 | 81.974 |
Krems (Land) | 56.622 | 53.400 |
Lilienfeld | 25.420 | 22.895 |
Melk | 78.465 | 72.721 |
Mistelbach | 76.054 | 70.481 |
Mödling | 119.600 | 103.745 |
Neunkirchen | 86.626 | 78.403 |
Sankt Pölten (Land) | 132.624 | 120.537 |
Scheibbs | 41.628 | 39.226 |
Tulln | 106.773 | 94.031 |
Waidhofen an der Thaya | 25.549 | 24.827 |
Wiener Neustadt (Land) | 79.436 | 71.752 |
Zwettl | 41.830 | 40.785 |
Stadt Linz | 206.853 | 152.968 |
Stadt Steyr | 37.867 | 29.917 |
Stadt Wels | 63.182 | 44.209 |
Braunau | 107.643 | 88.988 |
Eferding | 33.490 | 30.645 |
Freistadt | 67.153 | 64.658 |
Gmunden | 102.354 | 91.123 |
Grieskirchen | 65.603 | 59.715 |
Kirchdorf | 57.501 | 51.463 |
Linz-Land | 153.464 | 127.647 |
Perg | 69.809 | 63.334 |
Ried | 62.286 | 54.441 |
Rohrbach | 56.793 | 53.915 |
Schärding | 57.600 | 51.931 |
Steyr-Land | 61.240 | 57.107 |
Urfahr-Umgebung | 87.083 | 82.292 |
Vöcklabruck | 139.046 | 121.561 |
Wels-Land | 75.270 | 66.315 |
Salzburg (Stadt) | 154.604 | 108.713 |
Hallein | 61.162 | 51.909 |
Salzburg-Umgebung | 155.695 | 136.098 |
Sankt Johann im Pongau | 81.686 | 68.768 |
Tamsweg | 20.169 | 18.511 |
Zell am See | 88.398 | 74.599 |
Graz (Stadt) | 291.731 | 218.366 |
Deutschlandsberg | 61.075 | 57.782 |
Graz-Umgebung | 160.142 | 144.359 |
Leibnitz | 86.075 | 78.528 |
Leoben | 58.941 | 52.079 |
Liezen | 79.623 | 70.673 |
Murau | 27.284 | 26.093 |
Voitsberg | 51.073 | 48.120 |
Weiz | 91.500 | 85.478 |
Murtal | 71.291 | 64.587 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.265 | 87.284 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.884 | 86.268 |
Südoststeiermark | 83.799 | 78.846 |
Innsbruck-Stadt | 130.385 | 93.324 |
Imst | 61.372 | 53.968 |
Innsbruck-Land | 182.750 | 157.559 |
Kitzbühel | 64.812 | 52.814 |
Kufstein | 111.778 | 91.367 |
Landeck | 44.328 | 39.588 |
Lienz | 48.872 | 45.976 |
Reutte | 33.219 | 26.142 |
Schwaz | 85.136 | 72.845 |
Bludenz | 64.565 | 53.340 |
Bregenz | 135.898 | 109.512 |
Dornbirn | 90.850 | 72.354 |
Feldkirch | 109.724 | 90.572 |
Zuletzt aktualisiert am
10.05.2023
Gesetzesnummer
20012260
Dokumentnummer
NOR40252911
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)