Anlagen zur AllgStrSchV 2020
Anlage 1
- Zu den §§ 7 Abs. 1 Z 1 lit. a und b, Abs. 2 Z 3, 8 Abs. 2, 14 Abs. 2, 21 Z 2, 36 Abs. 1, 111 Abs. 2, 4 und 5 Z 2 und 3 sowie Anlage 4 und 9
Freigrenzen und Freigabewerte
A. Festlegungen für die Anwendung der Freigrenzen gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 2 bis 4 und Tabelle 3 Spalte 2
- 1. Die Freigrenzen für die Gesamtaktivität gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 2 sowie für die Aktivitätskonzentration gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 3 und 4 gelten für künstliche Radionuklide sowie für natürlich vorkommende Radionuklide, die aufgrund ihrer Radioaktivität, Spaltbarkeit oder Bruteigenschaft verwendet werden.
- 2. Die in Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 2 angeführten Werte gelten für den Gesamtbestand an Radionukliden, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt im Zusammenhang mit einer bestimmten Tätigkeit an einem Standort befinden.
- 3. Die Freigrenzen für die Aktivitätskonzentration gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 3 gelten nur für Materialmengen bis zu 1000 Kilogramm pro Jahr, für größere Materialmengen gelten die Freigrenzen gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 4.
- 4. Die Freigrenzen gemäß Abschnitt D Tabelle 3 Spalte 2 gelten für natürlich vorkommende Radionuklide aus Tätigkeitsbereichen gemäß § 11 bzw. Tätigkeiten gemäß § 27 StrSchG 2020, die sich im säkularen Gleichgewicht mit ihren Tochternukliden befinden.
B. Festlegungen für die Anwendung der Freigabewerte gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 4 bis 6
- 1. Die Freigabewerte gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 4 bis 6 gelten für die Freigabe von radioaktiven Materialien, die künstliche Radionuklide oder natürlich vorkommende Radionuklide, die aufgrund ihrer Radioaktivität, Spaltbarkeit oder Bruteigenschaft verwendet werden, enthalten.
- 2. Die Freigabewerte gelten ausschließlich für feste Stoffe.
- 3. Die Freigabewerte gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 4 und 5 gelten für die uneingeschränkte Freigabe, jene gemäß Spalte 6 für die eingeschränkte Freigabe zur Beseitigung auf Deponien oder zur Verbrennung.
- 4. Bei allfälligen Freimessungen darf
- – die zugrunde zu legende Mittelungsmasse für die Ermittlung der Aktivitätskonzentration 300 Kilogramm nicht wesentlich überschreiten;
- – die Mittelungsfläche für die Oberflächenkontamination 1000 Quadratzentimeter nicht überschreiten.
- 5. Bei Vorhandensein mehrerer Radionuklide gelten die Freigabewerte als eingehalten, wenn die Summe der Quotienten
- – aus der Aktivitätskonzentration jedes einzelnen Radionuklids und dem zugehörigen Freigabewert gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 4 oder 6;
- – aus der Aktivität pro Flächeneinheit jedes einzelnen Radionuklids und dem zugehörigen Freigabewert (Wert der Oberflächenkontamination) gemäß Abschnitt D Tabelle 1 Spalte 5
- kleiner oder gleich eins ist. Radionuklide müssen bei der Quotientensumme nicht berücksichtigt werden, wenn der Anteil der unberücksichtigten Nuklide an der Gesamtsumme aller Quotienten zehn Prozent nicht überschreitet.
C. Festlegungen für die Anwendung der Freigabewerte gemäß Abschnitt D Tabelle 3 Spalte 2 und 3
- 1. Die Freigabewerte gemäß Abschnitt D Tabelle 3 Spalte 2 und 3 gelten für die Freigabe von radioaktiven Materialien, die natürlich vorkommende Radionuklide aus Tätigkeitsbereichen gemäß § 11 bzw. Tätigkeiten gemäß § 27 StrSchG 2020 enthalten.
- 2. Die Freigabewerte gelten ausschließlich für feste Stoffe.
- 3. Die Freigabewerte gemäß Abschnitt D Tabelle 3 Spalte 2 gelten für die uneingeschränkte Freigabe, jene gemäß Spalte 3 für die eingeschränkte Freigabe zur Beseitigung auf Deponien oder zur Verbrennung.
- 4. Die Werte gemäß Abschnitt D Tabelle 3 gelten nicht
- – für die Wiederverwertung von Rückständen in Baustoffen oder
- – im Fall spezifischer Expositionspfade (zB Trinkwasserpfad).
- 5. Die Freigabewerte gemäß Abschnitt D Tabelle 3 Spalte 3 gelten nur für Materialmengen bis zu 1000 Tonnen pro Jahr sowie für folgende Beseitigungswege:
- – Deponierung auf Reststoff- oder Massenabfalldeponien oder
- – Verbrennung in Sondermüllverbrennungsanlagen.
- 6. Bei Vorhandensein von Radionukliden aus der U-238-Zerfallsreihe und der Th-232-Zerfallsreihe gelten die Freigabewerte als eingehalten, wenn die Summe der Quotienten aus der Aktivitätskonzentration des Mutternuklids und dem zugehörigen Freigabewert gemäß Abschnitt D Tabelle 3 Spalte 2 und 3 kleiner oder gleich eins ist.
- 7. Die Freigabewerte für Pb-210 und Po-210 gemäß Abschnitt D Tabelle 3 Spalte 3 gelten nicht, wenn
- – im Umkreis von 500 Metern um die Deponie ein Trink- oder Nutzwasserbrunnen vorhanden ist oder
- – die Deponie nicht dem Stand der Technik entsprechend zum Grundwasser abgedichtet ist.
D. Wertetabellen
- Tabelle 1: Freigrenzen und Freigabewerte für verschiedene Freigabearten
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Freigrenzen (Spalte 2 bis 4) |
|
|
| ||
|
|
| Freigabewerte (Spalte 4 bis 6) |
| ||
Radionuklid | Freigrenzen für die Gesamtaktivität in Bq | Freigrenzen für die Aktivitätskonzentration für Materialmengen ≤ 1000 Kilogramm pro Jahr in Bq/g | Freigrenzen für die Aktivitätskonzentration für Materialmengen > 1000 Kilogramm pro Jahr und Freigabewerte für die uneingeschränkte Freigabe in Bq/g | Freigabewerte für die Oberflächenkontamination für die uneingeschränkte Freigabe in Bq/cm² | Freigabewerte für die eingeschränkte Freigabe zur Beseitigung auf Deponien oder Verbrennung in Bq/g | Halbwertszeit |
H-3 | 1 E+9 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+3 | 12,3 a |
Be-7 | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 E+2 | 53,2 d |
C-11 | 1 E+6 | 1 E+1 | - - | - - | - - | 20,4 m |
C-14 | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 | 1 E+2 | 2 E+3 | 5,7 E+3 a |
O-15 | 1 E+9 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 2,0 m |
F-18 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 109,8 m |
Na-22 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 4 | 2,6 a |
Na-24 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 1 | - - | 15,0 h |
Si-31 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 2,6 h |
P-32 | 1 E+5 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 14,3 d |
P-33 | 1 E+8 | 1 E+5 | 1 E+3 | 1 E+2 | 4 E+4 | 25,3 d |
S-35 | 1 E+8 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 2 E+2 | 87,4 d |
Cl-36 | 1 E+6 | 1 E+4 | 1 | - - | 3 | 3,0 E+5 a |
Cl-38 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | - - | 37,2 m |
Ar-37 | 1 E+8 | 1 E+6 | - - | - - | - - | 35,0 d |
Ar-41 | 1 E+9 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 109,6 m |
K-40 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 1,3 E+9 a |
K-42 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | - - | - - | 12,4 h |
K-43 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | - - | 22,3 h |
Ca-45 | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 E+2 | 1 E+2 | 5 E+3 | 162,6 d |
Ca-47 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 4,5 d |
Sc-46 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 4 | 83,8 d |
Sc-47 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 3,3 d |
Sc-48 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 1 | - - | 43,7 h |
V-48 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 1 | 3 | 16,0 d |
Cr-51 | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | 3 E+2 | 27,7 d |
Mn-51 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 46,2 m |
Mn-52 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 1 | - - | 5,6 d |
Mn-52m | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | - - | 21,1 m |
Mn-53 | 1 E+9 | 1 E+4 | 1 E+2 | 1 E+2 | 6 E+2 | 3,7 E+6 a |
Mn-54 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 1 E+1 | 312,2 d |
Mn-56 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 2,6 h |
Fe-52(2) | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 E+2 | - - | 8,3 h |
Fe-55 | 1 E+6 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+4 | 2,7 a |
Fe-59 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 7 | 44,5 d |
Co-55 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 17,5 h |
Co-56 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 2 | 77,2 d |
Co-57 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 271,7 d |
Co-58 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 9 | 70,9 d |
Co-58m | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 E+4 | 1 E+2 | - - | 8,9 h |
Co-60 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 4 | 5,3 a |
Co-60m | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 10,5 m |
Co-61 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 1,7 h |
Co-62m | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 13,9 m |
Ni-59 | 1 E+8 | 1 E+4 | 1 E+2 | 1 E+2 | 3 E+3 | 7,6 E+4 a |
Ni-63 | 1 E+8 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 3 E+3 | 100,1 a |
Ni-65 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 2,5 h |
Cu-64 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 12,7 h |
Zn-65 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 1 E+1 | 244,0 d |
Zn-69 | 1 E+6 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 56,4 m |
Zn-69m(2) | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 13,8 h |
Ga-67 | 1 E+6 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 3,3 d |
Ga-68 | 1 E+5 | 1 E+1 | - - | - - | - - | 67,7 m |
Ga-72 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 14,1 h |
Ge-68(1)(2) | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | - - | 271,0 d |
Ge-71 | 1 E+8 | 1 E+4 | 1 E+4 | 1 E+2 | - - | 11,4 d |
As-73 | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 80,3 d |
As-74 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 17,8 d |
As-76 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 1,1 d |
As-77 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | - - | - - | 38,8 h |
Se-75 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 | 1 E+1 | 3 E+1 | 119,8 d |
Br-82 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | - - | 35,3 h |
Kr-74 | 1 E+9 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 11,5 m |
Kr-76 | 1 E+9 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 14,8 h |
Kr-77 | 1 E+9 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 74,4 m |
Kr-79 | 1 E+5 | 1 E+3 | - - | - - | - - | 35,0 h |
Kr-81 | 1 E+7 | 1 E+4 | - - | - - | - - | 2,3 E+5 a |
Kr-83m | 1 E+12 | 1 E+5 | - - | - - | - - | 1,8 h |
Kr-85 | 1 E+4 | 1 E+5 | - - | - - | - - | 10,7 a |
Kr-85m | 1 E+10 | 1 E+3 | - - | - - | - - | 4,5 h |
Kr-87 | 1 E+9 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 76,3 m |
Kr-88 | 1 E+9 | 1 E+2 | - - | - - | - - | 2,8 h |
Rb-82m | 1 E+6 | 1 E+1 | - - | - - | - - | 6,5 h |
Rb-86 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 18,6 d |
Sr-85 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 | 1 | 2 E+1 | 64,8 d |
Sr-85m | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 67,6 m |
Sr-87m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 2,8 h |
Sr-89 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 50,6 d |
Sr-90(1)(2) | 1 E+4 | 1 E+2 | 1 | 1 | 2 | 28,8 a |
Sr-91(2) | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 9,7 h |
Sr-92 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 2,7 h |
Y-86 | 1 E+5 | 1 E+1 | - - | - - | - - | 14,7 h |
Y-88 | 1 E+6 | 1 E-1 | 1 E-1 | - - | - - | 106,6 d |
Y-90 | 1 E+5 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 64,1 h |
Y-91 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+3 | 58,5 d |
Y-91m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 | - - | 49,7 m |
Y-92 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 3,5 h |
Y-93 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 10,2 h |
Zr-88 | 1 E+6 | 1 | 1 | - - | - - | 83,0 d |
Zr-89(1)(2) | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | - - | 78,4 h |
Zr-93(1) | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | - - | 1,6 E+6 a |
Zr-95(2) | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 5 | 64,0 d |
Zr-97(1)(2) | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 16,7 h |
Nb-93m | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+4 | 16,1 a |
Nb-94 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 6 | 2,0 E+4 a |
Nb-95 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 1 E+1 | 35,0 d |
Nb-97 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 72,1 m |
Nb-98m | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 51,3 m |
Mo-90 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 5,6 h |
Mo-93 | 1 E+8 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 E+1 | 4,0 E+3 a |
Mo-99(2) | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 65,9 h |
Mo-101(2) | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 14,6 m |
Tc-96 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | - - | 4,3 d |
Tc-96m | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 51,5 m |
Tc-97 | 1 E+8 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 7 E+1 | 4,2 E+6 a |
Tc-97m | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+3 | 91,0 d |
Tc-99 | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 | 1 E+2 | 7 | 2,1 E+5 a |
Tc-99m | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 6,0 h |
Ru-97 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 2,8 d |
Ru-103(2) | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 | 1 E+1 | 2 E+1 | 39,2 d |
Ru-105(2) | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 4,4 h |
Ru-106(1)(2) | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E-1 | 1 E+1 | 4 E+1 | 371,8 d |
Rh-103m | 1 E+8 | 1 E+4 | 1 E+4 | 1 E+2 | - - | 56,1 m |
Rh-105 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 35,4 h |
Pd-103(2) | 1 E+8 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 17,0 d |
Pd-109(2) | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | - - | 13,7 h |
Ag-105 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 | 1 | 2 E+1 | 41,3 d |
Ag-108m(1) | 1 E+6 | 1 E+1 | - - | 1 | 6 | 438 a |
Ag-110m(2) | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | - - | 249,8 d |
Ag-111 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | 4 E+2 | 7,5 d |
Cd-109(2) | 1 E+6 | 1 E+4 | 1 | 1 E+2 | 8 E+2 | 461,4 d |
Cd-115(2) | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 53,5 h |
Cd-115m(2) | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | 4 E+2 | 44,6 d |
In-111 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 2,8 d |
In-113m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 1,7 h |
In-114m(2) | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 8 E+1 | 49,5 d |
In-115m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 4,5 h |
Sn-113(2) | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 | 1 E+1 | - - | 115,1 d |
Sn-125 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 3 E+1 | 9,6 d |
Sb-122 | 1 E+4 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 2,7 d |
Sb-124 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 5 | 60,2 d |
Sb-125(2) | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E-1 | 1 E+1 | 2 E+1 | 2,8 a |
Te-123m | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 | 1 E+1 | 9 E+1 | 119,3 d |
Te-125m | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 57,4 d |
Te-127 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 9,4 h |
Te-127m(2) | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 3 E+2 | 106,1 d |
Te-129 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 69,9 m |
Te-129m(2) | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 33,6 d |
Te-131 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 25,0 m |
Te-131m(2) | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 30,0 h |
Te-132(2) | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 | 1 | - - | 3,2 d |
Te-133 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 12,5 m |
Te-133m | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 55,4 m |
Te-134 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 41,8 m |
I-123 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 13,2 h |
I-124 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | - - | 4,2 d |
I-125 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 59,4 d |
I-126 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 2 E+1 | 12,9 d |
I-129 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E-2 | 1 | 4 E-1 | 1,6 E+7 a |
I-130 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 12,4 h |
I-131 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 2 E+1 | 8,0 d |
I-132 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 2,3 h |
I-133 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 20,8 h |
I-134 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 52,5 m |
I-135 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 6,6 h |
Xe-131m | 1 E+4 | 1 E+4 | - - | - - | - - | 11,8 d |
Xe-133 | 1 E+4 | 1 E+3 | - - | - - | - - | 5,2 d |
Xe-135 | 1 E+10 | 1 E+3 | - - | - - | - - | 9,1 h |
Cs-129 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 32,1 h |
Cs-131 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+3 | 9,7 d |
Cs-132 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 6,5 d |
Cs-134 | 1 E+4 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 6 | 2,1 a |
Cs-134m | 1 E+5 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 2,9 h |
Cs-135 | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 E+2 | 1 E+2 | 3 E+2 | 2,3 E+6 a |
Cs-136 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 1 | 4 | 13,2 d |
Cs-137(1)(2) | 1 E+4 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 1 E+1 | 30,2 a |
Cs-138 | 1 E+4 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 | - - | 33,4 m |
Ba-131 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 2 E+1 | 11,5 d |
Ba-133 | 1 E+6 | 1 E-1 | 1 E-1 | - - | - - | 10,5 a |
Ba-140(1) | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 1 | 3 | 12,8 d |
La-140 | 1 E+5 | 1 E+1 | 1 | 1 | - - | 1,7 d |
Ce-139 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 | 1 E+1 | 8 E+1 | 137,6 d |
Ce-141 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 32,5 d |
Ce-143 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 33,0 h |
Ce-144(1)(2) | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+2 | 284,9 d |
Pr-142 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 19,1 h |
Pr-143 | 1 E+6 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+4 | 13,6 d |
Nd-147 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 11,0 d |
Nd-149 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 1,7 h |
Pm-147 | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+4 | 2,6 a |
Pm-149 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 53,1 h |
Sm-151 | 1 E+8 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 5 E+3 | 90,0 a |
Sm-153 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 46,3 h |
Eu-152 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 8 | 13,5 a |
Eu-152m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 9,3 h |
Eu-154 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 7 | 8,6 a |
Eu-155 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 4,8 a |
Gd-153 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 240,4 d |
Gd-159 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | - - | 18,5 h |
Tb-160 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 9 | 72,3 d |
Dy-165 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 2,3 h |
Dy-166 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 81,6h |
Ho-166 | 1 E+5 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | - - | 26,8 h |
Ho-166m | 1 E+6 | 1 E-1 | 1 E-1 | - - | - - | 1,2 E+3 a |
Er-169 | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+4 | 9,4 d |
Er-171 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 7,5 h |
Tm-170 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+3 | 128,6 d |
Tm-171 | 1 E+8 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+4 | 1,9 a |
Yb-175 | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | - - | 4,2 d |
Lu-177 | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+2 | - - | 6,6 d |
Lu-177m(1) | 1 E+6 | 1 E-1 | 1 E-1 | - - | - - | 160,3 d |
Hf-181 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 1 E+1 | 42,4 d |
Ta-182 | 1 E+4 | 1 E+1 | 1 E-1 | 1 | 7 | 114,4 d |
W-181 | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 121,2 d |
W-185 | 1 E+7 | 1 E+4 | 1 E+3 | 1 E+2 | 1 E+4 | 75,1 d |
W-187 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 23,7 h |
Re-186 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 3,7 d |
Re-188 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 17,0 h |
Os-185 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 1 E+1 | 93,6 d |
Os-191 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 15,4 d |
Os-191m | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 13,1 h |
Os-193 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 30,1 h |
Ir-190 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 | 1 | 3 | 11,8 d |
Ir-192 | 1 E+4 | 1 E+1 | 1 | 1 | 1 E+1 | 73,8 d |
Ir-194 | 1 E+5 | 1 E+2 | 1 E+2 | - - | - - | 19,3 h |
Pt-191 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 2,8 d |
Pt-193m | 1 E+7 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 4,3 d |
Pt-197 | 1 E+6 | 1 E+3 | 1 E+3 | 1 E+2 | - - | 19,9 h |
Pt-197m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 95,4 m |
Au-198 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | - - | 2,7 d |
Au-199 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 3,1 d |
Hg-197 | 1 E+7 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 64,1 h |
Hg-197m | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+1 | - - | 23,8 h |
