gültig in % des monatlichen Bruttobezuges | ANGESTELLTE/ARBEITER2) 16) | FREIE DIENSTNEHMER | LEHRLINGE14) | ||||||
| Summe | Anteil DG | Anteil DN | Summe | Anteil DG | Anteil DN | Summe | Anteil DG | Anteil DN |
SOZIALVERSICHERUNG13) | |||||||||
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Krankenversicherung3) | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % | 3,35 % | 1,68 % | 1,67 % |
Unfallversicherung10) | 1,20 % | 1,20 % | - | 1,20 % | 1,20 % | - | - | - | - |
Arbeitslosenversicherung10) 12) | 6,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,40 % | 1,20 % | 1,20 % |
IESG Zuschlag10) | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | - |
Wohnbauförderungsbeitrag | 1,00 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | - |
Arbeiterkammerumlage4) | 0,50 % | - | 0,50 % | 0,50 % | - | 0,50 % | - | - | - |
Insgesamt | 39,35 % | 21,23 % | 18,12 % | 38,35 % | 20,73 % | 17,62 % | 28,55 % | 15,43 % | 13,12 % |
FINANZAMT | |||||||||
Dienstgeberbeitrag zum FLAG (DB)10) 11) | 3,90 % | 3,90 % | - | 3,90 % | 3,90 % | - | 3,90 % | 3,90 % | - |
Zuschlag. zum Dienstgeberbeitrag (DZ) Wien5) 10) 11) | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,38 % | - |
Insgesamt | 4,28 % | 4,28 % | - | 4,28 % | 4,28 % | - | 4,28 % | 4,28 % | - |
STADT(GEMEINDE)KASSE6) | |||||||||
Kommunalsteuer11) | 3,00 % | 3,00 % | - | 3,00 % | 3,00 % | - | 3,00 %15) | 3,00 % | - |
Gesamtsumme | 46,63 % | 28,51 % | 18,12 % | 45,63 % | 28,01 % | 17,62 % | 35,83 % | 22,71 % | 13,12 % |
Betriebliche Vorsorgekasse (BVK)8) | 1,53 % | 1,53 % | - | 1,53 % | 1,53 % | - | 1,53 % | 1,53 % | |
GESAMTSUMME inkl BVK | 48,16 % | 30,04 % | 18,12 % | 47,16 % | 29,54 % | 17,62 % | 37,36 % | 24,24 % | 13,12 % |
© Kanzlei Mag. Ernst Patka: Ihr Personalrechtsprofi (Ernst Patka) mit der U.N.I-Wissensvermittlung (Unterhaltsam & Nachhaltig & Informativ) |