Zu den beitragsrechtlichen Neuerungen ab 1. 1. 2007 siehe den Beitrag „Sozialversicherungsrechtliche Änderungen ab 2007“ in dieser ARD-Ausgabe unter ARD 5736/7/2006.
Beitragssätze für gewerbliche Dienstnehmer
Beitragsart | DN- | DG- | Gesamt | Höchstbeitragsgrundlage | |
|---|---|---|---|---|---|
allgemeine | Sonderzahlungen jährlich | ||||
% | % | % | € | € | |
AV | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3.840,- | 7.680,- |
KV (Arb.) | 3,95 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). , 3)3)Für Angehörige, die von der Mitversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen sind, ist vom Dienstnehmer ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung zu entrichten, der sich auf 3,4 % der allgemeinen Beitragsgrundlage des Versicherten beläuft (§ 51d Abs 1 ASVG). | 3,55 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). | 7,50 | 3.840,- | 7.680,- |
KV (Ang.) | 3,75 2)2)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %), Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51c ASVG (DG 0,1 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %)., 3)3)Für Angehörige, die von der Mitversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen sind, ist vom Dienstnehmer ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung zu entrichten, der sich auf 3,4 % der allgemeinen Beitragsgrundlage des Versicherten beläuft (§ 51d Abs 1 ASVG). | 3,75 2)2)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %), Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51c ASVG (DG 0,1 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). | 7,50 | 3.840,- | 7.680,- |
KV (ABGB) 4)4)Für Dienstnehmer, auf die im Falle der Entgeltfortzahlung § 1154b ABGB anzuwenden ist (§ 51 Abs 1 Z 1 lit d ASVG). | 3,95 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). , 3)3)Für Angehörige, die von der Mitversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen sind, ist vom Dienstnehmer ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung zu entrichten, der sich auf 3,4 % der allgemeinen Beitragsgrundlage des Versicherten beläuft (§ 51d Abs 1 ASVG). | 3,55 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). | 7,50 | 3.840,- | 7.680,- |
PV | 10,25 | 12,55 | 22,80 | 3.840,- | 7.680,- |
UV | - | 1,40 | 1,40 | 3.840,- | 7.680,- |
KU | 0,50 | - | 0,50 | 3.840,- | - |
WF | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3.840,- | - |
SW 5)5)Ein Verordnungsentwurf des BMWA sieht eine Anpassung des Beitrages zur Schlechtwetterentschädigung von derzeit 1,4 % auf 1,5 % vor, da die Verordnung jedoch noch nicht erlassen ist, ist in der Tabelle noch der Wert von 1,4 % angeführt. Sollte es zu einer Erhöhung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages auf 1,5 % kommen, ist dieser vom Dienstgeber und vom Dienstnehmer zu gleichen Teilen (je 0,75 %) zu tragen. | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 3.840,- | 7.680,- |
IE | - | 0,70 | 0,70 | 3.840,- | 7.680,- |
NB | - | 2,00 | 2,00 | 3.840,- | 7.680,- |
Beitragsart | DN- | DG- | Gesamt | Höchstbeitragsgrundlage | |
|---|---|---|---|---|---|
allgemeine | Sonderzahlungen jährlich | ||||
% | % | % | € | € | |
AV | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3.840,- | 7.680,- |
KV (Arb.) | 3,95 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). , 3)3)Für Angehörige, die von der Mitversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen sind, ist vom Dienstnehmer ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung zu entrichten, der sich auf 3,4 % der allgemeinen Beitragsgrundlage des Versicherten beläuft (§ 51d Abs 1 ASVG). | 3,55 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). | 7,50 | 3.840,- | 7.680,- |
KV (Ang.) | 3,75 2)2)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %), Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51c ASVG (DG 0,1 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %)., 3)3)Für Angehörige, die von der Mitversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen sind, ist vom Dienstnehmer ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung zu entrichten, der sich auf 3,4 % der allgemeinen Beitragsgrundlage des Versicherten beläuft (§ 51d Abs 1 ASVG). | 3,75 2)2)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %), Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51c ASVG (DG 0,1 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). | 7,50 | 3.840,- | 7.680,- |
KV (ABGB) 4)4)Für Dienstnehmer, auf die im Falle der Entgeltfortzahlung § 1154b ABGB anzuwenden ist (§ 51 Abs 1 Z 1 lit d ASVG). | 3,95 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). , 3)3)Für Angehörige, die von der Mitversicherung in der Krankenversicherung ausgenommen sind, ist vom Dienstnehmer ein Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung zu entrichten, der sich auf 3,4 % der allgemeinen Beitragsgrundlage des Versicherten beläuft (§ 51d Abs 1 ASVG). | 3,55 1)1)Inklusive Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51b ASVG (0,5 %; davon DN 0,25 %, DG 0,25 %) und inklusive Ergänzungsbeitrag in der Krankenversicherung gemäß § 51e ASVG (DN 0,1 %). | 7,50 | 3.840,- | 7.680,- |
PV | 10,25 | 12,55 | 22,80 | 3.840,- | 7.680,- |
UV | - | 1,40 | 1,40 | 3.840,- | 7.680,- |
KU | 0,50 | - | 0,50 | 3.840,- | - |
WF | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3.840,- | - |
SW 5)5)Ein Verordnungsentwurf des BMWA sieht eine Anpassung des Beitrages zur Schlechtwetterentschädigung von derzeit 1,4 % auf 1,5 % vor, da die Verordnung jedoch noch nicht erlassen ist, ist in der Tabelle noch der Wert von 1,4 % angeführt. Sollte es zu einer Erhöhung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages auf 1,5 % kommen, ist dieser vom Dienstgeber und vom Dienstnehmer zu gleichen Teilen (je 0,75 %) zu tragen. | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 3.840,- | 7.680,- |
IE | - | 0,70 | 0,70 | 3.840,- | 7.680,- |
NB | - | 2,00 | 2,00 | 3.840,- | 7.680,- |

