Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 2. Jänner 2018 bestimmt:
Zigarren | ||
Sorte | Preis | |
Agio Filter Tip | 0,44 | |
Agio Mehari's Brasil | 0,44 | |
Agio Mehari's Dominican Mini | 0,35 | |
Agio Mehari's Ecuador | 0,44 | |
Agio Mehari's Ecuador Mini | 0,35 | |
Agio Mehari's Filter Gold | 0,39 | |
Agio Mehari's Java | 0,44 | |
Agio Mehari's Java Mini | 0,35 | |
Agio Mehari's Red Orient | 0,44 | |
Agio Mehari's Red Orient Filter | 0,39 | |
Agio Mehari's Red Orient Mini | 0,35 | |
Al-Capone Pockets Big Pack Filter | 0,33 | |
Al-Capone Pockets Flame Filter | 0,33 | |
Al-Capone Pockets Gold Filter | 0,33 | |
Balmoral Anejo XO Corona | 8,80 | |
Balmoral Anejo XO Gordito | 8,80 | |
Balmoral Anejo XO Gran Toro | 9,90 | |
Balmoral Anejo XO Petit Robusto FT | 8,30 | |
Balmoral Anejo XO Rothschild Masivo | 9,80 | |
Balmoral Anejo XO Torpedo MK52 | 10,30 | |
Balmoral Dominican Selection Corona | 1,90 | |
Balmoral Dominican Selection Corona Tubos | 2,50 | |
Balmoral Dominican Selection Panatela | 1,70 | |
Balmoral Dominican Selection Small Panatela | 1,40 | |
Cohiba Club | 1,13 | |
Cohiba Mini | 0,93 | |
Cohiba Short | 1,68 | |
Cohiba White Club | 1,13 | |
Cohiba White Mini | 0,93 | |
Dannemann Fresh Sumatra | 2,00 | |
Dannemann Havana Tubes | 4,40 | |
Dannemann Mini Moods Filter | 0,41 | |
Dannemann Moods Panatella | 2,00 | |
Dannemann Panalito | 1,58 | |
Dannemann Rozet | 0,80 | |
Dannemann Samba Filter | 0,53 | |
Dannemann Speciale Brasil | 0,45 | |
Dannemann Speciale Sumatra | 0,45 | |
Dannemann Tubes Brasil | 4,00 | |
Dannemann Tubes Sumatra | 4,00 | |
Guantanamera Cristales | 2,34 | |
Guantanamera Decimos | 1,52 | |
Guantanamera Mini | 0,48 | |
Guantanamera Minutos | 1,44 | |
Guantanamera Puritos | 1,26 | |
José L. Piedra Mini | 0,51 | |
La Capitana No. 1 Toro | 7,20 | |
La Capitana No. 2 Robusto | 6,40 | |
La Capitana No. 3 Corona | 5,70 | |
Montecristo Club | 0,97 | |
Montecristo Mini | 0,78 | |
Montecristo Open Club 10 | 0,97 | |
Montecristo Open Club 20 | 0,97 | |
Montecristo Open Mini 5 | 0,78 | |
Montecristo Open Mini 10 | 0,78 | |
Montecristo Open Mini 20 | 0,78 | |
Montecristo Puritos | 1,54 | |
Partagás Chicos | 1,12 | |
Partagas Club | 0,73 | |
Partagas Mini | 0,61 | |
Romeo y Julieta Club | 0,81 | |
Romeo y Julieta Mini | 0,72 | |
Romeo y Julieta Puritos | 1,40 | |
VegaFina Coronas | 5,00 | |
VegaFina Coronas Tubos | 5,30 | |
VegaFina Coronitas | 4,30 | |
VegaFina Fortaleza 2 Panetela | 3,10 | |
VegaFina Fortaleza 2 Robustos | 5,85 | |
VegaFina Minutos | 2,00 | |
VegaFina Minutos Ecobag | 1,80 | |
VegaFina Nicaragua Minutos 8 | 2,30 | |
VegaFina Nicaragua Robustos | 6,30 | |
VegaFina Nicaragua Short | 3,75 | |
VegaFina Perlas | 3,10 | |
VegaFina Perlas Ecobag | 3,00 | |
VegaFina Perlas Tubos | 3,45 | |
VegaFina Prominentes | 8,70 | |
VegaFina Robustos | 5,75 | |
VegaFina Short Robustos | 4,50 | |
Villiger Black Mini Sumatra Filter | 0,37 | |
Villiger Culebras | 0,97 | |
Villiger Culebras Red | 0,97 | |
Villiger Curly | 1,12 | |
Villiger Export | 0,84 | |
Villiger Kiel Junior Sumatra | 0,59 | |
Villiger Kiel Sumatra | 0,91 | |
Villiger Mini Gold Filter Special Edition | 0,37 | |
Villiger Mini Green Filter | 0,37 | |
Villiger Mini Red Filter | 0,37 | |
Villiger Original Krumme | 1,12 | |
Villiger Original Krumme Junior | 0,97 | |
Villiger Virginia | 1,22 | |
Pfeifentabake | ||
Sorte | Gewicht | Preis |
Clan Blue | 50 | 6,40 |
Clan Original | 50 | 6,40 |
Danske Club Black | 50 | 8,20 |
Kentucky Bird | 50 | 8,10 |
Larsen 1864 | 100 | 27,50 |
Larsen Avalon Mixture | 100 | 27,50 |
Larsen Golden Dream | 50 | 8,30 |
Larsen Indigo | 100 | 27,50 |
Larsen Marple Mixture No. 50 | 50 | 10,20 |
Orlik Club | 50 | 7,00 |
Special Dublin Mixture | 50 | 6,90 |
Stanwell Classic | 50 | 7,80 |
Stanwell Green & Indigo | 50 | 7,80 |
Stanwell Melange | 50 | 7,80 |
Stanwell Sungold | 50 | 7,80 |
Bundesministerium für Finanzen, 15. Dezember 2017
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |