Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2014, BMF-420100/0061-III/6/2014 |
In Abänderung der Erlässe vom 23. Dezember 2014, BMF-420100/0061-III/6/2014, vom 27. Jänner 2015, BMF-420100/0004-III/6/2015, vom 12. Februar 2015, BMF-420100/0009-III/6/2015, vom 24. Februar 2015, BMF-420100/0013-III/6/2015, vom 9. März 2015, BMF-420100/0015-III/6/2015, vom 27. März 2015, BMF-420100/0020-III/6/2015 und vom 30. März 2015, BMF-420100/0022-III/6/2015 werden mit Wirkung vom 1. Mai 2015 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 62,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 8,3000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 106,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 117,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 511,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,1400 |
Äthiopien | ETB | Birr | 22,1000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,3900 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0800 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4050 |
Bangladesch | BDT | Taka | 83,4000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1700 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 15.510,0000 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0800 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,4400 |
Botsuana | BWP | Pula | 9,2800 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 3,2200 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,4500 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 667,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 6,7000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 573,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 48,2000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 193,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0800 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,4300 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 11,4000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 54,7000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,4300 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 4,1300 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,3400 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 7.850,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 51,4000 |
Honduras | HNL | Lempira | 23,9000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,3900 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 14.020,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.258,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 36.150,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 147,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,2500 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 124,0000 |
Japan | JPY | Yen | 129,4000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 230,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7690 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3100 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 202,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9400 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 102,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 65,6000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 2.662,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 998,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 141,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.167,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6100 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3270 |
Laos | LAK | Kip | 8.760,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.637,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,0800 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,4800 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.156,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 476,0000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 3,8700 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 16,7000 |
Marokko | MAD | Dirham | 10,7500 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 344,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 37,2000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 16,6000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,0000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.134,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 38,4000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.166,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 109,0000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 29,1000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9300 |
Nigeria | NGN | Naira | 213,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,4800 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4140 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 110,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 5.417,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,3900 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 47,9000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,0100 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 773,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4200 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 55,4400 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 7,9600 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0500 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,3800 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0300 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,5000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 5.217,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4500 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 145,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 13,2000 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 6,3800 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 3,5500 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 13,2000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 272,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 6,5300 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,5000 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.028,0000 |
Thailand | THB | Baht | 35,2000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,0300 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 2,9600 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,7600 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.240,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 24,6000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 301,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 28,9000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 2.670,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 6,8000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3,9700 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0800 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,7160 |
Vietnam | VND | Dong | 23.310,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 27. April 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2014, BMF-420100/0061-III/6/2014 |