Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse bestimmt:
1. Mit Wirkung ab 1. Februar 2015:
Zigarren | ||
Sorte | Preis € | |
Avo Classic Robusto Tubos | 9,30 | |
Avo Domaine Puritos | 2,20 | |
Avo Puritos Classic | 2,20 | |
Avo Xo Serie Trio Intermezzo | 9,80 | |
Avo Xo Serie Trio Preludio Tubos | 8,95 | |
Bundle Selection by Cusano Churchill Tubos | 3,25 | |
Bundle Selection by Cusano Corona Tubos | 2,75 | |
Bundle Selection by Cusano DR Churchill | 2,75 | |
Bundle Selection by Cusano DR Corona | 2,25 | |
Bundle Selection by Cusano DR Figurado | 2,35 | |
Bundle Selection by Cusano DR Petit Corona | 2,15 | |
Bundle Selection by Cusano DR Petit Panetela | 2,05 | |
Bundle Selection by Cusano DR Robusto | 2,45 | |
Bundle Selection by Cusano Honduras Churchill | 2,75 | |
Bundle Selection by Cusano Honduras Corona | 2,25 | |
Bundle Selection by Cusano Honduras Robusto | 2,45 | |
Bundle Selection by Cusano Robusto Tubos | 3,05 | |
Camacho Connecticut Corona | 5,60 | |
Camacho Connecticut Robusto Tubos | 6,50 | |
Camacho Connecticut Toro | 6,60 | |
Camacho Corojo Robusto Tubos | 6,50 | |
Camacho Corojo Toro | 6,60 | |
Camacho Criollo Corona | 5,60 | |
Camacho Criollo Robusto Monarca Tubos | 6,50 | |
Camacho Triple Maduro Robusto | 10,70 | |
Corazón Short Piramides | 3,65 | |
Corazón Short Robusto | 3,60 | |
Davidoff 1000 | 8,90 | |
Davidoff 6000 | 15,35 | |
Davidoff Ambassadrice | 7,95 | |
Davidoff Aniversario No. 3 Tubos | 21,10 | |
Davidoff Club Cigarillos | 1,13 | |
Davidoff Demi-Tasse | 1,90 | |
Davidoff Entreacto | 7,00 | |
Davidoff Exquisitos | 2,35 | |
Davidoff Grand Cru No. 1 | 15,25 | |
Davidoff Grand Cru No. 3 | 12,20 | |
Davidoff Grand Cru No. 5 | 8,20 | |
Davidoff Long Panatellas | 2,90 | |
Davidoff Mini Cigarillos | 0,82 | |
Davidoff Mini Cigarillos Platinum | 0,82 | |
Davidoff Mini Cigarillos Silver | 0,82 | |
Davidoff Nicaragua Robusto Tubos | 14,35 | |
Davidoff Nicaragua Short Corona | 9,20 | |
Davidoff Nicaragua Toro | 16,95 | |
Davidoff No. 2 | 15,75 | |
Davidoff No. 2 Tubos | 15,95 | |
Davidoff No. 3 | 8,60 | |
Davidoff Petit Corona Millennium Blend | 10,90 | |
Davidoff Primeros | 4,50 | |
Davidoff Primeros Maduro | 4,50 | |
Davidoff Puro d'Oro Momentos | 5,85 | |
Davidoff Robusto Millennium Blend | 16,60 | |
Davidoff Short Perfecto | 13,35 | |
Davidoff Short Robusto Millennium Blend | 13,90 | |
Davidoff Tubos 2000 | 11,50 | |
Davidoff Tubos Special <<R>> | 16,55 | |
Griffinos | 0,52 | |
Griffin's No. 300 Tubos | 9,10 | |
Griffin's No. 500 | 7,20 | |
Griffin's Privilège | 6,20 | |
Griffin's Puritos | 2,20 | |
Griffin's Robusto Tubos | 9,55 | |
Griffin's Short Robusto | 7,80 | |
Primeros by Davidoff Nicaragua | 4,50 | |
Primeros by Davidoff Nicaragua Maduro | 4,50 | |
Private Stock Medium Filler Corona | 3,25 | |
Private Stock Medium Filler Robusto | 3,50 | |
Private Stock Medium Filler Toro | 3,95 | |
Private Stock Medium Filler Tubos No. 1 | 4,65 | |
Private Stock Medium Filler Tubos No. 2 | 4,00 | |
Zino Classic No. 1 Tubos | 7,90 | |
Zino Classic No. 6 Tubos | 8,10 | |
Zino Classic No. 7 Tubos | 5,80 | |
Zino Classic No. 8 Tubos | 10,10 | |
Zino Classic Torpedo | 7,60 | |
Zino Mini Cigarillos | 0,52 | |
Zino Platinum XS | 2,30 | |
Zino Relax Sumatra | 3,25 | |
Pfeifentabake | ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
Clan Aromatic | 50 | 5,70 |
Clan Fine Aromatic | 50 | 5,70 |
Danske Club Black Luxury | 50 | 7,30 |
Erinmore Mixture | 50 | 8,40 |
Kentucky Bird | 50 | 7,20 |
Larsen 1864 | 100 | 23,70 |
Larsen Avalon Mixture | 100 | 23,70 |
Larsen Black Diamond | 100 | 23,70 |
Larsen Golden Dream | 50 | 7,20 |
Larsen Indigo | 100 | 23,70 |
Larsen Mellow Mixture | 50 | 7,20 |
Larsen Old Fashioned | 100 | 23,70 |
Larsen Selected Blend No. 50 | 50 | 9,10 |
Mayflower No. 1 | 50 | 7,20 |
Orlik Club Danish Mixture | 50 | 6,20 |
Stanwell Classic | 50 | 6,90 |
Stanwell Kir & Apple | 50 | 6,90 |
Stanwell Melange | 50 | 6,90 |
Stanwell Vanilla | 50 | 6,90 |
Sweet Dublin Mixture | 50 | 6,10 |
2. Mit Wirkung ab 2. Februar 2015:
Zigarre | ||
Sorte | Preis € | |
Davidoff Limited Edition "Year of the Sheep" | 31,00 | |
Zigarettentabake | ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
JPS Black Volume Tobacco 50 g | 50 | 7,40 |
JPS Black Volume Tobacco 110 g | 110 | 16,00 |
JPS Blue Volume Tobacco 50 g | 50 | 7,40 |
JPS Blue Volume Tobacco 110 g | 110 | 16,00 |
Winston Feinschnitt 180 g | 180 | 23,00 |
Winston Feinschnitt Blue 180 g | 180 | 23,00 |
3. Mit Wirkung ab 9. Februar 2015:
Zigarre | |
Sorte | Preis € |
Trinidad Vigia | 13,75 |
Bundesministerium für Finanzen, 22. Jänner 2015
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |