Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse bestimmt:
1. Mit Wirkung ab 1. Jänner 2015:
Zigaretten | ||
Sorte | Preis € | |
LD Blue | 0,2150 | |
LD Red | 0,2150 | |
LD Yellow | 0,2150 | |
Zigarettentabake | ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
Camel Natural Flavor Feinschnitt | 28 | 4,50 |
Maverick Halfzware 40 g | 40 | 5,60 |
Maverick White 40 g | 40 | 5,60 |
Smart 30 g | 30 | 4,00 |
Smart 40 g | 40 | 5,30 |
Smart 180 g | 180 | 23,00 |
Smart Bright 30 g | 30 | 4,00 |
Smart Bright 40 g | 40 | 5,30 |
Smart Bright 180 g | 180 | 23,00 |
Winston Feinschnitt | 130 | 17,00 |
Winston Feinschnitt Blue | 130 | 17,00 |
2. Mit Wirkung ab 16. Februar 2015:
Zigaretten | |
Sorte | Preis € |
Benson & Hedges Gold | 0,2550 |
Casablanca | 0,2450 |
Casablanca White | 0,2450 |
Corso | 0,2500 |
Dames Box | 0,2450 |
Falk | 0,2350 |
Flirt Filter | 0,2350 |
Golden Smart | 0,2450 |
Johnny Filter | 0,2450 |
Jonny | 0,2500 |
Meine Sorte | 0,2450 |
Meine Sorte 100 | 0,2450 |
Meine Sorte One | 0,2450 |
Meine Sorte White | 0,2450 |
Ronson | 0,2350 |
Trend | 0,2450 |
Bundesministerium für Finanzen, 17. Dezember 2014
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |