Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 20.12.2013, BMF-420100/0064-III/6/2013 |
In Abänderung des Erlasses vom 20. Dezember 2013, BMF-420100/0064-III/6/2013, vom 27. Jänner 2014, BMF-420100/0002-III/6/2014, vom 18. Februar 2014, BMF-420100/0006-III/6/2014, vom 25. Februar 2014, BMF-420100/0008-III/6/2014, vom 26. März 2014, BMF-420100/0012-III/6/2014 und vom 11. April 2014, BMF-420100/0018-III/6/2014, werden mit Wirkung vom 1. Mai 2014 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 78,7000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 9,7000 |
Albanien | ALL | Lek | 140,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 108,2000 |
Angola | AOA | Kwanza | 134,7000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 11,1000 |
Armenien | AMD | Dram | 573,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaidschan-Manat | 1,0800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 27,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4900 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,3800 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,5200 |
Bangladesch | BDT | Taka | 107,3000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,7600 |
Belarus | BYR | Weißrussischer Rubel | 13.747,0000 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,3800 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 9,6000 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,0000 |
Brasilien | BRL | Real (Mehrzahl Reais) | 3,1000 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,7400 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 774,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,6100 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 758,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4700 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 59,7000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 250,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,3800 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 12,1000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 14,5000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 54,4000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,4000 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 3,8400 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 10,7200 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.708,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 54,4000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,4100 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 10,7000 |
Indien | INR | Indische Rupie | 83,7700 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.044,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.607,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Rial | 45.500,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 155,0000 |
Israel | ILS | Neuer Schekel | 4,8100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 151,7500 |
Japan | JPY | Yen | 142,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 297,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,9800 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5200 |
Kap Verde | CVE | Kap-Verde-Escudos | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 251,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 5,0000 |
Kenia | KES | Kenia-Shilling | 120,3000 |
Kirgistan | KGS | Som | 75,4000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 2.679,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.274,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 179,0000 |
Korea, Republik | KRW | Won | 1.438,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,6200 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,3800 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3900 |
Laos | LAK | Kip | 11.123,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 2.084,0000 |
Liberia | USD | US Dollar | 1,3800 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,7000 |
Litauen | LTL | Litas | 3,4528 |
Madagaskar | MGA | Malagasy Ariary | 3.199,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 545,8000 |
Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | 4,5200 |
Malediven | MVR | Ruiyaa | 21,2000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Dirham | 11,2400 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 413,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 41,4000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,0600 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 18,6000 |
Mongolei | MNT | Togrog | 2.467,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 43,3000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.331,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 135,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3334 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6100 |
Nicaragua | NIO | Córdoba | 35,6000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,4800 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 215,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,2800 |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,5300 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 135,6000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.108,0000 |
Peru | PEN | Neuer Sol | 3,8500 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 61,6000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 943,0000 |
Rumänien | RON | Leu | 4,4600 |
Russische Föderation | RUB | Rubel | 49,3000 |
Sambia | ZMW | neuer Kwacha | 8,6600 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 5,2000 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,1000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,2200 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 116,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,8000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 6.029,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,7400 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 180,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 14,6200 |
Sudan | SDG | Sudanesischer Pfund | 7,8000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 4,6000 |
Swasiland | SZL | Lilangeni (MZ.: Emalangeni) | 14,7000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 213,0000 |
Tadschikistan | TJS | Tadschikistan-Somoni | 6,7000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 41,8200 |
Tansania | TZS | Tansania-Shilling | 2.258,0000 |
Thailand | THB | Baht | 44,6500 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,8000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 27,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,2000 |
Türkei | TRY | Neue Türkische Lira | 3,0000 |
Turkmenistan | TMT | Manat (neu) | 3,9000 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.477,0000 |
Ukraine | UAH | Hryvnia/Griwna | 15,9000 |
Ungarn | HUF | Ungarische Forint | 308,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 31,7000 |
Usbekistan | UZS | Usbekistan-Sum | 3.153,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar Fuerte | 8,6900 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 5,1000 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,3800 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8200 |
Vietnam | VND | Dong | 28.997,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. April 2014
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 20.12.2013, BMF-420100/0064-III/6/2013 |