Anlage
Bergbauernbetriebe im Lande Vorarlberg
Politischer Bezirk | Gemeinde | Ortschaft | Ortschaftsbestandteil | Hausnummer |
Bludenz | Bartholomäberg | sämtliche Betriebe | ||
Blons | sämtliche Betriebe | |||
Bludenz | Bludenz | Alte Landstraße | 71 | |
Außergasse | 5, 19, 25 | |||
Brazer Winkel | 3, 8, 14, 22a | |||
Brunnenfelderstraße | 19, 21, 22, 36 | |||
Bühelweg | 25 | |||
Dorfstraße | 18 | |||
Gasünd | 4 | |||
Grups | 1 | |||
Hintergastenz | 1 | |||
Im Reckholder | 6, 19, 23, 34, 38, 40 | |||
Im Sailer | 3, 5 | |||
Im Winkel | 12 | |||
Innergasse | 15, 19, 26 | |||
Klarenbrunnenstraße | 134 | |||
Klostertalerstraße | 9, 15, 22, 24 | |||
Kreuzweg | 2 | |||
Loetscherweg | 27, 76 | |||
Mutterstraße | 10 | |||
Mühlekreisweg | 11, 12, 23, 40, 46, 52, 57, 60 | |||
Obdorfweg | 5, 32 | |||
Oberbings | 2, 12, 21, 24, 36 | |||
Oberfeldweg | 11, 34 | |||
Oberradin | 4, 5, 7 | |||
Paschgweg | 1, 3, 7 | |||
Rungelin | 30, 36, 39, 48, 49, 53, 56, 61 | |||
St. Leonhard | 1, 2 | |||
St. Peterstraße | 16 | |||
Strof-Mottaweg | 15, 26 | |||
Unterbings | 3, 7, 43, 49, 53, 57 | |||
Unterradin | 2/4, 19, 23 | |||
Werdenbergerstraße | 60 | |||
Winkel Bühelweg | 19, 21, 23 | |||
Zafeierweg | 3 | |||
Bludesch | Alte Landstraße | 9, 10, 20, 39, 41 | ||
Hauptstraße | 17, 19 | |||
Jordan | 1 | |||
Karfuns | 1 | |||
Kirchgasse | 4, 11/13 | |||
Mühleplatz | 6, 9 | |||
Runkelina | 1 | |||
Schulgasse | 3, 9, 16 | |||
Thomasweg | 11 | |||
Unterfeldweg | 7, 11 | |||
Brand | sämtliche Betriebe | |||
Bürs | Bürs | Aulandweg | 5, 8 | |
Hagstraße | 10 | |||
Hauptstraße | 33, 46 | |||
Judavollastraße | 7 | |||
Laschierweg | 7 | |||
Obergasse | 2, 14 | |||
Schassweg | 1, 3 | |||
Werkstraße | 5, 7 | |||
Bürserberg | sämtliche Betriebe | |||
Dalaas | sämtliche Betriebe | |||
Fontanella | sämtliche Betriebe | |||
Gaschurn | sämtliche Betriebe | |||
Innerbraz | sämtliche Betriebe | |||
Klösterle | sämtliche Betriebe | |||
Lech | sämtliche Betriebe | |||
Lorüns | Lorüns | 4, 14, 19, 23 | ||
Ludesch | Ludesch | Allmeinteilweg | 383, 387 | |
Barxerstraße | 196, 197 | |||
Dorfstraße | 28, 36, 37, 39, 52, 53, 56, 58, 64, 74, 79, 94, 97, 100, 104, 106, 328 | |||
Langgasse | 46 | |||
Raiffeisenstraße | 57 | |||
Raggalerstraße | 138, 139, 485 | |||
Rottaweg | 17 | |||
Sägeäcker | 114 | |||
Sägeweg | 5, 8, 10 | |||
St. Martinsweg | 152, 163, 254 | |||
Walgaustraße | 1, 124, 132, 158 | |||
Ludescherberg | sämtliche Betriebe | |||
Nenzing | Beschling | Badaila | 1, 5 | |
Bartells | 2, 3, 6, 7 | |||
Brüelweg | 11 | |||
Bundesstraße | 2, 217 | |||
Burggasse | 7, 23, 44 | |||
Dorfplatz | 1 | |||
Dorfstraße | 5 | |||
Vaistliweg | 2 | |||
Gurtis | Bazorastraße | 27, 42, 61 | ||
Enderwinkel | 14, 31 | |||
Höfleweg | 12 | |||
Josawinkel | 1, 7 | |||
Muggabill | 9, 75, 101 | |||
Oberwinkel | 4, 6, 10 | |||
Ruedweg | 27/21 | |||
Latz | Latz | 5, 7, 9, 17, 18, 20 | ||
Mittelberg | Bühel | 12 | ||
Fisinalweg | 58 | |||
Haldenerstraße | 39, 51 | |||
Im Brüel | 4 | |||
Im Tobel | 14, 15 | |||
Mariexner Straße | 16, 54, 71, 74 | |||
Mottner Straße | 70 | |||
Nagrad | 6 | |||
Roßniserstraße | 48, 53 | |||
Rungeletsch | 6, 38, 56, 68, 70 | |||
Simmesgasse | 2, 18 | |||
Tannenbildstraße | 10 | |||
Zum Hof | 25, 35 | |||
Nenzing | Am Platz | 3, 5, 21 | ||
Am Rain | 1, 10 | |||
Bahnhofstraße | 30, 45 | |||
Bazul | 6, 8 | |||
Bazulstraße | 5, 26, 48 | |||
Beschlingerstraße | 3/8 | |||
Bragadella | 2 | |||
Galetschaweg | 6 | |||
Gartenstraße | 29 | |||
Graf | 14 | |||
Grienegg | 22, 33 | |||
Im Winkel | 22 | |||
Johaniterstraße | 18 | |||
Jonas Egger-Weg | 10 | |||
Kesseweg | 49 | |||
Landstraße | 2, 4, 13, 22, 47, 91 | |||
Nenzinger Straße | 28 | |||
Nüziders | Nüziders | Buehelweg | 19 | |
Dr. Vonbunstraße | 11 | |||
Gartenstraße | 10 | |||
Laz | 1, 3, 6, 7 | |||
Mühleweg | 1 | |||
Rhätikonstraße | 3 | |||
Zollstraße | 10 | |||
Raggal | sämtliche Betriebe | |||
St. Anton im Montafon | St. Anton im Montafon | St. Anton im Montafon | 9, 12, 14, 23, 49, 63, 116, 130, 144 | |
St. Gallenkirch | sämtliche Betriebe | |||
St. Gerold | sämtliche Betriebe | |||
Schruns | sämtliche Betriebe | |||
Silbertal | sämtliche Betriebe | |||
Sonntag | sämtliche Betriebe | |||
Stallehr | 12 | |||
Thüringen | Thüringen | Alte Landstraße | 14, 24, 278 | |
Alter Burgweg | 9 | |||
Bargrand | 111 | |||
Dorfstraße | 28, 30, 34 | |||
Dr. J. Walter Straße | 204 | |||
Dr. M. Hilti Straße | 162 | |||
Faschinastraße | 1, 77, 89, 93, 114, 126 | |||
Flugelin | 225 | |||
Gurtinätsch | 179 | |||
Herrengasse | 52, 54, 55, 255 | |||
Kirchgasse | 2a, 8 | |||
Quadern | 204 | |||
Quadernweg | 94 | |||
Sägenwinkel | 66 | |||
St. Hubertusweg | 246 | |||
Thüringerberg | sämtliche Betriebe | |||
Tschagguns | sämtliche Betriebe | |||
Vandans | sämtliche Betriebe | |||
Bregenz | Alberschwende | sämtliche Betriebe | ||
Andelsbuch | sämtliche Betriebe | |||
Au | sämtliche Betriebe | |||
Bezau | sämtliche Betriebe | |||
Bildstein | sämtliche Betriebe | |||
Bizau | sämtliche Betriebe | |||
Bregenz | Bregenz | Altreuteweg | 14, 33 | |
Am Brand | 2 | |||
Pfänderweg | 28 | |||
Weißenreuthe | 30 | |||
Fluh | sämtliche Betriebe | |||
Buch | sämtliche Betriebe | |||
Damüls | sämtliche Betriebe | |||
Doren | sämtliche Betriebe | |||
Egg | sämtliche Betriebe | |||
Eichenberg | sämtliche Betriebe | |||
Hittisau | sämtliche Betriebe | |||
Hörbranz | Hörbranz | Am Berg | 12 | |
Hochreute | 4 | |||
Ruggburgstraße | 1 | |||
Hohenweiler | Hohenweiler | Bayer | 6 | |
Dorf | 1, 44, 50, 68 | |||
Gehren | 1, 4, 5 | |||
Hub | 11, 17 | |||
Koo | 3, 5a | |||
Leutenhofen | 9, 18, 26 | |||
Lerschen | 2 | |||
Mühlsteig | 2 | |||
Ried | 5, 7, 8 | |||
Schatten | 1 | |||
Kennelbach | Am Fallenden Bach | 2 | ||
Am Rain | 3, 7 | |||
Alte Landstraße | 12/2 | |||
Breitenreuteweg | 6 | |||
Dorfstraße | 18 | |||
Im Herzenmoos | 9, 15 | |||
Im Klosterhof | 5 | |||
Im Oberdorf | 8 | |||
Liebenstein | 12 | |||
Lochmühle | 11 | |||
Krumbach | sämtliche Betriebe | |||
Langen bei Bregenz | sämtliche Betriebe | |||
Langenegg | sämtliche Betriebe | |||
Lingenau | sämtliche Betriebe | |||
Lochau | Lochau | Am Stein | 27 | |
Buchenberg | 1/3, 9/10 | |||
Eglisberg | 6 | |||
Fallenberg | 1 | |||
Flühlen | 1 | |||
Galgenbühel | 6 | |||
Grünegger | 1/4 | |||
Haggen | 1 | |||
Halden | 7, 9/17, 15, 19 | |||
Hintermoos | 1 | |||
Hof | 1, 2 | |||
Landstraße | 51 | |||
Lohorn | 6, 8 | |||
Moos | 1 | |||
Pfänder | 29 | |||
Pfänderdohle | 1 | |||
Pfänderstraße | 2, 27, 48 | |||
Riese | 2 | |||
Ruggburgstraße | 3/5 | |||
Sorgen | 1 | |||
Spehler | 9/10 | |||
Schwendeweg | 17 | |||
Unterhaggen | 1 | |||
Unterlangenfluh | 1/2 | |||
Wellenstein | 2, 3 | |||
Mellau | sämtliche Betriebe | |||
Mittelberg | sämtliche Betriebe | |||
Möggers | sämtliche Betriebe | |||
Reuthe | sämtliche Betriebe | |||
Riefensberg | sämtliche Betriebe | |||
Schnepfau | sämtliche Betriebe | |||
Schoppernau | sämtliche Betriebe | |||
Schröcken | sämtliche Betriebe | |||
Schwarzach | Schwarzach | Bildsteinerstraße | 55 | |
Bühel | 1 | |||
Helbernstraße | 13 | |||
Ingrüne | 7a | |||
Linzenberg | 39, 50/52, 54, 129 | |||
Obertellenmoos | 2, 5 | |||
Tobelstraße | 25 | |||
Wolfensberg | 1 | |||
Schwarzenberg | sämtliche Betriebe | |||
Sibratsgfäll | sämtliche Betriebe | |||
Sulzberg | sämtliche Betriebe | |||
Warth | sämtliche Betriebe | |||
Wolfurt | Wolfurt | Bucherstraße | 6 | |
Frickenescherweg | 14, 15a | |||
Kellaweg | 20 | |||
Rutzenbergstraße | 3 | |||
Schloßgasse | 17 | |||
Dornbirn | Dornbirn | Dornbirn | Achrain | 1, 2, 6/7 |
Adelsgehr | 1, 2, 3, 7 | |||
Ammenegg | 1, 3, 4, 9 | |||
Badhoff | 1, 2 | |||
Bantling | 1, 2, 5, 8 | |||
Beckenmann | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | |||
Bergstraße | 9, 30 | |||
Boden | 2, 5 | |||
Böngern | 9 | |||
Burg | 1 | |||
Bürgle | 1a, 2, 4, 6, 9 | |||
Bürglegass | 13 | |||
Dammstraße | 2 | |||
Dellen | 14 | |||
Dr. Waibelstraße | 12 | |||
Edlach | 5 | |||
Eisenharz | 1 | |||
Eschenau | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 | |||
Eulental | 2, 15 | |||
Fallenberggasse | 7, 9 | |||
Feldgasse | 3 | |||
Fluh | 1, 3, 5, 6 | |||
Fußenegg | 1, 2, 3/5, 6 | |||
Gechelbachgasse | 19 | |||
Gerbergasse | 7 | |||
Grundegg | 1, 2 | |||
Gütle | 2, 4, 7 | |||
Häfenberg | 1, 4, 5, 6, 7 | |||
Haidach | 2 | |||
Haldengasse | 25 | |||
Hanggasse | 12a, 22 | |||
Hauat | 2 | |||
Heilenberg | 4/12, 7 | |||
Heilgerreuthe | 2 | |||
Hintere Achmühlerstraße | 44 | |||
Hof | 1 | |||
Hohlen | 1 | |||
Im Stampf | 2 | |||
Im Tobel | 4, 5, 6, 18 | |||
Im Winkel | 5, 9, 12 | |||
In der Enz | 3, 6 | |||
Jennen | 1, 2, 4, 5 | |||
Kalben | 1, 2, 3, 4, 6 | |||
Kehlegg | 4, 5, 9, 13, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 44, 56, 93/1 | |||
Kehlermähder | 20 | |||
Kehlerstraße | 32, 37, 87 | |||
Kellenbühel | 1 | |||
Klotzen | 1, 2, 3 | |||
Knie | 1, 2, 3, 6/6a, 25a, 34 | |||
Kreuzen | 1 | |||
Kühberg | 1 | |||
Littengasse | 3 | |||
Martinsruh | 1 | |||
Muellerstraße | 5B, 9 | |||
Mühlegasse | 17 | |||
Nachbauerstraße | 5 | |||
Oberdorferstraße | 4 | |||
Oberfallenberg | 1, 3, 6, 8, 11 | |||
Palmern | 1, 2 | |||
Rädermacher | 2 | |||
Raiffeisenstraße | 24 | |||
Rohrmoos | 33 | |||
Romberg | 2, 3, 4, 5 | |||
Ruschen | 1, 2, 3, 4 | |||
Salzmann | 2, 3, 4, 5/11 | |||
Schauner | 2 | |||
Scheffelgasse | 7 | |||
Schmalenegg | 3 | |||
Schwendebach | 1, 2 | |||
Sebastianstraße | 16 | |||
Steinebach | 6, 9, 14 | |||
Sterngasse | 5 | |||
Stüben | 1, 2, 4, 5, 11 | |||
Tellenweg | 3 | |||
Tobel | 5, 18 | |||
Unterfallenberg | 1, 4, 5, 6 | |||
Unterries | 2, 3, 4, 6 | |||
Watzenegg | 5, 10, 15, 17, 18, 27 | |||
Weißachergasse | 4a, 7 | |||
Weisgach | 16 | |||
Weppach | 4 | |||
Winsau | 2, 3, 5, 8, 10 | |||
Zanzenberg | 2, 12 | |||
Ebnit | sämtliche Betriebe | |||
Hohenems | Hohenems | Auenstraße | 3/5, 4, 11 | |
Bergstraße | 7 | |||
Lenaustraße | 1a, 5 | |||
Reute | Buchenaustraße | 2, 5, 7, 13 | ||
Bühelstraße | 2 | |||
Defreggerstraße | 8 | |||
Dreifaltigkeitsweg | 11 | |||
Eckweg | 1, 9 | |||
Egger Lienz-Straße | 2a | |||
Herrenriedsiedlung | 13 | |||
Kaiser- Franz-Josef-Straße | 81 | |||
Lehrer-Albrich-Weg | 1 | |||
Reutestraße | 4, 8, 10, 12, 14, 27a, 28a, 40, 41, 43, 46, 49, 57 | |||
Schuttannenstraße | 1, 5, 7, 9, 10, 12 | |||
Schwefelbergweg | 6 | |||
Steinstraße | 1, 13, 14a, 19, 20, 25 | |||
Tugsteinstraße | 7, 8, 10, 14, 18 | |||
Weiherstraße | 6 | |||
Feldkirch | Düns | sämtliche Betriebe | ||
Dünserberg | sämtliche Betriebe | |||
Feldkirch | Feldkirch | Am Schellenberg | 2, 6, 17 | |
Ardetzenweg | 3 | |||
Auf der Egg | 1 | |||
Austraße | 25 | |||
Burg-Weg | 45 | |||
Dorfstraße | 39 | |||
Egelseestraße | 38, 100 | |||
Funkenweg | 2 | |||
Grisstraße | 18 | |||
Gutenhalden | 5 | |||
Haldenweg | 1 | |||
Hubstraße | 16, 37, 78 | |||
Im Glend | 3 | |||
Legerweg | 1 | |||
Letzestraße | 48 | |||
Ober Fresch | 1 | |||
Rheinstraße | 29 | |||
Runastraße | 11 | |||
Rüttelweg | 6 | |||
Schüttenacker | 4 | |||
Sebastian Kneipp-Straße | 11/9 | |||
Tostnerburgweg | 45 | |||
Frastanz | Amerlügen | Aspaweg | 2, 4, 14, 21 | |
Bildgasse | 11 | |||
Kapellenweg | 1, 7, 11 | |||
Käslefeld | 12 | |||
Reckholderaweg | 12 | |||
Saminaweg | 1, 5 | |||
Fellengatter | Blödleweg | 7, 10/6, 11 | ||
Bodenwald | 3, 10 | |||
Feldstapfe | 3 | |||
Fellengattner Straße | 11, 16, 34 | |||
Gletteweg | 5 | |||
Kübla | 5, 7, 9, 13 | |||
Letzestraße | 22 | |||
Maria Ebene | 3, 16 | |||
Maria Grüner-Straße | 18, 34 | |||
Parmuntweg | 16 | |||
Schneebertschgasse | 6 | |||
Frastafeders | Frastafednerstraße | 18, 19, 26, 27, 34, 36, 40, 47, 57, 61 | ||
Im Höfle | 4 | |||
Klöslefeld | 15 | |||
Stutzweg | 3, 6, 17 | |||
Frastanz | Alte Landstraße | 16 | ||
Brühlweg | 3 | |||
Kirchplatz | 7 | |||
Kleinfeldgasse | 9 | |||
Landamann Eggerstraße | 17, 20, 21 | |||
Lindenplatz | 7 | |||
Mühlegasse | 16 | |||
Schloßweg | 1, 3, 6, 13 | |||
Sonnenheim | 27 | |||
Gampelün | Gadonstraße | 1 | ||
Gampelüner Straße | 1, 2, 4, 5, 15, 34, 39, 41, 51, 65, 67 | |||
Gurtiser Straße | 17 | |||
Kosaweg | 15, 29, 31 | |||
Fraxern | sämtliche Betriebe | |||
Göfis | Göfis | Badrus | 22 | |
Berggasse | 331 | |||
Brunnenwald | 293 | |||
Büttels | 68, 69 | |||
Dums | 186, 194 | |||
Ecktannenstraße | 310 | |||
Etze | 74 | |||
Höfnerstraße | 100 | |||
Klosagass | 20, 26, 47 | |||
Kustergasse | 126 | |||
Oberdorf | 13 | |||
Pfitz | 171, 172, 173, 180 | |||
Riedweg | 407 | |||
Römerstraße | 219 | |||
Runggels | 129, 137, 138, 141, 145, 146 | |||
Tufers | 155 | |||
Unterdorf | 29, 35 | |||
Walgaustraße | 151, 175, 177, 185 | |||
Götzis | Götzis | Am Hof | 8, 10 | |
Götznerberg | Berg | 23, 27, 41, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 66 | ||
Rütte | 4, 10, 14 | |||
Meschach | Meschach | 3, 4, 7, 10a, 11, 16, 18, 19, 20, 23 | ||
Millrütte | 1 | |||
Montfortstraße | 76, 79 | |||
Spallenweg | 1, 2, 7 | |||
Klaus | Klaus | Anna Hensler-Straße | 32 | |
Freurüttiweg | 6 | |||
Im Tobel | 3, 9 | |||
In der Klause | 1, 8 | |||
Klaus | 8, 19 | |||
Poltisgasse | 1 | |||
Sattelberg | 10, 19, 83 | |||
Stutz | 8 | |||
Koblach | Koblach | Kohlplatz | 7 | |
Kumma | 13, 16 | |||
Schloßwald | 5 | |||
Laterns | sämtliche Betriebe | |||
Röns | sämtliche Betriebe | |||
Röthis | Röthis | Badstraße | 3 | |
Röslegasse | 5 | |||
Schlösslestraße | 31 | |||
Zehenstraße | 3 | |||
Satteins | Satteins | Alte Schlinserstraße | 24 | |
Am Kirchbach | 3 | |||
Augasse | 33, 34, 38, 41 | |||
Außerbergweg | 2, 3 | |||
Bardella | 4, 17 | |||
Feschgasse | 9 | |||
Fohnstraße | 22, 38 | |||
Herrengasse | 6, 10 | |||
Hollagaß | 1, 9/15, 12, 17 | |||
Inderholz | 15 | |||
Kirchplatz | 12 | |||
Kirchstraße | 14 | |||
Krist | 2, 4, 8, 12, 14 | |||
Mühlegasse | 1, 22, 24 | |||
Oberdorf | 10, 15, 19, 21 | |||
Rankweilerstraße | 4, 9, 33, 46, 49, 53, 57 | |||
Römerweg | 1 | |||
Rönserstraße | 5, 19, 21, 38 | |||
Satteinserberg | 1, 9 | |||
Schwarzenhorn-straße | 24, 41 | |||
Tifiliera | 36 | |||
Tillbühel | 2 | |||
Walgaustraße | 2 | |||
Wiesleweg | 1 | |||
Schlins | Schlins | Hauptstraße | 8 | |
Rönsberg | 7 | |||
Torkelweg | 10 | |||
Töbelegasse | 27 | |||
Schnifis | sämtliche Betriebe | |||
Übersaxen | sämtliche Betriebe | |||
Viktorsberg | sämtliche Betriebe | |||
Weiler | Weiler | Burgfeldweg | 1, 2 | |
Halden | 1, 3 | |||
Haldenstraße | 21, 25 | |||
Hanenberg | 6, 9 | |||
Hüntler | 93 | |||
Hüntlerweg | 4 | |||
Im Tobel | 5 | |||
J. G. Seyfriedweg | 5 | |||
Martenetsch | 5 | |||
Riedlestraße | 20 | |||
Schleierfeld | 2, 278 | |||
Schwarzengasse | 11 | |||
Steinhausweg | 3, 4, 10 | |||
Totengasse | 31, 32, 43 | |||
Treiet | 7 | |||
Zwischenwasser | sämtliche Betriebe | |||
Zuletzt aktualisiert am
11.09.2018
Gesetzesnummer
10010868
Dokumentnummer
NOR12138179
alte Dokumentnummer
N8199444958J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
