§ 2 Festsetzung der repräsentativen Erträge 2004 für Energiepflanzen und für bestimmte Produkte

Alte FassungIn Kraft seit 22.7.2004

§ 2.

(1) Der repräsentative Ertrag für Winterraps wird wie folgt festgesetzt:

  1. 1. Bundesland Burgenland:

Politische Bezirke Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

Eisenstadt 2 000 kg/ha 2 100 kg/ha

Güssing 2 100 kg/ha 2 400 kg/ha

Jennersdorf 2 400 kg/ha 2 400 kg/ha

Mattersburg 2 300 kg/ha 2 400 kg/ha

Neusiedl/See 1 600 kg/ha 1 800 kg/ha

Oberpullendorf 2 400 kg/ha 2 500 kg/ha

Oberwart 2 000 kg/ha 2 500 kg/ha

2. Bundesland Kärnten:

Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

gesamtes Bundesland 2 400 kg/ha 2 400 kg/ha

3. Bundesland Niederösterreich:

Politische Bezirke: Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

Amstetten 2 400 kg/ha 2 500 kg/ha

Baden 1 200 kg/ha 1 600 kg/ha

Bruck/Leitha 2 000 kg/ha 2 200 kg/ha

Gänserndorf 1 500 kg/ha 1 500 kg/ha

Gmünd 2 500 kg/ha 2 500 kg/ha

Hollabrunn 2 200 kg/ha 2 300 kg/ha

Horn 2 500 kg/ha 2 500 kg/ha

Korneuburg 2 200 kg/ha 2 300 kg/ha

Krems 2 100 kg/ha 2 300 kg/ha

Melk 2 300 kg/ha 2 400 kg/ha

Mistelbach 1 500 kg/ha 1 500 kg/ha

Neunkirchen 1 500 kg/ha 1 500 kg/ha

St. Pölten 2 300 kg/ha 2 500 kg/ha

Scheibbs 2 100 kg/ha 2 300 kg/ha

Tulln 2 300 kg/ha 2 500 kg/ha

Waidhofen/Thaya 2 500 kg/ha 2 500 kg/ha

Waidhofen/Ybbs 2 300 kg/ha 2 500 kg/ha

Wien-Umgebung 2 000 kg/ha

Wiener Neustadt 1 700 kg/ha 1 700 kg/ha

Zwettl 2 500 kg/ha 2 500 kg/ha

4. Bundesland Oberösterreich:

Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

gesamtes Bundesland 2 600 kg/ha

Politische Bezirke:

Braunau 2 300 kg/ha

Eferding 2 300 kg/ha

Gmunden 2 500 kg/ha

Grieskirchen 2 400 kg/ha

Kirchdorf/Krems 2 400 kg/ha

Linz 2 600 kg/ha

Perg 2 300 kg/ha

Ried/Innkreis 2 600 kg/ha

Schärding 2 500 kg/ha

Steyr 2 500 kg/ha

Urfahr 2 000 kg/ha

Vöcklabruck 2 300 kg/ha

Wels 2 600 kg/ha

5. Bundesland Salzburg:

Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

gesamtes Bundesland 1 800 kg/ha 1 800 kg/ha

6. Bundesland Steiermark:

Politische Bezirke Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

Bruck/Mur 1 600 kg/ha 1 700 kg/ha

Deutschlandsberg 2 400 kg/ha 2 500 kg/ha

Feldbach 1 700 kg/ha 1 700 kg/ha

Fürstenfeld 2 000 kg/ha 2 600 kg/ha

Graz 2 300 kg/ha 2 300 kg/ha

Hartberg 1 700 kg/ha 1 800 kg/ha

Judenburg 2 000 kg/ha 2 200 kg/ha

Knittelfeld 2 400 kg/ha 2 600 kg/ha

Leibnitz 2 400 kg/ha 2 600 kg/ha

Leoben 2 000 kg/ha 2 600 kg/ha

Radkersburg 2 400 kg/ha 2 500 kg/ha

Weiz 2 000 kg/ha 2 600 kg/ha

7. Bundesland Wien:

Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

gesamtes Bundesland 2 000 kg/ha 2 000 kg/ha

(2) Der repräsentative Ertrag der folgenden Kulturen wird für das gesamte Bundesgebiet wie folgt festgesetzt:

Nachwachsende Rohstoffe: Energiepflanzen:

Sommerraps 1 400 kg/ha 1 600 kg/ha

Winterweizen 4 500 kg/ha 5 200 kg/ha

Sommerweizen 3 200 kg/ha 3 700 kg/ha

Wintergerste 4 000 kg/ha 4 600 kg/ha

Sommergerste 3 200 kg/ha 3 700 kg/ha

Roggen 3 200 kg/ha 3 700 kg/ha

Triticale 4 000 kg/ha 4 600 kg/ha

Zuletzt aktualisiert am

16.04.2018

Gesetzesnummer

20003499

Dokumentnummer

NOR40054461

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)