Anlage 8b
Anhang VIII B | |||||||||||||||||||||||||
STAMMZERTIFIKAT für Vermehrungsgut von SAMENPLANTAGEN oder FAMILIENBESTÄNDEN | |||||||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH | Zertifikat-Nr. EG:A/Bundesland/BFI | – | Nr./Jahr | ||||||||||||||||||||||
Es wird bestätigt, dass das nachstehend beschriebene forstliche Vermehrungsgut erzeugt wurde: | |||||||||||||||||||||||||
1. | a) Botanischer Name: …………………………………………………..…………..…… | ||||||||||||||||||||||||
b) Name des Ausgangsmaterials: ………………………………..………………..……. | |||||||||||||||||||||||||
(entsprechend der Angabe im Register) | |||||||||||||||||||||||||
2. | Art des Vermehrungsguts: | 3. Vermehrungsgut – Kategorie: | 4. Art des Ausgangsmaterials: | ||||||||||||||||||||||
Saatgut | ◻ | qualifiziert | ◻ | Samenplantage | ◻ | ||||||||||||||||||||
Pflanzenteile | ◻ | geprüft | ◻ | Familieneltern | ◻ | ||||||||||||||||||||
Pflanzgut | ◻ | ||||||||||||||||||||||||
5. | Verwendungszweck: | forstlich ◻ | nicht forstlich ◻ | ||||||||||||||||||||||
6. | ZULASSUNGSZEICHEN: ......................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
7. | Autochthonie: | autochthon ◻ | nicht autochthon ◻ | unbekannt ◻ | |||||||||||||||||||||
8. | Ursprung für nicht autochthones Material, falls bekannt: .............................................................. | ||||||||||||||||||||||||
9. | Herkunftsgebiet: ................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
10. | Saatgut aus: | offener Abblüte ◻ | Zusatzbestäubung ◻ | kontrollierte Bestäubung ◻ | |||||||||||||||||||||
11. | Reifejahr: ............................................................................ | ||||||||||||||||||||||||
12. | Menge des Vermehrungsguts: ........ Anteil des reinen Saatguts an der Gesamtmenge: ca. ......% | ||||||||||||||||||||||||
13. | Ist das Material, für das dieses Zertifikat ausgestellt wurde, Ergebnis der Teilung einer größeren Partie, für die bereits zuvor ein EG-Zertifikat ausgestellt wurde? | ◻ ja | ◻ nein | ||||||||||||||||||||||
Nr. des Vorläufer-Zertifikats: | Menge der Anfangspartie: | ||||||||||||||||||||||||
14. | Dauer der Anzucht in einer Baumschule: | 15. Anzahl der vertretenen Komponenten: | |||||||||||||||||||||||
Familien ……………………………………. | |||||||||||||||||||||||||
Klone ………………………….……………. | |||||||||||||||||||||||||
16. | Höhenlage bzw. Höhenzone des Standorts des Ausgangsmaterials: .......................................... | ||||||||||||||||||||||||
17. | Wurde das Ausgangsmaterial mit Hilfe gentechnischer Verfahren erzeugt? ja ◻ nein ◻ | ||||||||||||||||||||||||
18. | Eigentümer der Zulassungseinheit: | ||||||||||||||||||||||||
Kreuzungsmethode ........ | Prozentuale Zusammensetzung von Komponentenfamilien: .... | ||||||||||||||||||||||||
19. | Wurde bereits aus Samen erwachsenes Material weitervermehrt? ja ◻ nein ◻ | ||||||||||||||||||||||||
Vermehrungsmethode: ........................... | Anzahl der Vermehrungszyklen: .............. | ||||||||||||||||||||||||
20. | andere sachdienliche Angaben: | ||||||||||||||||||||||||
21. | Eigentümer der Zulassungseinheit: | ||||||||||||||||||||||||
22. | Anzahl der beernteten Klone bzw.
Einzelbaumnachkommenschaften: | ||||||||||||||||||||||||
22. | Name und Anschrift des Ernteunternehmers: | 24. erster
Bestimmungsort | |||||||||||||||||||||||
Name und Anschrift
| Stempel der amtlichen Stelle: | Name des zuständigen Beamten: | |||||||||||||||||||||||
Datum: | Unterschrift: | ||||||||||||||||||||||||
Zuletzt aktualisiert am
27.03.2017
Gesetzesnummer
20002374
Dokumentnummer
NOR40038039
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)