Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2025 | ||||||||
| ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 53,10 | 10,70 | 43,50 | 0,00 | 146,80 | 0,00 | 0,00 | 127,20 |
2 | 55,50 | 13,70 | 42,90 | 25,50 | 135,40 | 0,00 | 0,00 | 99,20 |
3 | 59,20 | 16,60 | 44,30 | 43,40 | 132,50 | 0,60 | 0,00 | 120,30 |
4 | 64,00 | 19,50 | 47,50 | 30,20 | 162,00 | 2,20 | 18,20 | 139,00 |
5 | 70,20 | 22,30 | 52,60 | 20,10 | 189,30 | 4,90 | 25,30 | 168,00 |
6 | 77,60 | 25,30 | 59,90 | 13,10 | 214,10 | 9,20 | 27,10 | 201,10 |
7 | 86,30 | 28,20 | 69,80 | 8,90 | 236,60 | 14,50 | 30,30 | 231,60 |
8 | 96,30 | 31,20 | 81,90 | 7,50 | 256,60 | 21,10 | 35,40 | 258,80 |
9 | 107,40 | 34,70 | 95,60 | 9,40 | 274,40 | 28,90 | 42,20 | 283,20 |
10 | 120,10 | 38,10 | 111,00 | 14,30 | 290,30 | 38,20 | 50,00 | 306,00 |
11 | 134,80 | 41,00 | 128,80 | 22,50 | 303,30 | 48,90 | 59,30 | 327,40 |
12 | 150,90 | 43,70 | 148,90 | 34,10 | 313,10 | 60,90 | 70,60 | 347,30 |
13 | 168,20 | 46,50 | 171,30 | 48,90 | 320,20 | 74,40 | 84,30 | 364,00 |
14 | 186,70 | 49,20 | 195,90 | 67,20 | 324,80 | 89,60 | 99,10 | 377,10 |
15 | 206,60 | 52,20 | 222,70 | 88,80 | 327,20 | 105,60 | 116,80 | 385,80 |
16 | 228,00 | 55,30 | 251,60 | 113,30 | 327,40 | 124,10 | 136,40 | 388,00 |
17 | 239,20 | 56,60 | 266,70 | 126,20 | 326,90 | 128,90 | 141,40 | 388,10 |
17 (3.Jahr) [AK] | 250,40 | 58,00 | 281,70 | 139,10 | 326,40 | 143,40 | 156,20 | 385,20 |
17 (5.Jahr) [AV] | 261,60 | 59,40 | 296,70 | 152,00 | 325,90 | 148,30 | 161,20 | 384,30 |
17 (7.Jahr) [DK] | 278,40 | 61,50 | 319,30 | 171,30 | 325,20 | 170,00 | 182,90 | 379,60 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 295,20 | 63,60 | 341,90 | 190,70 | 324,50 | 177,30 | 190,20 | 378,10 |
Schlagworte
Gehaltsstufe
Zuletzt aktualisiert am
18.12.2024
Gesetzesnummer
20012783
Dokumentnummer
NOR40267280
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)