Anlage 2
Jährliche Höchstmengen von Treibhausgasemissionen nach Sektoren
für den Verpflichtungszeitraum 2013 bis 2020
in Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxidäquivalent
(berechnet nach den 2006 IPCC-Richtlinien für Nationale Treibhausgasinventuren)
Sektor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Abfallwirtschaft CRF-Sektoren 1A1a – other fuels; und 6 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Energie und Industrie (Nicht-Emissionshandel) CRF-Sektoren 1A1 (abzüglich 1A1a – other fuels), 1A2, 1A3e, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2G und 3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
Fluorierte Gase CRF-Sektoren 2E und 2F | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Gebäude CRF-Sektoren 1A4a und 1A4b | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,9 |
Landwirtschaft CRF-Sektoren 1A4c und 4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Verkehr CRF-Sektoren 1A3a (abzüglich CO2), 1A3b, 1A3c, 1A3d und 1A5 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,7 |
Gesamtsumme | 52,6 | 52,1 | 51,5 | 51,0 | 50,4 | 49,9 | 49,4 | 48,8 |
Zuletzt aktualisiert am
15.04.2021
Gesetzesnummer
20007500
Dokumentnummer
NOR40175653
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)