§ 5.
Das Ergebnis in den Wiener Gemeindebezirken lautet wie folgt:
Wiener Gemeindebezirk | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl |
Wien-Innere Stadt | 15.774 | 11.704 |
Wien-Leopoldstadt | 104.580 | 68.028 |
Wien-Landstraße | 93.509 | 62.316 |
Wien-Wieden | 33.030 | 22.147 |
Wien-Margareten | 53.722 | 32.914 |
Wien-Mariahilf | 30.995 | 21.460 |
Wien-Neubau | 31.295 | 21.937 |
Wien-Josefstadt | 24.132 | 16.809 |
Wien-Alsergrund | 41.440 | 27.903 |
Wien-Favoriten | 211.818 | 127.885 |
Wien-Simmering | 105.664 | 71.427 |
Wien-Meidling | 97.578 | 61.933 |
Wien-Hietzing | 53.817 | 42.195 |
Wien-Penzing | 92.943 | 67.675 |
Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 75.607 | 43.248 |
Wien-Ottakring | 101.351 | 63.491 |
Wien-Hernals | 55.969 | 36.413 |
Wien-Währing | 50.782 | 36.551 |
Wien-Döbling | 73.908 | 54.081 |
Wien-Brigittenau | 84.395 | 50.799 |
Wien-Floridsdorf | 177.529 | 128.406 |
Wien-Donaustadt | 202.569 | 154.494 |
Wien-Liesing | 114.553 | 88.359 |
Zuletzt aktualisiert am
10.05.2023
Gesetzesnummer
20012260
Dokumentnummer
NOR40252913
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)