§ 2.
Das Ergebnis in den Regionalwahlkreisen lautet wie folgt:
Regionalwahlkreis | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl | |
1A | Burgenland Nord | 162.808 | 143.892 |
1B | Burgenland Süd | 134.698 | 123.953 |
2A | Klagenfurt | 163.472 | 139.026 |
2B | Villach | 129.101 | 109.051 |
2C | Kärnten West | 123.522 | 112.940 |
2D | Kärnten Ost | 148.233 | 137.316 |
3A | Weinviertel | 219.568 | 200.757 |
3B | Waldviertel | 215.809 | 202.804 |
3C | Mostviertel | 248.227 | 230.096 |
3D | Niederösterreich Mitte | 320.997 | 283.163 |
3E | Niederösterreich Süd | 213.131 | 187.734 |
3F | Thermenregion | 267.957 | 229.702 |
3G | Niederösterreich Ost | 213.262 | 180.664 |
4A | Linz und Umgebung | 360.317 | 280.615 |
4B | Innviertel | 227.529 | 195.360 |
4C | Hausruckviertel | 376.591 | 322.445 |
4D | Traunviertel | 258.962 | 229.610 |
4E | Mühlviertel | 280.838 | 264.199 |
5A | Salzburg Stadt | 154.604 | 108.713 |
5B | Flachgau/Tennengau | 216.857 | 188.007 |
5C | Lungau/Pinzgau/Pongau | 190.253 | 161.878 |
6A | Graz und Umgebung | 451.873 | 362.725 |
6B | Oststeiermark | 266.183 | 250.592 |
6C | Weststeiermark | 198.223 | 184.430 |
6D | Obersteiermark | 335.404 | 300.716 |
7A | Innsbruck | 130.385 | 93.324 |
7B | Innsbruck-Land | 267.886 | 230.404 |
7C | Unterland | 176.590 | 144.181 |
7D | Oberland | 138.919 | 119.698 |
7E | Osttirol | 48.872 | 45.976 |
8A | Vorarlberg Nord | 226.748 | 181.866 |
8B | Vorarlberg Süd | 174.289 | 143.912 |
9A | Wien Innen-Süd | 180.261 | 117.377 |
9B | Wien Innen-West | 143.636 | 99.813 |
9C | Wien Innen-Ost | 188.975 | 118.827 |
9D | Wien Süd | 415.060 | 261.245 |
9E | Wien Süd-West | 336.920 | 241.477 |
9F | Wien Nord-West | 282.010 | 190.536 |
9G | Wien Nord | 380.098 | 282.900 |
Zuletzt aktualisiert am
10.05.2023
Gesetzesnummer
20012260
Dokumentnummer
NOR40252910
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)