ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 3 405,6 | 2 669,2 | 2 428,6 | 2 390,3 | 2 355,4 | 2 319,5 | 2 283,8 |
2 | 3 527,6 | 2 730,7 | 2 475,7 | 2 423,7 | 2 384,6 | 2 343,9 | 2 301,0 |
3 | 3 711,2 | 2 792,2 | 2 523,9 | 2 458,0 | 2 415,6 | 2 367,1 | 2 319,5 |
4 | 3 973,3 | 2 853,6 | 2 573,7 | 2 494,6 | 2 444,7 | 2 391,4 | 2 337,0 |
5 | 4 237,0 | 2 915,2 | 2 624,7 | 2 531,9 | 2 478,2 | 2 415,6 | 2 356,6 |
6 | 4 502,1 | 2 978,3 | 2 673,2 | 2 569,5 | 2 511,0 | 2 438,8 | 2 375,3 |
7 | 4 766,0 | 3 149,1 | 2 732,1 | 2 606,4 | 2 548,6 | 2 464,4 | 2 392,5 |
8 | 5 031,1 | 3 352,7 | 2 797,4 | 2 645,5 | 2 584,2 | 2 490,8 | 2 411,1 |
9 | 5 297,7 | 3 553,3 | 2 864,2 | 2 683,4 | 2 619,5 | 2 517,3 | 2 429,6 |
10 | 5 564,6 | 3 756,9 | 2 930,7 | 2 725,4 | 2 657,5 | 2 544,9 | 2 448,2 |
11 | 5 829,6 | 3 956,1 | 2 998,4 | 2 764,8 | 2 692,8 | 2 573,7 | 2 468,1 |
12 | 6 094,9 | 4 175,6 | 3 079,0 | 2 806,7 | 2 730,7 | 2 602,3 | 2 490,8 |
13 | 6 361,6 | 4 396,4 | 3 167,7 | 2 847,1 | 2 770,0 | 2 631,4 | 2 511,0 |
14 | 6 626,8 | 4 556,8 | 3 263,8 | 2 889,1 | 2 814,4 | 2 658,6 | 2 533,1 |
15 | 6 920,7 | 4 697,3 | 3 371,4 | 2 955,6 | 2 885,0 | 2 687,5 | 2 556,7 |
16 | 7 195,9 | 4 839,1 | 3 480,4 | 3 054,6 | 2 985,6 | 2 718,9 | 2 577,5 |
17 | -- | 4 981,0 | 3 593,6 | 3 155,0 | 3 095,9 | 2 747,6 | 2 599,6 |
18 | -- | 5 246,2 | 3 703,7 | 3 225,1 | 3 170,4 | 2 779,0 | 2 622,2 |
19 | -- | 5 323,8 | 3 815,6 | 3 266,6 | 3 210,7 | 2 809,2 | 2 644,3 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 3 101,9 |
2 | 3 198,0 |
3 | 3 299,5 |
4 | 3 443,0 |
5 | 3 678,0 |
6 | 3 976,3 |
7 | 4 134,0 |
8 | 4 377,4 |
9 | 4 619,9 |
10 | 4 865,1 |
11 | 5 115,8 |
12 | 5 359,6 |
13 | 5 581,6 |
14 | 5 805,4 |
15 | 6 026,1 |
16 | 6 279,9 |
17 | 6 540,7 |
Zuletzt aktualisiert am
07.01.2026
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40274359
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
