195. Verordnung des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 166/2023, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juli 2024 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 10 | Den Haag | 10 | Los Angeles | 23 | Rio de Janeiro | – | |||
Abuja | – | Djerba | – | Luxemburg | 8 | Riyadh | – | |||
Accra | – | Doha | – | Lyon | 8 | Rom | 2 | |||
Addis Abeba | 1 | Dublin | 6 | Madrid | – | Sankt Petersburg | – | |||
Agram | – | Duino | – | Mailand | 3 | San Francisco | 20 | |||
Algier | – | Ferney-Voltaire | 3 | Manila | – | Santiago de Chile | – | |||
Almaty | – | Frankfurt | 10 | Maskat | – | Santo Domingo | – | |||
Amman | – | Genf | 51 | Mediasch | – | Sao Paulo | – | |||
Ankara | – | Guangzhou | 1 | Mexiko | 1 | Sarajewo | – | |||
Astana | – | Guatemala | – | Minsk | – | Seoul | 6 | |||
Athen | – | Hamburg | 8 | Montreal | – | Shanghai | 6 | |||
Bagdad | – | Hanoi | – | Moskau | – | Shkodra | 5 | |||
Baku | – | Harare | 15 | Mostar | – | Singapur | 35 | |||
Bangkok | – | Havanna | – | München | 8 | Skopje | – | |||
Barcelona | 5 | Helsinki | 12 | Nairobi | – | Sofia | – | |||
Beirut | – | Ho Chi Minh City | – | Ndjamena | 12 | Stockholm | – | |||
Belgrad | – | Hongkong | 32 | New Delhi | – | Strassburg | 5 | |||
Berlin | 12 | Islamabad | – | New York | 30 | Stuttgart | 5 | |||
Bern | 48 | Istanbul | – | Nikosia | – | Sydney | 2 | |||
Bogotá | – | Jakarta | – | Odessa | – | Taipei | – | |||
Bonn | 8 | Jeddah | – | Osaka | – | Tallinn | 4 | |||
Brasilia | – | Johannesburg | – | Oslo | 12 | Taschkent | – | |||
Brüssel | 11 | Kairo | – | Ottawa | – | Teheran | – | |||
Budapest | – | Kapstadt | – | Padua | – | Tel Aviv | 22 | |||
Buenos Aires | 31 | Kyjiw | – | Paris | 13 | Tiflis | – | |||
Bukarest | – | Kopenhagen | 28 | Peking | 6 | Tirana | 5 | |||
Calgary | – | Krakau | – | Podgorica | – | Tokio | – | |||
Canberra | – | Kuala Lumpur | – | Prag | 11 | Toronto | – | |||
Caracas | – | Kuwait | – | Pressburg | 6 | Tripolis | – | |||
Casablanca | – | Lagos | – | Pretoria | – | Tunis | – | |||
Chengdu | – | Laibach | – | Pristina | – | Valletta | – | |||
Chicago | 20 | Lemberg | – | Querétaro | – | Warschau | – | |||
Chişinău | – | Lima | – | Rabat | – | Washington | 18 | |||
Dakar | 12 | Lissabon | – | Ramallah | 22 | Wilna | – | |||
Damaskus | – | London | 17 | Riga | 8 | Zürich | 49 | |||
Schallenberg
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)