89. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2021 bis 2024 und das Bundesfinanzgesetz 2021 geändert werden
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2021 bis 2024
Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2021 bis 2024 erlassen wird (BFRG 2021-2024), BGBl. I Nr. 123/2020, wird wie folgt geändert:
1. Die Tabelle in § 1 erhält folgende Fassung:
„Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs-beträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 11.299,298 | 10.724,418 | 10.605,158 | 10.699,557 |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 27.294,088 | 25.293,313 | 25.728,472 | 26.435,319 |
variabel | 24.391,411 | 21.093,817 | 21.843,688 | 22.538,784 | ||
Summe 2 | 51.685,499 | 46.387,130 | 47.572,160 | 48.974,103 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 16.423,044 | 16.718,601 | 16.889,479 | 16.992,270 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 25.716,782 | 11.076,931 | 10.497,133 | 9.950,967 |
variabel | 2.366,966 | 3.299,560 | 2.325,875 | 2.388,822 | ||
Summe 4 | 28.083,748 | 14.376,491 | 12.823,008 | 12.339,789 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 3.977,782 | 3.985,737 | 3.187,626 | 3.516,601 |
Gesamtsumme | 111.469,371 | 92.192,377 | 91.077,431 | 92.522,320“ |
2. Die Tabelle in § 2 erhält folgende Fassung:
„Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,510 | 9,554 | 9,714 | 9,884 |
02 | Bundesgesetzgebung | 266,450 | 301,683 | 214,668 | 219,637 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 16,758 | 16,929 | 17,130 | 17,003 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 22,284 | 22,542 | 23,057 | 23,578 |
05 | Volksanwaltschaft | 12,431 | 12,615 | 12,840 | 12,863 |
06 | Rechnungshof | 36,500 | 36,475 | 37,308 | 38,150 |
10 | Bundeskanzleramt | 458,098 | 452,367 | 454,515 | 470,313 |
11 | Inneres | 3.172,244 | 3.167,235 | 3.190,897 | 3.249,740 |
12 | Äußeres | 549,910 | 551,972 | 551,651 | 549,173 |
13 | Justiz | 1.795,763 | 1.815,992 | 1.815,853 | 1.839,712 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.672,770 | 2.668,127 | 2.612,864 | 2.590,602 |
15 | Finanzverwaltung | 1.131,380 | 1.146,238 | 1.161,297 | 1.177,236 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 828,355 | 200,351 | 181,095 | 177,337 |
18 | Fremdenwesen | 314,845 | 312,338 | 312,269 | 314,329 |
20 | Arbeit | 13.566,252 | 9.256,011 | 9.016,252 | 8.887,345 |
hievon fix | 2.502,272 | 2.261,582 | 2.169,014 | 2.153,427 | |
hievon variabel | 11.063,980 | 6.994,429 | 6.847,238 | 6.733,918 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.161,411 | 4.177,689 | 4.184,446 | 4.253,690 |
22 | Pensionsversicherung | 12.701,596 | 13.379,454 | 14.234,391 | 15.034,238 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 12.701,596 | 13.379,454 | 14.234,391 | 15.034,238 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 10.484,824 | 10.852,632 | 11.257,695 | 11.691,677 |
24 | Gesundheit | 3.126,295 | 1.352,261 | 1.284,592 | 1.286,723 |
hievon fix | 2.500,460 | 632,327 | 522,533 | 516,095 | |
hievon variabel | 625,835 | 719,934 | 762,059 | 770,628 | |
25 | Familie und Jugend | 7.635,121 | 7.359,083 | 7.584,784 | 7.810,430 |
30 | Bildung | 9.917,337 | 9.838,844 | 10.112,823 | 10.258,137 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 5.262,476 | 5.614,578 | 5.635,093 | 5.624,261 |
32 | Kunst und Kultur | 556,078 | 537,985 | 505,394 | 493,207 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 115,546 | 135,546 | 140,046 | 131,296 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 561,607 | 581,648 | 486,123 | 475,369 |
40 | Wirtschaft | 2.329,570 | 1.666,331 | 1.504,747 | 958,356 |
41 | Mobilität | 4.569,738 | 4.637,913 | 4.812,500 | 4.865,266 |
42 | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus | 2.998,648 | 2.933,292 | 2.919,251 | 2.976,285 |
hievon fix | 1.621,098 | 1.553,402 | 1.548,641 | 1.590,685 | |
hievon variabel | 1.377,550 | 1.379,890 | 1.370,610 | 1.385,600 | |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 701,135 | 961,785 | 975,575 | 918,916 |
44 | Finanzausgleich | 1.768,547 | 1.339,257 | 1.298,602 | 1.346,559 |
hievon fix | 947,345 | 443,345 | 343,345 | 343,345 | |
hievon variabel | 821,202 | 895,912 | 955,257 | 1.003,214 | |
45 | Bundesvermögen | 15.533,395 | 1.800,154 | 1.298,824 | 1.260,898 |
hievon fix | 15.533,389 | 1.800,148 | 1.298,818 | 1.260,892 | |
hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 172,715 | 1.027,759 | 3,509 | 3,509 |
hievon fix | 4,507 | 4,007 | 3,507 | 3,507 | |
hievon variabel | 168,208 | 1.023,752 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 40,054 | 14,737 | 13,626 | 12,101 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 3.927,728 | 3.961,000 | 3.164,000 | 3.494,500“ |
Artikel 2
Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2021
Das Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2021 (Bundesfinanzgesetz 2021 - BFG 2021), BGBl. I Nr. 122/2020, wird wie folgt geändert:
1. In Artikel I lauten die Schlusssummen wie folgt:
„Allgemeine Gebarung | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | |
(Beträge in Millionen Euro) | ||
Auszahlungen | 103.249,497 | 148.372,466 |
Einzahlungen | 72.521,255 | 179.100,708 |
Nettofinanzierungsbedarf | 30.728,242 | |
Finanzierungsüberschuss | 30.728,242“ |
2. In Artikel V Z 4 lauten lit. a bis d wie folgt:
- „a) Rubrik 0,1 bis zu 1.000 Millionen Euro;
- b) Rubrik 2 bis zu 2.000 Millionen Euro;
- c) Rubrik 3 bis zu 800 Millionen Euro;
- d) Rubrik 4 bis zu 1.200 Millionen Euro;“
3. In Artikel VI Z 4 wird die Zahl „1.500“ durch die Zahl „5.000“ und wird der Punkt am Ende des Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt.
4. Artikel VI Z 5 lautet:
- „5. bei der Voranschlagsstelle 45.02.06 für die Dotierung des COVID-19 Krisenbewältigungsfonds bis zu einem Betrag von 4.000 Millionen Euro für Zuschüsse der COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH („COFAG“) im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und finanziellen Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 2 Z 7 des Bundesgesetzes über die Einrichtung einer Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes (ABBAG-Gesetz), BGBl. I Nr. 51/2014, wenn die Bedeckung im Finanzierungshaushalt durch Kreditoperationen sichergestellt ist;“
5. Dem Artikel VI wird folgende Ziffer 6 angefügt:
- „6. gemäß § 54 Abs. 8 BHG 2013 in allen Fällen von Mittelverwendungsüberschreitungen aufgrund von Maßnahmen, welche im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität der Europäischen Union finanziert werden sollen. Innerhalb der
- a) Untergliederung 21 bis zu 4,340 Millionen Euro;
- b) Untergliederung 24 bis zu 5,5 Millionen Euro;
- c) Untergliederung 41 bis zu 15 Millionen Euro;
- d) Untergliederung 43 bis zu 20,5 Millionen Euro;
6. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) wird die Tabelle betreffend Übersicht Globalbudgets auf Seite 15 und 16 durch folgende Tabelle ersetzt:
„UG | GB | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | Finanzierungsvoranschlag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufwendungen | Erträge | Nettoergebnis | Auszahlungen | Einzahlungen | Nettogeldfluss | ||||
01 | PräsKzl | ||||||||
0101 | PräsKzl | 11,437 | 0,036 | 11,401 | 11,510 | 0,025 | 11,485 | ||
02 | Bundesgesetzgebung | ||||||||
0201 | Bundesgesetzgebung | 240,715 | 2,224 | 238,491 | 379,077 | 2,301 | 376,776 | ||
03 | VfGH | ||||||||
0301 | VfGH | 18,289 | 0,131 | 18,158 | 18,058 | 0,086 | 17,972 | ||
04 | VwGH | ||||||||
0401 | VwGH | 22,730 | 0,368 | 22,362 | 22,284 | 0,035 | 22,249 | ||
05 | Volksanwaltschaft | ||||||||
0501 | Volksanwaltschaft | 12,534 | 0,114 | 12,420 | 12,431 | 0,120 | 12,311 | ||
06 | Rechnungshof | ||||||||
0601 | Rechnungshof | 36,562 | 0,509 | 36,053 | 36,500 | 0,086 | 36,414 | ||
10 | Bundeskanzleramt | ||||||||
1001 | Steuerg/Koord/Serv | 446,007 | 5,817 | 440,190 | 443,448 | 5,883 | 437,565 | ||
1002 | Frauen u. Gleichste. | 14,650 | 0,000 | 14,650 | 14,650 | 0,000 | 14,650 | ||
11 | Inneres | ||||||||
1101 | Steuerung | 102,896 | 1,252 | 101,644 | 101,864 | 0,926 | 100,938 | ||
1102 | Sicherheit | 2.735,141 | 137,564 | 2.597,577 | 2.713,446 | 131,304 | 2.582,142 | ||
1103 | Recht/Wahlen | 41,027 | 0,157 | 40,870 | 40,802 | 0,071 | 40,731 | ||
1104 | Services | 328,664 | 9,627 | 319,037 | 316,132 | 9,332 | 306,800 | ||
12 | Äußeres | ||||||||
1201 | Außenpol. Planung | 278,215 | 7,143 | 271,072 | 278,047 | 6,479 | 271,568 | ||
1202 | Außenpolit. Maßnahm. | 271,863 | 0,001 | 271,862 | 271,863 | 0,002 | 271,861 | ||
13 | Justiz | ||||||||
1301 | Steuerung u.Services | 130,294 | 1,107 | 129,187 | 128,224 | 0,711 | 127,513 | ||
1302 | Rechtsprechung | 1.103,436 | 1.384,828 | -281,392 | 1.078,452 | 1.381,075 | -302,623 | ||
1303 | Strafvollzug | 628,982 | 68,456 | 560,526 | 589,087 | 68,529 | 520,558 | ||
14 | Militärische Ang. | ||||||||
1404 | Präs., Pers. & Sup. | 100,710 | 12,865 | 87,845 | 100,474 | 14,133 | 86,341 | ||
1405 | Landesverteidigung | 2.421,683 | 39,895 | 2.381,788 | 2.572,296 | 35,905 | 2.536,391 | ||
15 | Finanzverwaltung | ||||||||
1501 | Steuerung & Services | 287,835 | 94,816 | 193,019 | 282,882 | 93,598 | 189,284 | ||
1502 | Steuer- & Zollverw. | 813,745 | 17,043 | 796,702 | 801,964 | 13,267 | 788,697 | ||
1503 | Rechtsv.& Rechtsinst | 47,481 | 1,795 | 45,686 | 46,534 | 1,733 | 44,801 | ||
16 | Öffentliche Abgaben | ||||||||
1601 | Öffentliche Abgaben | 950,000 | 47.707,905 | -46.757,905 | 0,000 | 47.707,905 | -47.707,905 | ||
17 | Öff. Dienst u. Sport | ||||||||
1701 | Steuerung u.Services | 640,940 | 0,816 | 640,124 | 640,363 | 0,516 | 639,847 | ||
1702 | Sport | 188,082 | 0,047 | 188,035 | 187,992 | 0,047 | 187,945 | ||
18 | Fremdenwesen | ||||||||
1801 | Fremdenwesen | 323,683 | 26,874 | 296,809 | 314,845 | 24,703 | 290,142 | ||
20 | Arbeit | ||||||||
2001 | Arbeitsmarkt | 13.507,751 | 7.609,265 | 5.898,486 | 13.497,684 | 7.608,155 | 5.889,529 | ||
2002 | Arbeitsinspektion | 69,034 | 0,710 | 68,324 | 68,568 | 0,550 | 68,018 | ||
21 | Soz. Kons.- Schutz | ||||||||
2101 | Steuerung u.Services | 261,650 | 7,204 | 254,446 | 250,188 | 3,750 | 246,438 | ||
2102 | Pflege | 3.651,603 | 619,530 | 3.032,073 | 3.651,097 | 619,430 | 3.031,667 | ||
2103 | Versorg. u. Entschäd | 100,245 | 2,355 | 97,890 | 101,025 | 2,642 | 98,383 | ||
2104 | Maßn. f. Behinderte | 154,761 | 0,004 | 154,757 | 154,761 | 0,004 | 154,757 | ||
22 | Pensionsversicherung | ||||||||
2201 | BB PL AZ NSchG var. | 12.701,596 | 44,185 | 12.657,411 | 12.701,596 | 44,185 | 12.657,411 | ||
23 | Pensionen - BeamtInn | ||||||||
2301 | Ruhe-Vers.Gen.ink.SV | 10.252,591 | 2.074,392 | 8.178,199 | 10.252,504 | 2.074,407 | 8.178,097 | ||
2302 | Pflegegeld | 232,455 | 5,000 | 227,455 | 232,320 | 5,000 | 227,320 | ||
24 | Gesundheit | ||||||||
2401 | Steuerung Gesundheit | 1.260,144 | 7,550 | 1.252,594 | 1.258,286 | 7,550 | 1.250,736 | ||
2402 | Gesundheitsfinanzg. | 1.356,782 | 0,000 | 1.356,782 | 1.356,782 | 0,000 | 1.356,782 | ||
2403 | Gesundheitsvorsorge | 507,735 | 42,479 | 465,256 | 505,727 | 42,479 | 463,248 | ||
25 | Familie und Jugend | ||||||||
2501 | FLAF | 7.483,088 | 6.959,153 | 523,935 | 7.583,185 | 7.144,154 | 439,031 | ||
2502 | Familie / Jugend | 52,065 | 339,115 | -287,050 | 51,936 | 0,016 | 51,920 | ||
30 | Bildung | ||||||||
3001 | Steuerung u.Services | 1.610,271 | 40,231 | 1.570,040 | 1.587,286 | 37,829 | 1.549,457 | ||
3002 | Schule/ Lehrpersonal | 8.463,596 | 77,863 | 8.385,733 | 8.330,051 | 52,454 | 8.277,597 | ||
31 | Wissensch. u.Forsch. | ||||||||
3101 | Steuerung u.Services | 59,535 | 1,231 | 58,304 | 58,791 | 0,460 | 58,331 | ||
3102 | Tertiäre Bildung | 4.577,592 | 0,280 | 4.577,312 | 4.577,334 | 0,120 | 4.577,214 | ||
3103 | Forsch. u. Entwickl. | 627,316 | 0,909 | 626,407 | 626,351 | 0,509 | 625,842 | ||
32 | Kunst und Kultur | ||||||||
3201 | Kunst und Kultur | 263,517 | 6,314 | 257,203 | 263,045 | 6,219 | 256,826 | ||
3203 | Kultureinrichtungen | 293,033 | 0,000 | 293,033 | 293,033 | 0,000 | 293,033 | ||
33 | Wirtschaft (Forsch.) | ||||||||
3301 | Wirtschaft (Forsch.) | 142,146 | 1,002 | 141,144 | 115,546 | 1,002 | 114,544 | ||
34 | I.u.T. (Forschung) | ||||||||
3401 | FTI | 585,607 | 0,008 | 585,599 | 561,607 | 1,008 | 560,599 | ||
40 | Wirtschaft | ||||||||
4001 | Steuerung u.Services | 77,407 | 1,982 | 75,425 | 76,080 | 2,106 | 73,974 | ||
4002 | Transfer. Wirtschaft | 2.370,820 | 0,677 | 2.370,143 | 2.345,475 | 1,002 | 2.344,473 | ||
4003 | Eich-u.Vermessungsw. | 88,630 | 8,543 | 80,087 | 86,205 | 8,700 | 77,505 | ||
4004 | Historische Objekte | 96,524 | 36,540 | 59,984 | 78,787 | 31,651 | 47,136 | ||
4005 | Digitalisierung | 130,330 | 1,313 | 129,017 | 130,052 | 1,313 | 128,739 | ||
41 | Mobilität | ||||||||
4101 | Steuerung u.Services | 175,877 | 35,564 | 140,313 | 161,510 | 35,365 | 126,145 | ||
4102 | Verk.- Nachricht.w. | 6.563,271 | 1.074,184 | 5.489,087 | 4.478,438 | 1.074,233 | 3.404,205 | ||
42 | Landw.Regio,Tourism. | ||||||||
4201 | Steuerung u.Services | 245,525 | 20,313 | 225,212 | 242,536 | 19,599 | 222,937 | ||
4202 | Landw.Reg.Pol.Touris | 2.277,231 | 110,846 | 2.166,385 | 2.273,147 | 110,724 | 2.162,423 | ||
4203 | Forst,Wasser,Naturg. | 756,033 | 511,530 | 244,503 | 752,965 | 503,886 | 249,079 | ||
43 | Klima Umwelt Energie | ||||||||
4301 | Klima,Energ.UwPolit. | 600,012 | 246,568 | 353,444 | 599,084 | 246,568 | 352,516 | ||
4302 | Abfallw.u. Chemie | 82,051 | 1,868 | 80,183 | 81,551 | 1,868 | 79,683 | ||
44 | Finanzausgleich | ||||||||
4401 | Transfers | 1.339,927 | 163,440 | 1.176,487 | 1.339,927 | 163,440 | 1.176,487 | ||
4402 | Katastrophenfonds | 428,620 | 428,620 | 0,000 | 428,620 | 428,620 | 0,000 | ||
45 | Bundesvermögen | ||||||||
4501 | Haftungen des Bundes | 401,768 | 399,742 | 2,026 | 604,850 | 368,460 | 236,390 | ||
4502 | Bundesverm.verwalt. | 5.914,600 | 497,199 | 5.417,401 | 5.947,845 | 563,179 | 5.384,666 | ||
46 | Finanzmarktstabilit. | ||||||||
4601 | Finanzmarktstabilit. | 292,663 | 261,952 | 30,711 | 172,715 | 141,408 | 31,307 | ||
51 | Kassenverwaltung | ||||||||
5101 | Kassenverwaltung | 40,054 | 1.668,438 | -1.628,384 | 40,054 | 1.668,438 | -1.628,384 | ||
58 | Finanzierungen WTV | ||||||||
5801 | Finanzierungen WTV | 3.644,004 | 0,000 | 3.644,004 | 3.927,728 | 0,000 | 3.927,728“ |
7. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 189 zur Untergliederung 16 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2021 | 2020 | 2019 |
Einzahlungen | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747 | |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747 | |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg | |
2021 | 2020 | 2019 | ||
Erträge | 47.707,905 | 55.400,594 | 56.090,346 | |
Aufwendungen | 950,000 | 750,000 | 917,845 | |
Nettoergebnis | 46.757,905 | 54.650,594 | 55.172,500 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
Erträge | 47.707,905 | 55.400,594 | 56.090,346 |
Aufwendungen | 950,000 | 750,000 | 917,845 |
Nettoergebnis | 46.757,905 | 54.650,594 | 55.172,500“ |
8. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 193 zur Untergliederung 16 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 55.400,594 | 56.090,346 |
Erträge | 47.707,905 | 55.400,594 | 56.090,346 |
Betrieblicher Sachaufwand | 950,000 | 750,000 | 917,845 |
Aufwendungen | 950,000 | 750,000 | 917,845 |
Nettoergebnis | 46.757,905 | 54.650,594 | 55.172,500 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2021 | 2020 | 2019 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747 |
Nettogeldfluss | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747“ |
9. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 194 zur Untergliederung 16 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 2002 16 | GB 16.01 |
---|---|---|
Öffentliche Abgaben | Öffentliche Abgaben | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 47.707,905 |
Erträge | 47.707,905 | 47.707,905 |
Betrieblicher Sachaufwand | 950,000 | 950,000 |
Aufwendungen | 950,000 | 950,000 |
Nettoergebnis | 46.757,905 | 46.757,905 |
Finanzierungsvoranschlag- | UG 2002 16 | GB 16.01 |
Allgemeine Gebarung | Öffentliche Abgaben | Öffentliche Abgaben |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 47.707,905 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 47.707,905 | 47.707,905“ |
10. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 195 zum Globalbudget 16.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 55.400,594 | 56.090,346 |
Erträge | 47.707,905 | 55.400,594 | 56.090,346 |
Betrieblicher Sachaufwand | 950,000 | 750,000 | 917,845 |
Aufwendungen | 950,000 | 750,000 | 917,845 |
Nettoergebnis | 46.757,905 | 54.650,594 | 55.172,500 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2021 | 2020 | 2019 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747 |
Nettogeldfluss | 47.707,905 | 55.400,594 | 55.014,747“ |
11. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 198 zum Globalbudget 16.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 16.01 | DB 16.01.01 | DB 16.01.02 | DB 16.01.03 | DB 16.01.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche Abgaben | Brutto- steuern | FinAusgl.Ab überw. I | Sonst. Abüberw. I | EU Abüberw. II | ||
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 82.050,000 | -26.764,290 | -3.877,805 | -3.700,000 | |
Erträge | 47.707,905 | 82.050,000 | -26.764,290 | -3.877,805 | -3.700,000 | |
Betrieblicher Sachaufwand | 950,000 | 950,000 | ||||
Aufwendungen | 950,000 | 950,000 | ||||
Nettoergebnis | 46.757,905 | 81.100,000 | -26.764,290 | -3.877,805 | -3.700,000 | |
Finanzierungsvoranschlag- | GB 16.01 | DB 16.01.01 | DB 16.01.02 | DB 16.01.03 | DB 16.01.04 | |
Allgemeine Gebarung | Öffentliche Abgaben | Brutto- steuern | FinAusgl.Ab überw. I | Sonst. Abüberw. I | EU Abüberw. II | |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 47.707,905 | 82.050,000 | -26.764,290 | -3.877,805 | -3.700,000 | |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 47.707,905 | 82.050,000 | -26.764,290 | -3.877,805 | -3.700,000“ |
12. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 199 zur Untergliederung 17 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2021 | 2020 | 2019 |
Einzahlungen | 0,563 | 0,563 | 0,793 | |
Auszahlungen fix | 828,355 | 828,355 | 184,249 | 166,103 |
Summe Auszahlungen | 828,355 | 828,355 | 184,249 | 166,103 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | -827,792 | -183,686 | -165,310 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
Erträge | 0,863 | 0,863 | 0,950 |
Aufwendungen | 829,022 | 184,859 | 160,163 |
Nettoergebnis | -828,159 | -183,996 | -159,213“ |
13. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 206 zur Untergliederung 17 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,863 | 0,863 | 0,920 |
Finanzerträge | 0,030 | ||
Erträge | 0,863 | 0,863 | 0,950 |
Personalaufwand | 26,626 | 27,052 | 17,823 |
Transferaufwand | 775,167 | 132,422 | 124,473 |
Betrieblicher Sachaufwand | 27,229 | 25,385 | 17,861 |
Finanzaufwand | 0,007 | ||
Aufwendungen | 829,022 | 184,859 | 160,163 |
Nettoergebnis | -828,159 | -183,996 | -159,213 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2021 | 2020 | 2019 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,513 | 0,513 | 0,776 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,007 | ||
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,050 | 0,050 | 0,010 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 0,563 | 0,563 | 0,793 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 52,628 | 51,267 | 35,289 |
Auszahlungen aus Transfers | 775,167 | 132,422 | 130,403 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,510 | 0,510 | 0,388 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,050 | 0,050 | 0,023 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 828,355 | 184,249 | 166,103 |
Nettogeldfluss | -827,792 | -183,686 | -165,310“ |
14. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 207 zur Untergliederung 17 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 2002 17 | GB 17.01 | GB 17.02 |
---|---|---|---|
Öff. Dienst u. Sport | Steuerung u.Services | Sport | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,863 | 0,816 | 0,047 |
Erträge | 0,863 | 0,816 | 0,047 |
Personalaufwand | 26,626 | 26,606 | 0,020 |
Transferaufwand | 775,167 | 595,849 | 179,318 |
Betrieblicher Sachaufwand | 27,229 | 18,485 | 8,744 |
Aufwendungen | 829,022 | 640,940 | 188,082 |
Nettoergebnis | -828,159 | -640,124 | -188,035 |
Finanzierungsvoranschlag- | UG 2002 17 | GB 17.01 | GB 17.02 |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | Öff. Dienst u. Sport | Steuerung u.Services | Sport |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,513 | 0,466 | 0,047 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,050 | 0,050 | |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 0,563 | 0,516 | 0,047 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 52,628 | 43,954 | 8,674 |
Auszahlungen aus Transfers | 775,167 | 595,849 | 179,318 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,510 | 0,510 | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,050 | 0,050 | |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 828,355 | 640,363 | 187,992 |
Nettogeldfluss | -827,792 | -639,847 | -187,945“ |
15. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 208 zum Globalbudget 17.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,816 | 0,816 | 0,866 |
Erträge | 0,816 | 0,816 | 0,866 |
Personalaufwand | 26,606 | 27,032 | 17,823 |
Transferaufwand | 595,849 | 0,849 | 0,643 |
Betrieblicher Sachaufwand | 18,485 | 16,191 | 9,356 |
Finanzaufwand | 0,007 | ||
Aufwendungen | 640,940 | 44,072 | 27,828 |
Nettoergebnis | -640,124 | -43,256 | -26,962 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2021 | 2020 | 2019 |
