123. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2021 bis 2024 erlassen wird - BFRG 2021-2024
Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2021 bis 2024 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungs-beträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 11.069,298 | 10.724,418 | 10.605,158 | 10.699,557 |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 25.891,893 | 25.329,920 | 25.936,878 | 26.684,997 |
variabel | 22.465,821 | 20.675,894 | 21.189,112 | 22.101,360 | ||
Summe 2 | 48.357,714 | 46.005,814 | 47.125,990 | 48.786,357 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 16.271,648 | 16.641,201 | 16.792,229 | 16.878,820 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 20.895,282 | 10.632,481 | 9.090,683 | 9.189,517 |
variabel | 2.366,966 | 3.299,560 | 2.325,875 | 2.388,822 | ||
Summe 4 | 23.262,248 | 13.932,041 | 11.416,558 | 11.578,339 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 3.842,782 | 3.843,737 | 3.002,626 | 3.273,101 |
Gesamtsumme | 102.803,690 | 91.147,211 | 88.942,561 | 91.216,174 |
§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2021 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,510 | 9,554 | 9,714 | 9,884 |
02 | Bundesgesetzgebung | 266,450 | 301,683 | 214,668 | 219,637 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 16,758 | 16,929 | 17,130 | 17,003 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 22,284 | 22,542 | 23,057 | 23,578 |
05 | Volksanwaltschaft | 12,431 | 12,615 | 12,840 | 12,863 |
06 | Rechnungshof | 36,500 | 36,475 | 37,308 | 38,150 |
10 | Bundeskanzleramt | 458,098 | 452,367 | 454,515 | 470,313 |
11 | Inneres | 3.172,244 | 3.167,235 | 3.190,897 | 3.249,740 |
12 | Äußeres | 549,910 | 551,972 | 551,651 | 549,173 |
13 | Justiz | 1.795,763 | 1.815,992 | 1.815,853 | 1.839,712 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.672,770 | 2.668,127 | 2.612,864 | 2.590,602 |
15 | Finanzverwaltung | 1.131,380 | 1.146,238 | 1.161,297 | 1.177,236 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 598,355 | 200,351 | 181,095 | 177,337 |
18 | Fremdenwesen | 314,845 | 312,338 | 312,269 | 314,329 |
20 | Arbeit | 11.749,252 | 9.419,011 | 9.163,252 | 9.232,345 |
hievon fix | 2.472,272 | 2.261,582 | 2.169,014 | 2.153,427 | |
hievon variabel | 9.276,980 | 7.157,429 | 6.994,238 | 7.078,918 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.131,071 | 4.159,439 | 4.168,666 | 4.237,910 |
22 | Pensionsversicherung | 12.563,006 | 12.798,531 | 13.432,815 | 14.251,814 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 12.563,006 | 12.798,531 | 13.432,815 | 14.251,814 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 10.484,824 | 10.852,632 | 11.257,695 | 11.691,677 |
24 | Gesundheit | 1.834,440 | 1.230,669 | 1.249,592 | 1.260,223 |
hievon fix | 1.208,605 | 510,735 | 487,533 | 489,595 | |
hievon variabel | 625,835 | 719,934 | 762,059 | 770,628 | |
25 | Familie und Jugend | 7.585,121 | 7.535,532 | 7.843,970 | 8.102,388 |
30 | Bildung | 9.825,941 | 9.838,844 | 10.112,823 | 10.258,137 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 5.262,476 | 5.588,578 | 5.604,093 | 5.593,261 |
32 | Kunst und Kultur | 496,078 | 526,585 | 488,144 | 479,757 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 115,546 | 115,546 | 115,546 | 96,796 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 561,607 | 561,648 | 461,623 | 440,869 |
40 | Wirtschaft | 1.070,570 | 1.536,331 | 434,747 | 557,356 |
41 | Mobilität | 4.527,738 | 4.551,713 | 4.761,300 | 4.814,066 |
42 | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus | 2.998,648 | 2.881,292 | 2.815,251 | 2.768,285 |
hievon fix | 1.621,098 | 1.501,402 | 1.444,641 | 1.382,685 | |
hievon variabel | 1.377,550 | 1.379,890 | 1.370,610 | 1.385,600 | |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 680,635 | 785,535 | 794,325 | 817,666 |
44 | Finanzausgleich | 1.768,547 | 1.339,257 | 1.298,602 | 1.346,559 |
hievon fix | 947,345 | 443,345 | 343,345 | 343,345 | |
hievon variabel | 821,202 | 895,912 | 955,257 | 1.003,214 | |
45 | Bundesvermögen | 12.033,395 | 1.800,154 | 1.298,824 | 1.260,898 |
hievon fix | 12.033,389 | 1.800,148 | 1.298,818 | 1.260,892 | |
hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 172,715 | 1.027,759 | 3,509 | 3,509 |
hievon fix | 4,507 | 4,007 | 3,507 | 3,507 | |
hievon variabel | 168,208 | 1.023,752 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 40,054 | 14,737 | 13,626 | 12,101 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 3.792,728 | 3.819,000 | 2.979,000 | 3.251,000 |
§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 60/2018) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.
(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.
§ 4. (1) Die Grundzüge des Personalplanes 2021 bis 2024 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter- | Bezeichnung | Jahr | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 85 | 85 | 85 | 85 |
02 | Bundesgesetzgebung | 470 | 470 | 470 | 470 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 105 | 105 | 105 | 105 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 202 | 202 | 202 | 202 |
05 | Volksanwaltschaft | 89 | 89 | 89 | 86 |
06 | Rechnungshof | 323 | 323 | 323 | 323 |
10 | Bundeskanzleramt | 801 | 801 | 801 | 801 |
11 | Inneres | 37.651 | 37.639 | 37.639 | 37.639 |
12 | Äußeres | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
13 | Justiz | 12.194 | 12.194 | 12.194 | 12.194 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 21.867 | 21.867 | 21.875 | 21.875 |
15 | Finanzverwaltung | 11.841 | 11.841 | 11.841 | 11.841 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 319 | 319 | 316 | 316 |
18 | Fremdenwesen | 1.642 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
20 | Arbeit | 390 | 390 | 390 | 390 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.292 | 1.292 | 1.287 | 1.287 |
25 | Familie und Jugend | 347 | 347 | 347 | 347 |
30 | Bildung | 45.442 | 45.442 | 45.442 | 45.442 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 682 | 682 | 682 | 682 |
32 | Kunst und Kultur | 303 | 303 | 303 | 303 |
40 | Wirtschaft | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
41 | Mobilität | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
42 | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 143.147 | 143.085 | 143.085 | 143.082 |
(2) Die in den Grundzügen gemäß Abs. 1 festgelegten höchstzulässigen Personalkapazitäten können zur befristeten Übernahme von Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten, deren Praktikum mit Stichtag 31. Oktober 2020 bereits aufrecht war sowie zur befristeten Verlängerung der zu diesem Stichtag aufgrund des § 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2020 bis 2023 erlassen wird (BFRG 2020-2023), BGBl. I Nr. 47/2020, bereits abgeschlossenen COVID-Sonderverträge, im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung aufgrund des Corona-Virus auf sondervertraglicher Basis im Jahr 2021 überschritten werden. Diese Überschreitungsermächtigung ist sinngemäß auf den jeweils gültigen Personalplan anzuwenden.
§ 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 2021 in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2021 bis 31. Dezember 2024.
(2) Das Bundesfinanzrahmengesetz 2020 bis 2023, BGBl. I Nr. 47/2020, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.
(3) Das Bundesfinanzrahmengesetz 2021 bis 2024, BGBl. I Nr. xx/2020, tritt nicht in Kraft.
§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
- 1. hinsichtlich des § 4 der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
- 2. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen betraut.
Van der Bellen
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)