558. Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2021)
Gemäß § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG wird verordnet:
§ 1. Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 29. Oktober 2020 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:
Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.
§ 2. Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 um 1,5 % erhöht.
§ 3. Die Sonn- und Feiertagszulage nach § 17 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 beträgt für jede Stunde € 2,80.
§ 4. Die Bereitschaftsentschädigung nach § 17b Gehaltsgesetz 1956, wird wie folgt festgelegt:
Für einen Werktag € 31,- |
Für einen Sonn- und Feiertag € 54,- |
§ 5. Für alle vom Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 abgeleiteten Nebengebühren und Zulagen gilt, dass zur Ermittlung der Beträge weiterhin der am 1.1.2000 gültige Gehaltsansatz der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, das sind € 1.799,75, zugrunde gelegt wird.
§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.1.2021 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 2.071,66 | 2.158,53 | 2.176,12 | 2.247,61 | 2.247,61 | 2.498,33 | 2.498,33 | 2.489,53 | 2.859,01 | 01 |
02 | 2.084,85 | 2.176,12 | 2.198,11 | 2.268,49 | 2.310,28 | 2.544,50 | 2.544,50 | 2.535,72 | 2.986,58 | 02 |
03 | 2.098,05 | 2.195,91 | 2.223,41 | 2.295,98 | 2.367,47 | 2.598,40 | 2.599,49 | 2.589,59 | 3.123,27 | 03 |
04 | 2.113,44 | 2.219,01 | 2.250,90 | 2.328,98 | 2.378,45 | 2.659,97 | 2.663,27 | 2.690,77 | 3.268,36 | 04 |
05 | 2.128,84 | 2.244,31 | 2.280,59 | 2.367,47 | 2.400,45 | 2.728,16 | 2.736,96 | 2.777,65 | 3.420,16 | 05 |
06 | 2.145,33 | 2.272,88 | 2.313,58 | 2.412,55 | 2.433,45 | 2.805,14 | 2.820,52 | 2.864,51 | 3.579,76 | 06 |
07 | 2.161,83 | 2.303,68 | 2.349,88 | 2.464,24 | 2.479,63 | 2.889,82 | 2.912,90 | 2.962,39 | 3.747,20 | 07 |
08 | 2.179,42 | 2.337,77 | 2.389,46 | 2.523,61 | 2.535,72 | 2.981,08 | 3.015,17 | 3.073,03 | 3.924,68 | 08 |
09 | 2.198,11 | 2.375,15 | 2.432,35 | 2.588,49 | 2.603,89 | 3.080,85 | 3.127,72 | 3.196,93 | 4.112,18 | 09 |
10 | 2.217,91 | 2.414,75 | 2.477,42 | 2.659,97 | 2.684,17 | 3.188,00 | 3.250,52 | 3.333,10 | 4.309,73 | 10 |
11 | 2.237,71 | 2.459,83 | 2.526,91 | 2.738,05 | 2.775,44 | 3.301,86 | 3.382,21 | 3.480,42 | 4.515,12 | 11 |
12 | 2.259,69 | 2.507,12 | 2.578,60 | 2.822,74 | 2.878,80 | 3.424,62 | 3.523,97 | 3.640,03 | 4.727,19 | 12 |
13 | 2.280,59 | 2.556,61 | 2.633,58 | 2.915,09 | 2.994,27 | 3.554,10 | 3.675,77 | 3.814,16 | 4.948,19 | 13 |
14 | 2.303,68 | 2.610,49 | 2.690,77 | 3.011,87 | 3.123,27 | 3.691,39 | 3.838,72 | 4.001,68 | 5.116,74 | 14 |
15 | 2.326,78 | 2.666,57 | 2.752,35 | 3.117,67 | 3.263,89 | 3.837,61 | 4.011,73 | 4.203,70 | - | 15 |
16 | 2.350,96 | 2.725,94 | 2.816,14 | 3.229,30 | 3.415,70 | 3.992,76 | 4.195,90 | 4.420,25 | - | 16 |
17 | 2.363,07 | 2.756,76 | 2.849,12 | 3.287,33 | 3.494,94 | 4.031,81 | 4.242,77 | 4.474,93 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.376,27 | 2.787,55 | 2.882,10 | 3.345,37 | 3.573,07 | 4.147,90 | 4.383,40 | 4.640,12 | 5.173,65 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.388,36 | 2.817,22 | 2.915,09 | 3.402,31 | 3.652,32 | 4.186,96 | 4.431,41 | 4.695,93 | 5.339,94 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.407,05 | 2.863,42 | 2.964,58 | 3.489,36 | 3.770,63 | 4.363,31 | 4.642,37 | 4.943,72 | 5.421,85 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.424,64 | 2.909,60 | 3.014,06 | 3.575,31 | 3.888,94 | 4.421,36 | 4.712,69 | 5.026,32 | 5.670,86 | große Daz (DZ) |
Anlage 2
Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria | ||||
gültig ab 1.1.2021 | ||||
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.578,51 | 2.979,83 | 4.619,33 |
1 | 1.390,42 | 1.731,24 | 3.022,42 | |
1b | 1.042,73 | 1.731,24 | 3.022,42 | |
2 | 1.042,73 | 1.390,42 | 2.694,47 | |
3 | 955,70 | 1.303,37 | 1.711,55 | |
3b | 868,55 | 1.216,50 | 1.711,55 | |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.279,44 | 1.879,31 | 2.342,55 |
1 | 868,55 | 1.216,50 | 1.468,00 | |
1b | 173,73 | 781,95 | 1.468,00 | |
2 | 347,66 | 781,95 | 1.040,54 | |
2b | 121,64 | 347,66 | 1.040,54 | |
3 | 173,73 | 347,66 | 693,73 | |
3b | 121,64 | 347,66 | 693,73 | |
PT 3 | 1 | 174,54 | 349,23 | 522,76 |
1b | 122,17 | 349,23 | 522,76 | |
2 | 122,17 | 244,22 | 365,66 | |
3 | 87,12 | 139,62 | 191,40 | |
PT 4 | 1 | 78,18 | 113,37 | 165,29 |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 34,74 | 52,35 | 69,95 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | |||
PT 5 | A | 104,60 | ||
B | 232,62 | |||
PT 7 | A | 52,35 | ||
B | 254,77 | |||
PT 8 | A | 254,77 | ||
B | 52,35 | |||
C | 22,32 |
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2021 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 44,30 | 10,10 | 35,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
2 | 46,90 | 12,40 | 35,40 | 41,80 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 80,10 |
3 | 50,30 | 14,90 | 37,40 | 29,50 | 121,40 | 0,60 | 0,00 | 111,40 |
4 | 54,80 | 17,20 | 40,60 | 20,10 | 144,70 | 2,20 | 19,90 | 116,60 |
5 | 60,50 | 19,50 | 45,70 | 12,90 | 166,10 | 4,70 | 21,00 | 145,00 |
6 | 67,00 | 22,00 | 52,50 | 8,60 | 185,50 | 8,50 | 22,70 | 171,80 |
7 | 74,70 | 24,30 | 62,00 | 6,00 | 203,00 | 13,00 | 25,60 | 196,30 |
8 | 83,50 | 26,90 | 72,50 | 6,40 | 218,30 | 18,80 | 30,30 | 217,90 |
9 | 92,90 | 30,10 | 84,50 | 9,10 | 232,40 | 25,40 | 36,10 | 237,40 |
10 | 104,40 | 32,50 | 97,90 | 14,40 | 244,40 | 33,30 | 42,80 | 255,90 |
11 | 117,00 | 34,70 | 113,60 | 22,60 | 253,60 | 42,40 | 50,60 | 273,10 |
12 | 130,80 | 37,00 | 130,90 | 33,40 | 260,50 | 52,50 | 60,40 | 289,20 |
13 | 145,40 | 39,30 | 150,30 | 46,90 | 265,30 | 64,00 | 72,10 | 302,10 |
14 | 161,30 | 41,50 | 171,40 | 63,40 | 268,10 | 76,80 | 84,40 | 312,20 |
15 | 178,00 | 44,20 | 194,30 | 82,40 | 269,20 | 90,00 | 99,80 | 318,30 |
16 | 196,40 | 46,50 | 219,00 | 103,60 | 268,40 | 105,90 | 116,10 | 321,00 |
17 | 196,40 | 46,50 | 219,00 | 103,60 | 268,40 | 105,90 | 116,10 | 321,00 |
17 (3.Jahr) [AK] | 214,80 | 48,80 | 243,60 | 124,80 | 267,60 | 121,70 | 132,30 | 322,00 |
17 (5.Jahr) [AV] | 214,80 | 48,80 | 243,60 | 124,80 | 267,60 | 121,70 | 132,30 | 322,00 |
17 (7.Jahr) [DK] | 242,40 | 52,20 | 280,70 | 156,60 | 266,40 | 145,50 | 156,80 | 322,30 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 242,40 | 52,20 | 280,70 | 156,60 | 266,40 | 145,50 | 156,80 | 322,30 |
Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.1.2021 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 43,60 | 8,70 | 35,70 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
2 | 45,60 | 11,20 | 35,20 | 20,90 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 86,10 |
3 | 48,60 | 13,60 | 36,40 | 35,70 | 108,80 | 0,50 | 0,00 | 103,60 |
4 | 52,60 | 16,00 | 39,00 | 24,80 | 133,00 | 1,80 | 13,80 | 115,30 |
5 | 57,60 | 18,30 | 43,20 | 16,50 | 155,40 | 4,10 | 20,70 | 137,90 |
6 | 63,70 | 20,80 | 49,10 | 10,70 | 175,80 | 7,60 | 22,20 | 165,10 |
7 | 70,90 | 23,20 | 57,30 | 7,30 | 194,30 | 11,90 | 24,90 | 190,20 |
8 | 79,10 | 25,60 | 67,30 | 6,20 | 210,70 | 17,40 | 29,10 | 212,50 |
9 | 88,20 | 28,50 | 78,50 | 7,70 | 225,30 | 23,70 | 34,60 | 232,50 |
10 | 98,60 | 31,30 | 91,20 | 11,70 | 238,40 | 31,40 | 41,10 | 251,30 |
11 | 110,70 | 33,60 | 105,70 | 18,50 | 249,00 | 40,20 | 48,70 | 268,80 |
12 | 123,90 | 35,90 | 122,30 | 28,00 | 257,10 | 50,00 | 58,00 | 285,10 |
13 | 138,10 | 38,10 | 140,60 | 40,20 | 262,90 | 61,10 | 69,20 | 298,90 |
14 | 153,30 | 40,40 | 160,80 | 55,20 | 266,70 | 73,60 | 81,30 | 309,70 |
15 | 169,70 | 42,90 | 182,80 | 72,90 | 268,60 | 86,70 | 95,90 | 316,80 |
16 | 187,20 | 45,40 | 206,60 | 93,00 | 268,80 | 101,90 | 112,00 | 320,30 |
17 | 196,40 | 46,50 | 219,00 | 103,60 | 268,40 | 105,90 | 116,10 | 321,00 |
17 (3.Jahr) [AK] | 205,60 | 47,70 | 231,30 | 114,20 | 268,00 | 117,80 | 128,30 | 321,70 |
17 (5.Jahr) [AV] | 214,80 | 48,80 | 243,60 | 124,80 | 267,60 | 121,70 | 132,30 | 322,00 |
17 (7.Jahr) [DK] | 228,60 | 50,50 | 262,20 | 140,70 | 267,00 | 139,60 | 150,70 | 322,20 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 242,40 | 52,20 | 280,70 | 156,60 | 266,40 | 145,50 | 156,80 | 322,30 |
Arnoldner
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)