74. Verordnung des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat April 2015 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 19 | Djerba | - | Luxemburg | 7 | Rom | 14 | |||
Abuja | 8 | Doha | 3 | Lyon | 4 | Sankt Petersburg | - | |||
Addis Abeba | - | Dublin | 11 | Madrid | 5 | Santiago de Chile | 4 | |||
Agram | - | Duino | 4 | Mailand | 15 | Santo Domingo | - | |||
Algier | - | Ferney-Voltaire | 4 | Manila | 10 | Sao Paulo | 3 | |||
Almaty | 7 | Frankfurt | 7 | Maskat | 8 | Sarajewo | - | |||
Amman | 24 | Genf | 59 | Mediasch | - | Seoul | 44 | |||
Ankara | - | Guangzhou | 45 | Mexiko | - | Shanghai | 50 | |||
Astana | 7 | Guatemala | 8 | Minsk | - | Shkodra | - | |||
Athen | 3 | Hamburg | 4 | Montreal | 6 | Singapur | 51 | |||
Bagdad | 40 | Hanoi | 7 | Moskau | - | Skopje | - | |||
Baku | 18 | Harare | 15 | Mostar | - | Sofia | - | |||
Bangkok | 17 | Havanna | 22 | München | 6 | Stockholm | 8 | |||
Barcelona | 6 | Helsinki | 16 | Nairobi | 17 | Strassburg | 2 | |||
Beirut | 27 | Hongkong | 50 | Ndjamena | 36 | Stuttgart | 2 | |||
Belgrad | - | Islamabad | - | New Delhi | - | Sydney | 24 | |||
Berlin | 6 | Istanbul | - | New York | 31 | Taipei | 25 | |||
Bern | 54 | Jakarta | - | Nikosia | 2 | Tallinn | 1 | |||
Bogotá | - | Jeddah | - | Odessa | - | Teheran | - | |||
Bonn | 4 | Johannesburg | - | Oslo | 30 | Tel Aviv | 27 | |||
Brasilia | - | Kairo | 1 | Ottawa | - | Tiflis | - | |||
Brüssel | 7 | Kapstadt | - | Padua | 4 | Tirana | - | |||
Budapest | - | Kiew | - | Paris | 11 | Tokio | 34 | |||
Buenos Aires | 40 | Kopenhagen | 34 | Peking | 51 | Toronto | 8 | |||
Bukarest | - | Krakau | - | Podgorica | - | Tripolis | - | |||
Calgary | 3 | Kuala Lumpur | 3 | Prag | 2 | Tunis | - | |||
Canberra | 18 | Kuwait | 1 | Pressburg | 9 | Valletta | 1 | |||
Caracas | - | Lagos | 14 | Pretoria | - | Warschau | - | |||
Casablanca | - | Laibach | - | Prishtina | - | Washington | 18 | |||
Chicago | 20 | Lemberg | - | Querétaro | - | Wilna | 3 | |||
Chisinau | - | Lima | 5 | Rabat | - | Zürich | 62 | |||
Dakar | 17 | Lissabon | 3 | Riga | 10 | |||||
Damaskus | - | London | 28 | Rio de Janeiro | - | |||||
Den Haag | 10 | Los Angeles | 21 | Riyadh | 1 | |||||
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)