151. Verordnung des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres über die Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes
Auf Grund des § 21b Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juni 2015 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 24 | Djerba | - | Luxemburg | 7 | Rom | 15 | |||
Abuja | 15 | Doha | 3 | Lyon | 5 | Sankt Petersburg | 19 | |||
Addis Abeba | - | Dublin | 10 | Madrid | 5 | Santiago de Chile | 9 | |||
Agram | - | Duino | 5 | Mailand | 17 | Santo Domingo | - | |||
Algier | - | Ferney-Voltaire | 5 | Manila | 11 | Sao Paulo | 11 | |||
Almaty | 10 | Frankfurt | 7 | Maskat | 8 | Sarajewo | - | |||
Amman | 23 | Genf | 60 | Mediasch | - | Seoul | 46 | |||
Ankara | - | Guangzhou | 46 | Mexiko | - | Shanghai | 51 | |||
Astana | 11 | Guatemala | 8 | Minsk | - | Shkodra | - | |||
Athen | 5 | Hamburg | 5 | Montreal | 8 | Singapur | 55 | |||
Bagdad | 40 | Hanoi | 10 | Moskau | 33 | Skopje | - | |||
Baku | 20 | Harare | 15 | Mostar | - | Sofia | - | |||
Bangkok | 15 | Havanna | 25 | München | 6 | Stockholm | 10 | |||
Barcelona | 7 | Helsinki | 17 | Nairobi | 11 | Strassburg | 3 | |||
Beirut | 25 | Hongkong | 51 | Ndjamena | 38 | Stuttgart | 2 | |||
Belgrad | - | Islamabad | - | New Delhi | - | Sydney | 26 | |||
Berlin | 6 | Istanbul | - | New York | 31 | Taipei | 28 | |||
Bern | 55 | Jakarta | - | Nikosia | 3 | Tallinn | 2 | |||
Bogotá | - | Jeddah | - | Odessa | - | Teheran | - | |||
Bonn | 3 | Johannesburg | - | Oslo | 35 | Tel Aviv | 34 | |||
Brasilia | - | Kairo | 4 | Ottawa | 2 | Tiflis | - | |||
Brüssel | 8 | Kapstadt | - | Padua | 5 | Tirana | - | |||
Budapest | - | Kiew | - | Paris | 12 | Tokio | 31 | |||
Buenos Aires | 35 | Kopenhagen | 34 | Peking | 52 | Toronto | 10 | |||
Bukarest | - | Krakau | - | Podgorica | - | Tripolis | - | |||
Calgary | 5 | Kuala Lumpur | 4 | Prag | 3 | Tunis | - | |||
Canberra | 20 | Kuwait | - | Pressburg | 9 | Valletta | 2 | |||
Caracas | - | Lagos | 20 | Pretoria | - | Warschau | - | |||
Casablanca | 1 | Laibach | - | Prishtina | - | Washington | 19 | |||
Chicago | 21 | Lemberg | - | Querétaro | - | Wilna | 4 | |||
Chisinau | - | Lima | 5 | Rabat | - | Zürich | 63 | |||
Dakar | 20 | Lissabon | 4 | Riga | 11 | |||||
Damaskus | - | London | 33 | Rio de Janeiro | 7 | |||||
Den Haag | 10 | Los Angeles | 22 | Riyadh | 1 |
Kurz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)