159. Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung über Leistungs- und Förderungsstipendien für das Studienjahr 2011/2012 (Leistungs- und Förderungsstipendien-Verordnung 2012)
Auf Grund der §§ 58 Abs. 2 und 64 in Verbindung mit § 76 Abs. 2 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2009, wird im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Finanzen verordnet:
§ 1. Für Leistungsstipendien und für Förderungsstipendien stehen im Kalenderjahr 2012 Budgetmittel im Gesamtbetrag von 9,593.807,12 Euro zur Verfügung. Diese werden nach der Zahl der im Studienjahr 2010/2011 erfolgten Studienabschlüsse österreichischer Studierender und bei im Aufbau befindlichen Ausbildungen nach der Zahl der voraussichtlichen Abschlüsse wie folgt aufgeteilt:
Universitäten und Theologische Lehranstalten | Euro | |
1. | Universität Wien | 1,723.053,12 |
2. | Universität Graz | 682.390,08 |
3. | Universität Innsbruck | 670.762,56 |
4. | Medizinische Universität Wien | 162.785,28 |
5. | Medizinische Universität Graz | 122.088,96 |
6 | Medizinische Universität Innsbruck | 70.491,84 |
7. | Universität Salzburg | 411.323,52 |
8. | Technische Universität Wien | 505.070,40 |
9. | Technische Universität Graz | 347.372,16 |
10. | Montanuniversität Leoben | 84.299,52 |
11. | Universität für Bodenkultur Wien | 274.700,16 |
12. | Veterinärmedizinische Universität | 51.597,12 |
13. | Wirtschaftsuniversität Wien | 645.372,36 |
14. | Universität Linz | 291.414,72 |
15. | Universität Klagenfurt | 230.370,24 |
16. | Universität für angewandte Kunst Wien | 31.975,68 |
17. | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 48.690,24 |
18. | Universität Mozarteum Salzburg | 34.155,84 |
19. | Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | 33.429,12 |
20. | Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | 41.423,04 |
21. | Akademie der bildenden Künste Wien | 26.888,64 |
22. | Philosophisch-Theologische Hochschule der Diözese St. Pölten | 1.453,44 |
Päpstliche Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz | 1.453,44 | |
Privatuniversitäten | ||
24. | Konservatorium Wien Privatuniversität | 40.696,32 |
25. | MODUL University Vienna | 7.267,20 |
26. | Sigmund Freud Privatuniversität Wien | 18.894,72 |
27. | Webster University Vienna | 7.993,92 |
28. | Privatuniversität der Kreativwirtschaft St. Pölten | 14.534,40 |
29. | Anton Bruckner Privatuniversität Linz | 17.441,28 |
30. | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz | 7.267,20 |
31. | Privatuniversität Schloss Seeburg | 726,72 |
32. | Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg | 7.267,20 |
33. | UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH in Hall in Tirol | 60.317,76 |
Fachhochschulen in Wien | ||
34. | Campus Wien | |
- Angewandte Elektronik (berufsbegleitend) - Bachelor | 726,72 | |
- Bauingenieurwesen - Baumanagement (Vollzeit) - Bachelor | 9.447,36 | |
- Bauingenieurwesen - Baumanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.267,20 | |
- Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte (berufsbegl.)- Master | 5.087,04 | |
- Bioengineering (berufsbegleitend) | 1.453,44 | |
- Bioengineering (berufsbegleitend) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Bioinformatik (berufsbegleitend) - Master | 2.906,88 | |
- Biomedizinische Analytik (Vollzeit) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Biotechnologie (Vollzeit) | 7.267,20 | |
- Biotechnologisches Qualitätsmanagement (berufsbegleitend) - Master | 4.360,32 | |
- Bioverfahrenstechnik (berufsbegleitend) - Master | 2.906,88 | |
- Ergotherapie - Bachelor | 7.267,20 | |
- Gesundheits- und Krankenpflege (Vollzeit) - Bachelor | 10.174,08 | |
- High Tech Manufacturing (Vollzeit) - Bachelor | 2.906,88 | |
- High Tech Manufacturing (berufsbegleitend) - Master | 1.453,44 | |
- Informationstechnologie u. Telekommunikation (Vollzeit) | 726,72 | |
- Informationstechnologie u. Telekommunikation (berufsbegleitend) | 726,72 | |
- Informationstechnologie u. Telekommunikation (Vollzeit) - Bachelor | 2.906,88 | |
- Informationstechnologie u. Telekommunikation (berufsbegleitend) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Integriertes Sicherheitsmanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Logopädie - Phoniatrie - Audiologie (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Molekulare Biotechnologie (Vollzeit) - Bachelor | 10.900,80 | |
- Molekulare Biotechnologie (Vollzeit) - Master | 7.993,92 | |
- Nachhaltigkeit in der Bautechnik (berufsbegleitend) - Master | 3.633,60 | |
- Physiotherapie - Bachelor | 25.435,20 | |
- Public Management (berufsbegleitend) - Bachelor | 14.534,40 | |
- Public Management (berufsbegleitend) - Master | 4.360,32 | |
- Radiologietechnologie (Vollzeit)Bachelor | 10.174,08 | |
- Risk Management & Corporate Security (berufsbegleitend) - Master | 7.267,20 | |
- Sozialarbeit (berufsbegleitend) | 4.360,32 | |
- Sozialarbeit (Vollzeit) - Bachelor | 23.981,76 | |
- Sozialarbeit im städtischen Raum (Vollzeit) | 10.900,80 | |
- Soziale Arbeit (berufsbegleitend) | 11.627,52 | |
- Soziale Arbeit (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Sozialraumorientierte und klinische Soziale Arbeit (berufsbegleitend) | 4.360,32 | |
- Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit (berufsbegleitend) - Master | 3.633,60 | |
- Tax Management - Bachelor | 10.174,08 | |
- Tax Management (berufsbegleitend) Master | 5.813,76 | |
- Techn. Management (berufsbegleitend) - Master | 1.453,44 | |
- Techn. Projekt- u. Prozessmanagement (berufsbegleitend) | 726,72 | |
- Vernetzte Systeme (berufsbegleitend) - Master | 1.453,44 | |
35. | Fachhochschule des bfi Wien GmbH | |
- Arbeitsgestaltung und HR Management (berufsbegleitend) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Bank- und Finanzwirtschaft (Vollzeit) - Bachelor | 9.447,36 | |
- Bank- und Finanzwirtschaft (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.267,20 | |
- Europäische Wirtschafts- und Unternehmensführung (Vollzeit) - Bachelor | 8.720,64 | |
- Europäische Wirtschafts- und Unternehmensführung (berufsbegleitend) - Bachelor | 10.900,80 | |
- Europäische Wirtschafts- und Unternehmensführung (berufsbegleitend) - Master | 8.720,64 | |
- Film-, TV- und Medienproduktion (Vollzeit) - Bachelor | 2.906,88 | |
- International Banking and Finance (berufsbegleitend) - Master | 4.360,32 | |
- Logistik und Transportmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Logistik und Transportmanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Logistik und Transportmanagement (berufsbegleitend) - Master | 4.360,32 | |
- Projektmanagement und Informationstechnik (PIT) (Vollzeit) | 1.453,44 | |
- Projektmanagement und Informationstechnik (PIT) (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Projektmanagement und Informationstechnik (PIT) (berufsbegleitend) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Projektmanagement und Organisation (berufsbegleitend) - Master | 7.993,92 | |
- Quantitative Asset and Risk Management (berufsbegleitend) - Master | 1.453,44 | |
- Technisches Vertriebsmanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
36. | Fachhochschule Technikum Wien | |
- Biomedical Engineering / Biomedizinisches Ingenieurwesen (Vollzeit) - Bachelor | 10.900,80 | |
- Biomedical Engineering Sciences / Biomedizinisches Ingenieurwesen (Vollzeit) - Master | 5.813,76 | |
- Elektronik / Electronic Engineering (Vollzeit) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Elektronik & Wirtschaft / Electronics & Business (berufsbegleitend) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Embedded Systems (berufsbegleitend) - Master | 5.087,04 | |
- Erneuerbare Urbane Energiesysteme (berufsbegleitend) - Master | 2.906,88 | |
- Game Engineering und Simulation - Master | 2.906,88 | |
- Gesundheits- und Rehabilitationstechnik (Vollzeit) - Master | 5.813,76 | |
- Industrielle Elektronik (berufsbegleitend) - Master | 5.087,04 | |
- Informatik / Computer Science (Vollzeit) - Bachelor | 12.354,24 | |
- Informations- u. Kommunikationssysteme/Information and Communication Services (berufsbegleitend) - Bachelor | 13.807,68 | |
- Informationsmanagement und Computersicherheit (berufsbegleitend) - Master | 5.813,76 | |
- Innovations- und Technologiemanagement (berufsbegleitend) - Master | 8.720,64 | |
- Intelligent Transport Systems (Vollzeit) - Master | 4.360,32 | |
- Intelligente Verkehrssysteme (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Internationales Wirtschaftsingenieurwesen (berufsbegleitend) - Bachelor | 14.534,40 | |
- Internationales Wirtschaftsingenieurwesen (berufsbegleitend) - Master | 6.540,48 | |
- Mechatronik / Robotik (Vollzeit) - Bachelor | 10.900,80 | |
- Mechatronik / Robotik (Vollzeit) - Master | 5.087,04 | |
- Mechatronik / Robotik (berufsbegleitend) - Master | 2.906,88 | |
- Multimedia und Softwareentwicklung (Vollzeit) - Master | 7.993,92 | |
- Sportgerätetechnik / Sports-Equipment Technology (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Sportgerätetechnik / Sports-Equipment Technology (Vollzeit) - Master | 5.813,76 | |
- Technisches Umweltmanagement (berufsbegleitend) - Master | 3.633,60 | |
- Telekommunikation und Internettechnologie (berufsbegleitend) - Master | 7.993,92 | |
- Tissue Engineering and Regenerative Medicine (berufsbegleitend) - Master | 2.180,16 | |
- Urbane erneuerbare Energietechnologie (Vollzeit) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Wirtschaftsinformatik / Business Informatics (Vollzeit) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Wirtschaftsinformatik / Business Informatics (berufsbegleitend) - Bachelor | 1.453,44 | |
- Wirtschaftsinformatik (berufsbegleitend) - Master | 10.900,80 | |
37. | FHW Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH | |
- Financial Management & Controlling (berufsbegleitend) - Master | 7.993,92 | |
- Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen (berufsbegleitend) | 726,72 | |
- Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen (berufsbegleitend) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Immobilienmanagement (berufsbegleitend) - Master | 8.720,64 | |
- Immobilienwirtschaft (berufsbegleitend) | 2.906,88 | |
- Immobilienwirtschaft (berufsbegleitend) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Journalismus (Vollzeit) | 6.540,48 | |
- Journalismus und Medienmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 7.267,20 | |
- Kommunikationswirtschaft (Vollzeit) | 726,72 | |
- Kommunikationswirtschaft (berufsbegleitend) | 1.453,44 | |
- Kommunikationswirtschaft (Vollzeit) - Bachelor | 8.720,64 | |
- Kommunikationswirtschaft (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Marketing und Verkauf (Vollzeit) | 6.540,48 | |
- Marketing und Verkauf (berufsbegleitend) | 3.633,60 | |
- Marketing & Sales (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Marketing & Sales (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Marketing & Salesmanagement (berufsbegleitend) - Master | 5.087,04 | |
- Organisations- und Personalentwicklung (berufsbegleitend) - Master | 5.813,76 | |
- Personal- und Wissensmanagement (berufsbegleitend) -Bachelor | 7.993,92 | |
- Tourismus (Vollzeit) - Bachelor, MODUL | 15.261,12 | |
- Tourismusmanagement (Vollzeit) - Master, MODUL | 726,72 | |
- Unternehmensführung - Executive Management (berufsbegleitend) - Master | 18.168,00 | |
- Unternehmensführung Entrepreneurship (Vollzeit) - Bachelor | 18.894,72 | |
- Unternehmensführung Entrepreneurship (berufsbegleitend) - Bachelor | 15.261,12 | |
- Unternehmensführung für die mittelständische Wirtschaft/Management (Vollzeit) | 2.906,88 | |
- Unternehmensführung für die mittelständische Wirtschaft/Management (berufsbegleitend) | 1.453,44 | |
- Wissensmanagement (berufsbegleitend) | 5.087,04 | |
38. | Lauder Business School | |
- Intercultural Business Administration (Vollzeit) - Bachelor | 2.180,16 | |
- International Marketing und Management (Vollzeit) | 1.453,44 | |
39. | FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen mbH | |
Ferdinand Porsche FernFH-Studiengänge | ||
- Wirtschaftsinformatik - (berufsbegleitend) Bachelor | 13.080,96 | |
- Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie - (berufsbegleitend) Bachelor | 15.261,12 | |
- Wirtschaftsinformatik (berufsbegleitend) - Master | 726,72 | |
Fachhochschulen in Niederösterreich | ||
40. | Fachhochschul-Studiengänge in Wiener Neustadt | |
- Biomedizinische Analytik (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Biotechnisches Verfahren (Vollzeit) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Biotechnisches Verfahren (Vollzeit) - Master | 5.813,76 | |
- Business Consultancy International (Vollzeit) - Bachelor | 11.627,52 | |
- Business Consultancy International (Vollzeit) - Master | 2.906,88 | |
- Ergotherapie (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Gesundheits- und Krankenpflege (Vollzeit) - Bachelor | 2.906,88 | |
- Informatik (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Informatik (berufsbegleitend) - Master | 5.087,04 | |
- Lebensmittelproduktentwicklung und Ressourcenmanagement (berufsbegleitend) - -Master | 2.180,16 | |
- Logopädie (Vollzeit) - Bachelor | 2.906,88 | |
- Mechatronik / Mikrosystemtechnik (Vollzeit) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Mechatronik / Mikrosystemtechnik (Vollzeit) - Master | 4.360,32 | |
- MedTech - International Masters Programme (berufsbegleitend) - Master | 3.633,60 | |
- Militärische Führung (Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport/SII/GrpAusbW/AusbA) (berufsbegleitend) | 18.168,00 | |
- Militärische Führung (Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport/SII/GrpAusbW/AusbA) (Vollzeit) - Bachelor | 15.261,12 | |
- Militärische Führung (Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport/SII/GrpAusbW/AusbA) (Vollzeit) - Master | 6.540,48 | |
- Organic Business & Marketing (berufsbegleitend)- Master | 726,72 | |
- Polizeiliche Führung (berufsbegleitend) - Bachelor | 9.447,36 | |
- Produktmarketing und Innovationsmanagement (Vollzeit) - Master | 11.627,52 | |
- Produktmarketing und Projektmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Produktmarketing und Projektmanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Radiologietechnologie (Vollzeit) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Strategisches Sicherheitsmanagement (berufsbegleitend) -Master | 4.360,32 | |
- Training und Sport (Vollzeit) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Wirtschaftsberatung (Vollzeit) - Bachelor | 39.242,88 | |
- Wirtschaftsberatung (berufsbegleitend) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung (Vollzeit) - Master | 5.087,04 | |
- Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung (berufsbegleitend) - Master | 30.522,24 | |
- Wirtschaftsingenieur (Vollzeit) - Bachelor | 9.447,36 | |
- Wirtschaftsingenieur (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Wirtschaftsingenieur (Vollzeit) - Master | 7.993,92 | |
- Wirtschaftsingenieur (berufsbegleitend) - Master | 9.447,36 | |
41. | Fachhochschul-Studiengänge in St. Pölten | |
- Diätologie (Vollzeit) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Digitale Medientechnologie (Vollzeit) - Master | 13.080,96 | |
- Eisenbahn - Infrastrukturtechnik (Vollzeit) - Bachelor | 1.453,44 | |
- Eisenbahn - Infrastrukturtechnik (berufsbegleitend) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Eisenbahn - Infrastrukturtechnik (berufsbegleitend) - Master | 3.633,60 | |
- Industrial Simulation (Vollzeit) - Bachelor | 1.453,44 | |
- Industrial Simulation (Vollzeit) - Master | 2.906,88 | |
- IT-Security (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Information Security (Vollzeit) - Master | 3.633,60 | |
- Media- und Kommunikationsberatung (Vollzeit) - Bachelor | 8.720,64 | |
- Media- und Kommunikationsberatung (Vollzeit) - Master | 2.906,88 | |
- Media Management (Vollzeit) - Master | 9.447,36 | |
- Medienmanagement (Vollzeit) | 726,72 | |
- Medienmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 14.534,40 | |
- Medientechnik (Vollzeit) - Bachelor | 20.348,16 | |
- Physiotherapie (Vollzeit) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Sozialarbeit (Vollzeit) | 726,72 | |
- Sozialarbeit (berufsbegleitend) | 2.180,16 | |
- Sozialarbeit - Master | 3.633,60 | |
- Soziale Arbeit (Vollzeit) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Soziale Arbeit (berufsbegleitend) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Soziale Arbeit (Vollzeit) - Master | 1.453,44 | |
- Soziale Arbeit (berufsbegleitend) - Master | 6.540,48 | |
42. | Fachhochschul-Studiengänge in Krems | |
- Advanced Nursing Practice (berufsbegleitend) - Bachelor | 8.720,64 | |
- Ergotherapie (Vollzeit) - Bachelor | 2.180,16 | |
- Exportorientiertes Management EU-ASEAN-NAFTA (Vollzeit) - Bachelor | 13.807,68 | |
- Exportorientiertes Management EU-ASEAN-NAFTA (berufsbegl.) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Exportorientiertes Management EU-ASEAN-NAFTA (Vollzeit) - Master | 10.900,80 | |
- Gesundheitsmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 9.447,36 | |
- Gesundheitsmanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Gesundheitsmanagement (Vollzeit) - Master | 4.360,32 | |
- Gesundheitsmanagement (berufsbegleitend) - Master | 3.633,60 | |
- Hebammen (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Management (Vollzeit) - Master | 2.906,88 | |
- Marketing and Sales (Vollzeit) - Master | 3.633,60 | |
- Medical and Pharmaceutical Biotechnology (Vollzeit) - Bachelor | 12.354,24 | |
- Medical and Pharmaceutical Biotechnology (Vollzeit) - Master | 4.360,32 | |
- Musiktherapie (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Physiotherapie (Vollzeit) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Regulatory Affairs (berufsbegleitend) - Master | 2.906,88 | |
- Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft (Vollzeit) - Bachelor | 11.627,52 | |
- Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft (berufsbegleitend) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft (Vollzeit) - Master | 4.360,32 | |
- Unternehmensführung und Electronic Business Management (Vollzeit) - Bachelor | 10.900,80 | |
- Unternehmensführung und Electronic Business Management (berufsbegleitend) -Bachelor | 7.993,92 | |
- Unternehmensführung und Electronic Business Management (Vollzeit) - Master | 4.360,32 | |
- Unternehmensführung und Electronic Business Management (berufsbegleitend) - Master | 7.267,20 | |
Fachhochschulen in Oberösterreich | ||
43. | Fachhochschul-Studiengänge in Linz | |
- Medizintechnik (Vollzeit) | 6.540,48 | |
- Medizintechnik (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Services of General Interest (berufsbegleitend) - Master | 8.720,64 | |
- Sozialarbeit (Vollzeit) | 7.993,92 | |
- Soziale Arbeit (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Soziale Arbeit (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Soziale Arbeit (berufsbegleitend) - Master | 7.993,92 | |
- Sozialmanagement (berufsbegleitend) | 4.360,32 | |
- Sozial- und Verwaltungsmanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 10.900,80 | |
44. | FH Gesundheitsberufe OÖ in Linz | |
- Biomedizinische Analytik (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Diätologie (Vollzeit) - Bachelor | 2.906,88 | |
- Ergotherapie (Vollzeit) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Hebammen (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Logopädie (Vollzeit) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Management for Health Professionals - Schwerpunkt: Krankenmanagement (berufsbegleitend) - Master | 2.180,16 | |
- Physiotherapie (Vollzeit) - Bachelor | 15.261,12 | |
- Radiologietechnologie (Vollzeit) - Bachelor | 8.720,64 | |
45. | Fachhochschul-Studiengänge in Hagenberg | |
- Biomedizinische Informatik (Vollzeit) - Master | 1.453,44 | |
- Digital Arts (Vollzeit) - Master | 726,72 | |
- Digitale Medien (Vollzeit) - Master | 6.540,48 | |
- Embedded Systems Design (Vollzeit) - Master | 6.540,48 | |
- Hardware-Software-Design (Vollzeit) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Information Engineering und -Management (berufsbegleitend) - Master | 2.906,88 | |
- Interactive Media (Vollzeit) - Master | 3.633,60 | |
- Kommunikation, Wissen, Medien (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Kommunikation, Wissen, Medien (Vollzeit) - Master | 3.633,60 | |
- Medientechnik und -design (Vollzeit) - Bachelor | 16.714,56 | |
- Medizin- und Bioinformatik (Vollzeit) - Bachelor | 2.180,16 | |
- Mobile Computing (Vollzeit) - Bachelor | 2.906,88 | |
- Mobile Computing (Vollzeit) - Master | 2.180,16 | |
- Sichere Informationssysteme (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Sichere Informationssysteme (Vollzeit) - Master | 2.906,88 | |
- Software-Engineering (Vollzeit) - Bachelor | 11.627,52 | |
- Software-Engineering (berufsbegleitend) - Bachelor | 7.267,20 | |
- Software-Engineering (Vollzeit) - Master | 7.267,20 | |
46. | Fachhochschul-Studiengänge in Steyr | |
- Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (berufsbegl.) - Bachelor | 5.087,04 | |
- Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (Vollzeit) - Master | 2.906,88 | |
- Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (berufsbegleitend) - Master | 4.360,32 | |
- Digital Business Management (berufsbegleitend) - Master | 2.906,88 | |
- Global Sales Management (Vollzeit) - Bachelor | 8.720,64 | |
- International Marketing Management (berufsbegleitend) - Master | 8.720,64 | |
- Internationales Logistikmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 8.720,64 | |
- Internationales Logistikmanagement (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Marketing und Electronic Business (Vollzeit) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Marketing und Electronic Business (berufsbegleitend) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Operations Management (Vollzeit) - Master | 3.633,60 | |
- Operations Management (berufsbegleitend) - Master | 5.813,76 | |
- Produktion und Management - PMT (Vollzeit) - Bachelor | 6.540,48 | |
- Prozessmanagement Gesundheit (Vollzeit) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Prozessmanagement Gesundheit (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Supply Chain Management (Vollzeit) - Master | 7.267,20 | |
- Supply Chain Management (berufsbegleitend) - Master | 7.267,20 | |
47. | Fachhochschul-Studiengänge in Wels | |
- Anlagenbau (Vollzeit) - Master | 2.180,16 | |
- Anlagenbau (berufsbegleitend) - Master | 726,72 | |
- Automatisierungstechnik (Vollzeit) - Bachelor | 7.267,20 | |
- Automatisierungstechnik (berufsbegleitend) - Bachelor | 5.813,76 | |
- Automatisierungstechnik (Vollzeit) - Master | 5.087,04 | |
- Automatisierungstechnik (berufsbegleitend) - Master | 2.180,16 | |
- Bio- und Umwelttechnik (Vollzeit) | 726,72 | |
- Bio- und Umwelttechnik (Vollzeit)- Bachelor | 7.267,20 | |
- Bio- und Umwelttechnik (Vollzeit) - Master | 3.633,60 | |
- Entwicklungsingenieur Maschinenbau (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Entwicklungsingenieur Maschinenbau (Vollzeit) - Master | 5.087,04 | |
- EntwicklungsingenieurIn Metall und Kunststoff (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- EntwicklungsingenieurIn Metall und Kunststoff (Vollzeit) - Master | 2.180,16 | |
- Innovations- und Produktmanagement (Vollzeit)- Bachelor | 6.540,48 | |
- Innovations- und Produktmanagement (Vollzeit) - Master | 5.087,04 | |
- Mechatronik / Wirtschaft (berufsbegleitend) | 6.540,48 | |
- Öko-Energietechnik (Vollzeit) - Bachelor | 8.720,64 | |
- Öko-Energietechnik (Vollzeit) - Master | 5.087,04 | |
- Produktdesign und Technische Kommunikation (berufsbegleitend) - Bachelor | 2.180,16 | |
- Verfahrenstechnische Produktion (Vollzeit) - Bachelor | 1.453,44 | |
- Verfahrenstechnische Produktion (berufsbegleitend) - Bachelor | 3.633,60 | |
Fachhochschulen in Salzburg | ||
48. | Fachhochschul-Studiengänge in Salzburg | |
- Betriebswirtschaft (Vollzeit) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Betriebswirtschaft (berufsbegleitend) - Bachelor | 10.174,08 | |
- Betriebswirtschaft und Informationsmanagement (Vollzeit) | 2.180,16 | |
- Betriebswirtschaft und Informationsmanagement (berufsbegleitend) | 11.627,52 | |
- Biomedizinische Analytik (Vollzeit) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Gesundheits- und Krankenpflege (Vollzeit) - Bachelor | 9.447,36 | |
- Hebammen (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Informationstechnik und Systemmanagement (Vollzeit) | 726,72 | |
- Informationstechnik und Systemmanagement (berufsbegleitend) | 7.267,20 | |
- Informationstechnik und Systemmanagement (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
- Informationstechnik und Systemmanagement (berufsbegleitend)- Bachelor | 7.993,92 | |
- Informationstechnik und Systemmanagement (berufsbegleitend)- Master | 7.267,20 | |
- Innovation und Management im Tourismus - IMT (berufsbegleitend) - Bachelor | 8.720,64 | |
- Innovation and Management in Tourism - IMT-e (berufsbegleitend) - Master | 9.447,36 | |
- Multi Media Art (Vollzeit) - Bachelor | 11.627,52 | |
- Multi Media Art (Vollzeit) - Master | 726,72 | |
- Multi Media Technology (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Multi Media Technology (Vollzeit) - Master | 2.180,16 | |
- Orthoptik (Vollzeit) - Bachelor | 2.180,16 | |
- Physiotherapie (Vollzeit) - Bachelor | 7.267,20 | |
- Radiologietechnologie (Vollzeit) -Bachelor | 2.906,88 | |
- Soziale Arbeit (berufsbegleitend) | 7.267,20 | |
49. | Fachhochschul-Studiengänge in Kuchl | |
- Baugestaltung - Holz (BGH) (Vollzeit) | 4.360,32 | |
- Design- und Produktmanagement - Schwerpunkt Holz- und Möbelbau (Vollzeit) | 2.906,88 | |
- Design- und Produktmanagement - Schwerpunkt Möbelbau (Vollzeit) - Bachelor | 7.267,20 | |
- Holztechnik und Holzwirtschaft (Vollzeit) | 1.453,44 | |
- Holztechnologie und Holzbau (Vollzeit) - Bachelor | 7.993,92 | |
Fachhochschulen in Tirol | ||
50. | FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH | |
- Biomedizinische Analytik - (Vollzeit) Bachelor | 10.174,08 | |
- Diätologie (Vollzeit) - Bachelor | 1.453,44 | |
- Ergotherapie (Vollzeit) -Bachelor | 6.540,48 | |
- Hebammen (Vollzeit) - Bachelor | 3.633,60 | |
- Logopädie (Vollzeit) - Bachelor | 4.360,32 | |
- Physiotherapie (Vollzeit) -Bachelor | 7.267,20 | |
- Qualitäts- und Prozessmanagement im Gesundheitswesen (berufsbegleitend) - Master | 6.540,48 | |
- Radiologietechnologie (Vollzeit) -Bachelor | 5.813,76 | |
51. | MCI Management Center Innsbruck | |
- Angewandte Informatik und Management (Vollzeit) | 2.180,16 | |
- Entrepreneurship und Tourismus (Vollzeit) - Master | 8.720,64 | |
- International Health Care Management (Vollzeit) - Master | 2.906,88 | |
- International Business & Law (Vollzeit) - Master | 7.993,92 | |
- Lebensmittel- & Rohstofftechnologie (Vollzeit) - Bachelor | 726,72 | |
- Lebensmittel- & Rohstofftechnologie (berufsbegleitend) - Bachelor | 726,72 | |
