vorheriges Dokument
nächstes Dokument

BGBl II 101/2006

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

101. Kundmachung: Änderung der Richtwerte nach dem Richtwertgesetz

101. Kundmachung der Bundesministerin für Justiz über die Änderung der Richtwerte nach dem Richtwertgesetz

Gemäß § 5 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993 Art. IX, in der Fassung BGBl. I Nr. 98/2001 Art. 79, wird auf Grund der Verlautbarung der Bundesanstalt Statistik Österreich vom 28. Februar 2006 kundgemacht, dass sich die mit den Verordnungen des Bundesministers für Justiz, BGBl. Nr. 140 - 148/1994, festgesetzten Richtwerte mit Wirkung vom 1. April 2006 wie folgt ändern:

1. Bundesland Burgenland:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 4,17 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 46,-- S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 47,20 S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 48,10 S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 49,20 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 49,90 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 50,20 S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 50,90 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 52,20 S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 3,87 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 3,94 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 3,99 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 4,11 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 3,19 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 115,63 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 12,45 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 6,34 vH des Richtwerts.

    2. Bundesland Kärnten:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 5,34 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 58,90 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 60,40 S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 61,50 S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 63,-- S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 63,90 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 64,30 S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 65,20 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 66,90 S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 4,95 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 5,05 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 5,11 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 5,26 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 6,06 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 117,00 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 14,73 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 8,27 vH des Richtwerts.

    3. Bundesland Niederösterreich:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 4,68 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 51,70 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 53,-- S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 54,-- S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 55,30 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 56,10 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 56,50 S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 57,20 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 58,70 S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 4,35 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 4,43 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 4,48 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 4,61 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 8,04 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 132,58 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 31,01 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 9,51 vH des Richtwerts.

    4. Bundesland Oberösterreich:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 4,95 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 54,60 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 56,-- S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 57,-- S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 58,40 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 59,20 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 59,60 S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 60,40 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 62,-- S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 4,59 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 4,68 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 4,73 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 4,87 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 7,50 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 128,00 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 26,12 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 9,31 vH des Richtwerts.

    5. Bundesland Salzburg:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 6,31 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 69,60 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 71,40 S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 72,70 S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 74,40 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 75,50 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 76,-- S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 77,-- S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 79,-- S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 5,85 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 5,96 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 6,03 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 6,21 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 11,48 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 105,36 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 9,32 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 7,52 vH des Richtwerts.

    6. Bundesland Steiermark:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 6,30 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 69,50 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 71,30 S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 72,60 S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 74,30 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 75,40 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 75,90 S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 76,90 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 78,90 S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 5,84 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 5,96 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 6,03 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 6,20 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 7,99 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 108,83 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 10,43 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 6,40 vH des Richtwerts.

    7. Bundesland Tirol:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 5,57 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 61,50 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 63,10 S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 64,30 S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 65.80 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 66,70 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 67,20 S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 68,10 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 69,80 S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 5,17 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 5,27 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 5,33 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 5,49 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 9,08 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 105,45 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 8,63 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 5,94 vH des Richtwerts.

    8. Bundesland Vorarlberg:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 7,01 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 77,40 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 79,40 S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 80,90 S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 82,80 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 84,-- S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 84,50 S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 85,70 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 87,90 S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 6,51 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 6,63 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 6,71 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 6,91 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 11,35 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 130,28 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 31,59 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 10,07 vH des Richtwerts.

    9. Bundesland Wien:

Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2006): 4,57 Euro

[Frühere Richtwerte:

  1. a) gültig vom 1.3.1994 bis 31.3.1995: 50,40 S
  2. b) gültig vom 1.4.1995 bis 31.3.1996: 51,70 S
  3. c) gültig vom 1.4.1996 bis 31.3.1997: 52,70 S
  4. d) gültig vom 1.4.1997 bis 31.3.1998: 53,90 S
  5. e) gültig vom 1.4.1998 bis 31.3.1999: 54,70 S
  6. f) gültig vom 1.4.1999 bis 31.3.2000: 55,-- S
  7. g) gültig vom 1.4.2000 bis 31.3.2001: 55,80 S
  8. h) gültig vom 1.4.2001 bis 31.3.2002: 57,20 S
  9. i) gültig vom 1.4.2002 bis 31.3.2003: 4,24 Euro
  10. j) gültig vom 1.4.2003 bis 31.3.2004: 4,32 Euro
  11. k) gültig vom 1.4.2004 bis 28.2.2005: 4,37 Euro
  12. l) gültig vom 1.3.2005 bis 31.3.2006: 4,50 Euro]

Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:

  1. a) Grundkostenanteil 17,21 vH des Richtwerts;
  2. b) Baukosten 132,77 vH des Richtwerts;
  3. c) abzuziehende Baukostenanteile 38,56 vH des Richtwerts;
  4. d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und
  5. gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 11,49 vH des Richtwerts.

    Bundesland

    Richtwert zum
    Zeitpunkt des Inkrafttretens des 3. WÄG, Art. II

    Neuer Wert in Schilling
    (Rechenwert vor Rundung)

    Neuer Wert
    in Euro
    (Rechenwert vor Rundung)

    Neuer Richtwert in Euro
    (gerundet)

    Burgenland

    Kärnten

    Niederösterreich

    Oberösterreich

    Salzburg

    Steiermark

    Tirol

    Vorarlberg

    Wien

    46,--- S

    58,90 S

    51,70 S

    54,60 S

    69,60 S

    69,50 S

    61,50 S

    77,40 S

    50,40 S

    57,350159

    73,433139

    64,456592

    68,072145

    86,773284

    86,64861

    76,674669

    96,497877

    62,835827

    4,1677985

    5,3365943

    4,6842432

    4,9469957

    6,3060604

    6,297

    5,5721655

    7,0127742

    4,5664576

    4,17 Euro

    5,34 Euro

    4,68 Euro

    4,95 Euro

    6,31 Euro

    6,30 Euro

    5,57 Euro

    7,01 Euro

    4,57 Euro

Die Änderung der Richtwerte wird am 1. April 2006 mietrechtlich wirksam.

Gastinger

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)