Kurztitel
Telekom-Bezügeverordnung 2025
Kundmachungsorgan
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.01.2025
Index
91/02 Post
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.1.2025 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 2.681,51 | 2.787,32 | 2.808,74 | 2.895,82 | 2.895,82 | 3.201,17 | 3.201,17 | 3.201,17 | 3.640,47 | 01 |
02 | 2.697,58 | 2.808,74 | 2.835,51 | 2.921,25 | 2.972,14 | 3.257,41 | 3.257,41 | 3.257,41 | 3.795,85 | 02 |
03 | 2.713,66 | 2.832,85 | 2.866,33 | 2.954,73 | 3.041,80 | 3.323,06 | 3.324,38 | 3.324,38 | 3.962,32 | 03 |
04 | 2.732,39 | 2.860,97 | 2.899,83 | 2.994,91 | 3.055,18 | 3.398,04 | 3.402,06 | 3.435,57 | 4.139,04 | 04 |
05 | 2.751,16 | 2.891,78 | 2.935,98 | 3.041,80 | 3.081,95 | 3.481,11 | 3.491,82 | 3.541,37 | 4.323,92 | 05 |
06 | 2.771,24 | 2.926,59 | 2.976,16 | 3.096,71 | 3.122,16 | 3.574,87 | 3.593,59 | 3.647,17 | 4.518,30 | 06 |
07 | 2.791,33 | 2.964,10 | 3.020,36 | 3.159,65 | 3.178,40 | 3.678,00 | 3.706,10 | 3.766,37 | 4.722,25 | 07 |
08 | 2.812,77 | 3.005,62 | 3.068,58 | 3.231,96 | 3.246,71 | 3.789,14 | 3.830,66 | 3.901,13 | 4.938,40 | 08 |
09 | 2.835,51 | 3.051,15 | 3.120,82 | 3.310,99 | 3.329,73 | 3.910,66 | 3.967,74 | 4.052,05 | 5.166,77 | 09 |
10 | 2.859,64 | 3.099,39 | 3.175,70 | 3.398,04 | 3.427,51 | 4.041,15 | 4.117,31 | 4.217,89 | 5.407,37 | 10 |
11 | 2.883,75 | 3.154,28 | 3.235,98 | 3.493,14 | 3.538,69 | 4.179,84 | 4.277,69 | 4.397,31 | 5.657,52 | 11 |
12 | 2.910,53 | 3.211,88 | 3.298,94 | 3.596,29 | 3.664,57 | 4.329,36 | 4.450,35 | 4.591,72 | 5.915,81 | 12 |
13 | 2.935,98 | 3.272,15 | 3.365,90 | 3.708,78 | 3.805,20 | 4.487,05 | 4.635,24 | 4.803,79 | 6.184,99 | 13 |
14 | 2.964,10 | 3.337,79 | 3.435,57 | 3.826,65 | 3.962,32 | 4.654,26 | 4.833,71 | 5.032,18 | 6.384,55 | 14 |
15 | 2.992,24 | 3.406,08 | 3.510,55 | 3.955,50 | 4.133,59 | 4.832,36 | 5.044,44 | 5.278,23 | - | 15 |
16 | 3.021,68 | 3.478,39 | 3.588,25 | 4.091,46 | 4.318,50 | 5.021,31 | 5.268,74 | 5.541,98 | - | 16 |
17 | 3.036,43 | 3.515,92 | 3.628,42 | 4.162,15 | 4.415,00 | 5.068,88 | 5.325,81 | 5.608,59 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 3.052,52 | 3.553,44 | 3.668,58 | 4.232,83 | 4.510,16 | 5.210,27 | 5.497,10 | 5.809,77 | 6.451,32 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 3.067,23 | 3.589,58 | 3.708,78 | 4.302,18 | 4.606,68 | 5.257,85 | 5.555,57 | 5.877,74 | 6.646,38 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 3.090,00 | 3.645,85 | 3.769,04 | 4.408,20 | 4.750,78 | 5.472,63 | 5.812,51 | 6.179,55 | 6.742,46 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 3.111,43 | 3.702,08 | 3.829,31 | 4.512,89 | 4.894,87 | 5.543,33 | 5.898,16 | 6.278,48 | 7.034,54 | große Daz (DZ) |
Schlagworte
Gehaltsstufe
Zuletzt aktualisiert am
18.12.2024
Gesetzesnummer
20012783
Dokumentnummer
NOR40267277
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)