vorheriges Dokument
nächstes Dokument

§ 2 e-card FotoregistrierungsstellenV

Aktuelle FassungIn Kraft seit 31.8.2024

Fotoregistrierungsstellen für nicht-österreichische Staatsbürger

§ 2.

Die Bürgermeister folgender Gemeinden sind ermächtigt, das Verfahren nach § 31a Abs. 9 Z 2 zweiter Fall ASVG neben den Landespolizeidirektionen zu führen:

  1. 1. 2020 Hollabrunn
  2. 2. 2073 Schrattenthal
  3. 3. 2120 Wolkersdorf im Weinviertel
  4. 4. 2130 Mistelbach
  5. 5. 2151 Asparn an der Zaya
  6. 6. 2431 Klein-Neusiedl
  7. 7. 2603 Felixdorf
  8. 8. 2812 Hollenthon
  9. 9. 2852 Hochneukirchen-Gschaidt
  10. 10. 3133 Traismauer
  11. 11. 3172 Ramsau
  12. 12. 3232 Bischofstetten
  13. 13. 3292 Gaming
  14. 14. 3322 Viehdorf
  15. 15. 3334 Gaflenz
  16. 16. 3335 Weyer
  17. 17. 3435 Zwentendorf an der Donau
  18. 18. 3925 Altmelon
  19. 19. 4061 Pasching
  20. 20. 4172 St. Johann am Wimberg
  21. 21. 4180 Sonnberg im Mühlkreis
  22. 22. 4193 Reichenthal
  23. 23. 4210 Gallneukirchen
  24. 24. 4212 Neumarkt im Mühlkreis
  25. 25. 4252 Liebenau
  26. 26. 4274 Schönau im Mühlkreis
  27. 27. 4280 Königswiesen
  28. 28. 4294 St. Leonhard bei Freistadt
  29. 29. 4312 Ried in der Riedmark
  30. 30. 4372 St. Georgen am Walde
  31. 31. 4481 Asten
  32. 32. 4483 Hargelsberg
  33. 33. 4575 Roßleithen
  34. 34. 4596 Steinbach an der Steyr
  35. 35. 4820 Bad Ischl
  36. 36. 5163 Mattsee
  37. 37. 5224 Auerbach
  38. 38. 5505 Mühlbach am Hochkönig
  39. 39. 5542 Flachau
  40. 40. 5620 Schwarzach im Pongau
  41. 41. 5661 Rauris
  42. 42. 5760 Saalfelden am Steinernen Meer
  43. 43. 6063 Rum
  44. 44. 6068 Mils
  45. 45. 6142 Mieders
  46. 46. 6165 Telfes im Stubai
  47. 47. 6166 Fulpmes
  48. 48. 6167 Neustift im Stubaital
  49. 49. 6175 Kematen in Tirol
  50. 50. 6250 Kundl
  51. 51. 6395 Hochfilzen
  52. 52. 6410 Telfs
  53. 53. 6473 Wenns
  54. 54. 6553 See
  55. 55. 6563 Galtür
  56. 56. 6631 Lermoos
  57. 57. 6654 Holzgau
  58. 58. 6675 Tannheim
  59. 59. 6767 Warth
  60. 60. 6793 Gaschurn
  61. 61. 6822 Röns
  62. 62. 6845 Hohenems
  63. 63. 6888 Schröcken
  64. 64. 6942 Krumbach
  65. 65. 7122 Gols
  66. 66. 7323 Ritzing
  67. 67. 7501 Oberdorf im Burgenland
  68. 68. 8010 Graz
  69. 69. 8010 Kainbach bei Graz
  70. 70. 8075 Hart bei Graz
  71. 71. 8082 Kirchbach-Zerlach
  72. 72. 8083 Sankt Stefan im Rosental
  73. 73. 8160 Weiz
  74. 74. 8163 Fladnitz an der Teichalm
  75. 75. 8265 Großsteinbach
  76. 76. 8283 Bad Blumau
  77. 77. 8352 Unterlamm
  78. 78. 8353 Kapfenstein
  79. 79. 8354 Sankt Anna am Aigen
  80. 80. 8403 Lebring-Sankt Margarethen
  81. 81. 8411 Hengsberg
  82. 82. 8451 Heimschuh
  83. 83. 8453 Sankt Johann im Saggautal
  84. 84. 8461 Ehrenhausen an der Weinstraße
  85. 85. 8502 Lannach
  86. 86. 8504 Preding
  87. 87. 8510 Stainz
  88. 88. 8561 Söding-St. Johann
  89. 89. 8562 Mooskirchen
  90. 90. 8570 Voitsberg
  91. 91. 8580 Köflach
  92. 92. 8583 Edelschrott
  93. 93. 8614 Breitenau am Hochlantsch
  94. 94. 8641 Sankt Marein im Mürztal
  95. 95. 8650 Kindberg
  96. 96. 8662 Sankt Barbara im Mürztal
  97. 97. 8670 Krieglach
  98. 98. 8672 Sankt Kathrein am Hauenstein
  99. 99. 8775 Kalwang
  100. 100. 8793 Trofaiach
  101. 101. 8794 Vordernberg
  102. 102. 8850 Murau
  103. 103. 9132 Gallizien
  104. 104. 9341 Straßburg
  105. 105. 9919 Heinfels
  106. 106. 9931 Außervillgraten
  107. 107. 9932 Innervillgraten
  108. 108. 9963 St. Jakob in Defereggen
  109. 109. 9974 Prägraten am Großvenediger

Zuletzt aktualisiert am

23.08.2024

Gesetzesnummer

20012672

Dokumentnummer

NOR40264874

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)