vorheriges Dokument
nächstes Dokument

§ 1 e-card FotoregistrierungsstellenV

Aktuelle FassungIn Kraft seit 31.8.2024

Fotoregistrierungsstellen für Staatsbürger

§ 1.

Die Bürgermeister folgender Gemeinden sind ermächtigt, das Verfahren nach § 31a Abs. 9 Z 2 erster Fall ASVG neben den Dienststellen der Sozialversicherungsträger zu führen:

  1. 1. 2020 Hollabrunn
  2. 2. 2073 Schrattenthal
  3. 3. 2120 Wolkersdorf im Weinviertel
  4. 4. 2130 Mistelbach
  5. 5. 2151 Asparn an der Zaya
  6. 6. 2325 Himberg
  7. 7. 2431 Klein-Neusiedl
  8. 8. 2491 Neufeld an der Leitha
  9. 9. 2522 Oberwaltersdorf
  10. 10. 2603 Felixdorf
  11. 11. 2812 Hollenthon
  12. 12. 2852 Hochneukirchen-Gschaidt
  13. 13. 3133 Traismauer
  14. 14. 3172 Ramsau
  15. 15. 3232 Bischofstetten
  16. 16. 3243 St. Leonhard am Forst
  17. 17. 3244 Ruprechtshofen
  18. 18. 3292 Gaming
  19. 19. 3321 Ardagger
  20. 20. 3322 Viehdorf
  21. 21. 3334 Gaflenz
  22. 22. 3335 Weyer
  23. 23. 3435 Zwentendorf an der Donau
  24. 24. 3914 Waldhausen
  25. 25. 3925 Altmelon
  26. 26. 4060 Leonding
  27. 27. 4061 Pasching
  28. 28. 4172 St. Johann am Wimberg
  29. 29. 4180 Sonnberg im Mühlkreis
  30. 30. 4193 Reichenthal
  31. 31. 4210 Gallneukirchen
  32. 32. 4212 Neumarkt im Mühlkreis
  33. 33. 4252 Liebenau
  34. 34. 4273 Unterweißenbach
  35. 35. 4274 Schönau im Mühlkreis
  36. 36. 4280 Königswiesen
  37. 37. 4294 St. Leonhard bei Freistadt
  38. 38. 4312 Ried in der Riedmark
  39. 39. 4372 St. Georgen am Walde
  40. 40. 4481 Asten
  41. 41. 4483 Hargelsberg
  42. 42. 4575 Roßleithen
  43. 43. 4596 Steinbach an der Steyr
  44. 44. 4682 Geboltskirchen
  45. 45. 4722 Peuerbach
  46. 46. 4801 Traunkirchen
  47. 47. 4820 Bad Ischl
  48. 48. 5163 Mattsee
  49. 49. 5224 Auerbach
  50. 50. 5505 Mühlbach am Hochkönig
  51. 51. 5542 Flachau
  52. 52. 5611 Großarl
  53. 53. 5620 Schwarzach im Pongau
  54. 54. 5661 Rauris
  55. 55. 5760 Saalfelden am Steinernen Meer
  56. 56. 6063 Rum
  57. 57. 6068 Mils
  58. 58. 6142 Mieders
  59. 59. 6165 Telfes im Stubai
  60. 60. 6166 Fulpmes
  61. 61. 6167 Neustift im Stubaital
  62. 62. 6175 Kematen in Tirol
  63. 63. 6250 Kundl
  64. 64. 6275 Stumm
  65. 65. 6395 Hochfilzen
  66. 66. 6406 Oberhofen im Inntal
  67. 67. 6410 Telfs
  68. 68. 6450 Sölden
  69. 69. 6473 Wenns
  70. 70. 6553 See
  71. 71. 6563 Galtür
  72. 72. 6631 Lermoos
  73. 73. 6654 Holzgau
  74. 74. 6675 Tannheim
  75. 75. 6767 Warth
  76. 76. 6793 Gaschurn
  77. 77. 6822 Röns
  78. 78. 6835 Zwischenwasser
  79. 79. 6845 Hohenems
  80. 80. 6888 Schröcken
  81. 81. 6942 Krumbach
  82. 82. 7023 Zemendorf-Stöttera
  83. 83. 7122 Gols
  84. 84. 7323 Ritzing
  85. 85. 7501 Oberdorf im Burgenland
  86. 86. 8010 Graz
  87. 87. 8010 Kainbach bei Graz
  88. 88. 8044 Weinitzen
  89. 89. 8075 Hart bei Graz
  90. 90. 8082 Kirchbach-Zerlach
  91. 91. 8083 Sankt Stefan im Rosental
  92. 92. 8113 Stiwoll
  93. 93. 8160 Weiz
  94. 94. 8163 Fladnitz an der Teichalm
  95. 95. 8232 Grafendorf bei Hartberg
  96. 96. 8265 Großsteinbach
  97. 97. 8283 Bad Blumau
  98. 98. 8332 Edelsbach bei Feldbach
  99. 99. 8333 Riegersburg
  100. 100. 8352 Unterlamm
  101. 101. 8353 Kapfenstein
  102. 102. 8354 Sankt Anna am Aigen
  103. 103. 8403 Lebring-Sankt Margarethen
  104. 104. 8411 Hengsberg
  105. 105. 8451 Heimschuh
  106. 106. 8453 Sankt Johann im Saggautal
  107. 107. 8461 Ehrenhausen an der Weinstraße
  108. 108. 8502 Lannach
  109. 109. 8504 Preding
  110. 110. 8510 Stainz
  111. 111. 8561 Söding-St. Johann
  112. 112. 8562 Mooskirchen
  113. 113. 8570 Voitsberg
  114. 114. 8580 Köflach
  115. 115. 8583 Edelschrott
  116. 116. 8614 Breitenau am Hochlantsch
  117. 117. 8641 Sankt Marein im Mürztal
  118. 118. 8650 Kindberg
  119. 119. 8662 Sankt Barbara im Mürztal
  120. 120. 8670 Krieglach
  121. 121. 8672 Sankt Kathrein am Hauenstein
  122. 122. 8673 Ratten
  123. 123. 8775 Kalwang
  124. 124. 8793 Trofaiach
  125. 125. 8794 Vordernberg
  126. 126. 8850 Murau
  127. 127. 8933 Sankt Gallen
  128. 128. 9132 Gallizien
  129. 129. 9184 St. Jakob im Rosental
  130. 130. 9341 Straßburg
  131. 131. 9623 St. Stefan im Gailtal
  132. 132. 9919 Heinfels
  133. 133. 9931 Außervillgraten
  134. 134. 9932 Innervillgraten
  135. 135. 9963 St. Jakob in Defereggen
  136. 136. 9971 Matrei in Osttirol
  137. 137. 9974 Prägraten am Großvenediger

Zuletzt aktualisiert am

23.08.2024

Gesetzesnummer

20012672

Dokumentnummer

NOR40264873

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)