Anlage 8
zu § 24
Daten hinsichtlich Bildungs- und Erwerbskarrieren
1. Definition der Datenübermittlung von Seiten der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ an die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung:
1. 1. Die Daten werden in zwei Abfragebereichen (Wechsel oder Abbruch einer Ausbildung und Abschluss einer Ausbildung) in dem Datenbanksystem der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ (STATcube) dermaßen zur Verfügung gestellt, dass die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung aggregierte Auswertungen vornehmen kann, wobei eine Re-Identifikation von Einzelpersonen auszuschließen ist.
1.2. Als Ausgangsereignis wird jeweils ein Verlassen einer Ausbildung definiert. Es gibt drei Ausgangsereignisse: Abschluss einer Ausbildung, Abbruch einer formalen Ausbildung und Wechsel einer Ausbildung.
1.3. Für jede Person ist pro Schuljahr maximal eine laufende Ausbildung bzw. ein Abschluss zugelassen. Weist eine Person, aus welchem Grund auch immer, mehrere Ausbildungen oder Abschlüsse in einem Schuljahr auf, wird auf die höchste Ausbildung oder den höchsten Abschluss, bzw. im Falle von Gleichwertigkeit auf die zeitlich letzte pro Schuljahr reduziert.
1.4. Fehlende Werte sind jeweils unter der Angabe „unbekannt“ auszuweisen.
2. Folgende Attribute und Werte sind, insofern zutreffend, für jedes Ausgangsereignis zu melden
Attribut | Wert | |||
geschlecht | mit der Angabe des Geschlechts („m“ für männlich, „w“ für weiblich, „x“ für divers, „o“ für offen, „i“ für inter und „k“, wenn von jeglicher Geschlechtsangabe abgesehen wurde). Im Falle einer Re-Identifikation kommen die zum Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes gültigen Zuordnungskriterien der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ zur Anwendung. | |||
alter | mit der Angabe des Alters zum Zeitpunkt des Ausgangsereignisses. Ist dieses nicht feststellbar (zB bei Wechsel oder Abbruch) so ist jeweils der 15. April heranzuziehen, beginnend mit dem Alter von 6 Jahren und als Aggregat für Personen ab dem Alter von 30 Jahren. | |||
erstsprache | mit der Angabe zu der Sprache bzw. den Sprachen, in der bzw. denen der Spracherwerb bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs erfolgte, in folgenden Ausprägungen: „d“ für Deutsch, „n“ für eine andere Sprache als Deutsch | |||
alltagssprache | mit der Angabe der im Alltag regelmäßig gebrauchte(n) Sprache(n), in folgenden Ausprägungen: „d“ für Deutsch, „n“ für eine andere Sprache als Deutsch | |||
bl | mit der Bezeichnung für das Bundesland der Ausbildungsstätte, in folgenden Ausprägungen: | |||
| Burgenland | |||
| Kärnten | |||
| Niederösterreich | |||
| Oberösterreich | |||
| Salzburg | |||
| Steiermark | |||
| Tirol | |||
| Vorarlberg | |||
| Wien | |||
br | mit der Angabe der Bildungsregion nach Maßgabe des von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellten Verzeichnisses der Bildungsregionen | |||
urb | mit der Angabe des Urbanisierungsgrads des Schulstandorts in folgenden Ausprägungen „dicht besiedelt“, „mittel besiedelt“ und „dünn besiedelt“ | |||
schulstufe | mit der Angabe der vor dem Ausgangsereignis zuletzt besuchten Schulstufe beginnend mit der 0. Schulstufe, nur beim Ausgangsereignis Abbruch oder Wechsel | |||
art | mit der Angabe des Ausgangsereignisses in den Ausprägungen „Abbruch“, „Wechsel“ oder „Abschluss“ | |||
VMindex | mit der Angabe der besuchten Ausbildung falls zutreffend, jeweils vor einem Ausgangsereignis und nach einem Ausgangsereignis (Angabe jeweils ein, zwei und drei Jahre nach dem Auftreten des Ausgangsereignisses), in folgenden Ausprägungen: | |||
| s010000 | Volksschule | ||
| s020000 | Hauptschule | ||
| s030000 | Mittelschule (vormals Hauptschule bzw. Neue Mittelschule) | ||
| s040000 | Sonderschule | ||
| s050000 | Polytechnische Schule | ||
| s060000 | Neue Mittelschule – Schulversuch | ||
| s070000 | Unterstufe an einer allgemein bildenden höhere Schule | ||
| s080000 | Neue Mittelschule an einer allgemein bildenden höhere Schule | ||
| s090100 | Oberstufe an einer allgemein bildenden höhere Schule | ||
| s090200 | Oberstufenrealgymnasium | ||
| s090300 | Allgemein bildenden höhere Schule für Berufstätige | ||
| s090400 | Aufbau- und Aufbaurealgymnasium | ||
| s100000 | Sonstige allgemeinbildende (Statut)Schule | ||
| s110001 | Berufsschule im Bereich Geisteswissenschaften und Künste | ||
| s110002 | Berufsschule im Bereich Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | ||
| s110003 | Berufsschule im Bereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht | ||
| s110004 | Berufsschule im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | ||
| s110005 | Berufsschulen im Bereich Informatik und Kommunikationstechnologie | ||
| s110006 | Berufsschule im Bereich Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | ||
| s110007 | Berufsschule im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | ||
| s110008 | Berufsschule im Bereich Gesundheit und Sozialwesen | ||
| s110009 | Berufsschule im Bereich Dienstleistungen | ||
| s110010 | Berufsschule, wobei das Berufsfeld nicht angegeben ist | ||
| s120101 | 3-4-jährige technische und gewerbliche mittlere Schule | ||
| s120102 | 1-2-jährige technische und gewerbliche mittlere Schule | ||
| s120103 | Technische und gewerbliche mittlere Schule (Meister/Werkmeister) | ||
| s120201 | 3-4-jährige kaufmännische mittlere Schule | ||
| s120202 | 1-2-jährige kaufmännische mittlere Schule | ||
| s120301 | 3-4-jährige wirtschaftsberufliche mittlere Schule | ||
| s120302 | 1-2-jährige wirtschaftsberufliche mittlere Schule | ||
| s120401 | 3-4-jährige sozialberufliche mittlere Schule | ||
| s120402 | 1-2-jährige sozialberufliche mittlere Schule | ||
| s120501 | 3-4-jährige land- und forstwirtschaftliche mittlere Schule | ||
| s120502 | 1-2-jährige land- und forstwirtschaftliche mittlere Schule | ||
| s130001 | Sonstige technische und gewerbliche (Statut)Schule | ||
| s130002 | Sonstige kaufmännische (Statut)Schule | ||
| s130003 | Sonstige wirtschaftsberufliche (Statut)Schule | ||
| s130004 | Sonstige sozialberufliche (Statut)Schule | ||
| s140101 | Technische und gewerbliche höhere Schule – Normalform | ||
| s140102 | Technische und gewerbliche höhere Schule für Berufstätige | ||
| s140103 | Technische und gewerbliche höhere Schule – Kollegs | ||
| s140104 | Technische und gewerbliche höhere Schule – Aufbaulehrgänge | ||
| s140105 | Technische und gewerbliche höhere Schule – sonstige Lehrgänge | ||
| s140201 | Kaufmännische höhere Schule – Normalform | ||
| s140202 | Kaufmännische höhere Schule für Berufstätige | ||
| s140203 | Kaufmännische höhere Schule – Kollegs | ||
| s140204 | Kaufmännische höhere Schule – Aufbaulehrgänge | ||
| s140205 | Kaufmännische höhere Schule – sonstige Lehrgänge | ||
| s140301 | Wirtschaftsberufliche höhere Schule – Normalform | ||
| s140303 | Wirtschaftsberufliche höhere Schule – Kollegs | ||
| s140304 | Wirtschaftsberufliche höhere Schule – Aufbaulehrgänge | ||
| s140305 | Wirtschaftsberufliche höhere Schule – sonstige Lehrgänge | ||
| s140401 | Land- und forstwirtschaftliche. höhere Schule – Normalform | ||
| s140404 | Land- und forstwirtschaftliche höhere Schule – Aufbaulehrgänge | ||
| s140405 | Land- und forstwirtschaftliche höhere Schule – sonstige Lehrgänge | ||
| s150000 | Akademie für Sozialarbeit | ||
| s160000 | Lehrerbildende mittlere Schule | ||
| s170101 | Bildungsanstalt für Elementarpädagogik – Normalform | ||
| s170201 | Bildungsanstalt für Sozialpädagogik – Normalform | ||
| s170103 | Bildungsanstalt für Elementarpädagogik – Kollegs | ||
| s170203 | Bildungsanstalt für Sozialpädagogik – Kollegs | ||
| s170104 | Bildungsanstalt für Elementarpädagogik – Aufbaulehrgänge | ||
| s170305 | Lehrerbildende höhere Schule – sonstige Lehrgänge | ||
| a100000 | Bundessportakademien | ||
| s180000 | Pädagogische Akademie | ||
| s190000 | Schule und Sonderausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege | ||
| s190100 | Schule im Gesundheitswesen | ||
| s210000 | Akademie im Gesundheitswesen | ||
| s220000 | Berufsreifeprüfung | ||
| s230100 | Vorbereitungslehrgänge | ||
| s230200 | Übergangsstufen | ||
| l300200 | Lehrabschluss im Bereich Geisteswissenschaften und Künste | ||
| l300300 | Lehrabschluss im Bereich Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | ||
| l300400 | Lehrabschluss im Bereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht | ||
| l300500 | Lehrabschluss im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | ||
| l300600 | Lehrabschluss im Bereich Informatik und Kommunikationstechnologie | ||
| l300700 | Lehrabschluss im Bereich Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | ||
| l300800 | Lehrabschluss im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | ||
| l300900 | Lehrabschluss im Bereich Gesundheit und Sozialwesen | ||
| l301000 | Lehrabschluss im Bereich Dienstleistungen | ||
| l309900 | Lehrabschluss, wobei das Berufsfeld nicht angegeben is | ||
| l310200 | Meisterabschluss im Bereich Geisteswissenschaften und Künste | ||
| l310300 | Meisterabschluss im Bereich Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | ||
| l310400 | Meisterabschluss im Bereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht | ||
| l310500 | Meisterabschluss im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | ||
| l310600 | Meisterabschluss im Bereich Informatik und Kommunikationstechnologie | ||
| l310700 | Meisterabschluss im Bereich Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | ||
| l310800 | Meisterabschluss im Bereich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | ||
| l310900 | Meisterabschluss im Bereich Gesundheit und Sozialwesen | ||
| l311000 | Meisterabschluss im Bereich Dienstleistungen | ||
| l319900 | Meisterabschluss, wobei das Berufsfeld nicht angegeben ist | ||
| u500100 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen im Bereich Pädagogik | ||
| u500200 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Geisteswissenschaften und Künste | ||
| u500300 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | ||
| u500400 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Recht | ||
| u500500 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | ||
| u500600 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Informatik und Kommunikationstechnologie | ||
| u500700 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | ||
| u500800 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | ||
| u500900 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Gesundheit und Sozialwesen | ||
| u501000 | Öffentliche Universität, Studienrichtungen in den Bereichen Dienstleistungen | ||
| u509900 | Öffentliche Universität, wobei die Studienrichtung nicht angegeben ist | ||
| f500100 | Fachhochschule, Studienrichtungen im Bereich Pädagogik | ||
| f500200 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Geisteswissenschaften und Künste | ||
| f500300 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | ||
| f500400 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Recht | ||
| f500500 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | ||
| f500600 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Informatik und Kommunikationstechnologie | ||
| f500700 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | ||
| f500800 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | ||
| f500900 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Gesundheit und Sozialwesen | ||
| f501000 | Fachhochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Dienstleistungen | ||
| f509900 | Fachhochschule, wobei die Studienrichtung nicht angegeben ist | ||
| h500100 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen im Bereich Pädagogik | ||
| h500200 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Geisteswissenschaften und Künste | ||
| h500300 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | ||
| h500400 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Recht | ||
| h500500 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | ||
| h500600 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Informatik und Kommunikationstechnologie | ||
| h500700 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | ||
| h500800 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | ||
| h500900 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Gesundheit und Sozialwesen | ||
| h501000 | Pädagogische Hochschule, Studienrichtungen in den Bereichen Dienstleistungen | ||
| h509900 | Pädagogische Hochschule, wobei die Studienrichtung nicht angegeben ist | ||
| p500100 | Privatuniversität, Studienrichtungen im Bereich Pädagogik | ||
| p500200 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Geisteswissenschaften und Künste | ||
| p500300 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen | ||
| p500400 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Recht | ||
| p500500 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik | ||
| p500600 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Informatik und Kommunikationstechnologie | ||
| p500700 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | ||
| p500800 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin | ||
| p500900 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Gesundheit und Sozialwesen | ||
| p501000 | Privatuniversität, Studienrichtungen in den Bereichen Dienstleistungen | ||
| p509900 | Privatuniversität, wobei die Studienrichtung nicht angegeben ist | ||
| r900000 | Studienberechtigungsprüfung | ||
arbeitsmarktstatus | mit der Angabe des Arbeitsmarktstatus nach Auftreten des Ausgangsereignisses, falls zutreffend. Angabe jeweils ein, zwei und drei Jahre nach dem Auftreten des Ausgangsereignisses sowie für die erste Erwerbstätigkeit unabhängig vom Auftreten des Ausgangsereignisses, in folgenden Ausprägungen: | |||
| Grundwehrdienst, Ausbildungsdienst, Zivildienst | |||
| Unselbständige Erwerbstätigkeit (exkl. Lehre) | |||
| Lehrlinge | |||
| Geringfügige Erwerbstätigkeit | |||
| Selbständige Erwerbstätigkeit | |||
| Arbeitslos | |||
| Nicht-Erwerbspersonen | |||
oenace | mit der Angabe des Wirtschaftszweigs (ÖNACE) der Arbeitsstätte, in dem einer Erwerbstätigkeit nach dem Auftreten des Ausgangsereignisses nachgegangen wird, falls zutreffend. Angabe jeweils ein, zwei und drei Jahre nach dem Auftreten des Ausgangsereignisses sowie für die erste Erwerbstätigkeit unabhängig vom Auftreten des Ausgangsereignisses, in folgenden Ausprägungen: | |||
| A01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | ||
| A02 | Forstwirtschaft und Holzeinschlag | ||
| A03 | Fischerei und Aquakultur | ||
| B05 | Kohlenbergbau | ||
| B06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | ||
| B07 | Erzbergbau | ||
| B08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | ||
| B09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | ||
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | ||
| C11 | Getränkeherstellung | ||
| C12 | Tabakverarbeitung | ||
| C13 | Herstellung von Textilien | ||
| C14 | Herstellung von Bekleidung | ||
| C15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | ||
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | ||
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | ||
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | ||
| C19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | ||
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | ||
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | ||
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | ||
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | ||
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | ||
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | ||
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | ||
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | ||
| C28 | Maschinenbau | ||
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | ||
| C30 | Sonstiger Fahrzeugbau | ||
| C31 | Herstellung von Möbeln | ||
| C32 | Herstellung von sonstigen Waren | ||
| C33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | ||
| D35 | Energieversorgung | ||
| E36 | Wasserversorgung | ||
| E37 | Abwasserentsorgung | ||
| E38 | Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | ||
| E39 | Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | ||
| F41 | Hochbau | ||
| F42 | Tiefbau | ||
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | ||
| G45 | Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | ||
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | ||
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | ||
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | ||
| H50 | Schifffahrt | ||
| H51 | Luftfahrt | ||
| H52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | ||
| H53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | ||
| I55 | Beherbergung | ||
| I56 | Gastronomie | ||
| J58 | Verlagswesen | ||
| J59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | ||
| J60 | Rundfunkveranstalter | ||
| J61 | Telekommunikation | ||
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | ||
| J63 | Informationsdienstleistungen | ||
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | ||
| K65 | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozial-versicherung) | ||
| K66 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | ||
| L68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | ||
| M69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | ||
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmens-beratung | ||
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | ||
| M73 | Werbung und Marktforschung | ||
| M74 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | ||
| M75 | Veterinärwesen | ||
| N77 | Vermietung von beweglichen Sachen | ||
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | ||
| N79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | ||
| N80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | ||
| N81 | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | ||
| N82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | ||
| O84 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | ||
| P85 | Erziehung und Unterricht | ||
| Q86 | Gesundheitswesen | ||
| Q87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | ||
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | ||
| R90 | Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | ||
| R91 | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | ||
| R92 | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | ||
| R93 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | ||
| S94 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | ||
| S95 | Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | ||
| S96 | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | ||
| T97 | Private Haushalte mit Hauspersonal | ||
| T98 | Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt | ||
| U99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | ||
ausmass | mit der Angabe des Ausmaßes der Erwerbstätigkeit, falls zutreffend. Angabe jeweils ein, zwei und drei Jahre nach dem Auftreten des Ausgangsereignisses sowie für die erste Erwerbstätigkeit unabhängig vom Auftreten des Ausgangsereignisses, in den Ausprägungen „Vollzeit“ und Teilzeit“ | |||
bl | mit der Bezeichnung für das Bundesland der Arbeitsstätte, in dem einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird, falls zutreffend, in folgenden Ausprägungen: | |||
| Burgenland | |||
| Kärnten | |||
| Niederösterreich | |||
| Oberösterreich | |||
| Salzburg | |||
| Steiermark | |||
| Tirol | |||
| Vorarlberg | |||
| Wien | |||
einkommen | mit der kategorisierten Angabe des aus dem vorangegangenen Jahr hochgerechneten inflationsbereinigten monatlichen Bruttoeinkommens, falls zutreffend. Angabe jeweils ein, zwei und drei Jahre nach dem Auftreten des Ausgangsereignisses sowie für die erste Erwerbstätigkeit unabhängig vom Auftreten des Ausgangsereignisses, in folgenden Ausprägungen: | |||
| unter € 300 | |||
| € 300 bis unter € 750 | |||
| € 750 bis unter € 1 200 | |||
| € 1 200 bis unter € 1 800 | |||
| € 1 200 bis unter € 1 400 | |||
| € 1 400 bis unter € 1 600 | |||
| € 1 600 bis unter € 1 800 | |||
| € 1 800 bis unter € 2 400 | |||
| € 1 800 bis unter € 2 000 | |||
| € 2 000 bis unter € 2 200 | |||
| € 2 200 bis unter € 2 400 | |||
| € 2 400 bis unter € 2 700 | |||
| € 2 700 bis unter € 3 000 | |||
| € 3 000 und mehr | |||
dauer_bis | mit der kategorisierten Angabe der Dauer in Tagen vom Ausgangsereignis bis zur ersten Erwerbstätigkeit, jeweils unbereinigt und bereinigt um Zeiten des Grundwehr- oder Zivildienstes, in folgenden Ausprägungen: | |||
| Beginn vor dem Wechsel/Abbruch | |||
| 0 bis 28 Tage | |||
| 29 bis 63 Tage | |||
| 64 bis 91 Tage | |||
| 92 bis 119 Tage | |||
| 120 bis 154 Tage | |||
| 155 bis 182 Tage | |||
| 183 bis 210 Tage | |||
| 211 bis 240 Tage | |||
| 241 bis 270 Tage | |||
| 271 bis 300 Tage | |||
| 301 bis 330 Tage | |||
| 331 bis 364 Tage | |||
| 365 bis 390 Tage | |||
| 391 bis 420 Tage | |||
| 421 bis 450 Tage | |||
| 451 bis 480 Tage | |||
| 481 bis 510 Tage | |||
| 511 bis 540 Tage | |||
| 541 bis 570 Tage | |||
| 571 bis 600 Tage | |||
| 601 bis 630 Tage | |||
| 631 bis 660 Tage | |||
| 661 bis 690 Tage | |||
| 691 bis 712 Tage | |||
| Mehr als 712 Tage | |||
dauer_erws | mit der kategorisierten Angabe der Dauer der ersten Erwerbstätigkeit, in folgenden Ausprägungen: | |||
| 0 bis 28 Tage | |||
| 29 bis 63 Tage | |||
| 64 bis 91 Tage | |||
| 92 bis 119 Tage | |||
| 120 bis 154 Tage | |||
| 155 bis 182 Tage | |||
| 183 bis 210 Tage | |||
| 211 bis 240 Tage | |||
| 241 bis 270 Tage | |||
| 271 bis 300 Tage | |||
| 301 bis 330 Tage | |||
| 331 bis 364 Tage | |||
| 365 bis 390 Tage | |||
| 391 bis 420 Tage | |||
| 421 bis 450 Tage | |||
| 451 bis 480 Tage | |||
| 481 bis 510 Tage | |||
| 511 bis 540 Tage | |||
| 541 bis 570 Tage | |||
| 571 bis 600 Tage | |||
| 601 bis 630 Tage | |||
| 631 bis 660 Tage | |||
| 661 bis 690 Tage | |||
| 691 bis 730 Tage | |||
| 731 bis 910 Tage | |||
| 911 bis 1090 Tage | |||
| 1 091 bis 1 270 Tage | |||
| 1 271 bis 1 450 Tage | |||
| 1 451 bis 1 630 Tage | |||
| 1 631 bis 1 810 Tage | |||
| mehr als 1 810 Tage | |||
folgeausb_abbruch | mit der Angabe, ob die Folgeausbildung nach einem Abschluss abgebrochen wurde mit den Ausprägungen „kein Abbruch“ und „Abbruch“ | |||
folgeausb_wechsel | mit der Angabe der Anzahl an Wechsel der Folgeausbildung mit den Ausprägungen „0“ für keinen Wechsel und „1“, „2“, „3“, „4“, „5“ und „6“ für die Anzahl erfolgter Wechsel | |||
Zuletzt aktualisiert am
24.09.2021
Gesetzesnummer
20011570
Dokumentnummer
NOR40238054
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)