Anhang XVI
Besondere Dienstleistungsaufträge gemäß den §§ 151 und 312*)
A. Dienstleistungen des Gesundheits‑ und Sozialwesens und zugehörige Dienstleistungen
1. | 75200000-8 | Kommunale Dienstleistungen |
2. | 75231200-6 | Mit Strafvollzug und Rehabilitierung verbundene Dienstleistungen |
3. | 75231240-8 | Bewährungshilfe |
4. | 79611000-0 | Arbeitsvermittlungsdienste |
5. | 79622000-0 | Überlassung von Haushaltshilfen |
6. | 79625000-1 | Überlassung von medizinischem Personal |
7. | 85000000-9 | Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens |
8. | 85100000-0 | Dienstleistungen des Gesundheitswesens |
9. | 85110000-3 | Dienstleistungen von Krankenhäusern und zugehörige Leistungen |
10. | 85111000-0 | Dienstleistungen von Krankenhäusern |
11. | 85111100-1 | Chirurgische Eingriffe im Krankenhaus |
12. | 85111200-2 | Ärztliche Versorgung im Krankenhaus |
13. | 85111300-3 | Gynäkologische Versorgung im Krankenhaus |
14. | 85111310-6 | Künstliche Befruchtung |
15. | 85111320-9 | Geburtshilfe im Krankenhaus |
16. | 85111400-4 | Rehabilitationsmaßnahmen im Krankenhaus |
17. | 85111500-5 | Psychiatrische Versorgung im Krankenhaus |
18. | 85111600-6 | Dienstleistungen im Bereich Orthopädie |
19. | 85111700-7 | Sauerstofftherapiedienste |
20. | 85111800-8 | Pathologiedienste |
21. | 85111810-1 | Blutuntersuchungen |
22. | 85111820-4 | Bakteriologische Untersuchungen |
23. | 85111900-9 | Dialysedienste von Krankenhäusern |
24. | 85112000-7 | Unterstützung von Krankenhäusern |
25. | 85112100-8 | Dienstleistungen im Bereich der Krankenhausbettwäsche |
26. | 85112200-9 | Ambulante Behandlungen |
27. | 85120000-6 | Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen |
28. | 85121000-3 | Dienstleistungen von Arztpraxen |
29. | 85121100-4 | Dienstleistungen von praktischen Ärzten |
30. | 85121200-5 | Dienstleistungen von Fachärzten |
31. | 85121210-8 | Dienstleistungen von Gynäkologen oder Geburtshelfern |
32. | 85121220-1 | Dienstleistungen von Nephrologen oder Neurologen |
33. | 85121230-4 | Dienstleistungen von Kardiologen oder Lungenspezialisten |
34. | 85121231-1 | Dienstleistungen von Kardiologen |
35. | 85121232-8 | Dienstleistungen von Lungenspezialisten |
36. | 85121240-7 | Dienstleistungen von HNO oder Audiologen |
37. | 85121250-0 | Dienstleistungen von Gastroenterologen und Geriatrie-Spezialisten |
38. | 85121251-7 | Dienstleistungen von Gastroenterologen |
39. | 85121252-4 | Dienstleistungen von Geriatrie-Spezialisten |
40. | 85121270-6 | Dienstleistungen von Psychiatern oder Psychologen |
41. | 85121271-3 | Dienstleistungen von Einrichtungen für psychisch Kranke |
42. | 85121280-9 | Dienstleistungen von Ophtalmologen, Dermatologen oder Orthopäden |
43. | 85121281-6 | Dienstleistungen von Ophtalmologen |
44. | 85121282-3 | Dienstleistungen von Dermatologen |
45. | 85121283-0 | Dienstleistungen von Orthopäden |
46. | 85121290-2 | Dienstleistungen von Kinderärzten oder Urologen |
47. | 85121291-9 | Dienstleistungen von Kinderärzten |
48. | 85121292-6 | Dienstleistungen von Urologen |
49. | 85121300-6 | Dienstleistungen von Chirurgen |
50. | 85130000-9 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen und zugehörige Dienstleistungen |
51. | 85131000-6 | Dienstleistungen von Zahnarztpraxen |
52. | 85131100-7 | Dienstleistungen im Bereich Kieferorthopädie |
53. | 85131110-0 | Chirurgische Behandlung in der Kieferorthopädie |
54. | 85140000-2 | Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen |
55. | 85141000-9 | Dienstleistungen von medizinischem Personal |
56. | 85141100-0 | Dienstleistungen von Hebammen |
57. | 85141200-1 | Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal |
58. | 85141210-4 | Medizinische Hausbehandlung |
59. | 85141211-1 | Hausdialysebehandlung |
60. | 85141220-7 | Beratungsleistungen von Krankenpflegepersonal |
61. | 85142000-6 | Dienstleistungen von nichtärztlichem Personal |
62. | 85142100-7 | Physiotherapiedienste |
63. | 85142200-8 | Dienstleistungen von Homöopathen |
64. | 85142300-9 | Hygienedienste |
65. | 85142400-0 | Hauszustellung von Inkontinenzartikeln |
66. | 85143000-3 | Einsatz von Krankenwagen |
67. | 85144000-0 | Dienstleistungen von Krankenanstalten |
68. | 85144100-1 | Dienstleistungen von Pflegeeinrichtungen |
69. | 85145000-7 | Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien |
70. | 85146000-4 | Dienstleistungen von Blutbanken |
71. | 85146100-5 | Dienstleistungen von Spermabanken |
72. | 85146200-6 | Dienstleistungen von Organbanken |
73. | 85147000-1 | Betriebliche Gesundheitsfürsorge |
74. | 85148000-8 | Medizinische Analysedienste |
75. | 85149000-5 | Dienstleistungen im pharmazeutischen Bereich |
76. | 85150000-5 | Dienstleistungen im Bereich medizinische Bildverarbeitung |
77. | 85160000-8 | Dienstleistungen von Optikern |
78. | 85170000-1 | Dienstleistungen in den Bereichen Akupunktur und Chiropraktik |
79. | 85171000-8 | Dienstleistungen im Bereich Akupunktur |
80. | 85172000-5 | Dienstleistungen im Bereich Chiropraktik |
81. | 85200000-1 | Dienstleistungen des Veterinärwesens |
82. | 85210000-3 | Haustierzuchten |
83. | 85300000-2 | Dienstleistungen des Sozialwesens und zugehörige Dienstleistungen |
84. | 85310000-5 | Dienstleistungen des Sozialwesens |
85. | 85311000-2 | Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen |
86. | 85311100-3 | Altenfürsorgeleistungen |
87. | 85311200-4 | Behindertenfürsorgeleistungen |
88. | 85311300-5 | Kinder- und Jugendfürsorgeleistungen |
89. | 85312000-9 | Dienstleistungen der Sozialfürsorge, ohne Unterbringung |
90. | 85312100-0 | Betreuung in Tagesstätten |
91. | 85312110-3 | Betreuungsleistungen in Kinderkrippen |
92. | 85312120-6 | Betreuungsleistungen für behinderte Kinder und Jugendliche in Tagesheimen |
93. | 85312200-1 | Lebensmittel-Hauslieferungen |
94. | 85312300-2 | Orientierungs- und Beratungsdienste |
95. | 85312310-5 | Orientierungsdienste |
96. | 85312320-8 | Beratungsdienste |
97. | 85312330-1 | Familienplanung |
98. | 85312400-3 | Nicht in Heimen erbrachte Fürsorgeleistungen |
99. | 85312500-4 | Rehabilitation |
100. | 85312510-7 | Berufliche Wiedereingliederung |
101. | 85320000-8 | Dienstleistungen im Sozialwesen |
102. | 85321000-5 | Verwaltungsdienste im Sozialwesen |
103. | 85322000-2 | Kommunales Aktionsprogramm |
104. | 85323000-9 | Kommunaler Gesundheitsdienst |
105. | 98133100-5 | Verbesserung und Unterstützung der Verwaltungs- und Gemeinschaftseinrichtungen |
106. | 98133000-4 | Dienstleistungen sozialer Interessenverbände |
107. | 98200000-5 | Beratung in Sachen Chancengleichheit |
108. | 98500000-8 | Privathaushalte mit Hausangestellten |
109. | 98513000-2 | Bereitstellung von Arbeitskräften für private Haushalte |
110. | 98513100-3 | Vermittlung von Arbeitskräften für private Haushalte |
111. | 98513200-4 | Bereitstellung von Bürokräften für private Haushalte |
112. | 98513300-5 | Bereitstellung von Zeitarbeitskräften für private Haushalte |
113. | 98513310-8 | Dienstleistungen von Haushaltshilfen |
114. | 98514000-9 | Haushaltungsdienste |
B. Administrative Dienstleistungen im Sozial‑, Bildungs‑, Gesundheits‑ und kulturellen Bereich
1. | 85321000-5 | Verwaltungsdienste im Sozialwesen |
2. | 85322000-2 | Kommunales Aktionsprogramm |
3. | 75000000-6 | Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung |
4. | 75121000-0 | Administrative Dienste im Bildungswesen |
5. | 75122000-7 | Administrative Dienste im Gesundheitswesen |
6. | 75124000-1 | Administrative Dienste in den Bereichen Freizeit, Kultur und Religion |
7. | 79995000-5 | Bibliotheksverwaltung |
8. | 79995100-6 | Archivierung |
9. | 79995200-7 | Katalogisierung |
10. | 80000000-4 | Allgemeine und berufliche Bildung |
11. | 80100000-5 | Grundschulunterricht |
12. | 80110000-8 | Vorschulunterricht |
13. | 80200000-6 | Unterricht im Sekundarbereich |
14. | 80210000-9 | Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterführenden Schulen |
15. | 80211000-6 | Unterricht in technischen weiterführenden Schulen |
16. | 80212000-3 | Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen |
17. | 80300000-7 | Dienstleistungen von Hochschulen |
18. | 80310000-0 | Jugendbildung |
19. | 80320000-3 | Ausbildung im medizinischen Bereich |
20. | 80330000-6 | Ausbildung im Bereich Sicherheit |
21. | 80340000-9 | Sonderausbildung |
22. | 80400000-8 | Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht |
23. | 80410000-1 | Verschiedene Unterrichts- und Ausbildungsdienste |
24. | 80411000-8 | Ausbildung in Fahrschulen |
25. | 80411100-9 | Abnahme der Fahrprüfung |
26. | 80411200-0 | Erteilung von Fahrstunden |
27. | 80412000-5 | Ausbildung in Flugschulen |
28. | 80413000-2 | Ausbildung in Segelschulen |
29. | 80414000-9 | Ausbildung in Tauchschulen |
30. | 80415000-6 | Skikurse |
31. | 80420000-4 | E-Learning |
32. | 80430000-7 | Erwachsenenbildung auf Hochschulebene |
33. | 80490000-5 | Betrieb einer Bildungseinrichtung |
34. | 80500000-9 | Ausbildung |
35. | 80510000-2 | Spezialausbildung |
36. | 80511000-9 | Ausbildung des Personals |
37. | 80512000-6 | Hundeschulung |
38. | 80513000-3 | Reitunterricht |
39. | 80520000-5 | Ausbildungseinrichtungen |
40. | 80521000-2 | Mit Ausbildungsprogrammen verbundene Dienstleistungen |
41. | 80522000-9 | Schulungsseminare |
42. | 80530000-8 | Berufsausbildung |
43. | 80531000-5 | Industrielle und technische Ausbildung |
44. | 80531100-6 | Fachausbildung |
45. | 80531200-7 | Technische Ausbildung |
46. | 80532000-2 | Managementausbildung |
47. | 80533000-9 | Einführung und Ausbildung im Umgang mit Computern |
48. | 80533100-0 | Ausbildung im Umgang mit Computern |
49. | 80533200-1 | Computerkurse |
50. | 80540000-1 | Ausbildung im Umweltschutz |
51. | 80550000-4 | Sicherheitsausbildung |
52. | 80560000-7 | Ausbildung in Gesundheitsschutz und erster Hilfe |
53. | 80561000-4 | Ausbildung in Gesundheitsschutz |
54. | 80562000-1 | Ausbildung in erster Hilfe |
55. | 80570000-0 | Ausbildung in der Persönlichkeitsentwicklung |
56. | 80580000-3 | Veranstaltung von Sprachkursen |
57. | 80590000-6 | Tutorendienste |
58. | 80600000-0 | Schulung für Verteidigungsgüter und Sicherheitsausrüstung |
59. | 80610000-3 | Schulung und Simulation für Sicherheitsausrüstung |
60. | 80620000-6 | Schulung und Simulation für Feuerwaffen und Munition |
61. | 80630000-9 | Schulung und Simulation für Militärfahrzeuge |
62. | 80640000-2 | Schulung und Simulation für Kriegsschiffe |
63. | 80650000-5 | Schulung und Simulation für Luftfahrzeuge, Raketen und Raumfahrzeuge |
64. | 80660000-8 | Schulung und Simulation für militärischen Zwecken dienende elektronische Systeme |
65. | 92000000-1 | Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport |
66. | 92100000-2 | Dienstleistungen im Bereich Film und Videofilm |
67. | 92110000-5 | Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen |
68. | 92111000-2 | Film- und Videofilmherstellung |
69. | 92111100-3 | Herstellung von Lehrfilmen und -videofilmen |
70. | 92111200-4 | Herstellung von Werbe-, Reklame- und Informationsfilmen und -videofilmen |
71. | 92111210-7 | Herstellung von Werbefilmen |
72. | 92111220-0 | Herstellung von Werbevideofilmen |
73. | 92111230-3 | Herstellung von Reklamefilmen |
74. | 92111240-6 | Herstellung von Reklamevideofilmen |
75. | 92111250-9 | Herstellung von Informationsfilmen |
76. | 92111260-2 | Herstellung von Informationsvideofilmen |
77. | 92111300-5 | Herstellung von Unterhaltungsfilmen und -videofilmen |
78. | 92111310-8 | Herstellung von Unterhaltungsfilmen |
79. | 92111320-1 | Herstellung von Unterhaltungsvideofilmen |
80. | 92112000-9 | Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film- und Videofilmherstellung |
81. | 92120000-8 | Verleih von Filmen und Videofilmen |
82. | 92121000-5 | Verleih von Videofilmen |
83. | 92122000-2 | Verleih von Filmen |
84. | 92130000-1 | Filmvorführungen |
85. | 92140000-4 | Videofilmvorführung |
86. | 92200000-3 | Dienstleistungen in Verbindung mit Rundfunk- und Fernsehprogrammen |
87. | 92210000-6 | Rundfunkdienste |
88. | 92211000-3 | Produktion von Rundfunksendungen |
89. | 92213000-7 | Rundfunksysteme kleinen Maßstabs |
90. | 92214000-4 | Dienstleistungen im Zusammenhang mit Rundfunkstudios oder -ausstattung |
91. | 92215000-1 | GMRS-Funkdienste (General Mobile Radio Services) |
92. | 92216000-8 | FRS-Funkdienste (Family Radio Services) |
93. | 92217000-5 | GMRS-Funkdienste/FRS-Funkdienste |
94. | 92220000-9 | Fernsehdienste |
95. | 92221000-6 | Produktion von Fernsehsendungen |
96. | 92222000-3 | Videoüberwachung (CCTS) |
97. | 92224000-7 | Digitales Fernsehen |
98. | 92225000-4 | Interaktives Fernsehen |
99. | 92225100-7 | Filmabruf über das Fernsehen |
100. | 92226000-1 | Fernsehprogrammierung |
101. | 92230000-2 | Kabelrundfunk und -fernsehen |
102. | 92231000-9 | Internationale bilaterale Dienste und internationale private Mietleitungen |
103. | 92232000-6 | Kabelfernsehen |
104. | 92300000-4 | Unterhaltungsdienste |
105. | 92310000-7 | Künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietungen |
106. | 92311000-4 | Kunstwerke |
107. | 92312000-1 | Künstlerische Dienstleistungen |
108. | 92312100-2 | Unterhaltungsdienstleistungen von Theaterregisseuren, Chören, Musikkapellen und Orchestern |
109. | 92312110-5 | Unterhaltungsdienstleistungen von Theaterregisseuren |
110. | 92312120-8 | Unterhaltungsdienstleistungen von Chören |
111. | 92312130-1 | Unterhaltungsdienstleistungen von Musikkapellen |
112. | 92312140-4 | Unterhaltungsdienstleistungen von Orchestern |
113. | 92312200-3 | Dienstleistungen von Schriftstellern, Komponisten, Bildhauern, Entertainern und sonstigen Künstlern |
114. | 92312210-6 | Dienstleistungen von Verfassern |
115. | 92312211-3 | Dienstleistungen von Schreibbüros |
116. | 92312212-0 | Mit der Erstellung von Ausbildungshandbüchern verbundene Dienstleistungen |
117. | 92312213-7 | Erstellung von technischen Unterlagen |
118. | 92312220-9 | Dienstleistungen von Komponisten |
119. | 92312230-2 | Dienstleistungen von Bildhauern |
120. | 92312240-5 | Dienstleistungen von Entertainern |
121. | 92312250-8 | Dienstleistungen von einzelnen Künstlern |
122. | 92312251-5 | Dienstleistungen von Diskjockeys |
123. | 92320000-0 | Betrieb von kulturellen Einrichtungen |
124. | 92330000-3 | Dienstleistungen in Verbindung mit Erholungsgebieten |
125. | 92331000-0 | Dienstleistungen in Verbindung mit Jahrmärkten und Vergnügungsparks |
126. | 92331100-1 | Dienstleistungen in Verbindung mit Jahrmärkten |
127. | 92331200-2 | Dienstleistungen in Verbindung mit Vergnügungsparks |
128. | 92331210-5 | Kinderanimation |
129. | 92332000-7 | Dienstleistungen an Stränden |
130. | 92340000-6 | Unterhaltungsdienste im Bereich Tanz und sonstige Aufführungen |
131. | 92341000-3 | Zirkusvorstellungen |
132. | 92342000-0 | Dienstleistungen von Tanzschulen |
133. | 92342100-1 | Unterricht in Gesellschaftstänzen |
134. | 92342200-2 | Unterricht in Diskotänzen |
135. | 92350000-9 | Dienstleistungen des Spiel- und Wettbetriebs |
136. | 92351000-6 | Dienstleistungen von Spiel- und Wetteinrichtungen |
137. | 92351100-7 | Dienstleistungen von Lotterien |
138. | 92351200-8 | Dienstleistungen von Spielkasinos |
139. | 92352000-3 | Dienstleistungen von Wetteinrichtungen |
140. | 92352100-4 | Betrieb von Totalisatoren |
141. | 92352200-5 | Buchmacherdienste |
142. | 92360000-2 | Dienstleistungen im pyrotechnischen Bereich |
143. | 92370000-5 | Dienstleistungen von Tontechnikern |
144. | 92400000-5 | Dienstleistungen des Nachrichten- und Pressedienstes |
145. | 92500000-6 | Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen kulturellen Einrichtungen |
146. | 92510000-9 | Dienstleistungen von Bibliotheken und Archiven |
147. | 92511000-6 | Dienstleistungen von Bibliotheken |
148. | 92512000-3 | Dienstleistungen von Archiven |
149. | 92512100-4 | Archivzerstörung |
150. | 92520000-2 | Dienstleistungen von Museen und zugehörige Dienste |
151. | 92521000-9 | Dienstleistungen von Museen |
152. | 92521100-0 | Museumsausstellungen |
153. | 92521200-1 | Konservierung von Exponaten und Ausstellungsobjekten |
154. | 92521210-4 | Konservierung von Exponaten |
155. | 92521220-7 | Konservierung von Ausstellungsobjekten |
156. | 92522000-6 | Dienstleistungen im Bereich Denkmalschutz |
157. | 92522100-7 | Maßnahmen zur Erhaltung von historisch bedeutsamen Stätten |
158. | 92522200-8 | Maßnahmen zur Erhaltung von historischen Gebäuden |
159. | 92530000-5 | Dienstleistungen von botanischen und zoologischen Gärten sowie Naturschutzgebieten |
160. | 92531000-2 | Dienstleistungen von botanischen Gärten |
161. | 92532000-9 | Dienstleistungen von zoologischen Gärten |
162. | 92533000-6 | Dienstleistungen von Naturschutzgebieten |
163. | 92534000-3 | Dienstleistungen von Tierschutzgebieten |
164. | 92600000-7 | Dienstleistungen im Sport |
165. | 92610000-0 | Betrieb von Sportanlagen |
166. | 92620000-3 | Sportbezogene Dienstleistungen |
167. | 92621000-0 | Förderung von Sportveranstaltungen |
168. | 92622000-7 | Organisation von Sportveranstaltungen |
169. | 92700000-8 | Dienstleistungen von Internet-Cafés |
170. | 79950000-8 | Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen |
171. | 79951000-5 | Veranstaltung von Seminaren |
172. | 79952000-2 | Event-Organisation |
173. | 79952100-3 | Organisation von Kulturveranstaltungen |
174. | 79953000-9 | Organisation von Festivals |
175. | 79954000-6 | Organisation von Parties |
176. | 79955000-3 | Organisation von Modenschauen |
177. | 79956000-0 | Organisation von Messen und Ausstellungen |
C. Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung
1. | 75300000-9 | Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung |
D. Beihilfen, Unterstützungsleistungen und Zuwendungen
1. | 75310000-2 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und Zuwendungen |
2. | 75311000-9 | Krankenkassenleistungen |
3. | 75312000-6 | Mutterschaftsbeihilfe |
4. | 75313000-3 | Unterstützung bei Erwerbsunfähigkeit |
5. | 75313100-4 | Unterstützung bei zeitweiliger Erwerbsunfähigkeit |
6. | 75314000-0 | Arbeitslosenunterstützung |
7. | 75320000-5 | Pensionsregelung für öffentliche Bedienstete |
8. | 75330000-8 | Familienbeihilfen |
9. | 75340000-1 | Kindergeld |
E. Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen von Organisationen
1. | 98000000-3 | Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste |
2. | 98120000-0 | Dienstleistungen von Gewerkschaften |
3. | 98132000-7 | Dienstleistungen von politischen Organisationen |
4. | 98133110-8 | Dienstleistungen von Jugendverbänden |
5. | 98130000-3 | Diverse Dienstleistungen von Organisationen und Vereinen |
F. Dienstleistungen von religiösen Vereinigungen
1. | 98131000-0 | Dienstleistungen von religiösen Vereinigungen |
G. Gaststätten und Beherbergungsgewerbe
1. | 55100000-1 | Dienstleistungen von Hotels |
2. | 55110000-4 | Hotel-Übernachtungen |
3. | 55120000-7 | Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels |
4. | 55130000-0 | Sonstige Hotel-Dienstleistungen |
5. | 55200000-2 | Campingplätze und andere Unterkünfte (außer Hotels) |
6. | 55210000-5 | Dienstleistungen von Jugendherbergen |
7. | 55220000-8 | Dienstleistungen von Campingplätzen |
8. | 55221000-5 | Dienstleistungen in Verbindung mit Stellplätzen für Wohnwagen |
9. | 55240000-4 | Dienstleistungen in Verbindung mit Ferienzentren und Ferienwohnungen |
10. | 55241000-1 | Dienstleistungen von Ferienzentren |
11. | 55242000-8 | Dienstleistungen in Verbindung mit Ferienwohnungen |
12. | 55243000-5 | Dienstleistungen von Kinderferienlagern |
13. | 55250000-7 | Vermietung von möblierten Unterkünften für Kurzaufenthalte |
14. | 55260000-0 | Dienstleistungen in Verbindung mit Schlafwagen |
15. | 55270000-3 | Dienstleistungen von Frühstückspensionen |
16. | 55300000-3 | Restaurant- und Bewirtungsdienste |
17. | 55310000-6 | Restaurantbedienung |
18. | 55311000-3 | Bedienung in nicht öffentlichen Restaurants |
19. | 55312000-0 | Bedienung in öffentlichen Restaurants |
20. | 55320000-9 | Servieren von Mahlzeiten |
21. | 55321000-6 | Zubereitung von Mahlzeiten |
22. | 55322000-3 | Kochen von Mahlzeiten |
23. | 55330000-2 | Dienstleistungen von Cafeterias |
24. | 55400000-4 | Servieren von Getränken |
25. | 55410000-7 | Ausschankdienste |
26. | 55521000-8 | Verpflegungsdienste für Privathaushalte |
27. | 55521100-9 | Essen auf Rädern |
28. | 55521200-0 | Auslieferung von Mahlzeiten |
29. | 55520000-1 | Verpflegungsdienste |
30. | 55522000-5 | Verpflegungsdienste für Transportunternehmen |
31. | 55523000-2 | Verpflegungsdienste für sonstige Unternehmen oder andere Einrichtungen |
32. | 55524000-9 | Verpflegungsdienste für Schulen |
33. | 55510000-8 | Dienstleistungen von Kantinen |
34. | 55511000-5 | Dienstleistungen von Kantinen und anderen nicht öffentlichen Cafeterias |
35. | 55512000-2 | Betrieb von Kantinen |
36. | 55523100-3 | Auslieferung von Schulmahlzeiten |
H. Dienstleistungen im juristischen Bereich, sofern sie nicht nach den §§ 9 Abs. 1 Z 9 bzw. 178 Abs. 1 Z 9 ausgeschlossen sind
1. | 79100000-5 | Dienstleistungen im juristischen Bereich |
2. | 79110000-8 | Juristische Beratung und Vertretung |
3. | 79111000-5 | Rechtsberatung |
4. | 79112000-2 | Vertretung vor Gericht |
5. | 79112100-3 | Interessenvertretung |
6. | 79120000-1 | Patent- und Urheberrechtsberatung |
7. | 79121000-8 | Urheberrechtsberatung |
8. | 79121100-9 | Software-Urheberrechtsberatung |
9. | 79130000-4 | Rechtliche Dokumentations- und Beglaubigungsdienste |
10. | 79131000-1 | Dokumentationsdienste |
11. | 79132000-8 | Beglaubigungsdienste |
12. | 79132100-9 | Zertifizierungsdienste elektronischer Signaturen |
13. | 79140000-7 | Rechtsberatung und –auskunft |
14. | 75231100-5 | Verwaltungsdienstleistungen bei Gericht |
I. Sonstige Dienstleistungen der Verwaltung und für die öffentliche Verwaltung
1. | 75100000-7 | Dienstleistungen der Verwaltung |
2. | 75110000-0 | Dienstleistungen der allgemeinen öffentlichen Verwaltung |
3. | 75111000-7 | Dienstleistungen der Exekutive und Legislative |
4. | 75111100-8 | Dienstleistungen der Exekutive |
5. | 75111200-9 | Dienstleistungen der Legislative |
6. | 75112000-4 | Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmenstätigkeit |
7. | 75112100-5 | Mit Entwicklungsprojekten verbundene Verwaltungsdienstleistungen |
8. | 75120000-3 | Dienstleistungen von öffentlichen Behörden |
9. | 75123000-4 | Administrative Dienste im Wohnungswesen |
10. | 75125000-8 | Administrative Dienste im Bereich Fremdenverkehr |
11. | 75131000-3 | Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung |
J. Kommunale Dienstleistungen
1. | 75200000-8 | Kommunale Dienstleistungen |
2. | 75210000-1 | Dienstleistungen im Bereich auswärtige Angelegenheiten und sonstige Dienstleistungen |
3. | 75211000-8 | Dienstleistungen im Bereich auswärtige Angelegenheiten |
4. | 75211100-9 | Dienstleistungen im diplomatischen Bereich |
5. | 75211110-2 | Konsulatsdienste |
6. | 75211200-0 | Wirtschaftshilfe an das Ausland |
7. | 75211300-1 | Militärhilfe an das Ausland |
8. | 75220000-4 | Verteidigung |
9. | 75221000-1 | Militärische Verteidigung |
10. | 75222000-8 | Zivilverteidigung |
11. | 75230000-7 | Dienstleistungen im Justizwesen |
12. | 75231000-4 | Juristische Dienste |
K. Dienstleistungen für Haftanstalten, Dienstleistungen im Bereich öffentliche Sicherheit und Rettungsdienste, sofern sie nicht nach den §§ 9 Abs. 1 Z 17 bzw. 178 Abs. 1 Z 17 ausgeschlossen sind
1. | 75231210-9 | Strafvollzugsdienste |
2. | 75231220-2 | Begleitung bei Gefangenentransporten |
3. | 75231230-5 | Dienstleistungen für Haftanstalten |
4. | 75240000-0 | Mit öffentlicher Sicherheit und Ordnung verbundene Dienstleistungen |
5. | 75241000-7 | Dienstleistungen im Bereich öffentliche Sicherheit |
6. | 75241100-8 | Dienstleistungen der Polizei |
7. | 75242000-4 | Dienstleistungen im Bereich öffentliches Recht und öffentliche Ordnung |
8. | 75242100-5 | Dienstleistungen im Bereich öffentliche Ordnung |
9. | 75242110-8 | Gerichtsvollzieherdienste |
10. | 75250000-3 | Dienstleistungen der Feuerwehr und von Rettungsdiensten |
11. | 75251000-0 | Dienstleistungen der Feuerwehr |
12. | 75251100-1 | Brandbekämpfung |
13. | 75251110-4 | Brandverhütung |
14. | 75251120-7 | Waldbrandbekämpfung |
15. | 75252000-7 | Rettungsdienste |
16. | 79430000-7 | Krisenmanagement |
17. | 98113100-9 | Dienstleistungen im Bereich der nuklearen Sicherheit |
L. Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten
1. | 79700000-1 | Dienstleistungen von Detekteien und Sicherheitsdiensten |
2. | 79710000-4 | Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten |
3. | 79711000-1 | Überwachung von Alarmanlagen |
4. | 79713000-5 | Bewachungsdienste |
5. | 79714000-2 | Überwachungsdienste |
6. | 79714100-3 | Dienstleistungen in Verbindung mit Suchsystemen |
7. | 79714110-6 | Fahndung nach Flüchtigen |
8. | 79715000-9 | Streifendienste |
9. | 79716000-6 | Ausgabe von Mitarbeiterausweisen |
10. | 79720000-7 | Ermittlungsdienste |
11. | 79721000-4 | Dienstleistungen von Detekteien |
12. | 79722000-1 | Dienstleistungen von Grafologen |
13. | 79723000-8 | Abfallanalyse |
M. Internationale Dienstleistungen
1. | 98900000-2 | Von extraterritorialen Organisationen und Körperschaften erbrachte Leistungen |
2. | 98910000-5 | Dienstleistungen von internationalen Organisationen und Körperschaften |
N. Postdienste
1. | 64000000-6 | Post- und Fernmeldedienste |
2. | 64100000-7 | Post- und Kurierdienste |
3. | 64110000-0 | Postdienste |
4. | 64111000-7 | Postdienste im Zusammenhang mit Zeitungen und Zeitschriften |
5. | 64112000-4 | Briefpostdienste |
6. | 64113000-1 | Paketpostdienste |
7. | 64114000-8 | Post-Schalterdienste |
8. | 64115000-5 | Vermietung von Postfächern |
9. | 64116000-2 | Dienste im Zusammenhang mit postlagernden Sendungen |
10. | 64122000-7 | Interne Bürobotendienste |
O. Verschiedene Dienstleistungen
1. | 50116510-9 | Reifenrunderneuerung |
2. | 71550000-8 | Schmiedearbeiten |
*) Die Vergabe der im Anhang angeführten Dienstleistungen unterliegt nicht dem Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes, wenn sie als nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse organisiert sind oder unter eine andere Ausnahmebestimmung dieses Bundesgesetzes fallen.
Schlagworte
Lehrfilm, Reklamefilm, Informationsfilm, Unterhaltungsfilm, Rundfunkausstattung, Kabelfernsehen, Gesundheitswesen, Kinderfürsorgeleistung, Orientierungsdienst, Verwaltungseinrichtung, Sozialbereich, Bildungbereich, Gesundheitsbereich, Unterrichtsdienst, Filmherstellung, Werbefilm, Reklamefilm, Rundfunkprogramm, Spielbetrieb, Spieleinrichtung, Nachrichtendienst, Sitzungsdienstleistung, Restaurantdienst, Patentberatung, Dokumentationsdienst, Postdienst
Zuletzt aktualisiert am
04.09.2018
Gesetzesnummer
20010295
Dokumentnummer
NOR40207099
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)