Anhang 1
Gewässerstrecken
NAME | von km | bis km | KURZRID1) |
Alfairbach | 0,000 | 0,550 | 705225 |
Alpeinerbach | 0,000 | 5,305 | 331 |
Argebach | 0,499 | 2,074 | 233 |
Arsangsbach | 4,091 | 7,999 | 221 |
Beutelbach | 0,500 | 2,571 | 236 |
Brennwalderbach | 0,000 | 0,387 | 707466 |
Brennwalderbach | 0,739 | 1,375 | 707466 |
Daunkogelfernerbach | 0,115 | 2,095 | 345 |
Egger Bach | 0,000 | 0,958 | 705399 |
Ehnbach | 2,008 | 6,945 | 312 |
Fagge | 2,500 | 3,024 | 238 |
Fagge | 5,064 | 5,575 | 238 |
Fagge | 15,339 | 15,851 | 238 |
Fagge | 18,934 | 19,438 | 238 |
Fagge | 29,211 | 31,345 | 238 |
Falbesoner Bach | 0,501 | 7,129 | 350 |
Falkasanerbach | 5,616 | 8,458 | 342 |
Falschmairbach | 0,000 | 0,289 | 705362 |
Fasulbach | 3,655 | 8,734 | 247 |
Feinsbach | 0,521 | 1,225 | 705088 |
Fernaubach | 3,181 | 4,744 | 347 |
Fidlerbach | 0,000 | 0,856 | 705274 |
Fimbabach | 6,732 | 11,060 | 257 |
Finetzbach | 0,969 | 4,295 | 338 |
Fischbach | 12,232 | 13,337 | 290 |
Fissladbach | 0,540 | 6,233 | 242 |
Flathbach | 0,473 | 7,095 | 260 |
Fotscher Bach | 8,356 | 13,998 | 321 |
Fundusbach | 1,537 | 7,382 | 295 |
Futschölbach | 2,087 | 4,236 | 254 |
Geiersbach | 0,000 | 0,551 | 707550 |
Geroldsbach | 5,983 | 7,986 | 324 |
Gleirschbach | 6,353 | 11,383 | 320 |
Granzanabach | 0,000 | 0,494 | 705253 |
Griesbach | 5,011 | 6,410 | 304 |
Grillerbach | 0,000 | 2,461 | 707460 |
Griweleabach | 5,157 | 7,649 | 259 |
Gschnitzbach | 7,795 | 7,982 | 336 |
Gschnitzbach | 10,405 | 10,900 | 336 |
Gschnitzbach | 14,137 | 14,709 | 336 |
Gschnitzbach | 18,396 | 22,231 | 336 |
Gurglbach | 23,650 | 25,172 | 265 |
Gurgler Ache | 8,350 | 16,456 | 280 |
Haimbach | 0,000 | 0,864 | 703691 |
Hairlachbach | 13,867 | 18,859 | 296 |
Hinterennsbach | 0,000 | 1,442 | 705407 |
Istalanzbach | 4,139 | 6,383 | 261 |
Jambach | 6,808 | 12,862 | 253 |
Kaiserseebach | 0,900 | 5,859 | 241 |
Kaserer Bach | 1,085 | 1,294 | 333 |
Kaserer Bach | 2,426 | 5,178 | 333 |
Klammbach | 5,827 | 6,288 | 298 |
Klammbach l. | 1,559 | 2,453 | 317 |
Kluppenbach | 1,622 | 2,844 | 6675 |
Kompatschbach | 2,125 | 2,397 | 707169 |
Kraspesbach r. | 3,108 | 6,147 | 319 |
Krummgampenbach | 1,573 | 4,796 | 240 |
Langentalbach | 4,167 | 7,689 | 349 |
Längentaler Bach | 1,145 | 5,965 | 315 |
Lareinbach | 2,558 | 9,060 | 255 |
Larsennbach | 0,491 | 6,519 | 264 |
Lattenbach | 0,529 | 1,243 | 703479 |
Lehnbach | 5,639 | 7,180 | 302 |
Leibach | 2,127 | 2,856 | 6644 |
Leiersbach | 3,057 | 7,238 | 294 |
Leonhardsbach | 4,579 | 5,044 | 703632 |
Leonhardsbach | 5,859 | 6,376 | 703632 |
Lobbach | 5,628 | 6,903 | 707576 |
Lötzbach | 1,050 | 9,126 | 262 |
Madleinbach | 0,000 | 3,114 | 256 |
Malchbach | 2,565 | 5,809 | 269 |
Malfonbach | 0,570 | 8,015 | 250 |
Maroibach | 3,000 | 6,860 | 248 |
Masner Bach | 1,542 | 5,591 | 225 |
Moosbach | 1,063 | 6,135 | 230 |
Mühlbach | 7,117 | 10,162 | 343 |
Nauderer Tscheybach | 2,077 | 9,325 | 227 |
Navisbach | 10,436 | 14,420 | 339 |
Niedertalbach | 0,000 | 11,048 | 278 |
Oberbergbach | 12,159 | 16,322 | 351 |
Oberer Lisenser Bach | 1,635 | 2,615 | 314 |
Obernberger Seebach | 7,083 | 7,713 | 328 |
Obernberger Seebach | 8,448 | 8,667 | 328 |
Obernberger Seebach | 10,139 | 11,878 | 328 |
Padasterbach | 3,038 | 6,192 | 335 |
Pfundsertalbach | 12,533 | 17,830 | 226 |
Pillerbach | 2,687 | 3,038 | 274 |
Pillerbach | 3,606 | 4,204 | 274 |
Pillerbach | 5,150 | 5,259 | 274 |
Pinnisbach | 7,638 | 9,696 | 352 |
Pitze | 0,000 | 1,479 | 270 |
Pitze | 2,040 | 8,198 | 270 |
Pitze | 34,829 | 35,340 | 270 |
Pitze | 37,469 | 40,472 | 270 |
Plauvenbach | 0,000 | 0,513 | 705366 |
Plauvenbach | 0,909 | 1,369 | 705366 |
Pollesbach | 2,069 | 10,809 | 285 |
Poltbach | 0,000 | 3,224 | 289 |
Rieder Mühlbach | 0,000 | 1,002 | 707471 |
Riffelbach | 2,649 | 3,187 | 239 |
Rifflbach | 0,000 | 6,754 | 273 |
Rosanna | 34,738 | 42,153 | 246 |
Rotmoosache | 0,000 | 5,867 | 281 |
Sandesbach | 2,546 | 4,640 | 337 |
Schalklbach | 0,000 | 6,494 | 222 |
Schaltbach | 0,000 | 2,860 | 279 |
Schlierbach | 0,000 | 0,856 | 705422 |
Schloßbach | 4,206 | 5,519 | 310 |
Schloßbach | 1,204 | 2,199 | 6618 |
Schmirnbach | 9,367 | 9,877 | 332 |
Seealmbach | 0,000 | 0,431 | 705336 |
Sendersbach | 4,554 | 13,429 | 322 |
Sexegertenbach | 0,039 | 0,381 | 272 |
Sexegertenbach | 2,112 | 3,451 | 272 |
Sill | 41,128 | 41,682 | 326 |
Sill | 41,988 | 43,497 | 326 |
Stalanzer Bach | 0,000 | 7,636 | 235 |
Stalanzerbach | 0,000 | 4,645 | 234 |
Stamser Bach | 2,485 | 6,902 | 301 |
Starkenbach | 4,505 | 9,139 | 263 |
Stubenbach | 2,405 | 10,394 | 224 |
Sulzenaubach | 1,534 | 4,944 | 348 |
Tanterwalsbachl | 0,000 | 1,037 | 707167 |
Taschachbach | 1,416 | 8,074 | 271 |
Timmelsbach | 0,000 | 1,034 | 707473 |
Timmelsbach | 0,000 | 7,200 | 282 |
Tösnertalbach | 1,508 | 10,002 | 231 |
Trisanna | 41,614 | 46,026 | 251 |
Tscheischbach | 0,000 | 3,990 | 330 |
Unterrieder Bach | 4,020 | 5,003 | 293 |
Urgbach | 4,695 | 8,795 | 244 |
Urgenebnerbach | 1,402 | 2,945 | 707104 |
Valser Bach | 1,785 | 3,066 | 329 |
Vennbach | 3,063 | 5,722 | 327 |
Venter Ache2) | 13,9502) | 24,5362) | 276 |
Verjunsbach | 0,000 | 0,697 | 6609 |
Vernagtbach | 0,000 | 3,155 | 277 |
Vernagtbach | 3,660 | 4,646 | 277 |
Verpeilbach | 2,037 | 5,571 | 243 |
Visnitzbach | 0,496 | 2,587 | 258 |
Visnitzbach | 3,625 | 7,619 | 258 |
Waldelebach | 0,193 | 1,487 | 6648 |
Waldelebach | 1,606 | 3,491 | 6648 |
Waldelebach | 4,405 | 5,109 | 6648 |
Waldelebach | 5,288 | 5,477 | 6648 |
Walder Bach | 4,540 | 9,234 | 275 |
Waldraster Bach | 3,510 | 4,217 | 341 |
Weinrichbach | 2,039 | 5,027 | 340 |
Windache | 3,639 | 13,375 | 283 |
Winkelbach | 0,000 | 0,373 | 707461 |
Winkelbach | 0,925 | 1,809 | 707461 |
Winnebach | 3,644 | 5,163 | 291 |
Zandersbach | 2,661 | 6,619 | 223 |
- 1)KURZRID: Kennnummer des Gewässers. Diese bezieht sich auf das Gewässernetz des Bundes.2)entspricht km 55,934 bis km 66,521 bezogen auf die KURZRID. Basis ist das Gewässernetz des Bundes, Version v10.1 vom 22.03.2014
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)