Anlage 1
Schwellenwerte bzw. Ausgangspunkt für Trendumkehr
Schadstoff/ Schadstoffgruppe/ Verschmutzungsindikator | Spalte 1: Schwellenwert | Spalte 2: Ausgangspunkt für Trendumkehr | Einheit | Anmerkungen |
Arsen | 9 | 7,5 | µg/l |
|
Benzol | 0,9 | 0,75 | µg/l |
|
Blei | 9 | 7,5 | µg/l |
|
Bor | 0,9 | 0,75 | mg/l |
|
Cadmium | 4,5 | 3,75 | µg/l |
|
Chrom (gesamt) | 45 | 37,5 | µg/l |
|
1,2-Dichlorethan | 2,7 | 2,25 | µg/l |
|
Kupfer | 1800 | 1500 | µg/l |
|
Nickel | 18 | 15 | µg/l |
|
Nitrat | 45 | 37,5 | mg/l |
|
Nitrit | 0,09 | 0,075 | mg/l |
|
Quecksilber | 0,9 | 0,75 | µg/l |
|
Summe der polycycl. aromat. KW (Referenz-stoffe: Benzo(a)pyren, Fluoranthen, Benzo(b)-fluoranthen, Benzo(k)-fluoranthen, Benzo(ghi)-perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren) berechnet als Kohlenstoff | 0,09 | 0,075 | µg/l |
|
Kohlenwasserstoff-Index | 100 | 75 | µg/l |
|
Tetrachlorethen und Trichlorethen | 9 | 7,5 | µg/l |
|
Trihalomethaneinsgesamt | 27 | 22,5 | µg/l | Anm. 1 |
|
|
|
|
|
Pestizide | 0,10 | 0,075 | µg/l | Anm. 2 |
Aldrin | 0,030 | 0,0225 | µg/l | Anm. 3 |
Dieldrin | 0,030 | 0,0225 | µg/l | Anm. 3 |
Heptachlor | 0,030 | 0,0225 | µg/l | Anm. 3 |
Heptachlorepoxid | 0,030 | 0,0225 | µg/l | Anm. 3 |
Pestizideinsgesamt | 0,50 | 0,375 | µg/l | Anm. 4 |
|
|
|
|
|
Ammonium | 0,45 | 0,375 | mg/l |
|
Chlorid | 180 | 150 | mg/l |
|
Leitfähigkeit (20°C) | 2250 | 1875 | µS cm-1 bei 20°C |
|
Sulfat | 225 | 187,5 | mg/l |
|
Orthophosphat | 0,30 | 0,225 | mg/l |
|
Anmerkung 1:
„Trihalomethane insgesamt“ bezeichnet die Summe von Chloroform (Trichlormethan), Tribrommethan (Bromoform), Bromdichlormethan und Dibromchlormethan.
Anmerkung 2:
„Pestizide“ sind Pflanzenschutzmittel gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates, ABl. Nr. L 309 vom 24.11.2009 S. 1 sowie Biozidprodukte im Sinne der Richtlinie 98/8/EG über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten, ABl. Nr. L 123 vom 24.04.1998 S 1 sowie die relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte. Ausgenommen sind die Parameter Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid sowie deren relevante Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte.
Anmerkung 3:
Die Parameter Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid umfassen auch die relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte.
Anmerkung 4:
„Pestizideinsgesamt“ ist die Summe aller einzelnen, bei dem Überwachungsverfahren nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Pestizide sowie der Parameter Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid, einschließlich ihrer relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte.
Schlagworte
Abbauprodukt
Zuletzt aktualisiert am
23.08.2019
Gesetzesnummer
20006738
Dokumentnummer
NOR40217157
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)