Kurztitel
Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 398/2008 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 156/2014
§/Artikel/Anlage
Anl. 6
Inkrafttretensdatum
27.06.2014
Anlage 6
Bremstafel
In dieser Anlage werden folgende Abkürzungen verwendet:
M.S. | maßgebende Steigung [‰] |
M.G. | maßgebendes Gefälle [‰] |
Bwl | Bremsweglänge [m] |
MBH | Mindestbremshundertstel [%] |
FBH | Festhaltebremshundertstel [%] |
Erforderliche Festhaltebremshundertstel:
Neigung bis einschließlich [‰] | FBH [%] |
5 | 2 |
10 | 5 |
15 | 7 |
20 | 10 |
25 | 12 |
30 | 14 |
35 | 16 |
40 | 19 |
M.S. | MBH | Bremshundertstel [%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 36 | 36 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | ||||||||||||||||||||||
30 | 34 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||
28 | 32 | 32 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||||
26 | 30 | 30 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | |||||||||||||||||||
24 | 27 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||
22 | 25 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | |||||||||||||||||
20 | 23 | 23 | 27 | 32 | 37 | 40 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 84 | 92 | 97 | 102 | ||||||||||||||||
18 | 21 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 122 | 137 | 153 | 169 | ||||||||||
14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 126 | 141 | 157 | 173 | ||||||||||
12 | 14 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 129 | 144 | 160 | 176 | |||||||||
10 | 12 | 22 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 132 | 147 | 163 | 179 | ||||||||
8 | 10 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 136 | 151 | 167 | 183 | ||||||||
6 | 8 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 139 | 154 | 170 | 186 | |||||||
4 | 7 | 22 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 142 | 157 | 173 | 189 | ||||||
2 | 6 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 146 | 161 | 177 | 193 | ||||||
0 | 6 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 149 | 164 | 180 | 196 | |||||
Bwl | Geschwindigkeit [km/h] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 20 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||||||||
1400 | 20 | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||||||
1300 | 20 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 160 | ||||
1200 | 20 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | ||
1100 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
1000 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
900 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | ||
800 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | |||||
700 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | |||||
600 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | |||||
500 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | |||||
400 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | |||||
300 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |||||||||||||
200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
Bwl | Geschwindigkeit [km/h] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 20 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||||||||
1400 | 20 | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | ||||||
1300 | 20 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 160 | ||||
1200 | 20 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | ||
1100 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
1000 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
900 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | ||
800 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | |||||
700 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | |||||
600 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | |||||
500 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | |||||
400 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | |||||
300 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |||||||||||||
200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
M.G. | MBH | Bremshundertstel [%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 22 | 27 | 33 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 65 | 68 | 73 | 78 | 83 | 89 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 | 120 | 126 | 131 | 136 | 140 | 154 | 168 | 185 | 201 | |||||
4 | 7 | 22 | 25 | 30 | 36 | 40 | 46 | 51 | 56 | 61 | 67 | 71 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 101 | 107 | 114 | 119 | 125 | 130 | 135 | 141 | 145 | 158 | 173 | 190 | 206 | ||||
6 | 8 | 22 | 27 | 33 | 39 | 43 | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | 75 | 80 | 85 | 91 | 97 | 101 | 104 | 111 | 118 | 123 | 129 | 135 | 141 | 146 | 151 | 163 | 178 | 194 | 211 | ||||
8 | 10 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 57 | 62 | 68 | 74 | 78 | 83 | 89 | 95 | 100 | 104 | 107 | 114 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 152 | 157 | 168 | 182 | 199 | 216 | |||
10 | 12 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 81 | 87 | 93 | 98 | 103 | 107 | 110 | 118 | 126 | 132 | 139 | 146 | 153 | 159 | 164 | 172 | 187 | 204 | 221 | |||
12 | 14 | 22 | 24 | 30 | 35 | 41 | 47 | 52 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 85 | 90 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 121 | 131 | 138 | 144 | 152 | 158 | 163 | 168 | 177 | 192 | 209 | 226 | ||
14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 50 | 54 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 88 | 93 | 99 | 102 | 106 | 112 | 116 | 125 | 135 | 142 | 150 | 157 | 164 | 169 | 174 | ||||||
16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 57 | 64 | 69 | 75 | 81 | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 128 | 140 | 148 | 156 | |||||||||
18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 67 | 72 | 78 | 84 | 91 | 95 | 100 | 105 | 109 | 114 | 120 | 124 | 132 | 144 | 152 | 162 | ||||||||
20 | 23 | 23 | 25 | 27 | 34 | 40 | 45 | 51 | 58 | 63 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 | 98 | 102 | 108 | 113 | 118 | 123 | 127 | 137 | 150 | 158 | 168 | ||||||||
22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 | 97 | 102 | 106 | 112 | 116 | 121 | 127 | 131 | ||||||||||||
24 | 27 | 27 | 29 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 68 | 76 | 81 | 86 | 93 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 134 | ||||||||||||
26 | 30 | 30 | 32 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 68 | 75 | 81 | 86 | 91 | 98 | 105 | 109 | 115 | 120 | 126 | 130 | 134 | |||||||||||||
28 | 32 | 32 | 35 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 | 78 | 84 | 90 | 95 | 100 | 109 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 138 | |||||||||||||
30 | 34 | 34 | 37 | 40 | 47 | 54 | 61 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 99 | 106 | 113 | 118 | 124 | 128 | 134 | 138 | 142 | |||||||||||||
32 | 36 | 36 | 39 | 42 | 50 | 57 | 64 | 71 | 77 | 84 | 91 | 98 | 103 | |||||||||||||||||||||
34 | 39 | 39 | 41 | 44 | 52 | 59 | 67 | 74 | 80 | 87 | 95 | 103 | ||||||||||||||||||||||
36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 55 | 62 | 70 | 77 | 83 | 90 | 99 | 107 | ||||||||||||||||||||||
38 | 43 | 43 | 45 | 49 | 58 | 65 | 73 | 80 | 86 | 94 | 103 | |||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 45 | 48 | 52 | 60 | 67 | 76 | 84 | 90 | 97 | 105 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)