Anlage 6
Monatliche Beitragsgrundlagen für 2004 (ohne Sonderzahlung)
Alter | Beitragsgrundlage | Alter | Beitragsgrundlage | |
bis 15 | 457 € | 41 | 1 962 € | |
16 | 482 € | 42 | 1 978 € | |
17 | 567 € | 43 | 1 981 € | |
18 | 746 € | 44 | 1 992 € | |
19 | 993 € | 45 | 2 002 € | |
20 | 1 222 € | 46 | 2 011 € | |
21 | 1 372 € | 47 | 2 022 € | |
22 | 1 479 € | 48 | 2 017 € | |
23 | 1 551 € | 49 | 2 020 € | |
24 | 1 623 € | 50 | 2 015 € | |
25 | 1 684 € | 51 | 2 027 € | |
26 | 1 742 € | 52 | 2 027 € | |
27 | 1 797 € | 53 | 2 038 € | |
28 | 1 844 € | 54 | 2 040 € | |
29 | 1 877 € | 55 | 2 063 € | |
30 | 1 904 € | 56 | 2 108 € | |
31 | 1 913 € | 57 | 2 193 € | |
32 | 1 923 € | 58 | 2 239 € | |
33 | 1 936 € | 59 | 2 318 € | |
34 | 1 938 € | 60 | 2 380 € | |
35 | 1 940 € | 61 | 2 408 € | |
36 | 1 950 € | 62 | 2 286 € | |
37 | 1 957 € | 63 | 2 214 € | |
38 | 1 948 € | 64 | 2 066 € | |
39 | 1 959 € | ab 65 | 1 947 € | |
40 | 1 955 € |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)