Anlage
IMMOBILIEN
Bestand | Katastralgemeinde | Grundbuch- nummer | Einlagezahl | |
LAA 1010 Wien, Weihburggasse 30 | BAG | Innere Stadt | 01004 | 1394 |
AA 1030 Wien, Esteplatz 2 | BAG | Landstraße | 01006 | 3664 |
AA 1160 Wien, Herbststraße 6—10 | BAG | Neulerchenfeld | 01403 | 113 |
AA 1220 Wien, Wagramerstraße (BHZ) 2) | BAG | Kagran | 01660 | 2651 |
AA Amstetten, Nikolaus Lenaustraße 2 | WE | Amstetten | 03003 | 2831 Anteile 8 u. 95 |
AA Baden, Josefs-Platz 7 | BAG | Baden | 04002 | 406 |
AA Gänserndorf, Friedensgasse 4 | BAG | Gänserndorf | 06006 | 2403 |
AA Gmünd, Bahnhofstraße 33 | BAG | Gmünd | 07007 | 840 |
AA Lilienfeld, Dörflstraße 2 | BAG | Dörfl | 19304 | 219 |
AA Mistelbach, Oserstraße 29 | BAG | Mistelbach | 15028 | 3939 |
AA Mödling, Josefsgasse 23 | BAG | Mödling | 16119 | 3899 |
AA Neunkirchen, Dr. Stockhammergasse 18 | BAG | Neunkirchen | 23321 | 2810 |
AA Schwechat, Sendnergasse 13—15 | BAG | Schwechat | 05220 | 961 |
AA Waidhofen/Ybbs, Schöffelstraße 4 | BAG | Waidhofen/Ybbs | 03329 | 911 |
AA Wr. Neustadt, Neunkirchnerstraße 36 | BAG | Wr. Neustadt | 23443 | 3 |
LAA Burgenland und | ||||
AA Eisenstadt, Permayerstraße 10 | BAG | Eisenstadt | 30003 | 352 u. 3201 |
BIZ Eisenstadt, Ödenburgerstraße 4 | BAG | Eisenstadt | 30003 | 1463 |
AA Mattersburg, Mozartgasse 2 | BAG | Mattersburg | 30109 | 2344 |
AA Oberpullendorf, Spitalstraße 26 | BAG | Oberpullendorf | 33043 | 835 |
AA Freistadt, Am Pregarten l | BAG | Freistadt | 41002 | 1229 |
Zweigst. Bad Ischl, Salzburgerstraße 8 a | BAG | Bad Ischl | 42002 | 543 |
AA Grieskirchen, Manglburg 23 | BAG | Manglburg | 44014 | 359 |
AA Linz, Wr. Straße 7—9 | BAG | Lustenau | 45204 | 1099 |
AA Riedi.I.,Peter-Rosegger-Straße27 | BAG | Ried im Innkreis | 46149 | 2042 |
AA Bischofshofen, Kinostraße 5—7 | WE | Bischofshofen | 55501 | 885 Anteile 10, 11, 12, 13 |
AA Zell am See, Saalfeldnerstraße 19 | WE | Zell am See | 57319 | 1454 Anteil 18 |
BIZ Zell am See,Saalfeldnerstraße28 1) | WE | Zell am See | 57319 | 80 |
AA Feldbach, Schillerstraße 7 | BAG | Feldbach | 62111 | 692 |
AA Gleisdorf, Bahnhofstraße 11 | BAG | Gleisdorf | 68111 | 1089 |
AA Graz, Bahnhofgürtel 85 | WE | Lend | 63104 | 462 Anteil 30 |
AA Knittelfeld, Hans-Resel-Gasse 17 | BAG | Knittelfeld | 65116 | 1616 |
AA Leibnitz, Schmiedgasse 32 | BAG | Leibnitz | 66138 | 1500 |
Zweigst. Gröbming, Dr. Franz X. Mayer Str. 206 | BAG | Gröbming | 67202 | 293 |
AA Mureck, Siebenbrunnweg 2 | WE | Mureck | 66218 | 944 Anteil l |
AA Feldkirchen, Gurktaler Straße 11 | BAG | Feldkirchen | 72308 | 440 |
AA Hermagor, Grabengasse 4 | BAG | Hermagor | 75005 | 398 |
AA Völkermarkt, Herzog Bernhard Platz 5 | BAG | Völkermarkt | 76339 | 394 |
LAA Tirol und | ||||
AA Innsbruck, Schöpfstraße 5 2) | BAG | Wilten | 81136 | 145 |
AA Bludenz, Walserweg 7 a | WE | Bludenz | 90002 | 2478 Anteil 19 |
Walserweg 7 b | WE | Bludenz | 90002 | 2472 Anteile 16,20,21,22 |
AA Dornbirn, Grabenweg 4, 4 a, 4 b | WE | Dornbirn | 92001 | 11033 Anteile 1 u. 34 |
_______________
1)Einräumung des Wohnungseigentumsrechtes (§ 24a WEG) an Wohnung l für Republik zugesagt (c 3187/1994).
2) Wenn Realteilung nicht möglich, dann Einräumung eines Wohnungseigentumsrechtes (§ 24a WEG).
Kennzahl | Untergliederung | Gegenstand | Bestand |
100 | Tische | 12.616 | |
- 1 | Arbeitstische | 232 | |
- 2 | kleine Tische | 509 | |
- 3 | Büromaschinentische | 236 | |
- 4 | Karteitische | 41 | |
- 5 | Klubtische | 123 | |
- 6 | Schreibtische | 2.732 | |
- 7 | Sitzungstische | 754 | |
- 8 | Waschtische | ||
- 9 | Stehpulte | 187 | |
-10 | sonstige Tische | 7.521 | |
-11 | EDV-Tische | 182 | |
-12 | Druckertische | 67 | |
-13 | audiovisueller Tisch | 16 | |
101 | Sessel | 26.393 | |
- 1 | Sessel | 11.257 | |
- 2 | Armsessel | 1.979 | |
- 3 | Drehsessel | 4.042 | |
- 4 | gepolsterter Sessel | 4.819 | |
- 5 | Fauteuils | 147 | |
- 6 | Bänke | 832 | |
- 7 | Sofas | 3 | |
- 8 | sonstige Sessel | 2.254 | |
- 9 | |||
-10 | Sitzbank | 60 | |
102 | Kästen | 18.455 | |
- 1 | Aktenkästen | 5.208 | |
- 2 | Aktenkleiderkästen | 467 | |
- 3 | Kleiderkästen | 239 | |
- 4 | Karteikästen | 827 | |
- 5 | Handkarteien | ||
- 6 | Rollkästen | 862 | |
- 7 | Spinde | 24 | |
- 8 | sonstige Kästen | 9.294 | |
- 9 | Werkzeugregale | 1.534 | |
-10 | Aktenböcke | ||
-11 | Ladencontainer | ||
402 | Schreibmaschinen | 1.174 | |
elektr. Schreibmasch. | 927 | ||
Schreibmasch. Hand. | 247 | ||
405 | Kopiergeräte | 8 | |
408 | EDV | 2.006 | |
Drucker | 90 | ||
Zubehör | 93 | ||
Bildschirme | 383 | ||
PC | 356 | ||
Geräte | 589 | ||
sonstige EDV-Geräte | 495 | ||
570 | Telefonanlagen | 262 | |
- 1 | Telefonanlagen | 73 | |
- 2 | Telefonapparate | 80 | |
- 3 | Telefonanrufbeantw. | 47 | |
Mobiltelefone | 62 | ||
572 | Übertragungseinr. | 482 | |
- 1 | Empfangsapparate | 107 | |
- 2 | Fernsehapparate | 221 | |
- 3 | Videorecorder | 107 | |
- 4 | Funkgeräte | 26 | |
Fax | 21 |
Verwendungsbereich | Art des KFZ | Standort | Bj. | km-Stand |
LAA Wien | ||||
PKW | LAA Wien | 1991 | 42 | |
Transporter | LAA Wien | 1989 | 41.091 | |
Transporter | LAA Wien | 1989 | 63.167 | |
Kombi | LAA Wien | 1993 | 1.904 | |
Kombi | LAA Wien | 1986 | 31.375 | |
LAA Niederösterreich | ||||
PKW | LAA Niederösterreich | 1991 | 45.048 | |
Kombi | LAA Niederösterreich | 1992 | 1.912 | |
Transporter-LKW | LAA Niederösterreich | 1990 | 45.853 | |
PKW | AA Amstetten | 1990 | 17.185 | |
Kombi | AA Baden | 1990 | 6.726 | |
PKW | AA Berndorf | 1992 | 0 | |
PKW | AA Bruck/Leitha | 1982 | 59.701 | |
PKW | AA Gänserndorf | 1993 | 0 | |
PKW | AA Gmünd | 1984 | 62.982 | |
Kombi | AA Hollabrunn | 1989 | 32.476 | |
PKW | AA Horn | 1985 | 40.797 | |
PKW | AA Korneuburg | 1993 | 0 | |
Kombi | AA Krems | 1991 | 2.063 | |
PKW | AA Lilienfeld | 1983 | 50.280 | |
PKW | AA Melk | 1988 | 37.994 | |
Kombi | AA Mistelbach | 1989 | 30.025 | |
Kombi | AA Mödling | 1991 | 498 | |
PKW | AA Neunkirchen | 1988 | 38.940 | |
PKW | AA St. Pölten | 1990 | 22.742 | |
PKW | AA Scheibbs | 1984 | 75.850 | |
PKW | AA Schwechat | 1985 | 34.92 | |
Kombi | AA Tulln | 1986 | 78.101 | |
PKW | AA Waidhofen/Thaya | 1988 | 34.338 | |
PKW | AA Waidhofen/Ybbs | 1987 | 38.734 | |
PKW | AA Wr. Neustadt | 1982 | 109.034 | |
PKW | AA Zwettl | 1992 | 0 | |
LAA Burgenland | PKW | LAA Burgenland | 1989 | 89.374 |
PKW | AA Eisenstadt | 1986 | 53.795 | |
Kombi | AA Mattersburg | 1987 | 25.941 | |
PKW | AA Neusiedl/See | 1985 | 33.878 | |
Kombi | AA Oberpullendorf | 1985 | 41.938 | |
Kombi | AA Oberwart | 1986 | 76.198 | |
Kombi | AA Stegersbach | 1992 | 0 | |
AA Stegersbach | ||||
Moped | LAA Burgenland | 1982 | 16.273 | |
LAA Oberösterreich | PKW | LAA Oberösterreich | 1991 | 52.274 |
Transporter | LAA Oberösterreich | 1985 | 80.526 | |
PKW | LAA Oberösterreich | 1993 | 0 | |
PKW | AA Braunau | 1992 | 7.876 | |
PKW | AA Braunau | 1990 | 41.644 | |
PKW | AA Eferding | 1984 | 46.667 | |
AA Freistadt | ||||
PKW | AA Gmunden | 1985 | 85.247 | |
PKW | AA Grieskirchen | 1985 | 54.042 | |
PKW | AA Kirchdorf | 1988 | 48.475 | |
PKW | AA Linz | 1983 | 86.559 | |
PKW | AA Linz | 1988 | 40.770 | |
PKW | AA Perg | |||
PKW | AA Ried | 1987 | 46.520 | |
AA Rohrbach | ||||
PKW | AA Schärding | 1993 | 0 | |
PKW | AA Steyr | 1993 | 0 | |
PKW | AA Vöcksabruck | 1989 | 49.397 | |
PKW | AA Wels | 1992 | 1.368 | |
LAA Salzburg | PKW | LAA Salzburg | 1991 | 46.381 |
LAA Salzburg | PKW | AA Bischofshofen | 1989 | 64.291 |
Kombi | AA Hallein | 1990 | 19.371 | |
Kombi | AA Salzburg | 1989 | 40.824 | |
PKW | AA Salzburg | 1990 | 45.290 | |
Kombi | AA Tamsweg | 1984 | 82.204 | |
PKW | AA Zell/See | 1991 | 28.259 | |
LAA Steiermark | PKW | LAA Steiermark | 1990 | 84.938 |
Transporter | LAA Steiermark | 1988 | 94.578 | |
PKW | AA Bruck/Mur | 1989 | 41.266 | |
PKW | AA Deutschlandsberg | 1988 | 32.796 | |
PKW | AA Feldbach | 1986 | 72.147 | |
Kombi | AA Gleisdorf | 1988 | 31.454 | |
Kombi | AA Graz | 1989 | 28.564 | |
PKW | AA Hartberg | 1991 | 8.806 | |
Kombi | AA Judenburg | 1989 | 34.690 | |
PKW | AA Leibnitz | 1989 | 41.472 | |
PKW | AA Leoben | 1988 | 67.007 | |
PKW | AA Liezen | 1986 | 72.125 | |
Kombi | AA Murau | 1990 | 24.403 | |
Kombi | AA Mureck | 1990 | 16.768 | |
Kombi | AA Mürzzuschlag | 1990 | 21.417 | |
PKW | AA Voitsberg | 1991 | 7.136 | |
PKW | AA Weiz | 1987 | 111.059 | |
LAA Kärnten | PKW | LAA Kärnten | 1988 | 112.620 |
Kombi | AA Feldkirchen | 1981 | 53.070 | |
PKW | AA Hermagor | 1987 | 47.108 | |
Kombi | AA Klagenfurt | 1992 | 10.291 | |
Mini-Van | AA Klagenfurt | 1989 | 13.151 | |
PKW | AA Spittal/Drau | 1987 | 67.308 | |
AA Spittal/Drau | ||||
Kombi | AA St. Veit/Glan | 1988 | 22.513 | |
Kombi | AA Villach | 1982 | 70.550 | |
PKW | AA Völkermarkt | 1985 | 35.452 | |
PKW | AA Wolfsberg | 1987 | 65.018 | |
Moped | LAA Kärnten | |||
LAA Tirol | PKW | LAA Tirol | 1990 | 41.561 |
PKW | AA Imst | 1987 | 51.484 | |
PKW | AA Innsbruck | 1989 | 8.602 | |
PKW | AA Kitzbühel | 1985 | 48.972 | |
Kombi | AA Kufstein | 1993 | 0 | |
Kombi | AA Landeck | 1993 | 0 | |
PKW | AA Lienz | 1984 | 55.297 | |
Kombi | AA Reutte | 1987 | 15.094 | |
Kombi | AA Schwaz | 1988 | 32.326 | |
LAA Vorarlberg | PKW | LAA Vorarlberg | 1989 | 48.028 |
PKW | AA Bregenz | 1987 | 44.546 | |
PKW | AA Bludenz | 1986 | 63.700 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)