vorheriges Dokument
nächstes Dokument

§ 46 KOVG 1957

Aktuelle FassungIn Kraft seit 01.1.2005

ÜR: Art. II Abs. 1 und 2, BGBl. Nr. 94/1975; Art. III Abs.1, BGBl. Nr. 212/1984; Art. V, BGBl. Nr. 285/1990

§ 46.

(1) Die Elternteilrente beträgt monatlich 118,97 € (Anm. 1) und die Elternpaarrente monatlich 218,24 € (Anm. 2). Diese Beträge erhöhen sich auf 142,80 € (Anm. 3) und 261,69 € (Anm. 4), wenn die Eltern (§ 44) zwei oder mehr Kinder oder das einzige Kind durch eine Dienstbeschädigung verloren haben. Eltern nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage hatten, ist der Anspruch auf Erhöhung der Elternrente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war.

(2) Die Elternrente nach Abs. 1 ist nur insoweit zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der Eltern den Betrag von 543,67 € (Anm. 5) bei Elternteilen und von 648,46 € (Anm. 6) bei Elternpaaren nicht erreicht. Diese Einkommensgrenzen erhöhen sich auf 558,27 € (Anm. 7) und 677,02 € (Anm. 8), wenn die Eltern zwei oder mehr Kinder oder das einzige Kind durch eine Dienstbeschädigung verloren haben. Der letzte Satz des Abs. 1 gilt sinngemäß.

(3) Die Elternrente nach Abs. 1 ist insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der Eltern bei Elternteilen den Betrag von 196,14 € (Anm. 9) und bei Elternpaaren den Betrag von 274,12 € (Anm. 10) nicht erreicht.

(4) Wenn und insolange die Eltern über kein Einkommen (§ 13) verfügen, ist an Stelle der Elternrente nach Abs. 1 und 3 die Elternteilrente in Höhe des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensionsberechtigte gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. a bb des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und die Elternpaarrente in Höhe des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensionsberechtigte gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. a aa des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zu leisten. Diese Beträge sind in sinngemäßer Anwendung des § 63 Abs. 3 zu runden.

(5) Die nach Abs. 2 bemessene Elternrente gebührt für einen Elternteil mindestens im Betrag von 5,09 € und für ein Elternpaar mindestens im Betrag von 10,17 € monatlich.

______________________

(Anm. 1: gemäß BGBl. II Nr. 504/2004 ab 1.1.2005: 123,90 €

Anm. 2: ab 1.1.2005: 227,30 €

  1. ab 1.1.2006: 233,00 €
  1. ab 1.1.2007: 236,70 €
  1. ab 1.1.2008: 240,70 €
  1. ab 1.11.2008: 248,90 €
  1. ab 1.1.2010: 252,60 €
  1. ab 1.1.2011: 255,60 €
  1. ab 1.1.2012: 262,50 €
  1. ab 1.1.2013: 269,90 €
  1. ab 1.1.2014: 276,40 €
  1. ab 1.1.2015: 281,10 €
  1. ab 1.1.2016: 284,50 €
  1. ab 1.1.2017: 286,80 €
  1. ab 1.1.2018: 293,10 €
  1. ab 1.1.2019: 300,70 €
  1. ab 1.1.2020: 311,50 €
  1. ab 1.1.2021: 322,40 €
  1. ab 1.1.2022: 332,10 €
  1. ab 1.1.2023: 351,40 €
  1. ab 1.1.2024: 385,50 €

Anm. 3: ab 1.1.2005: 148,80 €

  1. ab 1.1.2006: 152,50 €
  1. ab 1.1.2007: 154,90 €
  1. ab 1.1.2008: 157,50 €
  1. ab 1.11.2008: 162,90 €
  1. ab 1.1.2010: 165,30 €
  1. ab 1.1.2011: 167,30 €
  1. ab 1.1.2012: 171,80 €
  1. ab 1.1.2013: 176,60 €
  1. ab 1.1.2014: 180,80 €
  1. ab 1.1.2015: 183,90 €
  1. ab 1.1.2016: 186,10 €
  1. ab 1.1.2017: 187,60 €
  1. ab 1.1.2018: 191,70 €
  1. ab 1.1.2019: 196,70 €
  1. ab 1.1.2020: 203,80 €
  1. ab 1.1.2021: 210,90 €
  1. ab 1.1.2022: 217,20 €
  1. ab 1.1.2023: 229,80 €
  1. ab 1.1.2024: 252,10 €

Anm. 4: ab 1.1.2005: 272,60 €

  1. ab 1.1.2006: 279,40 €
  1. ab 1.1.2007: 283,90 €
  1. ab 1.1.2008: 288,70 €
  1. ab 1.11.2008: 298,50 €
  1. ab 1.1.2010: 303,00 €
  1. ab 1.1.2011: 306,60 €
  1. ab 1.1.2012: 314,90 €
  1. ab 1.1.2013: 323,70 €
  1. ab 1.1.2014: 331,50 €
  1. ab 1.1.2015: 337,10 €
  1. ab 1.1.2016: 341,10 €
  1. ab 1.1.2017: 343,80 €
  1. ab 1.1.2018: 351,40 €
  1. ab 1.1.2019: 360,50 €
  1. ab 1.1.2020: 373,50 €
  1. ab 1.1.2021: 386,60 €
  1. ab 1.1.2022: 398,20 €
  1. ab 1.1.2023: 421,30 €
  1. ab 1.1.2024: 462,20 €

Anm. 5: ab 1.1.2005: 566,30 €

  1. ab 1.1.2006: 580,50 €
  1. ab 1.1.2007: 589,80 €
  1. ab 1.1.2008: 599,80 €
  1. ab 1.11.2008: 620,20 €
  1. ab 1.1.2010: 629,50 €
  1. ab 1.1.2011: 637,10 €
  1. ab 1.1.2012: 654,30 €
  1. ab 1.1.2013: 672,60 €
  1. ab 1.1.2014: 688,70 €
  1. ab 1.1.2015: 700,40 €
  1. ab 1.1.2016: 708,80 €
  1. ab 1.1.2017: 714,50 €
  1. ab 1.1.2018: 730,20 €
  1. ab 1.1.2019: 749,20 €
  1. ab 1.1.2020: 776,20 €
  1. ab 1.1.2021: 803,40 €
  1. ab 1.1.2022: 827,50 €
  1. ab 1.1.2023: 875,50 €
  1. ab 1.1.2024: 960,40 €

Anm. 6: ab 1.1.2005: 675,50 €

  1. ab 1.1.2006: 692,40 €
  1. ab 1.1.2007: 703,50 €
  1. ab 1.1.2008: 715,50 €
  1. ab 1.11.2008: 739,80 €
  1. ab 1.1.2010: 750,90 €
  1. ab 1.1.2011: 759,90 €
  1. ab 1.1.2012: 780,40 €
  1. ab 1.1.2013: 802,30 €
  1. ab 1.1.2014: 821,60 €
  1. ab 1.1.2015: 835,60 €
  1. ab 1.1.2016: 845,60 €
  1. ab 1.1.2017: 852,40 €
  1. ab 1.1.2018: 871,20 €
  1. ab 1.1.2019: 893,90 €
  1. ab 1.1.2020: 926,10 €
  1. ab 1.1.2021: 958,50 €
  1. ab 1.1.2022: 987,30 €
  1. ab 1.1.2023: 1 044,60 €
  1. ab 1.1.2024: 1145,90 €

Anm. 7: ab 1.1.2005: 581,50 €

  1. ab 1.1.2006: 596,00 €
  1. ab 1.1.2007: 605,50 €
  1. ab 1.1.2008: 615,80 €
  1. ab 1.11.2008: 636,70 €
  1. ab 1.1.2010: 646,30 €
  1. ab 1.1.2011: 654,10 €
  1. ab 1.1.2012: 671,80 €
  1. ab 1.1.2013: 690,60 €
  1. ab 1.1.2014: 707,20 €
  1. ab 1.1.2015: 719,20 €
  1. ab 1.1.2016: 727,80 €
  1. ab 1.1.2017: 733,60 €
  1. ab 1.1.2018: 749,70 €
  1. ab 1.1.2019: 769,20 €
  1. ab 1.1.2020: 796,90 €
  1. ab 1.1.2021: 824,80 €
  1. ab 1.1.2022: 849,50 €
  1. ab 1.1.2023: 898,80 €
  1. ab 1.1.2024: 986,00 €

Anm. 8: ab 1.1.2005: 705,20 €

  1. ab 1.1.2006: 722,80 €
  1. ab 1.1.2007: 734,40 €
  1. ab 1.1.2008: 746,90 €
  1. ab 1.11.2008: 772,30 €
  1. ab 1.1.2010: 783,90 €
  1. ab 1.1.2011: 793,30 €
  1. ab 1.1.2012: 814,70 €
  1. ab 1.1.2013: 837,50 €
  1. ab 1.1.2014: 857,60 €
  1. ab 1.1.2015: 872,20 €
  1. ab 1.1.2016: 882,70 €
  1. ab 1.1.2017: 889,80 €
  1. ab 1.1.2018: 909,40 €
  1. ab 1.1.2019: 933,00 €
  1. ab 1.1.2020: 966,60 €
  1. ab 1.1.2021: 1 000,40 €
  1. ab 1.1.2022: 1 030,40 €
  1. ab 1.1.2023: 1 090,20 €
  1. ab 1.1.2024: 1 195,90 €

Anm. 9: ab 1.1.2005: 204,30 €

  1. ab 1.1.2006: 209,40 €
  1. ab 1.1.2007: 212,80 €
  1. ab 1.1.2008: 216,40 €
  1. ab 1.11.2008: 223,80 €
  1. ab 1.1.2010: 227,20 €
  1. ab 1.1.2011: 229,90 €
  1. ab 1.1.2012: 236,10 €
  1. ab 1.1.2013: 242,70 €
  1. ab 1.1.2014: 248,50 €
  1. ab 1.1.2015: 252,70 €
  1. ab 1.1.2016: 255,70 €
  1. ab 1.1.2017: 257,70 €
  1. ab 1.1.2018: 263,40 €
  1. ab 1.1.2019: 270,20 €
  1. ab 1.1.2020: 279,90 €
  1. ab 1.1.2021: 289,70 €
  1. ab 1.1.2022: 298,40 €
  1. ab 1.1.2023: 315,70 €
  1. ab 1.1.2024: 346,30 €

Anm. 10: ab 1.1.2005: 285,50 €

  1. ab 1.1.2006: 292,60 €
  1. ab 1.1.2007: 297,30 €
  1. ab 1.1.2008: 302,40 €
  1. ab 1.11.2008: 312,70 €
  1. ab 1.1.2010: 317,40 €
  1. ab 1.1.2011: 321,20 €
  1. ab 1.1.2012: 329,90 €
  1. ab 1.1.2013: 339,10 €
  1. ab 1.1.2014: 347,20 €
  1. ab 1.1.2015: 353,10 €
  1. ab 1.1.2016: 357,30 €
  1. ab 1.1.2017: 360,20 €
  1. ab 1.1.2018: 368,10 €
  1. ab 1.1.2019: 377,70 €
  1. ab 1.1.2020: 391,30 €
  1. ab 1.1.2021: 405,00 €
  1. ab 1.1.2022: 417,20 €
  1. ab 1.1.2023: 441,40 €
  1. ab 1.1.2024: 484,20 €)

ÜR: Art. II Abs. 1 und 2, BGBl. Nr. 94/1975; Art. III Abs.1, BGBl. Nr. 212/1984; Art. V, BGBl. Nr. 285/1990

Zuletzt aktualisiert am

12.03.2024

Gesetzesnummer

10008166

Dokumentnummer

NOR40065052

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)