ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 3 296,8 | 2 583,9 | 2 351,0 | 2 313,9 | 2 280,2 | 2 245,4 | 2 210,8 |
2 | 3 414,9 | 2 643,5 | 2 396,6 | 2 346,3 | 2 308,4 | 2 269,0 | 2 227,5 |
3 | 3 592,6 | 2 703,0 | 2 443,3 | 2 379,5 | 2 338,4 | 2 291,5 | 2 245,4 |
4 | 3 846,4 | 2 762,4 | 2 491,5 | 2 414,9 | 2 366,6 | 2 315,0 | 2 262,3 |
5 | 4 101,6 | 2 822,1 | 2 540,9 | 2 451,0 | 2 399,0 | 2 338,4 | 2 281,3 |
6 | 4 358,3 | 2 883,2 | 2 587,8 | 2 487,4 | 2 430,8 | 2 360,9 | 2 299,4 |
7 | 4 613,7 | 3 048,5 | 2 644,8 | 2 523,1 | 2 467,2 | 2 385,7 | 2 316,1 |
8 | 4 870,4 | 3 245,6 | 2 708,0 | 2 561,0 | 2 501,6 | 2 411,2 | 2 334,1 |
9 | 5 128,5 | 3 439,8 | 2 772,7 | 2 597,7 | 2 535,8 | 2 436,9 | 2 352,0 |
10 | 5 386,8 | 3 636,9 | 2 837,1 | 2 638,3 | 2 572,6 | 2 463,6 | 2 370,0 |
11 | 5 643,4 | 3 829,7 | 2 902,6 | 2 676,5 | 2 606,8 | 2 491,5 | 2 389,3 |
12 | 5 900,2 | 4 042,2 | 2 980,6 | 2 717,0 | 2 643,5 | 2 519,2 | 2 411,2 |
13 | 6 158,4 | 4 256,0 | 3 066,5 | 2 756,1 | 2 681,5 | 2 547,3 | 2 430,8 |
14 | 6 415,1 | 4 411,2 | 3 159,5 | 2 796,8 | 2 724,5 | 2 573,7 | 2 452,2 |
15 | 6 699,6 | 4 547,2 | 3 263,7 | 2 861,2 | 2 792,8 | 2 601,6 | 2 475,0 |
16 | 6 966,0 | 4 684,5 | 3 369,2 | 2 957,0 | 2 890,2 | 2 632,0 | 2 495,2 |
17 | -- | 4 821,9 | 3 478,8 | 3 054,2 | 2 997,0 | 2 659,8 | 2 516,6 |
18 | -- | 5 078,6 | 3 585,4 | 3 122,1 | 3 069,1 | 2 690,2 | 2 538,4 |
19 | -- | 5 153,7 | 3 693,7 | 3 162,2 | 3 108,1 | 2 719,5 | 2 559,8 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 3 002,8 |
2 | 3 095,8 |
3 | 3 194,1 |
4 | 3 333,0 |
5 | 3 560,5 |
6 | 3 849,3 |
7 | 4 001,9 |
8 | 4 237,6 |
9 | 4 472,3 |
10 | 4 709,7 |
11 | 4 952,4 |
12 | 5 188,4 |
13 | 5 403,3 |
14 | 5 619,9 |
15 | 5 833,6 |
16 | 6 079,3 |
17 | 6 331,8 |
Zuletzt aktualisiert am
27.12.2024
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40266954
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)