Anlage
(zu § 53a)
Bauklasseneinteilung und Durchschnittspreise je Kubikmeter umbauten Raumes oder je Quadratmeter nutzbarer Fläche
Euro/m3
- 1. Bürogebäude, Wohngebäude, Laboratorien und andere Gebäude, die nicht unmittelbar der Fabrikation oder Lagerzwecken dienen, die jedoch Teile der wirtschaftlichen Einheit eines Fabriksgrundstückes sind
1.1 Holzgebäude und Fachwerkgebäude | |||||||||||||||||||||
1.11 sehr einfache Ausführung | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
1.12 einfache Ausführung | 12,3544 | ||||||||||||||||||||
1.13 mittlere Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
1.14 gute Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
1.15 sehr gute Ausführung | 21,8019 | ||||||||||||||||||||
1.2 Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |||||||||||||||||||||
1.21 sehr einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
1.22 einfache Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
1.23 mittlere Ausführung | 21,8019 | ||||||||||||||||||||
1.24 gute Ausführung | 29,0691 | ||||||||||||||||||||
1.25 sehr gute Ausführung | 36,3364 | ||||||||||||||||||||
2. Fabriksgebäude, Werkstättengebäude, Garagen, Lagergebäude und Kühlhäuser, die Teile der wirtschaftlichen Einheit eines Fabriksgrundstückes sind (bei den Wertansätzen ist eine einfache Ausstattung unterstellt) | |||||||||||||||||||||
bei Geschoßhöhen *) | |||||||||||||||||||||
bis zu 4 m | 5 m | 6 m | |||||||||||||||||||
2.1 | Schuppen (einseitig offene Gebäude) | ||||||||||||||||||||
2.11 Holz, Fachwerk oder Wellblech | 8,7207 | 7,9940 | 7,2673 | ||||||||||||||||||
2.12 Massiv | 11,6277 | 10,9009 | 10,1742 | ||||||||||||||||||
2.2 | Shedbauten | ||||||||||||||||||||
2.21 mit Holzbindern | 9,4475 | 8,7207 | 7,9940 | ||||||||||||||||||
2.22 mit Stahlbindern | 10,9009 | 10,1742 | 9,4475 | ||||||||||||||||||
2.23 in Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion | 13,0811 | 12,3544 | 11,6277 | ||||||||||||||||||
2.3 | Stahlbetonfachwerk- oder Stahlfachwerkbauten mit Plattenverkleidungen | 11,6277 | 10,1742 | 9,4475 | |||||||||||||||||
2.4 | Holz- und Holzfachwerkgebäude | 12,3544 | 11,6277 | 10,9009 | |||||||||||||||||
2.5 | Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude; diese Durchschnittspreise erhöhen sich bei vorhandenem Personenaufzug um 5 v. H., bei besonderer innerer Ausstattung ‑ soweit es sich nicht um eine Betriebsvorrichtung handelt ‑ um 5 bis 20 v. H.; diese Durchschnittspreise er- mäßigen sich, unbeschadet der Zuschläge nach 18., bei fehlendem Fußboden um 10 v. H. | ||||||||||||||||||||
2.51 ohne Decke, ohne Raumaufteilung | 13,0811 | 12,3544 | 11,6277 | ||||||||||||||||||
2.52 mit Decke, ohne Raumaufteilung | 15,9880 | 15,2613 | 14,5346 | ||||||||||||||||||
2.53 mit Decke, mit Raumaufteilung | 18,1682 | 17,4415 | 16,7148 | ||||||||||||||||||
2.6 | Hallengebäude (Gebäude mit Geschoßhöhen über 6 m) | ||||||||||||||||||||
bei Geschoßhöhen bis zu | |||||||||||||||||||||
8 m | 10 m | 12 m | |||||||||||||||||||
und darüber | |||||||||||||||||||||
2.61 Holzkonstruktion | 5,0871 | 4,3604 | 3,6336 | ||||||||||||||||||
bei Geschoßhöhen bis zu | |||||||||||||||||||||
8 m | 10 m | 12 m | |||||||||||||||||||
2.62 Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude; diese Durchschnittspreise ermäßigen sich, unbeschadet der Zuschläge nach 18., bei Rundhallen um 20 v. H., bei fehlendem Fußboden um 10. v. H. | 8,7207 | 8,3574 | 7,9940 | ||||||||||||||||||
14 m | 16 m | 18 m | |||||||||||||||||||
und bei fehlender Decke um 10. v. H. | 7,6306 | 7,2673 | 6,9039 | ||||||||||||||||||
20 m und darüber | |||||||||||||||||||||
6,5406 | |||||||||||||||||||||
3. Hotels, Gasthöfe, Pensionsbetriebe, Erholungs- und Kurheime, Restaurants u. ähnl. | |||||||||||||||||||||
3.1 Holzgebäude und Fachwerkgebäude | |||||||||||||||||||||
3.11 sehr einfache Ausführung | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
3.12 einfache Ausführung | 13,0811 | ||||||||||||||||||||
3.13 mittlere Ausführung | 16,7148 | ||||||||||||||||||||
3.14 gute Ausführung | 20,3484 | ||||||||||||||||||||
3.15 sehr gute Ausführung | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
3.2 Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |||||||||||||||||||||
3.21 sehr einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
3.22 einfache Ausführung | 20,3484 | ||||||||||||||||||||
3.23 mittlere Ausführung | 26,8889 | ||||||||||||||||||||
3.24 gute Ausführung | 34,8830 | ||||||||||||||||||||
3.25 sehr gute Ausführung | 43,6037 | ||||||||||||||||||||
3.3 Nebengebäude (Garagen, Waschküchen, Wirtschaftsgegebäude u. ähnl.) | |||||||||||||||||||||
3.31 sehr einfache Ausführung | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
3.32 einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
3.33 mittlere Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
3.34 gute Ausführung | 21,8019 | ||||||||||||||||||||
4. Bank-, Versicherungs-, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude | |||||||||||||||||||||
4.1 sehr einfache Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
4.2 einfache Ausführung | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
4.3 mittlere Ausführung | 32,7028 | ||||||||||||||||||||
4.4 gute Ausführung | 39,9701 | ||||||||||||||||||||
4.5 sehr gute Ausführung | 47,2373 | ||||||||||||||||||||
5. Lagerhäuser und Kühlhäuser | |||||||||||||||||||||
5.1 Holzgebäude und Fachwerkgebäude | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
5.2. Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |||||||||||||||||||||
5.21 ebenerdig | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
5.22 Tragfähigkeit der Decken bis 1000 kg/m2 | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
5.23 Tragfähigkeit der Decken über 1000 kg/m2 | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
6. Theater und Lichtspielhäuser | |||||||||||||||||||||
6.1 Saaltheater (ohne besonderes Bühnenhaus) | |||||||||||||||||||||
6.11 sehr einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
6.12 einfache Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
6.13 mittlere Ausführung | 23,2553 | ||||||||||||||||||||
6.14 gute Ausführung | 29,0691 | ||||||||||||||||||||
6.15 sehr gute Ausführung | 36,3364 | ||||||||||||||||||||
6.2 Volkstheater (mit besonderem Bühnenhaus) | |||||||||||||||||||||
6.21 sehr einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
6.22 einfache Ausführung | 17,4415 | ||||||||||||||||||||
6.23 mittlere Ausführung | 21,8019 | ||||||||||||||||||||
6.24 gute Ausführung | 26,8889 | ||||||||||||||||||||
6.25 sehr gute Ausführung | 32,7028 | ||||||||||||||||||||
7. Warenhäuser, Kaufhäuser, Markt-, Messe- und Sporthallen, Kioske u. ähnl. | |||||||||||||||||||||
7.1 Holzgebäude und Fachwerkgebäude | |||||||||||||||||||||
7.11 sehr einfache Ausführung | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
7.12 einfache Ausführung | 13,0811 | ||||||||||||||||||||
7.13 mittlere Ausführung | 16,7148 | ||||||||||||||||||||
7.14 gute Ausführung | 20,3484 | ||||||||||||||||||||
7.15 sehr gute Ausführung | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
7.2 Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |||||||||||||||||||||
7.21 sehr einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
7.22 einfache Ausführung | 19,6217 | ||||||||||||||||||||
7.23 mittlere Ausführung | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
7.24 gute Ausführung | 31,9760 | ||||||||||||||||||||
7.25 sehr gute Ausführung | 39,9701 | ||||||||||||||||||||
7.3 Hallenbauten (Gebäude mit Geschoßhöhen über 6 m und wenig innerer Ausstattung) | |||||||||||||||||||||
7.31 Holzgebäude und Fachwerkgebäude ohne feste Tribüneneinbauten | 6,5406 | ||||||||||||||||||||
7.32 wie 7.31 jedoch mit Tribüneneinbauten | 7,9940 | ||||||||||||||||||||
7.33 Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude ohne feste Tribünen oder Rangeinbauten | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
7.34 wie 7.33 jedoch mit Tribünen oder Rangeinbauten | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
8. Krankenhäuser und Sanatorien | |||||||||||||||||||||
8.1 sehr einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
8.2 einfache Ausführung | 19,6217 | ||||||||||||||||||||
8.3 mittlere Ausführung | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
8.4 gute Ausführung | 30,5226 | ||||||||||||||||||||
8.5 sehr gute Ausführung | 36,3364 | ||||||||||||||||||||
8.6 Nebengebäude (Garagen, Küchen und Wirtschaftsgebäude) | wie Bauklasse 3.3 | ||||||||||||||||||||
9. Tankstellengebäude | |||||||||||||||||||||
9.1 sehr einfache Ausführung | 12,3544 | ||||||||||||||||||||
9.2 einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
9.3 mittlere Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
9.4 gute Ausführung | 21,8019 | ||||||||||||||||||||
9.5 sehr gute Ausführung | 29,0691 | ||||||||||||||||||||
10. Hallenbäder | |||||||||||||||||||||
10.1 sehr einfache Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
10.2 einfache Ausführung | 21,8019 | ||||||||||||||||||||
10.3 mittlere Ausführung | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
10.4 gute Ausführung | 29,0691 | ||||||||||||||||||||
10.5 sehr gute Ausführung | 36,3364 | ||||||||||||||||||||
11. Einfamilienhäuser und einfamilienhausartige Gebäude | |||||||||||||||||||||
11.1 Holzgebäude und Fachwerkgebäude | |||||||||||||||||||||
11.11 sehr einfache Ausführung | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
11.12 einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
11.13 mittlere Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
11.14 gute Ausführung | 21,8019 | ||||||||||||||||||||
11.15 sehr gute Ausführung | 29,0691 | ||||||||||||||||||||
11.2 Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |||||||||||||||||||||
11.21 sehr einfache Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
11.22 einfache Ausführung | 19,6217 | ||||||||||||||||||||
11.23 mittlere Ausführung | 27,6157 | ||||||||||||||||||||
11.24 gute Ausführung | 36,3364 | ||||||||||||||||||||
11.25 sehr gute Ausführung | 47,2373 | ||||||||||||||||||||
11.3 Nebengebäude (z. B. Garagen, Werkstätten) | wie Bauklasse 3.3 | ||||||||||||||||||||
12. Klöster und Burgen; Gebäude, die vor dem Jahre 1800 errichtet wurden und eine Mauerstärke von 1 m oder mehr haben; Kotziegelbauten | |||||||||||||||||||||
12.1 sehr einfache Ausführung | 7,2673 | ||||||||||||||||||||
12.2 einfache Ausführung | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
12.3 mittlere Ausführung | 14,5346 | ||||||||||||||||||||
12.4 gute Ausführung | 19,6217 | ||||||||||||||||||||
12.5 sehr gute Ausführung | 29,0691 | ||||||||||||||||||||
13. Keller und Kellergeschosse | |||||||||||||||||||||
13.1 sehr einfache Ausführung | 10,9009 | ||||||||||||||||||||
13.2 einfache Ausführung | 13,8078 | ||||||||||||||||||||
13.3 mittlere Ausführung | 18,1682 | ||||||||||||||||||||
13.4 gute Ausführung | 25,4355 | ||||||||||||||||||||
13.5 sehr gute Ausführung | 36,3364 | ||||||||||||||||||||
14. Überdachungen, Flugdächer; die Durchschnittspreise sind bei Vorhandensein von Fußböden um 50 S bis 100 S je m2 zu erhöhen; Umwandungen sind mit 50 S bis 100 S je m2 der Umwandung anzusetzen | |||||||||||||||||||||
Euro/m2 | |||||||||||||||||||||
Preis je m2 überdachter Fläche bis 3 m über 3 m auskragend | |||||||||||||||||||||
14.1 Überdachungen ohne eigene Stützen | |||||||||||||||||||||
14.11 in Holzkonstruktion oder Kunststoff | 7,2673 | 10,9009 | |||||||||||||||||||
14.12 in Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion | 14,5346 | 21,8019 | |||||||||||||||||||
bei einer Höhe bis zu | |||||||||||||||||||||
3 m | 4 m | 5 m | |||||||||||||||||||
und darüber | |||||||||||||||||||||
14.2 Überdachungen mit eigenen Stützen | |||||||||||||||||||||
14.21 in Holzkonstruktion oder Kunststoff | 10,9009 | 14,5346 | 18,1682 | ||||||||||||||||||
14.22 in Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion | 14,5346 | 21,8019 | 25,4355 | ||||||||||||||||||
15. Mietwohngrundstücke und gemischtgenutzte Grundstücke | |||||||||||||||||||||
15.1 Holzgebäude und Fachwerkgebäude | |||||||||||||||||||||
Euro/m2 | |||||||||||||||||||||
15.11 sehr einfache Ausführung | 29,0691 | ||||||||||||||||||||
15.12 einfache Ausführung | 39,9701 | ||||||||||||||||||||
15.13 mittlere Ausführung | 54,5046 | ||||||||||||||||||||
15.14 gute Ausführung | 69,0392 | ||||||||||||||||||||
15.15 sehr gute Ausführung | 94,4747 | ||||||||||||||||||||
15.2 Massivgebäude, Stahl- oder Stahlbetonskelettgebäude | |||||||||||||||||||||
15.21 sehr einfache Ausführung | 36,3364 | ||||||||||||||||||||
15.22 einfache Ausführung | 58,1383 | ||||||||||||||||||||
15.23 mittlere Ausführung | 87,2074 | ||||||||||||||||||||
15.24 gute Ausführung | 130,8111 | ||||||||||||||||||||
15.25 sehr gute Ausführung | 181,6821 | ||||||||||||||||||||
15.3 Nebengebäude (z. B. Garagen, Werkstätten) | |||||||||||||||||||||
15.31 sehr einfache Ausführung | 32,7028 | ||||||||||||||||||||
15.32 einfache Ausführung | 39,9701 | ||||||||||||||||||||
15.33 mittlere Ausführung | 54,5046 | ||||||||||||||||||||
15.34 gute Ausführung | 72,6728 | ||||||||||||||||||||
16. Ist innerhalb der Bauklassen 1, 3, 4, 6 bis 13 und 15 eine eindeutige Einstufung nicht möglich, so ist ein entsprechender Zwischenwert anzusetzen. | |||||||||||||||||||||
17. In obigen Bauklassen nicht enthaltene Gebäude und Gebäudeteile sind nach jener Bauklasse zu bewerten, die ihrer Bauweise und Ausstattung entspricht. | |||||||||||||||||||||
18. Die Durchschnittspreise sind zu erhöhen: | |||||||||||||||||||||
18.1 bei aufwendiger Ausführung **), dies gilt nicht für die in 2. bezeichneten Bauklassen, um | 5 bis 25 v. H., | ||||||||||||||||||||
18.2 bei Hochhäusern, d.s. Gebäude oder Gebäudeteile, bei denen der Fußboden mindestens eines Geschosses 25 m über der Erdoberfläche liegt, für jeden weiteren vollen Meter um je maßgebend ist der Unterschied zwischen 25 m und der Oberkante der Decke des obersten Vollgeschosses; der Zuschlag ist auf die Durchschnittspreise aller Geschosse (auch Kellergeschosse) anzuwenden; | 0.5 v. H.; | ||||||||||||||||||||
18.3 bei als Teil des Grundstückes zu betrachtenden Zentralheizungen um | 3 bis 6 v. H. | ||||||||||||||||||||
18.4 Klimaanlagen | 8 bis 10 v. H. | ||||||||||||||||||||
Merkmale für die Beurteilung der baulichen Ausführung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles | |||||||||||||||||||||
Die Tabelle enthält die bei allen Gebäudearten möglichen Merkmale. Sind bei Gebäuden (Gebäudeteilen) einzelne Merkmale üblicherweise nicht vorhanden, sind sie nicht zu beachten. Maßgeblich für die Einstufung ist die im Durchschnitt zutreffende Güte der Ausführung. | |||||||||||||||||||||
Bau- und Gebäudeteil | sehr einfache Ausführung | einfache Ausführung | mittlere Ausführung | ||||||||||||||||||
1. Dach: | Stroh, Schindel, Pappe | einfache Ziegeleindeckung | doppelte Ziegel-, Welleternit- oder Preßkieseindeckung | ||||||||||||||||||
2. Fassade: | einfacher Putz oder Rohbau | einfacher Putz | einfacher Putz | ||||||||||||||||||
3. Decken: | Holzbalken | Gewölbe, Holzbalken | Gewölbe, Holzbalken | ||||||||||||||||||
4. Fenster: | teilweise Einfachfenster | überwiegend Doppelfenster; | Doppelfenster Holzverbundfenster | ||||||||||||||||||
5. Türen: | Brettertüren | Füllungstüren | Füllungstüren oder Paneeltüren | ||||||||||||||||||
6. Fußböden: | Weichholz; Beton | Weichholz, Linoleum und Kunststoff | Weichholz, Linoleum und Kunststoff, in mehreren Räumen Hartholz | ||||||||||||||||||
7. Boden- und Wandfliesen in den in Betracht kommenden Räumen (z. B. Küchen, Bädern, Toiletten, Verkaufs- und Lagerräumen sowie Erzeugungsstätten): | keine | geringfügig | in beschränktem Ausmaß | ||||||||||||||||||
8. Wasser und Toiletten: | außerhalb der Wohnungen | teilweise in den Wohnungen | in den Wohnungen | ||||||||||||||||||
9. Badezimmer: | keine | in einigen Wohnungen | in der überwiegenden Anzahl der Wohnungen Beherbergungsbetriebe: Etagenbäder in ausreichender Anzahl | ||||||||||||||||||
10. Anteil besonderer Räume (Direktionszimmer, Gesellschaftsräume, Salons u. ähnl.): | keine | keine | geringer Anteil | ||||||||||||||||||
11. Lift: | keiner | ||||||||||||||||||||
Bau- und Gebäudeteil | gute Ausführung | sehr gute Ausführung | |||||||||||||||||||
1.Dach: | Eternit- oder Blecheindeckung | Naturschiefereindeckung; Dächer mit besonderer Wärmeisolierung Edelputz; Verkleidungen mit Natur- oder Verblendstein | |||||||||||||||||||
2. Fassade: | Edelputz | ||||||||||||||||||||
3. Decken: | Massiv- oder Fertigteildecken | Massiv- oder Fertigteildecken | |||||||||||||||||||
4. Fenster: | Doppelfenster; Holzverbundfenster | Mettall-, Kunststoff-, Edelholzfenster, Isolierverglasung | |||||||||||||||||||
5. Türen: | Paneeltüren furniert oder lackiert | wie gute Ausführung, teilweise Türen aus Edelhölzern oder Metall | |||||||||||||||||||
6. Fußböden: | in Wohn- und Büroräumen Hartholz, Parkett oder Spannteppiche | in einigen Räumen Parkett aus besten Hölzern | |||||||||||||||||||
7. Boden- und Wandfliesen in den in Betracht kommenden Räumen (z. B. Küche, Bäder, Toiletten, Verkaufs- und Lagerräumen sowie Erzeugungsstätten): | im erforderlichen Ausmaß | wie gute Ausführung unter teilweiser Verwendung von Mosaikboden- und Mosaikfliesen u. ähnl. | |||||||||||||||||||
8. Wasser und Toiletten: | in den Wohnungen; Gästezimmer mit Fließwasser | wie gute Ausführung und zusätzliche Toiletten | |||||||||||||||||||
9. Badezimmer: | in den Wohnungen; Gästezimmer mit Fließwasser Beherbergungsbetriebe: wie mittlere Ausführung, teilweise Zimmer mit Bad | in einer Anzahl, die über die Wohnungseinheiten hinausgeht Beherbergungsbetriebe: überwiegend Zimmer mit Bad | |||||||||||||||||||
10. Anteil besonderer Räume (Direktionszimmer, Gesellschaftsräume, Salons u. ähnl.): | kleinere und größere Räume in beachtlichem An-teil | besonders großer Anteil | |||||||||||||||||||
11. Lift: | bei mehr als 4 Vollgeschossen | bei mehr als 4 Vollgeschossen | |||||||||||||||||||
__________
*) Bei der Ermittlung der Geschoßhöhen sind die Bestimmungen der ÖNORM, B 4000, 6. Teil, maßgebend.
**) Überdurchschnittliche Verwendung hochwertiger Materialien wie Naturstein, Klinker, Marmor, Metalle, Edelhölzer, Schmiedeeisen, Glas u. ähnl. bzw. aufwendige Ausstattung wie Schwimmbecken, Sauna, offene Kamine u. ähnl.
Steuerliche Wirksamkeit ergibt sich gem. § 20 Abs. 3 erst ab 1.1.1974
Schlagworte
Baupreis, Neuherstellungswert, Merkmalstabelle
Zuletzt aktualisiert am
09.11.2017
Gesetzesnummer
10003860
Dokumentnummer
NOR40019000
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)